이름 | 클래스 | 레벨 | 등급 |
---|---|---|---|
Bodzbows | 사냥꾼 | 85 | 1 |
Phasebladed | 죽음의 기사 | 85 | 1 |
Avisko | 사냥꾼 | 85 | 2 |
Binklebonk | 흑마법사 | 85 | 2 |
Blessblade | 성기사 | 85 | 2 |
Bodz | 주술사 | 85 | 2 |
Bodzsar | 성기사 | 85 | 2 |
Bodzug | 죽음의 기사 | 85 | 2 |
Brakatak | 죽음의 기사 | 85 | 2 |
Cheekybag | 사제 | 85 | 2 |
Dankra | 사냥꾼 | 85 | 2 |
Derf | 드루이드 | 85 | 2 |
Derfe | 마법사 | 85 | 2 |
Derff | 도적 | 85 | 2 |
Devies | 마법사 | 85 | 2 |
Djd | 흑마법사 | 85 | 2 |
Dumpster | 마법사 | 85 | 2 |
Ejot | 주술사 | 85 | 2 |
Moam | 드루이드 | 85 | 2 |
Mudcrab | 전사 | 85 | 2 |
Parsing | 전사 | 85 | 2 |
Phaseblades | 죽음의 기사 | 85 | 2 |
Ratviska | 성기사 | 85 | 2 |
Sour | 성기사 | 85 | 2 |
Towel | 드루이드 | 85 | 2 |
Trace | 흑마법사 | 85 | 2 |
Xxv | 주술사 | 85 | 2 |
최근 동기화: Wed Aug 28 01:31:59 2024 갱신