- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- +주술사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 9,607.4 | 25 | 1691117381198$8월 4일 | 2647063$44:07 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
2 | 251 | 9,445.4 | 31 | 1693871651431$9월 4일 | 4163308$1:09:23 | |||||
3 | 244 | 9,134.2 | 25 | 1689528877985$7월 16일 | 2313874$38:33 | |||||
4 | 233 | 8,673.1 | 25 | 1691719626653$8월 11일 | 2559297$42:39 | |||||
5 | 242 | 8,662.2 | 20 | 1692586293399$8월 21일 | 2337364$38:57 | |||||
6 | 237 | 8,458.1 | 26 | 1691964975695$8월 13일 | 3511328$58:31 | |||||
7 | 237 | 8,452.0 | 25 | 1687751924260$6월 26일 | 2246313$37:26 | |||||
8 | 234 | 8,289.7 | 25 | 1690594975696$7월 29일 | 2164780$36:04 | |||||
9 | 243 | 8,268.9 | 26 | 1696383309698$10월 4일 | 3247293$54:07 | |||||
10 | 235 | 8,257.7 | 25 | 1694482869978$9월 12일 | 2019577$33:39 | |||||
11 | 238 | 8,219.7 | 25 | 1692469729197$8월 19일 | 3867381$1:04:27 | |||||
12 | 243 | 8,217.8 | 25 | 1692841077275$8월 24일 | 3138593$52:18 | |||||
13 | 235 | 8,018.3 | 25 | 1689566125750$7월 17일 | 2654568$44:14 | |||||
14 | 243 | 7,992.8 | 25 | 1696282219351$10월 2일 | 3689937$1:01:29 | |||||
15 | 248 | 7,965.6 | 25 | 1696644155761$10월 7일 | 2825542$47:05 | |||||
16 | 241 | 7,950.2 | 25 | 1691871947998$8월 12일 | 2192237$36:32 | |||||
17 | 235 | 7,902.1 | 25 | 1690679856849$7월 30일 | 3389379$56:29 | |||||
18 | 239 | 7,882.8 | 25 | 1695533957314$9월 24일 | 2824469$47:04 | |||||
19 | 236 | 7,882.6 | 25 | 1693244103052$8월 28일 | 2432605$40:32 | |||||
20 | 242 | 7,866.6 | 22 | 1693190897128$8월 28일 | 2664931$44:24 | |||||
21 | 232 | 7,863.4 | 25 | 1689609675857$7월 17일 | 2441764$40:41 | |||||
22 | 243 | 7,856.9 | 31 | 1693871651431$9월 4일 | 4163308$1:09:23 | |||||
23 | 237 | 7,750.6 | 25 | 1691804276748$8월 12일 | 5315950$1:28:35 | |||||
24 | 239 | 7,712.2 | 24 | 1690511633546$7월 28일 | 3565255$59:25 | |||||
25 | 240 | 7,708.7 | 25 | 1688329748754$7월 2일 | 3629554$1:00:29 | |||||
26 | 226 | 7,700.6 | 24 | 1690226358794$7월 24일 | 1841604$30:41 | |||||
27 | 247 | 7,656.8 | 25 | 1694973597393$9월 17일 | 2543325$42:23 | |||||
28 | 237 | 7,643.1 | 25 | 1696700867858$10월 7일 | 2035669$33:55 | |||||
29 | 240 | 7,608.7 | 25 | 1694364824155$9월 10일 | 4732902$1:18:52 | |||||
30 | 239 | 7,589.8 | 23 | 1693194697845$8월 28일 | 3284319$54:44 | |||||
31 | 239 | 7,586.1 | 25 | 1689654439759$7월 18일 | 2434529$40:34 | |||||
32 | 235 | 7,582.2 | 25 | 1689559286848$7월 17일 | 3946655$1:05:46 | |||||
33 | 228 | 7,566.7 | 25 | 1689650343935$7월 18일 | 1916379$31:56 | |||||
34 | 236 | 7,564.4 | 26 | 1693712332315$9월 3일 | 3900138$1:05:00 | |||||
35 | 232 | 7,555.1 | 24 | 1687658545336$6월 25일 | 4328489$1:12:08 | |||||
36 | 237 | 7,505.2 | 26 | 1689392343193$7월 15일 | 3755686$1:02:35 | |||||
37 | 241 | 7,474.2 | 25 | 1692410997581$8월 19일 | 2430783$40:30 | |||||
38 | 238 | 7,468.8 | 20 | 1688348500925$7월 3일 | 2760587$46:00 | |||||
39 | 239 | 7,468.1 | 25 | 1691631913152$8월 10일 | 3375087$56:15 | |||||
40 | 231 | 7,465.3 | 25 | 1689650343935$7월 18일 | 1916379$31:56 | |||||
41 | 232 | 7,445.0 | 25 | 1689623202533$7월 17일 | 1763943$29:23 | |||||
42 | 236 | 7,431.5 | 25 | 1692054087803$8월 14일 | 2283764$38:03 | |||||
43 | 234 | 7,421.1 | 25 | 1693460752270$8월 31일 | 2088107$34:48 | |||||
44 | 238 | 7,418.8 | 25 | 1690828454281$7월 31일 | 2827088$47:07 | |||||
45 | 243 | 7,418.1 | 25 | 1692670743963$8월 22일 | 3324513$55:24 | |||||
46 | 233 | 7,395.2 | 25 | 1696826582714$10월 9일 | 2569176$42:49 | |||||
47 | 235 | 7,382.4 | 25 | 1696219814867$10월 2일 | 2962620$49:22 | |||||
48 | 238 | 7,336.7 | 25 | 1690515871754$7월 28일 | 2820513$47:00 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
49 | 226 | 7,324.9 | 25 | 1688851552231$7월 8일 | 2818294$46:58 | |||||
50 | 243 | 7,320.3 | 25 | 1696821556955$10월 9일 | 3663450$1:01:03 | |||||
51 | 235 | 7,319.5 | 25 | 1692032758005$8월 14일 | 3014257$50:14 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
52 | 234 | 7,308.4 | 25 | 1691177364605$8월 4일 | 2308282$38:28 | |||||
53 | 243 | 7,305.7 | 25 | 1695862636515$9월 28일 | 6793145$1:53:13 | |||||
54 | 237 | 7,300.7 | 26 | 1690691399552$7월 30일 | 5065108$1:24:25 | |||||
55 | 243 | 7,288.6 | 25 | 1692469729197$8월 19일 | 3867381$1:04:27 | |||||
56 | 234 | 7,274.0 | 25 | 1687490654151$6월 23일 | 3072719$51:12 | |||||
57 | 231 | 7,273.7 | 27 | 1693030208541$8월 26일 | 4311976$1:11:51 | |||||
58 | 235 | 7,250.5 | 22 | 1687912634217$6월 28일 | 2028520$33:48 | |||||
59 | 229 | 7,235.5 | 25 | 1691113922633$8월 4일 | 2426305$40:26 | |||||
60 | 231 | 7,215.2 | 25 | 1691110684198$8월 4일 | 3457969$57:37 | |||||
61 | 236 | 7,211.6 | 25 | 1691382235354$8월 7일 | 4128310$1:08:48 | |||||
62 | 240 | 7,205.7 | 25 | 1689911379833$7월 21일 | 4774730$1:19:34 | |||||
63 | 237 | 7,196.7 | 25 | 1691424371234$8월 7일 | 2010670$33:30 | |||||
64 | 239 | 7,195.8 | 25 | 1690166249504$7월 24일 | 2679695$44:39 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
65 | 231 | 7,183.7 | 26 | 1688935919148$7월 9일 | 4662338$1:17:42 | |||||
66 | 239 | 7,183.4 | 26 | 1692574168912$8월 20일 | 3640126$1:00:40 | |||||
67 | 232 | 7,181.7 | 24 | 1689559404709$7월 17일 | 2258479$37:38 | |||||
68 | 234 | 7,161.4 | 25 | 1689392364243$7월 15일 | 2352552$39:12 | |||||
69 | 237 | 7,155.1 | 25 | 1693860143036$9월 4일 | 2603500$43:23 | |||||
70 | 242 | 7,145.7 | 24 | 1691383243348$8월 7일 | 3330016$55:30 | |||||
71 | 232 | 7,137.4 | 25 | 1687825252597$6월 27일 | 2625036$43:45 | |||||
72 | 234 | 7,128.2 | 25 | 1688340299784$7월 2일 | 2361233$39:21 | |||||
73 | 234 | 7,127.2 | 25 | 1687486481246$6월 23일 | 3565422$59:25 | |||||
74 | 240 | 7,122.6 | 25 | 1691025860359$8월 3일 | 5521476$1:32:01 | |||||
75 | 234 | 7,118.0 | 25 | 1693292760831$8월 29일 | 3922827$1:05:22 | |||||
76 | 229 | 7,116.2 | 25 | 1688350092838$7월 3일 | 3311301$55:11 | |||||
77 | 242 | 7,093.5 | 25 | 1696683407278$10월 7일 | 2552630$42:32 | |||||
78 | 231 | 7,064.6 | 25 | 1692645298270$8월 21일 | 2874069$47:54 | |||||
79 | 233 | 7,058.8 | 25 | 1688957475362$7월 10일 | 4394953$1:13:14 | |||||
80 | 222 | 7,057.2 | 25 | 1696700867858$10월 7일 | 2035669$33:55 | |||||
81 | 233 | 7,044.5 | 25 | 1688847964518$7월 8일 | 2894599$48:14 | |||||
82 | 234 | 7,043.0 | 26 | 1687483285907$6월 23일 | 6391988$1:46:31 | |||||
83 | 234 | 7,042.8 | 25 | 1688786336828$7월 8일 | 2601134$43:21 | |||||
84 | 231 | 7,042.6 | 25 | 1692764288191$8월 23일 | 2366398$39:26 | |||||
85 | 223 | 7,039.8 | 26 | 1687918379083$6월 28일 | 3858610$1:04:18 | |||||
86 | 231 | 7,034.1 | 25 | 1689136275093$7월 12일 | 2345466$39:05 | |||||
87 | 239 | 7,031.6 | 25 | 1695956100974$9월 29일 | 3940505$1:05:40 |
3
$
![]() 부정의 광기
3
|
||||
88 | 236 | 7,031.1 | 21 | 1690344729451$7월 26일 | 3823703$1:03:43 | |||||
89 | 237 | 7,020.3 | 23 | 1693194697845$8월 28일 | 3284319$54:44 | |||||
90 | 237 | 7,017.4 | 25 | 1690844291266$7월 31일 | 2954893$49:14 | |||||
91 | 230 | 7,017.3 | 25 | 1689994824126$7월 22일 | 2239907$37:19 | |||||
92 | 234 | 6,990.5 | 25 | 1689212244938$7월 13일 | 2139526$35:39 | |||||
93 | 231 | 6,987.8 | 25 | 1689557593606$7월 17일 | 4884944$1:21:24 | |||||
94 | 238 | 6,983.1 | 25 | 1692073445595$8월 15일 | 4509639$1:15:09 | |||||
95 | 236 | 6,981.7 | 25 | 1692054087803$8월 14일 | 2283764$38:03 | |||||
96 | 230 | 6,968.2 | 25 | 1688881914229$7월 9일 | 4437702$1:13:57 | |||||
97 | 241 | 6,966.2 | 25 | 1692415711712$8월 19일 | 2892656$48:12 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
98 | 237 | 6,957.9 | 25 | 1690263390473$7월 25일 | 2377798$39:37 | |||||
99 | 226 | 6,951.4 | 25 | 1688185612413$7월 1일 | 2152818$35:52 | |||||
100 | 238 | 6,930.0 | 25 | 1696349063072$10월 3일 | 2327083$38:47 |
5
$
![]() 마력 주입
5
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.