- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 제외
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1045.23 | |
2 | 1038.61 | |
3 | 1032.55 | |
4 | 1018.36 | |
5 | 1011.53 | |
6 | 1011.33 | |
7 | 998.79 | |
8 | 984.00 | |
9 | 969.28 | |
10 | 969.28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 33,242.5 | 25 | 1715509326280$5월 12일 | 39002$0:39 | |||||
2 | 278 | 32,519.8 | 25 | 1715767851498$5월 15일 | 55094$0:55 | |||||
3 | 277 | 31,990.9 | 25 | 1716114088769$5월 19일 | 42810$0:42 | |||||
4 | 275 | 31,563.4 | 25 | 1715429861708$5월 11일 | 65025$1:05 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 275 | 31,479.5 | 25 | 1715778616436$5월 15일 | 51695$0:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 277 | 30,601.4 | 25 | 1715163224680$5월 8일 | 56665$0:56 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 277 | 30,278.8 | 25 | 1715765369941$5월 15일 | 64522$1:04 | |||||
8 | 278 | 30,226.2 | 25 | 1715591187806$5월 13일 | 52685$0:52 | |||||
9 | 275 | 30,050.3 | 25 | 1715336435615$5월 10일 | 60933$1:00 | |||||
10 | 276 | 29,882.1 | 24 | 1714903286925$5월 5일 | 76200$1:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 29,586.6 | 25 | 1714824771745$5월 4일 | 105069$1:45 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 278 | 29,161.4 | 25 | 1715161160879$5월 8일 | 76298$1:16 | |||||
3 | 278 | 27,709.2 | 25 | 1715509488052$5월 12일 | 74401$1:14 | |||||
4 | 275 | 26,860.1 | 25 | 1715778823974$5월 15일 | 80513$1:20 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 277 | 26,766.3 | 25 | 1715509488052$5월 12일 | 74401$1:14 | |||||
6 | 277 | 26,657.9 | 24 | 1715332235938$5월 10일 | 112863$1:52 | |||||
7 | 278 | 26,540.4 | 25 | 1715591331518$5월 13일 | 85220$1:25 | |||||
8 | 277 | 26,501.0 | 25 | 1714907904150$5월 5일 | 105104$1:45 | |||||
9 | 277 | 26,480.3 | 25 | 1714905855021$5월 5일 | 103200$1:43 | |||||
10 | 275 | 26,234.5 | 25 | 1715160839891$5월 8일 | 126014$2:06 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 26,728.1 | 25 | 1715161911350$5월 8일 | 107608$1:47 | |||||
2 | 274 | 23,190.2 | 25 | 1715566587839$5월 13일 | 152665$2:32 | |||||
3 | 277 | 22,637.5 | 24 | 1715865108778$5월 16일 | 123812$2:03 | |||||
4 | 277 | 22,297.0 | 25 | 1714896702471$5월 5일 | 120225$2:00 | |||||
5 | 277 | 21,766.5 | 25 | 1714896961809$5월 5일 | 153365$2:33 | |||||
6 | 275 | 21,703.2 | 25 | 1715336895008$5월 10일 | 137544$2:17 | |||||
7 | 275 | 20,583.2 | 25 | 1715430371128$5월 11일 | 116940$1:56 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
8 | 275 | 20,022.6 | 25 | 1715249684920$5월 9일 | 136354$2:16 | |||||
9 | 270 | 19,454.9 | 25 | 1715161155962$5월 8일 | 137666$2:17 | |||||
10 | 275 | 19,404.5 | 25 | 1715172513022$5월 8일 | 127727$2:07 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 32,522.2 | 25 | 1716114802890$5월 19일 | 67970$1:07 | |||||
2 | 277 | 30,405.9 | 25 | 1715766544257$5월 15일 | 76055$1:16 | |||||
3 | 276 | 30,290.8 | 25 | 1714904458825$5월 5일 | 93855$1:33 | |||||
4 | 277 | 30,132.9 | 25 | 1715766544257$5월 15일 | 76055$1:16 | |||||
5 | 277 | 30,116.9 | 25 | 1715768589497$5월 15일 | 71299$1:11 | |||||
6 | 275 | 30,012.2 | 25 | 1715779333935$5월 15일 | 74624$1:14 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 275 | 29,633.7 | 25 | 1714825348433$5월 4일 | 95487$1:35 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
8 | 278 | 29,547.6 | 25 | 1715163995027$5월 8일 | 71193$1:11 | |||||
9 | 277 | 29,429.1 | 25 | 1716114802890$5월 19일 | 67970$1:07 | |||||
10 | 276 | 29,277.2 | 25 | 1715394255708$5월 11일 | 95463$1:35 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 31,201.0 | 25 | 1715510653999$5월 12일 | 80530$1:20 | |||||
2 | 278 | 30,573.2 | 25 | 1715769098195$5월 15일 | 95845$1:35 | |||||
3 | 275 | 29,220.3 | 25 | 1715431262022$5월 11일 | 111463$1:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 277 | 28,551.4 | 25 | 1715478564389$5월 12일 | 107668$1:47 | |||||
5 | 277 | 28,488.2 | 25 | 1716115277875$5월 19일 | 90297$1:30 | |||||
6 | 277 | 27,995.6 | 25 | 1715164496996$5월 8일 | 90615$1:30 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 277 | 27,791.6 | 25 | 1715511576173$5월 12일 | 102407$1:42 | |||||
8 | 277 | 27,698.2 | 25 | 1715766919549$5월 15일 | 98816$1:38 | |||||
9 | 276 | 27,595.8 | 25 | 1715595870456$5월 13일 | 115424$1:55 | |||||
10 | 277 | 27,534.1 | 25 | 1715515011911$5월 12일 | 132373$2:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 31,004.9 | 25 | 1715510494934$5월 12일 | 71240$1:11 | |||||
2 | 275 | 30,752.6 | 25 | 1715431041742$5월 11일 | 99079$1:39 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 276 | 30,711.2 | 25 | 1715596073216$5월 13일 | 100944$1:40 | |||||
4 | 278 | 30,032.1 | 25 | 1715768930891$5월 15일 | 81587$1:21 | |||||
5 | 275 | 29,822.0 | 25 | 1715337718514$5월 10일 | 94153$1:34 | |||||
6 | 277 | 29,291.9 | 25 | 1715164331258$5월 8일 | 78592$1:18 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 277 | 29,163.9 | 25 | 1715478323190$5월 12일 | 95998$1:35 | |||||
8 | 277 | 28,895.6 | 25 | 1714897599139$5월 5일 | 107974$1:47 | |||||
9 | 277 | 28,860.0 | 25 | 1714905164281$5월 5일 | 88004$1:28 | |||||
10 | 277 | 28,398.1 | 24 | 1715594425921$5월 13일 | 102871$1:42 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 30,607.6 | 25 | 1716036249582$5월 18일 | 116481$1:56 | |||||
2 | 278 | 29,304.1 | 25 | 1714905606472$5월 5일 | 107538$1:47 | |||||
3 | 277 | 27,450.3 | 25 | 1715164747922$5월 8일 | 103525$1:43 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 277 | 27,378.0 | 24 | 1715252719319$5월 9일 | 130101$2:10 | |||||
5 | 278 | 27,289.4 | 25 | 1715162377896$5월 8일 | 108013$1:48 | |||||
6 | 278 | 27,216.8 | 25 | 1715769315409$5월 15일 | 111903$1:51 | |||||
7 | 278 | 27,035.0 | 25 | 1716197363318$5월 20일 | 122707$2:02 | |||||
8 | 275 | 26,931.2 | 25 | 1715338355503$5월 10일 | 115647$1:55 | |||||
9 | 275 | 26,873.8 | 25 | 1714571268558$5월 1일 | 112124$1:52 | |||||
10 | 277 | 26,645.3 | 25 | 1714905606472$5월 5일 | 107538$1:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 29,730.0 | 25 | 1715511277969$5월 12일 | 40430$0:40 | |||||
2 | 275 | 29,130.5 | 25 | 1715432013032$5월 11일 | 79391$1:19 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 277 | 27,929.5 | 25 | 1715516672553$5월 12일 | 92360$1:32 | |||||
4 | 275 | 27,850.7 | 25 | 1715780502727$5월 15일 | 56910$0:56 | |||||
5 | 278 | 27,762.3 | 25 | 1715165157888$5월 8일 | 54669$0:54 | |||||
6 | 277 | 27,280.1 | 25 | 1714898520205$5월 5일 | 82850$1:22 | |||||
7 | 277 | 27,067.0 | 25 | 1714905940718$5월 5일 | 54920$0:54 | |||||
8 | 278 | 26,836.6 | 25 | 1715681110455$5월 14일 | 79382$1:19 | |||||
9 | 276 | 25,975.0 | 25 | 1715163960442$5월 8일 | 74847$1:14 | |||||
10 | 277 | 25,903.6 | 25 | 1715350522368$5월 10일 | 99125$1:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 28,406.6 | 25 | 1715165365525$5월 8일 | 128726$2:08 | |||||
2 | 277 | 27,769.2 | 25 | 1715165365525$5월 8일 | 128726$2:08 | |||||
3 | 277 | 27,604.9 | 25 | 1714898812511$5월 5일 | 165294$2:45 | |||||
4 | 277 | 27,425.3 | 25 | 1715162677142$5월 8일 | 153572$2:33 | |||||
5 | 275 | 27,227.3 | 25 | 1715176379048$5월 8일 | 133446$2:13 | |||||
6 | 276 | 26,834.1 | 25 | 1715164230470$5월 8일 | 150792$2:30 | |||||
7 | 277 | 26,817.1 | 25 | 1714910306468$5월 5일 | 148147$2:28 | |||||
8 | 277 | 26,729.5 | 25 | 1714906137221$5월 5일 | 131061$2:11 | |||||
9 | 278 | 26,427.1 | 25 | 1715592848344$5월 13일 | 132315$2:12 | |||||
10 | 277 | 26,146.6 | 25 | 1715954183185$5월 17일 | 171019$2:51 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 13,599.6 | 25 | 1714558641103$5월 1일 | 154671$2:34 | |||||
2 | 277 | 11,264.8 | 25 | 1714899321830$5월 5일 | 211273$3:31 | |||||
3 | 275 | 10,454.8 | 19 | 1715597530823$5월 13일 | 286561$4:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 276 | 10,136.3 | 25 | 1715164645412$5월 8일 | 291795$4:51 | |||||
5 | 276 | 10,047.4 | 25 | 1714992290371$5월 6일 | 353983$5:53 | |||||
6 | 276 | 9,959.9 | 24 | 1716121073631$5월 19일 | 208121$3:28 | |||||
7 | 277 | 9,926.8 | 25 | 1715780094568$5월 15일 | 191379$3:11 | |||||
8 | 275 | 9,875.5 | 25 | 1715339405339$5월 10일 | 198816$3:18 | |||||
9 | 271 | 9,773.0 | 25 | 1714882944621$5월 5일 | 176064$2:56 | |||||
10 | 275 | 9,601.5 | 25 | 1714573797731$5월 1일 | 193921$3:13 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 27,857.2 | 25 | 1714906989860$5월 5일 | 89802$1:29 | |||||
2 | 277 | 26,733.2 | 25 | 1715856530219$5월 16일 | 81628$1:21 | |||||
3 | 275 | 20,814.1 | 25 | 1716037831889$5월 18일 | 158039$2:38 | |||||
4 | 275 | 19,990.6 | 25 | 1715177254167$5월 8일 | 146181$2:26 | |||||
5 | 278 | 19,629.2 | 25 | 1716198714173$5월 20일 | 145568$2:25 | |||||
6 | 277 | 19,405.8 | 25 | 1715768510372$5월 15일 | 170756$2:50 | |||||
7 | 277 | 18,961.4 | 25 | 1715768510372$5월 15일 | 170756$2:50 | |||||
8 | 276 | 18,795.9 | 25 | 1715165380382$5월 8일 | 145110$2:25 | |||||
9 | 277 | 18,667.2 | 25 | 1716091805181$5월 19일 | 186583$3:06 | |||||
10 | 272 | 18,239.2 | 25 | 1714906989860$5월 5일 | 89802$1:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 23,237.3 | 25 | 1715435428153$5월 11일 | 581303$9:41 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||
2 | 278 | 21,635.7 | 25 | 1714907347103$5월 5일 | 551938$9:11 | |||||
3 | 276 | 21,437.4 | 25 | 1715399309262$5월 11일 | 609717$10:09 | |||||
4 | 277 | 21,272.9 | 25 | 1715163892159$5월 8일 | 616080$10:16 | |||||
5 | 277 | 21,077.0 | 25 | 1715167091749$5월 8일 | 536012$8:56 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 278 | 20,932.1 | 25 | 1715594451670$5월 13일 | 567707$9:27 | |||||
7 | 278 | 20,813.3 | 25 | 1714563716632$5월 1일 | 528971$8:48 | |||||
8 | 277 | 20,763.9 | 25 | 1715943946426$5월 17일 | 631205$10:31 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
9 | 277 | 20,160.9 | 25 | 1715956817629$5월 17일 | 799687$13:19 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
1
|
||||
10 | 278 | 20,065.7 | 25 | 1715164318301$5월 8일 | 558127$9:18 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.