- +Icecrown Citadel
- +피해
- +군주 매로우가르
- +영웅
- +25 Player
- +도적들
- +모든 세력
- +274-276 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 23,072.4 | 25 | 1712052916289$4월 2일 | 62932$1:02 | |||||
2 | 275 | 22,427.3 | 25 | 1713431002540$4월 18일 | 71169$1:11 | |||||
3 | 275 | 21,023.1 | 25 | 1713087341162$4월 14일 | 83778$1:23 | |||||
4 | 276 | 21,022.8 | 25 | 1713345810048$4월 17일 | 65820$1:05 | |||||
5 | 275 | 20,587.4 | 25 | 1713089688598$4월 14일 | 70916$1:10 | |||||
6 | 276 | 20,579.3 | 25 | 1712223225164$4월 4일 | 84210$1:24 | |||||
7 | 275 | 20,339.7 | 25 | 1712046723924$4월 2일 | 109175$1:49 | |||||
8 | 274 | 20,309.1 | 25 | 1714184426283$4월 27일 | 97687$1:37 | |||||
9 | 274 | 20,200.4 | 25 | 1710668730361$3월 17일 | 105810$1:45 | |||||
10 | 275 | 20,161.3 | 25 | 1711536659826$3월 27일 | 67037$1:07 | |||||
11 | 274 | 20,147.9 | 25 | 1714219847505$4월 27일 | 87631$1:27 | |||||
12 | 275 | 20,147.6 | 25 | 1712743428914$4월 10일 | 80721$1:20 | |||||
13 | 276 | 20,026.2 | 25 | 1711934653556$4월 1일 | 122877$2:02 | |||||
14 | 275 | 20,010.2 | 25 | 1713346257912$4월 17일 | 77637$1:17 | |||||
15 | 274 | 19,995.7 | 25 | 1711887555875$3월 31일 | 97660$1:37 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
16 | 275 | 19,973.7 | 25 | 1710593897091$3월 16일 | 106446$1:46 | |||||
17 | 274 | 19,846.6 | 25 | 1714296925463$4월 28일 | 98979$1:38 | |||||
18 | 276 | 19,773.2 | 24 | 1714301413352$4월 28일 | 99103$1:39 | |||||
19 | 275 | 19,766.7 | 25 | 1712835229292$4월 11일 | 87180$1:27 | |||||
20 | 275 | 19,762.8 | 25 | 1710677223297$3월 17일 | 96311$1:36 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
21 | 275 | 19,743.3 | 25 | 1711184831909$3월 23일 | 105249$1:45 | |||||
22 | 275 | 19,502.8 | 25 | 1713690503873$4월 21일 | 65265$1:05 | |||||
23 | 275 | 19,252.3 | 25 | 1712227541947$4월 4일 | 81255$1:21 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
24 | 275 | 19,226.6 | 24 | 1713951389619$4월 24일 | 111633$1:51 | |||||
25 | 276 | 19,211.5 | 25 | 1713360632700$4월 17일 | 72412$1:12 | |||||
26 | 274 | 19,136.1 | 25 | 1714131847199$4월 26일 | 102087$1:42 | |||||
27 | 275 | 19,108.8 | 25 | 1714036630674$4월 25일 | 94276$1:34 | |||||
28 | 275 | 19,087.8 | 25 | 1711096826462$3월 22일 | 91537$1:31 | |||||
29 | 276 | 18,933.5 | 25 | 1710581890360$3월 16일 | 96722$1:36 | |||||
30 | 276 | 18,919.7 | 25 | 1711960394466$4월 1일 | 97434$1:37 | |||||
31 | 275 | 18,909.8 | 25 | 1713345319586$4월 17일 | 80511$1:20 | |||||
32 | 275 | 18,908.3 | 25 | 1713951464094$4월 24일 | 87641$1:27 | |||||
33 | 274 | 18,870.7 | 25 | 1710547619536$3월 16일 | 88358$1:28 | |||||
34 | 276 | 18,808.9 | 25 | 1713519572219$4월 19일 | 108950$1:48 | |||||
35 | 275 | 18,802.2 | 24 | 1710756687345$3월 18일 | 103722$1:43 | |||||
36 | 274 | 18,784.8 | 25 | 1713437484968$4월 18일 | 89930$1:29 | |||||
37 | 276 | 18,731.6 | 25 | 1710412701108$3월 14일 | 87327$1:27 | |||||
38 | 275 | 18,720.6 | 24 | 1713683281745$4월 21일 | 105125$1:45 | |||||
39 | 276 | 18,700.2 | 24 | 1710403634473$3월 14일 | 95759$1:35 | |||||
40 | 274 | 18,697.6 | 25 | 1714466052865$4월 30일 | 64654$1:04 | |||||
41 | 276 | 18,671.8 | 24 | 1711843876456$3월 31일 | 101913$1:41 | |||||
42 | 274 | 18,666.6 | 25 | 1711963248008$4월 1일 | 106089$1:46 | |||||
43 | 275 | 18,639.2 | 25 | 1713433016951$4월 18일 | 101441$1:41 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
44 | 275 | 18,632.5 | 25 | 1712992044134$4월 13일 | 94789$1:34 | |||||
45 | 275 | 18,495.8 | 24 | 1711843876456$3월 31일 | 101913$1:41 | |||||
46 | 276 | 18,319.3 | 25 | 1714302263930$4월 28일 | 92808$1:32 | |||||
47 | 275 | 18,282.9 | 25 | 1713346830323$4월 17일 | 98595$1:38 | |||||
48 | 274 | 18,266.2 | 25 | 1710924691530$3월 20일 | 90748$1:30 | |||||
49 | 275 | 18,204.8 | 24 | 1711526852503$3월 27일 | 114056$1:54 | |||||
50 | 275 | 18,152.2 | 24 | 1712831735140$4월 11일 | 114231$1:54 | |||||
51 | 275 | 18,047.2 | 25 | 1711355719288$3월 25일 | 112088$1:52 | |||||
52 | 276 | 18,032.2 | 25 | 1711528788101$3월 27일 | 85867$1:25 | |||||
53 | 275 | 17,993.5 | 25 | 1712223463016$4월 4일 | 108918$1:48 | |||||
54 | 276 | 17,976.2 | 25 | 1711967380955$4월 1일 | 103271$1:43 | |||||
55 | 275 | 17,910.3 | 24 | 1713524830342$4월 19일 | 118541$1:58 | |||||
56 | 274 | 17,909.8 | 24 | 1711614665529$3월 28일 | 133654$2:13 | |||||
57 | 276 | 17,906.9 | 25 | 1711631271421$3월 28일 | 137495$2:17 | |||||
58 | 275 | 17,884.0 | 24 | 1712741728814$4월 10일 | 105190$1:45 | |||||
59 | 275 | 17,841.2 | 24 | 1711011255285$3월 21일 | 97988$1:37 | |||||
60 | 274 | 17,823.1 | 25 | 1710751277434$3월 18일 | 92753$1:32 | |||||
61 | 276 | 17,814.4 | 25 | 1714287880467$4월 28일 | 109779$1:49 | |||||
62 | 276 | 17,787.5 | 25 | 1713010871300$4월 13일 | 89757$1:29 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
63 | 274 | 17,759.3 | 25 | 1711274558169$3월 24일 | 105941$1:45 | |||||
64 | 276 | 17,758.0 | 25 | 1712219990471$4월 4일 | 115763$1:55 | |||||
65 | 275 | 17,740.0 | 25 | 1713346473227$4월 17일 | 107630$1:47 | |||||
66 | 274 | 17,669.1 | 23 | 1713082219798$4월 14일 | 121046$2:01 | |||||
67 | 274 | 17,641.9 | 25 | 1712887893937$4월 12일 | 107958$1:47 | |||||
68 | 275 | 17,615.8 | 24 | 1711705369613$3월 29일 | 101730$1:41 | |||||
69 | 275 | 17,581.0 | 24 | 1713783669299$4월 22일 | 114955$1:54 | |||||
70 | 274 | 17,490.0 | 24 | 1711530686213$3월 27일 | 111880$1:51 | |||||
71 | 276 | 17,484.5 | 24 | 1713352309783$4월 17일 | 101829$1:41 | |||||
72 | 276 | 17,477.0 | 24 | 1710930131477$3월 20일 | 102262$1:42 | |||||
73 | 274 | 17,475.3 | 25 | 1714394807133$4월 29일 | 100115$1:40 | |||||
74 | 275 | 17,452.4 | 25 | 1711760581406$3월 30일 | 97714$1:37 | |||||
75 | 276 | 17,381.3 | 25 | 1712572090450$4월 8일 | 96766$1:36 | |||||
76 | 275 | 17,333.8 | 25 | 1711847141422$3월 31일 | 112005$1:52 | |||||
77 | 274 | 17,231.6 | 25 | 1711868825827$3월 31일 | 86820$1:26 | |||||
78 | 274 | 17,150.3 | 24 | 1710323060855$3월 13일 | 108412$1:48 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
79 | 274 | 17,147.4 | 25 | 1712569676619$4월 8일 | 104532$1:44 | |||||
80 | 274 | 17,094.7 | 25 | 1712657537273$4월 9일 | 122374$2:02 | |||||
81 | 274 | 17,040.3 | 25 | 1712828197648$4월 11일 | 107605$1:47 | |||||
82 | 275 | 17,017.4 | 24 | 1713523406108$4월 19일 | 110013$1:50 | |||||
83 | 276 | 16,958.3 | 25 | 1712219896215$4월 4일 | 107950$1:47 | |||||
84 | 275 | 16,894.0 | 25 | 1711878592924$3월 31일 | 114847$1:54 | |||||
85 | 274 | 16,797.0 | 25 | 1710323146427$3월 13일 | 90814$1:30 | |||||
86 | 275 | 16,757.6 | 24 | 1714122836544$4월 26일 | 113125$1:53 | |||||
87 | 275 | 16,748.1 | 25 | 1710633900370$3월 17일 | 91410$1:31 | |||||
88 | 275 | 16,655.7 | 25 | 1714011012126$4월 25일 | 115664$1:55 | |||||
89 | 276 | 16,585.9 | 25 | 1711156046568$3월 23일 | 99311$1:39 | |||||
90 | 275 | 16,462.4 | 23 | 1713346223742$4월 17일 | 118557$1:58 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
91 | 274 | 16,380.2 | 24 | 1712922530251$4월 12일 | 118309$1:58 | |||||
92 | 275 | 16,357.5 | 24 | 1712053001134$4월 2일 | 120488$2:00 | |||||
93 | 274 | 16,271.9 | 25 | 1712383579668$4월 6일 | 88766$1:28 | |||||
94 | 274 | 16,263.4 | 24 | 1713524830342$4월 19일 | 118541$1:58 | |||||
95 | 274 | 16,069.2 | 25 | 1712312582266$4월 5일 | 153709$2:33 | |||||
96 | 276 | 15,782.9 | 25 | 1711620726422$3월 28일 | 145672$2:25 | |||||
97 | 274 | 15,722.6 | 25 | 1713692369337$4월 21일 | 121121$2:01 | |||||
98 | 274 | 15,672.7 | 23 | 1714300745894$4월 28일 | 115507$1:55 | |||||
99 | 274 | 15,580.2 | 24 | 1711618689652$3월 28일 | 116972$1:56 | |||||
100 | 275 | 15,401.0 | 25 | 1712831832464$4월 11일 | 92460$1:32 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.