- +Icecrown Citadel
- +피해
- +얼음왕관 비행포격선 전투
- +영웅
- +25 Player
- +사냥꾼들
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
Gunship Battle has been removed from All Stars and Complete Raid ranks.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 19,995.3 | 25 | 1711269692452$3월 24일 | 110811$1:50 | |||||
2 | 276 | 18,808.9 | 25 | 1711275298914$3월 24일 | 92425$1:32 | |||||
3 | 273 | 18,163.5 | 25 | 1713437012504$4월 18일 | 128248$2:08 | |||||
4 | 277 | 18,113.0 | 25 | 1712657447036$4월 9일 | 107647$1:47 | |||||
5 | 277 | 17,176.3 | 25 | 1712826646417$4월 11일 | 113283$1:53 | |||||
6 | 277 | 16,771.9 | 25 | 1713692603994$4월 21일 | 116238$1:56 | |||||
7 | 273 | 16,686.6 | 24 | 1711616538719$3월 28일 | 200336$3:20 | |||||
8 | 270 | 16,501.7 | 22 | 1711622782063$3월 28일 | 116145$1:56 | |||||
9 | 275 | 16,253.6 | 25 | 1712832441742$4월 11일 | 119620$1:59 | |||||
10 | 278 | 16,194.8 | 25 | 1711874902346$3월 31일 | 117972$1:57 | |||||
11 | 273 | 16,063.4 | 24 | 1713518813491$4월 19일 | 157865$2:37 | |||||
12 | 271 | 15,984.9 | 25 | 1711615954597$3월 28일 | 125831$2:05 | |||||
13 | 276 | 15,861.4 | 25 | 1713431471720$4월 18일 | 111297$1:51 | |||||
14 | 260 | 15,774.8 | 25 | 1713617905475$4월 20일 | 127451$2:07 | |||||
15 | 275 | 15,684.7 | 25 | 1714184221974$4월 27일 | 118116$1:58 | |||||
16 | 276 | 15,666.0 | 24 | 1710660229033$3월 17일 | 117323$1:57 | |||||
17 | 273 | 14,818.4 | 24 | 1713963615686$4월 24일 | 132327$2:12 | |||||
18 | 268 | 14,653.9 | 25 | 1712133718419$4월 3일 | 154955$2:34 | |||||
19 | 276 | 14,590.8 | 25 | 1712460194121$4월 7일 | 113816$1:53 | |||||
20 | 274 | 14,543.9 | 25 | 1711967969246$4월 1일 | 124054$2:04 | |||||
21 | 273 | 14,487.3 | 23 | 1712134182976$4월 3일 | 110489$1:50 | |||||
22 | 270 | 14,399.1 | 25 | 1712047964134$4월 2일 | 123031$2:03 | |||||
23 | 261 | 14,290.9 | 25 | 1711874716480$3월 31일 | 115792$1:55 | |||||
24 | 275 | 14,200.7 | 25 | 1713003706386$4월 13일 | 165286$2:45 | |||||
25 | 271 | 14,180.4 | 25 | 1712572844920$4월 8일 | 115458$1:55 | |||||
26 | 273 | 14,029.3 | 24 | 1710318218918$3월 13일 | 116967$1:56 | |||||
27 | 267 | 13,795.3 | 24 | 1711268057014$3월 24일 | 145653$2:25 | |||||
28 | 275 | 13,275.8 | 24 | 1710660229033$3월 17일 | 117323$1:57 | |||||
29 | 268 | 13,275.6 | 25 | 1712570244467$4월 8일 | 142374$2:22 | |||||
30 | 269 | 13,096.3 | 24 | 1713955619781$4월 24일 | 151661$2:31 | |||||
31 | 276 | 13,085.4 | 25 | 1713431952100$4월 18일 | 134774$2:14 | |||||
32 | 268 | 13,064.1 | 25 | 1714388831782$4월 29일 | 121413$2:01 | |||||
33 | 262 | 13,032.3 | 24 | 1710926514887$3월 20일 | 114870$1:54 | |||||
34 | 265 | 12,983.9 | 24 | 1713692659596$4월 21일 | 116821$1:56 | |||||
35 | 268 | 12,958.9 | 25 | 1713669836423$4월 21일 | 119050$1:59 | |||||
36 | 274 | 12,871.0 | 25 | 1711011212289$3월 21일 | 121850$2:01 | |||||
37 | 267 | 12,716.2 | 25 | 1712236685866$4월 4일 | 118966$1:58 | |||||
38 | 266 | 12,679.1 | 25 | 1713176363143$4월 15일 | 124352$2:04 | |||||
39 | 276 | 12,617.8 | 24 | 1712488557332$4월 7일 | 140992$2:20 | |||||
40 | 270 | 12,556.1 | 25 | 1712136434940$4월 3일 | 120035$2:00 | |||||
41 | 273 | 12,464.0 | 25 | 1711888211461$3월 31일 | 160091$2:40 | |||||
42 | 254 | 12,247.0 | 24 | 1711357774449$3월 25일 | 261377$4:21 | |||||
43 | 253 | 11,983.7 | 24 | 1712828805070$4월 11일 | 142023$2:22 | |||||
44 | 278 | 11,925.6 | 25 | 1713345793270$4월 17일 | 121313$2:01 | |||||
45 | 263 | 11,825.8 | 25 | 1713099116242$4월 14일 | 151669$2:31 | |||||
46 | 270 | 11,821.9 | 25 | 1711097605760$3월 22일 | 127392$2:07 | |||||
47 | 276 | 11,422.2 | 24 | 1713093117224$4월 14일 | 134281$2:14 | |||||
48 | 272 | 11,398.1 | 25 | 1714296210938$4월 28일 | 124937$2:04 | |||||
49 | 272 | 11,352.1 | 21 | 1710321329611$3월 13일 | 185014$3:05 | |||||
50 | 271 | 11,335.1 | 25 | 1713345793270$4월 17일 | 121313$2:01 | |||||
51 | 273 | 11,265.4 | 25 | 1714051487536$4월 25일 | 118531$1:58 | |||||
52 | 272 | 11,227.5 | 25 | 1712134696258$4월 3일 | 127941$2:07 | |||||
53 | 276 | 11,189.8 | 24 | 1711529585721$3월 27일 | 130539$2:10 | |||||
54 | 273 | 11,078.7 | 25 | 1712841638404$4월 11일 | 142130$2:22 | |||||
55 | 269 | 11,000.0 | 25 | 1714213786563$4월 27일 | 117270$1:57 | |||||
56 | 259 | 10,925.1 | 25 | 1711875591029$3월 31일 | 172724$2:52 | |||||
57 | 277 | 10,878.3 | 25 | 1712477583730$4월 7일 | 110414$1:50 | |||||
58 | 266 | 10,840.5 | 25 | 1712374550890$4월 6일 | 124296$2:04 | |||||
59 | 258 | 10,718.3 | 25 | 1714470456086$4월 30일 | 119724$1:59 | |||||
60 | 273 | 10,703.9 | 25 | 1710923738692$3월 20일 | 190475$3:10 | |||||
61 | 255 | 10,623.2 | 25 | 1713007595343$4월 13일 | 234286$3:54 | |||||
62 | 276 | 10,603.5 | 25 | 1714297498691$4월 28일 | 118180$1:58 | |||||
63 | 250 | 10,601.1 | 24 | 1712495118361$4월 7일 | 166795$2:46 | |||||
64 | 273 | 10,581.7 | 25 | 1711869422613$3월 31일 | 116647$1:56 | |||||
65 | 258 | 10,578.4 | 25 | 1710665614293$3월 17일 | 118601$1:58 | |||||
66 | 272 | 10,412.7 | 25 | 1711165271230$3월 23일 | 115513$1:55 | |||||
67 | 271 | 10,374.4 | 25 | 1712915657452$4월 12일 | 131167$2:11 | |||||
68 | 259 | 10,309.8 | 25 | 1711847802270$3월 31일 | 122892$2:02 | |||||
69 | 266 | 10,307.8 | 25 | 1711701956063$3월 29일 | 138400$2:18 | |||||
70 | 264 | 10,279.3 | 25 | 1710552445503$3월 16일 | 123151$2:03 | |||||
71 | 274 | 10,115.5 | 23 | 1710939654217$3월 20일 | 128023$2:08 | |||||
72 | 263 | 10,106.3 | 25 | 1712742945423$4월 10일 | 149354$2:29 | |||||
73 | 277 | 10,103.7 | 24 | 1712829021365$4월 11일 | 129046$2:09 | |||||
74 | 270 | 10,071.3 | 25 | 1714040896476$4월 25일 | 131026$2:11 | |||||
75 | 270 | 10,009.5 | 24 | 1710405975673$3월 14일 | 164771$2:44 | |||||
76 | 268 | 9,667.4 | 25 | 1712136361140$4월 3일 | 168333$2:48 | |||||
77 | 275 | 9,608.7 | 25 | 1711961020422$4월 1일 | 143554$2:23 | |||||
78 | 268 | 9,542.2 | 25 | 1712223956160$4월 4일 | 117914$1:57 | |||||
79 | 274 | 9,534.4 | 25 | 1712744183304$4월 10일 | 131925$2:11 | |||||
80 | 273 | 9,494.4 | 25 | 1711529215141$3월 27일 | 143077$2:23 | |||||
81 | 271 | 9,407.2 | 25 | 1714036669788$4월 25일 | 143529$2:23 | |||||
82 | 261 | 9,329.6 | 25 | 1711096319560$3월 22일 | 122976$2:02 | |||||
83 | 262 | 9,323.9 | 25 | 1711011952282$3월 21일 | 136557$2:16 | |||||
84 | 270 | 9,305.3 | 24 | 1710752072648$3월 18일 | 121329$2:01 | |||||
85 | 267 | 9,234.1 | 23 | 1714294934346$4월 28일 | 239143$3:59 | |||||
86 | 269 | 9,193.3 | 25 | 1713608422617$4월 20일 | 133876$2:13 | |||||
87 | 276 | 9,151.6 | 25 | 1710642110391$3월 17일 | 116240$1:56 | |||||
88 | 265 | 9,138.2 | 25 | 1712136434940$4월 3일 | 120035$2:00 | |||||
89 | 275 | 8,995.1 | 24 | 1713057739884$4월 14일 | 148514$2:28 | |||||
90 | 252 | 8,952.1 | 24 | 1710586903955$3월 16일 | 221400$3:41 | |||||
91 | 260 | 8,747.7 | 23 | 1711884282422$3월 31일 | 247236$4:07 | |||||
92 | 267 | 8,737.4 | 23 | 1713345845071$4월 17일 | 202493$3:22 | |||||
93 | 271 | 8,708.1 | 24 | 1711702369109$3월 29일 | 122698$2:02 | |||||
94 | 266 | 8,586.9 | 25 | 1714222720634$4월 27일 | 178527$2:58 | |||||
95 | 265 | 8,485.9 | 22 | 1712152623508$4월 3일 | 155357$2:35 | |||||
96 | 261 | 8,457.8 | 25 | 1711185820726$3월 23일 | 114532$1:54 | |||||
97 | 269 | 8,356.8 | 25 | 1710580955077$3월 16일 | 124578$2:04 | |||||
98 | 272 | 8,344.1 | 25 | 1710924004512$3월 20일 | 185381$3:05 | |||||
99 | 274 | 8,318.2 | 23 | 1712484376010$4월 7일 | 146743$2:26 | |||||
100 | 269 | 8,298.6 | 25 | 1710410082794$3월 14일 | 125485$2:05 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.