- +Icecrown Citadel
- +피해
- +발리스리아 드림워커
- +영웅
- +25 Player
- +흑마법사들
- +모든 세력
- +277-279 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
Valithria Dreamwalker is excluded from All Stars.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 10,651.1 | 25 | 1713097146480$4월 14일 | 130076$2:10 | |||||
2 | 277 | 9,734.1 | 25 | 1712400526942$4월 6일 | 192188$3:12 | |||||
3 | 277 | 8,849.2 | 25 | 1713092378148$4월 14일 | 121878$2:01 | |||||
4 | 277 | 8,481.5 | 25 | 1712745460112$4월 10일 | 190713$3:10 | |||||
5 | 277 | 8,402.1 | 25 | 1711264493746$3월 24일 | 190922$3:10 | |||||
6 | 278 | 8,150.3 | 25 | 1714392380990$4월 29일 | 203324$3:23 | |||||
7 | 277 | 7,831.4 | 25 | 1713529805021$4월 19일 | 206776$3:26 | |||||
8 | 277 | 7,797.8 | 25 | 1714307395804$4월 28일 | 182450$3:02 | |||||
9 | 277 | 7,680.0 | 25 | 1712224477243$4월 4일 | 186168$3:06 | |||||
10 | 277 | 7,555.1 | 25 | 1714474257668$4월 30일 | 157526$2:37 | |||||
11 | 278 | 7,448.2 | 25 | 1712051971625$4월 2일 | 195584$3:15 | |||||
12 | 277 | 7,238.8 | 25 | 1713356716293$4월 17일 | 195539$3:15 | |||||
13 | 277 | 7,225.7 | 25 | 1712747049337$4월 10일 | 205772$3:25 | |||||
14 | 277 | 7,000.5 | 25 | 1712495036608$4월 7일 | 164972$2:44 | |||||
15 | 277 | 6,934.2 | 25 | 1712137771230$4월 3일 | 264292$4:24 | |||||
16 | 277 | 6,833.3 | 25 | 1713700145885$4월 21일 | 202003$3:22 | |||||
17 | 277 | 6,692.5 | 25 | 1712744012047$4월 10일 | 213186$3:33 | |||||
18 | 278 | 6,664.8 | 25 | 1713523226188$4월 19일 | 202320$3:22 | |||||
19 | 277 | 6,585.6 | 25 | 1713361801965$4월 17일 | 160985$2:40 | |||||
20 | 277 | 6,485.0 | 25 | 1712136700330$4월 3일 | 279865$4:39 | |||||
21 | 277 | 6,367.8 | 25 | 1711537547648$3월 27일 | 174297$2:54 | |||||
22 | 277 | 6,353.8 | 25 | 1714269603360$4월 28일 | 209563$3:29 | |||||
23 | 277 | 6,332.5 | 25 | 1710495276181$3월 15일 | 159887$2:39 | |||||
24 | 277 | 6,261.8 | 25 | 1714301918947$4월 28일 | 195194$3:15 | |||||
25 | 277 | 6,244.0 | 25 | 1710324594520$3월 13일 | 112939$1:52 | |||||
26 | 277 | 6,177.7 | 25 | 1712922484538$4월 12일 | 252147$4:12 | |||||
27 | 277 | 6,018.2 | 25 | 1710319593436$3월 13일 | 115853$1:55 | |||||
28 | 277 | 5,942.2 | 25 | 1713785826739$4월 22일 | 255084$4:15 | |||||
29 | 277 | 5,868.9 | 25 | 1712984291940$4월 13일 | 236484$3:56 | |||||
30 | 277 | 5,858.1 | 25 | 1712222060713$4월 4일 | 253602$4:13 | |||||
31 | 277 | 5,800.0 | 25 | 1713095875662$4월 14일 | 209221$3:29 | |||||
32 | 277 | 5,736.8 | 25 | 1714138844728$4월 26일 | 182437$3:02 | |||||
33 | 277 | 5,690.5 | 25 | 1713953706591$4월 24일 | 204712$3:24 | |||||
34 | 277 | 5,630.5 | 25 | 1712573047143$4월 8일 | 211929$3:31 | |||||
35 | 277 | 5,569.2 | 25 | 1714305498916$4월 28일 | 208170$3:28 | |||||
36 | 277 | 5,560.7 | 25 | 1713700436279$4월 21일 | 163105$2:43 | |||||
37 | 277 | 5,555.8 | 25 | 1713527059174$4월 19일 | 246590$4:06 | |||||
38 | 277 | 5,468.5 | 25 | 1713700104289$4월 21일 | 208576$3:28 | |||||
39 | 277 | 5,435.2 | 25 | 1713780158699$4월 22일 | 169852$2:49 | |||||
40 | 277 | 5,413.2 | 25 | 1713689915090$4월 21일 | 189893$3:09 | |||||
41 | 277 | 5,325.3 | 25 | 1711532393002$3월 27일 | 197423$3:17 | |||||
42 | 277 | 5,314.4 | 25 | 1712918606926$4월 12일 | 196165$3:16 | |||||
43 | 277 | 5,298.6 | 25 | 1713581820061$4월 20일 | 157971$2:37 | |||||
44 | 277 | 5,251.7 | 25 | 1710930736854$3월 20일 | 163487$2:43 | |||||
45 | 277 | 5,240.2 | 25 | 1711193680103$3월 23일 | 156620$2:36 | |||||
46 | 277 | 5,145.3 | 25 | 1712135707713$4월 3일 | 169262$2:49 | |||||
47 | 277 | 5,130.6 | 25 | 1712400526942$4월 6일 | 192188$3:12 | |||||
48 | 278 | 5,120.1 | 25 | 1712456152890$4월 7일 | 246948$4:06 | |||||
49 | 277 | 5,096.8 | 25 | 1713090467465$4월 14일 | 247576$4:07 | |||||
50 | 278 | 5,080.1 | 24 | 1711242851989$3월 24일 | 246373$4:06 | |||||
51 | 277 | 5,031.6 | 25 | 1713349183034$4월 17일 | 212082$3:32 | |||||
52 | 278 | 4,935.3 | 25 | 1713436754374$4월 18일 | 222833$3:42 | |||||
53 | 278 | 4,926.2 | 25 | 1712137970951$4월 3일 | 208603$3:28 | |||||
54 | 277 | 4,906.6 | 25 | 1713148229007$4월 15일 | 202420$3:22 | |||||
55 | 277 | 4,835.3 | 25 | 1712891818008$4월 12일 | 195650$3:15 | |||||
56 | 277 | 4,768.2 | 25 | 1713665863708$4월 21일 | 240643$4:00 | |||||
57 | 277 | 4,712.4 | 25 | 1710839231960$3월 19일 | 113180$1:53 | |||||
58 | 277 | 4,599.4 | 25 | 1710321761144$3월 13일 | 184689$3:04 | |||||
59 | 277 | 4,545.8 | 25 | 1711618820899$3월 28일 | 210504$3:30 | |||||
60 | 277 | 4,541.4 | 25 | 1712499566611$4월 7일 | 192984$3:12 | |||||
61 | 277 | 4,541.3 | 25 | 1713444903414$4월 18일 | 199411$3:19 | |||||
62 | 277 | 4,535.2 | 25 | 1712747433724$4월 10일 | 197631$3:17 | |||||
63 | 277 | 4,448.6 | 25 | 1712283190792$4월 5일 | 206310$3:26 | |||||
64 | 277 | 4,346.2 | 25 | 1711847362794$3월 31일 | 206609$3:26 | |||||
65 | 277 | 4,231.4 | 25 | 1713955573592$4월 24일 | 169752$2:49 | |||||
66 | 278 | 4,217.4 | 25 | 1712828740696$4월 11일 | 208481$3:28 | |||||
67 | 277 | 4,205.5 | 25 | 1714127008494$4월 26일 | 197725$3:17 | |||||
68 | 277 | 4,061.8 | 25 | 1711273674255$3월 24일 | 194816$3:14 | |||||
69 | 278 | 4,057.1 | 25 | 1710926343045$3월 20일 | 206524$3:26 | |||||
70 | 277 | 4,033.7 | 25 | 1710412635486$3월 14일 | 194354$3:14 | |||||
71 | 277 | 4,019.2 | 25 | 1713439386650$4월 18일 | 208780$3:28 | |||||
72 | 277 | 3,979.1 | 25 | 1712745352568$4월 10일 | 163973$2:43 | |||||
73 | 277 | 3,813.4 | 25 | 1714043999879$4월 25일 | 300666$5:00 | |||||
74 | 277 | 3,800.4 | 25 | 1714186887363$4월 27일 | 152476$2:32 | |||||
75 | 277 | 3,737.6 | 25 | 1710930208377$3월 20일 | 214215$3:34 | |||||
76 | 277 | 3,727.8 | 25 | 1710425488300$3월 14일 | 202207$3:22 | |||||
77 | 278 | 3,643.7 | 25 | 1714040329009$4월 25일 | 207840$3:27 | |||||
78 | 277 | 3,552.3 | 25 | 1714304644213$4월 28일 | 191576$3:11 | |||||
79 | 277 | 3,534.4 | 25 | 1713954575346$4월 24일 | 203037$3:23 | |||||
80 | 277 | 3,489.7 | 25 | 1710583540027$3월 16일 | 200896$3:20 | |||||
81 | 277 | 3,405.7 | 25 | 1713178105370$4월 15일 | 212741$3:32 | |||||
82 | 277 | 3,338.8 | 25 | 1714048623363$4월 25일 | 179344$2:59 | |||||
83 | 278 | 3,320.0 | 25 | 1710753049942$3월 18일 | 109714$1:49 | |||||
84 | 277 | 3,241.5 | 25 | 1710408444252$3월 14일 | 206126$3:26 | |||||
85 | 277 | 3,078.3 | 25 | 1712487090660$4월 7일 | 299612$4:59 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
86 | 277 | 3,052.3 | 25 | 1710406627996$3월 14일 | 211100$3:31 | |||||
87 | 277 | 2,343.9 | 25 | 1713957701287$4월 24일 | 159707$2:39 | |||||
88 | 277 | 2,141.4 | 25 | 1714291240556$4월 28일 | 160170$2:40 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
89 | 278 | 1,591.9 | 25 | 1713265072376$4월 16일 | 197107$3:17 | |||||
90 | 277 | 1,348.2 | 25 | 1714186887363$4월 27일 | 152476$2:32 | |||||
91 | 277 | 1,320.6 | 24 | 1711762455011$3월 30일 | 209226$3:29 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
92 | 277 | 1,248.3 | 25 | 1712139822862$4월 3일 | 207577$3:27 | |||||
93 | 277 | 1,164.2 | 25 | 1711872071040$3월 31일 | 202697$3:22 | |||||
94 | 277 | 1,156.5 | 25 | 1714476305098$4월 30일 | 237326$3:57 | |||||
95 | 277 | 735.6 | 25 | 1713752520950$4월 22일 | 196839$3:16 | |||||
96 | 277 | 708.2 | 25 | 1712742804169$4월 10일 | 210363$3:30 | |||||
97 | 277 | 441.7 | 25 | 1710684387834$3월 17일 | 263798$4:23 | |||||
98 | 277 | 427.5 | 25 | 1713090061361$4월 14일 | 208349$3:28 | |||||
99 | 277 | 397.3 | 25 | 1714040329009$4월 25일 | 207840$3:27 | |||||
100 | 277 | 46.5 | 25 | 1712573047143$4월 8일 | 211929$3:31 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.