- +Icecrown Citadel
- +피해
- +발리스리아 드림워커
- +영웅
- +25 Player
- +사냥꾼들
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
Valithria Dreamwalker is excluded from All Stars.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 11,326.3 | 24 | 1712228481336$4월 4일 | 243293$4:03 | |||||
2 | 272 | 11,279.2 | 25 | 1711018670190$3월 21일 | 220280$3:40 | |||||
3 | 275 | 11,131.9 | 25 | 1713784330216$4월 22일 | 251200$4:11 | |||||
4 | 272 | 10,419.8 | 25 | 1710684387834$3월 17일 | 263798$4:23 | |||||
5 | 270 | 9,869.1 | 23 | 1711627191841$3월 28일 | 254485$4:14 | |||||
6 | 275 | 9,744.4 | 25 | 1711278309510$3월 24일 | 194871$3:14 | |||||
7 | 275 | 9,538.7 | 25 | 1710842219012$3월 19일 | 165867$2:45 | |||||
8 | 272 | 9,520.1 | 25 | 1713697115039$4월 21일 | 193451$3:13 | |||||
9 | 270 | 9,480.6 | 24 | 1712143173848$4월 3일 | 265734$4:25 | |||||
10 | 273 | 9,276.8 | 25 | 1714052269689$4월 25일 | 196578$3:16 | |||||
11 | 276 | 9,133.5 | 25 | 1711622472765$3월 28일 | 198135$3:18 | |||||
12 | 268 | 9,084.0 | 25 | 1711273598184$3월 24일 | 208586$3:28 | |||||
13 | 273 | 9,002.8 | 25 | 1710494597466$3월 15일 | 205325$3:25 | |||||
14 | 269 | 8,794.9 | 25 | 1714313167332$4월 28일 | 216529$3:36 | |||||
15 | 270 | 8,542.7 | 25 | 1714476305098$4월 30일 | 237326$3:57 | |||||
16 | 274 | 8,497.5 | 25 | 1710555506444$3월 16일 | 206790$3:26 | |||||
17 | 260 | 8,444.0 | 25 | 1713626135928$4월 20일 | 218170$3:38 | |||||
18 | 266 | 8,406.4 | 25 | 1712489593113$4월 7일 | 200187$3:20 | |||||
19 | 269 | 8,354.9 | 25 | 1713351179076$4월 17일 | 245330$4:05 | |||||
20 | 277 | 8,339.4 | 25 | 1713695243359$4월 21일 | 248357$4:08 | |||||
21 | 275 | 8,325.6 | 25 | 1711100542131$3월 22일 | 260216$4:20 | |||||
22 | 269 | 8,264.7 | 25 | 1714278753296$4월 28일 | 337965$5:37 | |||||
23 | 272 | 8,237.9 | 25 | 1711879885677$3월 31일 | 201227$3:21 | |||||
24 | 275 | 8,187.2 | 24 | 1712758012491$4월 10일 | 286939$4:46 | |||||
25 | 270 | 8,174.0 | 25 | 1712453371715$4월 7일 | 245158$4:05 | |||||
26 | 272 | 8,041.1 | 25 | 1711532599748$3월 27일 | 255900$4:15 | |||||
27 | 275 | 8,030.7 | 25 | 1711534086411$3월 27일 | 247927$4:07 | |||||
28 | 278 | 8,027.8 | 25 | 1711877176447$3월 31일 | 203406$3:23 | |||||
29 | 255 | 7,994.4 | 25 | 1710670665922$3월 17일 | 205181$3:25 | |||||
30 | 274 | 7,935.0 | 25 | 1711622472765$3월 28일 | 198135$3:18 | |||||
31 | 273 | 7,844.9 | 25 | 1713784330216$4월 22일 | 251200$4:11 | |||||
32 | 268 | 7,839.3 | 25 | 1712487311675$4월 7일 | 255111$4:15 | |||||
33 | 276 | 7,785.2 | 25 | 1714300026308$4월 28일 | 194786$3:14 | |||||
34 | 268 | 7,669.5 | 25 | 1712834943382$4월 11일 | 247189$4:07 | |||||
35 | 252 | 7,633.4 | 25 | 1711879885677$3월 31일 | 201227$3:21 | |||||
36 | 261 | 7,598.9 | 25 | 1711879885677$3월 31일 | 201227$3:21 | |||||
37 | 266 | 7,573.5 | 25 | 1714388342433$4월 29일 | 202431$3:22 | |||||
38 | 270 | 7,455.3 | 25 | 1712228151554$4월 4일 | 253577$4:13 | |||||
39 | 265 | 7,445.4 | 25 | 1713695799223$4월 21일 | 200056$3:20 | |||||
40 | 269 | 7,444.8 | 25 | 1712748889797$4월 10일 | 292186$4:52 | |||||
41 | 276 | 7,332.6 | 25 | 1714305498916$4월 28일 | 208170$3:28 | |||||
42 | 274 | 7,323.7 | 25 | 1711273220333$3월 24일 | 166504$2:46 | |||||
43 | 273 | 7,253.2 | 25 | 1712845473736$4월 11일 | 212764$3:32 | |||||
44 | 277 | 7,097.0 | 25 | 1710408037272$3월 14일 | 203288$3:23 | |||||
45 | 274 | 7,074.3 | 23 | 1710407202922$3월 14일 | 248579$4:08 | |||||
46 | 267 | 7,068.8 | 25 | 1712835230865$4월 11일 | 243804$4:03 | |||||
47 | 272 | 6,986.2 | 25 | 1710413439011$3월 14일 | 245580$4:05 | |||||
48 | 274 | 6,915.7 | 25 | 1712487839923$4월 7일 | 267467$4:27 | |||||
49 | 272 | 6,910.6 | 25 | 1713440284002$4월 18일 | 217605$3:37 | |||||
50 | 276 | 6,873.8 | 25 | 1710408037272$3월 14일 | 203288$3:23 | |||||
51 | 276 | 6,699.7 | 25 | 1713689915090$4월 21일 | 189893$3:09 | |||||
52 | 275 | 6,679.8 | 25 | 1713058893436$4월 14일 | 225458$3:45 | |||||
53 | 276 | 6,666.6 | 25 | 1713700104289$4월 21일 | 208576$3:28 | |||||
54 | 269 | 6,658.3 | 25 | 1710584927542$3월 16일 | 235526$3:55 | |||||
55 | 268 | 6,519.0 | 24 | 1713448112551$4월 18일 | 160666$2:40 | |||||
56 | 276 | 6,505.4 | 25 | 1712491858587$4월 7일 | 246177$4:06 | |||||
57 | 271 | 6,498.9 | 25 | 1713091134626$4월 14일 | 203306$3:23 | |||||
58 | 251 | 6,467.4 | 25 | 1712499460892$4월 7일 | 245299$4:05 | |||||
59 | 277 | 6,444.0 | 25 | 1711872071040$3월 31일 | 202697$3:22 | |||||
60 | 276 | 6,337.9 | 25 | 1710664023588$3월 17일 | 200296$3:20 | |||||
61 | 261 | 6,318.2 | 25 | 1711097052930$3월 22일 | 211821$3:31 | |||||
62 | 273 | 6,311.5 | 25 | 1712464827755$4월 7일 | 199376$3:19 | |||||
63 | 269 | 6,248.5 | 25 | 1714216715312$4월 27일 | 213269$3:33 | |||||
64 | 275 | 6,215.3 | 25 | 1713869840043$4월 23일 | 157529$2:37 | |||||
65 | 271 | 6,174.4 | 25 | 1713952591342$4월 24일 | 208546$3:28 | |||||
66 | 263 | 6,101.0 | 25 | 1712746344120$4월 10일 | 248446$4:08 | |||||
67 | 273 | 6,057.1 | 25 | 1713351579434$4월 17일 | 200898$3:20 | |||||
68 | 266 | 6,043.6 | 25 | 1711159897945$3월 23일 | 247584$4:07 | |||||
69 | 278 | 5,982.4 | 25 | 1714300026308$4월 28일 | 194786$3:14 | |||||
70 | 271 | 5,936.0 | 25 | 1713523226188$4월 19일 | 202320$3:22 | |||||
71 | 261 | 5,899.3 | 25 | 1710322222080$3월 13일 | 266863$4:26 | |||||
72 | 257 | 5,893.9 | 25 | 1713626135928$4월 20일 | 218170$3:38 | |||||
73 | 277 | 5,841.5 | 25 | 1713264333739$4월 16일 | 310399$5:10 | |||||
74 | 273 | 5,825.3 | 25 | 1713058893436$4월 14일 | 225458$3:45 | |||||
75 | 269 | 5,765.2 | 25 | 1711531278434$3월 27일 | 162553$2:42 | |||||
76 | 266 | 5,728.9 | 22 | 1714301149610$4월 28일 | 244175$4:04 | |||||
77 | 243 | 5,690.0 | 25 | 1710341082092$3월 13일 | 198008$3:18 | |||||
78 | 275 | 5,687.7 | 25 | 1711273674255$3월 24일 | 194816$3:14 | |||||
79 | 266 | 5,588.3 | 25 | 1711969187948$4월 1일 | 294538$4:54 | |||||
80 | 269 | 5,572.3 | 24 | 1713355274689$4월 17일 | 203274$3:23 | |||||
81 | 268 | 5,474.8 | 25 | 1712226897175$4월 4일 | 164738$2:44 | |||||
82 | 272 | 5,453.8 | 25 | 1710927974241$3월 20일 | 239886$3:59 | |||||
83 | 258 | 5,448.9 | 25 | 1712832458815$4월 11일 | 243499$4:03 | |||||
84 | 277 | 5,419.5 | 25 | 1712831910685$4월 11일 | 205450$3:25 | |||||
85 | 266 | 5,412.0 | 25 | 1712377186279$4월 6일 | 203901$3:23 | |||||
86 | 259 | 5,398.7 | 25 | 1710642749720$3월 17일 | 199227$3:19 | |||||
87 | 265 | 5,359.4 | 25 | 1714301918947$4월 28일 | 195194$3:15 | |||||
88 | 272 | 5,294.6 | 22 | 1714301149610$4월 28일 | 244175$4:04 | |||||
89 | 277 | 5,253.7 | 25 | 1713351579434$4월 17일 | 200898$3:20 | |||||
90 | 263 | 5,229.9 | 25 | 1710927716641$3월 20일 | 246351$4:06 | |||||
91 | 274 | 5,135.5 | 25 | 1712747589329$4월 10일 | 242031$4:02 | |||||
92 | 256 | 5,126.8 | 24 | 1712143173848$4월 3일 | 265734$4:25 | |||||
93 | 273 | 5,124.2 | 25 | 1714126610343$4월 26일 | 212064$3:32 | |||||
94 | 273 | 5,094.7 | 25 | 1710664023588$3월 17일 | 200296$3:20 | |||||
95 | 267 | 5,065.7 | 25 | 1714301918947$4월 28일 | 195194$3:15 | |||||
96 | 272 | 5,058.5 | 24 | 1711015554220$3월 21일 | 249649$4:09 | |||||
97 | 276 | 5,010.2 | 25 | 1713085550026$4월 14일 | 202219$3:22 | |||||
98 | 269 | 5,001.9 | 25 | 1713006879477$4월 13일 | 261320$4:21 | |||||
99 | 271 | 4,907.9 | 25 | 1711618782758$3월 28일 | 201564$3:21 | |||||
100 | 272 | 4,798.9 | 25 | 1712369426483$4월 6일 | 302905$5:02 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.