- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +전사들
- +호드
- +262-264 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 18,523.3 | 25 | 1711271262441$3월 24일 | 77578$1:17 | |||||
2 | 264 | 16,703.9 | 25 | 1711528778855$3월 27일 | 109920$1:49 | |||||
3 | 263 | 16,469.0 | 25 | 1710668730361$3월 17일 | 105810$1:45 | |||||
4 | 263 | 16,047.4 | 25 | 1712049032543$4월 2일 | 101418$1:41 | |||||
5 | 264 | 15,602.8 | 25 | 1711955864293$4월 1일 | 120394$2:00 | |||||
6 | 263 | 15,367.6 | 25 | 1714125488276$4월 26일 | 143668$2:23 | |||||
7 | 263 | 15,192.3 | 25 | 1712323022710$4월 5일 | 96207$1:36 | |||||
8 | 262 | 14,655.8 | 25 | 1714128156129$4월 26일 | 116023$1:56 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
9 | 264 | 14,268.3 | 24 | 1712477597400$4월 7일 | 127952$2:07 | |||||
10 | 264 | 14,069.0 | 25 | 1710750657067$3월 18일 | 110968$1:50 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 14,006.0 | 25 | 1712049323371$4월 2일 | 146854$2:26 | |||||
2 | 263 | 13,866.6 | 25 | 1711282512624$3월 24일 | 146249$2:26 | |||||
3 | 263 | 13,683.5 | 25 | 1710668992247$3월 17일 | 149744$2:29 | |||||
4 | 264 | 13,403.3 | 24 | 1711268616510$3월 24일 | 170230$2:50 | |||||
5 | 262 | 12,789.2 | 25 | 1710667010955$3월 17일 | 175739$2:55 | |||||
6 | 263 | 12,720.6 | 25 | 1710326534713$3월 13일 | 126775$2:06 | |||||
7 | 262 | 12,153.1 | 24 | 1712542535023$4월 8일 | 191653$3:11 | |||||
8 | 263 | 11,585.8 | 25 | 1712323333736$4월 5일 | 148574$2:28 | |||||
9 | 263 | 11,358.1 | 25 | 1710495949876$3월 15일 | 193800$3:13 | |||||
10 | 264 | 11,069.8 | 24 | 1712542193885$4월 8일 | 185664$3:05 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 15,362.3 | 25 | 1711282847222$3월 24일 | 120194$2:00 | |||||
2 | 264 | 11,321.4 | 25 | 1711271749994$3월 24일 | 162956$2:42 | |||||
3 | 264 | 10,821.2 | 25 | 1711329831298$3월 25일 | 111807$1:51 | |||||
4 | 263 | 9,944.4 | 25 | 1712323659620$4월 5일 | 112483$1:52 | |||||
5 | 263 | 9,817.5 | 25 | 1710659841766$3월 17일 | 127783$2:07 | |||||
6 | 264 | 9,598.6 | 25 | 1711279618559$3월 24일 | 106889$1:46 | |||||
7 | 262 | 9,402.4 | 25 | 1712908341600$4월 12일 | 181463$3:01 | |||||
8 | 263 | 9,294.8 | 25 | 1710496399967$3월 15일 | 151361$2:31 | |||||
9 | 264 | 9,123.9 | 24 | 1711694954121$3월 29일 | 162220$2:42 | |||||
10 | 264 | 8,874.5 | 25 | 1710671369748$3월 17일 | 139613$2:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 17,544.4 | 24 | 1710327141419$3월 13일 | 114908$1:54 | |||||
2 | 263 | 16,363.2 | 25 | 1711618011642$3월 28일 | 150626$2:30 | |||||
3 | 263 | 16,294.4 | 25 | 1711272087317$3월 24일 | 101965$1:41 | |||||
4 | 263 | 15,219.4 | 25 | 1712050243493$4월 2일 | 168272$2:48 | |||||
5 | 263 | 15,199.8 | 25 | 1711283144235$3월 24일 | 126302$2:06 | |||||
6 | 264 | 15,144.4 | 25 | 1711279899323$3월 24일 | 119757$1:59 | |||||
7 | 264 | 15,075.5 | 25 | 1711272256877$3월 24일 | 119802$1:59 | |||||
8 | 263 | 14,985.9 | 25 | 1714126781089$4월 26일 | 176530$2:56 | |||||
9 | 264 | 14,985.5 | 25 | 1711529799054$3월 27일 | 127906$2:07 | |||||
10 | 264 | 14,958.4 | 25 | 1713697575862$4월 21일 | 181414$3:01 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 16,451.1 | 25 | 1711272956168$3월 24일 | 134788$2:14 | |||||
2 | 264 | 15,853.9 | 25 | 1711530957135$3월 27일 | 163862$2:43 | |||||
3 | 263 | 15,785.3 | 25 | 1711272741329$3월 24일 | 119704$1:59 | |||||
4 | 263 | 15,645.6 | 25 | 1710327804730$3월 13일 | 139302$2:19 | |||||
5 | 264 | 15,347.3 | 25 | 1711280659949$3월 24일 | 146205$2:26 | |||||
6 | 262 | 15,276.0 | 25 | 1710668227198$3월 17일 | 152110$2:32 | |||||
7 | 263 | 15,174.4 | 25 | 1714127990715$4월 26일 | 203645$3:23 | |||||
8 | 264 | 15,128.0 | 25 | 1712479602175$4월 7일 | 170808$2:50 | |||||
9 | 264 | 14,416.9 | 25 | 1711957716265$4월 1일 | 172436$2:52 | |||||
10 | 263 | 14,231.0 | 25 | 1710670438436$3월 17일 | 160018$2:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 16,121.0 | 25 | 1711619806727$3월 28일 | 151600$2:31 | |||||
2 | 264 | 16,008.4 | 25 | 1711280357695$3월 24일 | 126192$2:06 | |||||
3 | 264 | 15,585.1 | 25 | 1711332854546$3월 25일 | 159715$2:39 | |||||
4 | 263 | 15,248.0 | 25 | 1711272475809$3월 24일 | 107456$1:47 | |||||
5 | 263 | 15,235.0 | 25 | 1712659654929$4월 9일 | 177515$2:57 | |||||
6 | 264 | 15,031.1 | 25 | 1713617128996$4월 20일 | 135646$2:15 | |||||
7 | 264 | 14,937.5 | 25 | 1711269835351$3월 24일 | 162697$2:42 | |||||
8 | 263 | 14,882.0 | 25 | 1711446824998$3월 26일 | 178761$2:58 | |||||
9 | 264 | 14,870.6 | 25 | 1711272676711$3월 24일 | 127938$2:07 | |||||
10 | 263 | 14,836.7 | 25 | 1712050768769$4월 2일 | 139643$2:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 14,125.4 | 25 | 1712325597239$4월 5일 | 171574$2:51 | |||||
2 | 264 | 13,390.4 | 25 | 1710753923709$3월 18일 | 210804$3:30 | |||||
3 | 263 | 12,637.3 | 25 | 1711620130876$3월 28일 | 239299$3:59 | |||||
4 | 264 | 12,633.1 | 25 | 1711273263653$3월 24일 | 170485$2:50 | |||||
5 | 264 | 12,396.4 | 25 | 1713617949308$4월 20일 | 186675$3:06 | |||||
6 | 264 | 12,314.3 | 25 | 1711447453015$3월 26일 | 348462$5:48 | |||||
7 | 264 | 12,184.4 | 25 | 1711281073344$3월 24일 | 170772$2:50 | |||||
8 | 263 | 11,704.3 | 25 | 1710328247484$3월 13일 | 193648$3:13 | |||||
9 | 264 | 11,649.7 | 25 | 1711270798887$3월 24일 | 246165$4:06 | |||||
10 | 262 | 11,519.5 | 25 | 1714130324576$4월 26일 | 291789$4:51 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 15,054.4 | 25 | 1710328754064$3월 13일 | 90806$1:30 | |||||
2 | 264 | 13,141.7 | 25 | 1711872382451$3월 31일 | 113125$1:53 | |||||
3 | 264 | 12,707.4 | 25 | 1711273708011$3월 24일 | 106800$1:46 | |||||
4 | 264 | 12,124.8 | 25 | 1711271304324$3월 24일 | 132709$2:12 | |||||
5 | 263 | 11,377.7 | 25 | 1710678439204$3월 17일 | 126168$2:06 | |||||
6 | 262 | 11,330.4 | 25 | 1710669430599$3월 17일 | 119707$1:59 | |||||
7 | 263 | 11,267.1 | 25 | 1714130440651$4월 26일 | 208859$3:28 | |||||
8 | 263 | 11,149.7 | 25 | 1711620593093$3월 28일 | 133124$2:13 | |||||
9 | 263 | 10,400.6 | 25 | 1711273407931$3월 24일 | 92501$1:32 | |||||
10 | 263 | 10,389.2 | 25 | 1712326117730$4월 5일 | 131331$2:11 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 14,514.6 | 25 | 1711274014617$3월 24일 | 189908$3:09 | |||||
2 | 264 | 14,468.8 | 25 | 1711532819558$3월 27일 | 208295$3:28 | |||||
3 | 263 | 14,134.7 | 25 | 1711273668934$3월 24일 | 168619$2:48 | |||||
4 | 263 | 13,889.7 | 25 | 1710678846948$3월 17일 | 222481$3:42 | |||||
5 | 263 | 13,776.8 | 25 | 1710727796774$3월 18일 | 215503$3:35 | |||||
6 | 264 | 13,256.6 | 25 | 1710755729271$3월 18일 | 220756$3:40 | |||||
7 | 263 | 13,093.6 | 25 | 1711620900523$3월 28일 | 228319$3:48 | |||||
8 | 264 | 13,023.9 | 25 | 1711267634314$3월 24일 | 218164$3:38 | |||||
9 | 262 | 12,771.4 | 25 | 1710669744800$3월 17일 | 198292$3:18 | |||||
10 | 262 | 12,255.6 | 25 | 1712494568039$4월 7일 | 194588$3:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 8,641.3 | 25 | 1712481820453$4월 7일 | 255555$4:15 | |||||
2 | 264 | 8,297.5 | 25 | 1711879540822$3월 31일 | 246230$4:06 | |||||
3 | 262 | 8,230.7 | 25 | 1711887565316$3월 31일 | 214267$3:34 | |||||
4 | 263 | 7,724.9 | 25 | 1714132095118$4월 26일 | 251941$4:11 | |||||
5 | 264 | 7,054.6 | 25 | 1710671639995$3월 17일 | 304422$5:04 | |||||
6 | 264 | 6,148.1 | 25 | 1713959481300$4월 24일 | 295308$4:55 | |||||
7 | 263 | 6,070.8 | 25 | 1712495036608$4월 7일 | 164972$2:44 | |||||
8 | 264 | 6,059.0 | 24 | 1710756332107$3월 18일 | 339239$5:39 | |||||
9 | 262 | 5,538.6 | 25 | 1714131954463$4월 26일 | 205287$3:25 | |||||
10 | 263 | 5,510.0 | 25 | 1710499432431$3월 15일 | 245680$4:05 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 9,976.2 | 25 | 1710757921052$3월 18일 | 257560$4:17 | |||||
2 | 263 | 9,731.1 | 25 | 1711274665297$3월 24일 | 197236$3:17 | |||||
3 | 264 | 9,391.5 | 25 | 1711283283547$3월 24일 | 238805$3:58 | |||||
4 | 264 | 9,316.5 | 25 | 1711275365900$3월 24일 | 229589$3:49 | |||||
5 | 263 | 9,034.3 | 25 | 1712327800063$4월 5일 | 239222$3:59 | |||||
6 | 264 | 8,499.1 | 25 | 1711874541609$3월 31일 | 256133$4:16 | |||||
7 | 264 | 8,490.7 | 25 | 1711534210793$3월 27일 | 281815$4:41 | |||||
8 | 264 | 8,458.8 | 25 | 1711331222645$3월 25일 | 301123$5:01 | |||||
9 | 262 | 8,341.0 | 25 | 1711950984555$4월 1일 | 312352$5:12 | |||||
10 | 262 | 8,169.1 | 25 | 1714133255923$4월 26일 | 368314$6:08 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 14,083.1 | 25 | 1711275823700$3월 24일 | 626530$10:26 | |||||
2 | 263 | 10,931.8 | 25 | 1710331158660$3월 13일 | 766908$12:46 | |||||
3 | 264 | 10,840.7 | 25 | 1711283917867$3월 24일 | 771235$12:51 | |||||
4 | 262 | 10,610.7 | 25 | 1710673140337$3월 17일 | 826085$13:46 | |||||
5 | 264 | 10,298.0 | 25 | 1711337317508$3월 25일 | 965735$16:05 | |||||
6 | 264 | 9,638.6 | 25 | 1711279149987$3월 24일 | 919005$15:19 | |||||
7 | 263 | 9,595.6 | 25 | 1711622728684$3월 28일 | 1064954$17:44 | |||||
8 | 263 | 9,561.6 | 25 | 1712329531836$4월 5일 | 882028$14:42 | |||||
9 | 263 | 8,904.1 | 25 | 1710676013380$3월 17일 | 943314$15:43 | |||||
10 | 264 | 8,887.7 | 25 | 1712483268287$4월 7일 | 1052466$17:32 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.