- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- + 혈기 죽음의 기사들
- +모든 세력
- +271-273 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 10,998.1 | 24 | 1713697727971$4월 21일 | 95486$1:35 | |||||
2 | 273 | 10,316.7 | 25 | 1710588182153$3월 16일 | 97137$1:37 | |||||
3 | 273 | 8,961.4 | 25 | 1713692369337$4월 21일 | 121121$2:01 | |||||
4 | 273 | 7,879.9 | 25 | 1711358170869$3월 25일 | 116383$1:56 | |||||
5 | 272 | 7,516.3 | 25 | 1712571663363$4월 8일 | 113813$1:53 | |||||
6 | 271 | 7,479.0 | 25 | 1713434869076$4월 18일 | 98593$1:38 | |||||
7 | 272 | 6,590.5 | 25 | 1713954738564$4월 24일 | 103599$1:43 | |||||
8 | 273 | 6,282.1 | 25 | 1711270469015$3월 24일 | 87905$1:27 | |||||
9 | 273 | 6,247.9 | 25 | 1711630223638$3월 28일 | 88737$1:28 | |||||
10 | 273 | 6,105.0 | 25 | 1710547619536$3월 16일 | 88358$1:28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 6,745.7 | 25 | 1713176157933$4월 15일 | 151438$2:31 | |||||
2 | 271 | 6,633.5 | 25 | 1711760826339$3월 30일 | 136340$2:16 | |||||
3 | 273 | 6,081.4 | 25 | 1710923932221$3월 20일 | 113937$1:53 | |||||
4 | 272 | 6,024.0 | 25 | 1711768410543$3월 30일 | 146634$2:26 | |||||
5 | 272 | 5,873.7 | 25 | 1710318890754$3월 13일 | 139472$2:19 | |||||
6 | 272 | 5,495.7 | 25 | 1711620566082$3월 28일 | 131049$2:11 | |||||
7 | 273 | 5,399.6 | 25 | 1711965726856$4월 1일 | 201858$3:21 | |||||
8 | 271 | 5,389.8 | 25 | 1711023410696$3월 21일 | 129509$2:09 | |||||
9 | 273 | 4,891.4 | 25 | 1710378620455$3월 14일 | 169873$2:49 | |||||
10 | 271 | 4,858.8 | 25 | 1713003663245$4월 13일 | 138433$2:18 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 8,522.0 | 25 | 1710589456588$3월 16일 | 126229$2:06 | |||||
2 | 273 | 7,940.1 | 25 | 1713698332771$4월 21일 | 102392$1:42 | |||||
3 | 271 | 7,142.1 | 25 | 1714388831782$4월 29일 | 121413$2:01 | |||||
4 | 271 | 6,463.1 | 25 | 1711761099561$3월 30일 | 114479$1:54 | |||||
5 | 273 | 6,092.9 | 25 | 1712488421850$4월 7일 | 129861$2:09 | |||||
6 | 271 | 5,762.2 | 25 | 1713003988736$4월 13일 | 108142$1:48 | |||||
7 | 271 | 5,422.7 | 25 | 1713692603994$4월 21일 | 116238$1:56 | |||||
8 | 272 | 5,127.5 | 25 | 1711156572847$3월 23일 | 117401$1:57 | |||||
9 | 271 | 4,996.7 | 25 | 1714297117427$4월 28일 | 109483$1:49 | |||||
10 | 271 | 4,946.5 | 25 | 1713435441577$4월 18일 | 123450$2:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 12,554.6 | 25 | 1711194268102$3월 23일 | 121395$2:01 | |||||
2 | 273 | 9,943.9 | 25 | 1713698644895$4월 21일 | 122991$2:02 | |||||
3 | 272 | 9,622.4 | 25 | 1711768911711$3월 30일 | 136063$2:16 | |||||
4 | 271 | 9,281.5 | 25 | 1711761315294$3월 30일 | 131171$2:11 | |||||
5 | 272 | 7,933.9 | 25 | 1714040803762$4월 25일 | 153711$2:33 | |||||
6 | 271 | 7,581.0 | 25 | 1711535294375$3월 27일 | 114974$1:54 | |||||
7 | 271 | 7,483.0 | 25 | 1713692821449$4월 21일 | 134439$2:14 | |||||
8 | 272 | 7,423.9 | 25 | 1712572656166$4월 8일 | 131193$2:11 | |||||
9 | 271 | 6,905.8 | 25 | 1714389148188$4월 29일 | 131194$2:11 | |||||
10 | 272 | 6,768.2 | 25 | 1712757540986$4월 10일 | 105173$1:45 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 18,617.8 | 25 | 1710590515926$3월 16일 | 147129$2:27 | |||||
2 | 273 | 17,439.6 | 25 | 1714396538438$4월 29일 | 155662$2:35 | |||||
3 | 271 | 12,892.9 | 25 | 1714298689458$4월 28일 | 180147$3:00 | |||||
4 | 271 | 10,524.2 | 25 | 1711762006276$3월 30일 | 154541$2:34 | |||||
5 | 271 | 9,794.1 | 25 | 1714389608611$4월 29일 | 157802$2:37 | |||||
6 | 273 | 9,530.3 | 25 | 1711967504564$4월 1일 | 164560$2:44 | |||||
7 | 271 | 9,217.6 | 25 | 1714301789660$4월 28일 | 121752$2:01 | |||||
8 | 272 | 9,202.5 | 25 | 1711769298540$3월 30일 | 156122$2:36 | |||||
9 | 273 | 8,800.5 | 25 | 1711010934056$3월 21일 | 147081$2:27 | |||||
10 | 273 | 8,629.6 | 25 | 1714304180897$4월 28일 | 198833$3:18 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 13,267.3 | 25 | 1710590237522$3월 16일 | 129762$2:09 | |||||
2 | 273 | 11,328.4 | 25 | 1714396227670$4월 29일 | 144384$2:24 | |||||
3 | 273 | 8,869.1 | 25 | 1713694130625$4월 21일 | 174689$2:54 | |||||
4 | 273 | 8,537.4 | 25 | 1711360378842$3월 25일 | 145817$2:25 | |||||
5 | 271 | 7,945.5 | 25 | 1711535658938$3월 27일 | 123954$2:03 | |||||
6 | 271 | 7,465.5 | 25 | 1714390069009$4월 29일 | 135834$2:15 | |||||
7 | 272 | 7,359.1 | 25 | 1713177465503$4월 15일 | 149489$2:29 | |||||
8 | 271 | 6,606.3 | 24 | 1712749079840$4월 10일 | 139809$2:19 | |||||
9 | 273 | 6,530.8 | 25 | 1711010699824$3월 21일 | 129105$2:09 | |||||
10 | 273 | 6,333.9 | 25 | 1712740308399$4월 10일 | 173183$2:53 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 8,863.3 | 25 | 1713699849948$4월 21일 | 257485$4:17 | |||||
2 | 273 | 7,554.0 | 25 | 1713695644160$4월 21일 | 303118$5:03 | |||||
3 | 272 | 6,017.6 | 25 | 1713178007445$4월 15일 | 276588$4:36 | |||||
4 | 273 | 5,922.5 | 25 | 1712972982789$4월 13일 | 209811$3:29 | |||||
5 | 272 | 5,443.5 | 25 | 1714185474328$4월 27일 | 199372$3:19 | |||||
6 | 273 | 5,419.8 | 25 | 1714055645534$4월 25일 | 263015$4:23 | |||||
7 | 273 | 5,152.4 | 25 | 1714474773167$4월 30일 | 239768$3:59 | |||||
8 | 271 | 4,779.9 | 25 | 1714390659287$4월 29일 | 250478$4:10 | |||||
9 | 272 | 4,582.4 | 25 | 1710493064036$3월 15일 | 208381$3:28 | |||||
10 | 272 | 4,580.5 | 25 | 1713787519851$4월 22일 | 287845$4:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 5,171.2 | 25 | 1712660669730$4월 9일 | 139453$2:19 | |||||
2 | 272 | 4,543.6 | 25 | 1712139711723$4월 3일 | 125024$2:05 | |||||
3 | 271 | 4,102.1 | 25 | 1714391270797$4월 29일 | 132458$2:12 | |||||
4 | 273 | 3,737.4 | 25 | 1711111792936$3월 22일 | 158322$2:38 | |||||
5 | 273 | 3,563.2 | 25 | 1710422501363$3월 14일 | 108454$1:48 | |||||
6 | 272 | 2,610.7 | 25 | 1710597518495$3월 16일 | 121430$2:01 | |||||
7 | 272 | 1,632.2 | 25 | 1711624291755$3월 28일 | 134348$2:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 11,347.5 | 25 | 1711196179279$3월 23일 | 185235$3:05 | |||||
2 | 273 | 8,688.6 | 25 | 1713700883672$4월 21일 | 205424$3:25 | |||||
3 | 273 | 7,687.5 | 25 | 1711362349670$3월 25일 | 218802$3:38 | |||||
4 | 273 | 7,194.6 | 25 | 1713697542200$4월 21일 | 272358$4:32 | |||||
5 | 272 | 7,040.5 | 25 | 1713178764091$4월 15일 | 211190$3:31 | |||||
6 | 271 | 6,675.7 | 25 | 1714391562531$4월 29일 | 199176$3:19 | |||||
7 | 273 | 6,582.0 | 25 | 1711112152927$3월 22일 | 209919$3:29 | |||||
8 | 271 | 6,346.3 | 25 | 1710563252522$3월 16일 | 201188$3:21 | |||||
9 | 272 | 6,133.8 | 24 | 1711528320723$3월 27일 | 255929$4:15 | |||||
10 | 272 | 5,528.7 | 25 | 1710727796774$3월 18일 | 215503$3:35 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 4,589.2 | 25 | 1713701432786$4월 21일 | 151744$2:31 | |||||
2 | 273 | 3,562.2 | 25 | 1710592647862$3월 16일 | 161749$2:41 | |||||
3 | 271 | 3,292.7 | 24 | 1710756055392$3월 18일 | 288992$4:48 | |||||
4 | 272 | 3,212.6 | 24 | 1713958093506$4월 24일 | 243515$4:03 | |||||
5 | 272 | 3,176.5 | 25 | 1712140761791$4월 3일 | 201153$3:21 | |||||
6 | 273 | 3,176.2 | 25 | 1713525820373$4월 19일 | 253044$4:13 | |||||
7 | 272 | 3,091.7 | 25 | 1711879540822$3월 31일 | 246230$4:06 | |||||
8 | 271 | 3,015.2 | 25 | 1711537518060$3월 27일 | 225160$3:45 | |||||
9 | 271 | 2,887.7 | 24 | 1713960038861$4월 24일 | 238981$3:58 | |||||
10 | 272 | 2,844.6 | 25 | 1712575417188$4월 8일 | 197543$3:17 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 4,656.9 | 25 | 1712845807407$4월 11일 | 231327$3:51 | |||||
2 | 271 | 4,600.0 | 25 | 1711266033517$3월 24일 | 234572$3:54 | |||||
3 | 271 | 4,457.5 | 25 | 1712662473218$4월 9일 | 277043$4:37 | |||||
4 | 271 | 4,290.4 | 25 | 1713350685921$4월 17일 | 204085$3:24 | |||||
5 | 271 | 4,230.0 | 25 | 1713695888787$4월 21일 | 215700$3:35 | |||||
6 | 273 | 4,078.6 | 25 | 1710585897141$3월 16일 | 214318$3:34 | |||||
7 | 271 | 4,070.1 | 25 | 1713785028905$4월 22일 | 239140$3:59 | |||||
8 | 272 | 3,876.1 | 25 | 1714474808131$4월 30일 | 198301$3:18 | |||||
9 | 272 | 3,841.9 | 25 | 1713180401536$4월 15일 | 316146$5:16 | |||||
10 | 273 | 3,835.8 | 25 | 1710585592101$3월 16일 | 332546$5:32 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 5,693.0 | 25 | 1711764649214$3월 30일 | 812110$13:32 | |||||
2 | 271 | 4,623.0 | 25 | 1712136600443$4월 3일 | 657247$10:57 | |||||
3 | 273 | 4,503.6 | 25 | 1711773097099$3월 30일 | 865903$14:25 | |||||
4 | 272 | 4,344.2 | 25 | 1710413829117$3월 14일 | 811080$13:31 | |||||
5 | 271 | 4,209.0 | 25 | 1712665118280$4월 9일 | 925346$15:25 | |||||
6 | 273 | 3,954.6 | 25 | 1712978451024$4월 13일 | 813745$13:33 | |||||
7 | 273 | 3,897.8 | 25 | 1710931287582$3월 20일 | 757463$12:37 | |||||
8 | 273 | 3,887.0 | 25 | 1711636403644$3월 28일 | 735164$12:15 | |||||
9 | 271 | 3,876.4 | 25 | 1710759750617$3월 18일 | 1027169$17:07 | |||||
10 | 273 | 3,634.4 | 25 | 1714132325105$4월 26일 | 905994$15:05 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.