- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +일반
- +25 Player
- + 암흑 사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 789.05 | |
2 | 722.69 | |
3 | 650.94 | |
4 | 644.02 | |
5 | 602.50 | |
6 | 592.01 | |
7 | 543.60 | |
8 | 541.18 | |
9 | 515.59 | |
10 | 513.28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 19,658.7 | 25 | 1713002962045$4월 13일 | 59949$0:59 | |||||
2 | 274 | 19,562.6 | 24 | 1712924854407$4월 12일 | 73262$1:13 | |||||
3 | 265 | 17,387.1 | 24 | 1712924854407$4월 12일 | 73262$1:13 | |||||
4 | 270 | 14,924.1 | 24 | 1712541936942$4월 8일 | 82334$1:22 | |||||
5 | 265 | 14,592.7 | 24 | 1710576220900$3월 16일 | 79492$1:19 | |||||
6 | 270 | 14,040.1 | 25 | 1711962680835$4월 1일 | 132132$2:12 | |||||
7 | 270 | 13,967.3 | 21 | 1711355969269$3월 25일 | 99680$1:39 | |||||
8 | 275 | 13,680.7 | 24 | 1714123675677$4월 26일 | 98413$1:38 | |||||
9 | 260 | 13,155.3 | 25 | 1712033739712$4월 2일 | 126775$2:06 | |||||
10 | 255 | 12,242.2 | 25 | 1711942080516$4월 1일 | 116349$1:56 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 14,630.2 | 25 | 1712062649842$4월 2일 | 123854$2:03 | |||||
2 | 266 | 13,512.6 | 25 | 1712389814780$4월 6일 | 147877$2:27 | |||||
3 | 268 | 13,095.9 | 25 | 1714216793421$4월 27일 | 128072$2:08 | |||||
4 | 270 | 12,741.9 | 25 | 1711011550063$3월 21일 | 160619$2:40 | |||||
5 | 269 | 12,662.9 | 25 | 1713694351152$4월 21일 | 150152$2:30 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 269 | 12,647.8 | 25 | 1711856592878$3월 31일 | 119454$1:59 | |||||
7 | 269 | 11,764.2 | 25 | 1712136130074$4월 3일 | 111402$1:51 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 265 | 11,586.8 | 25 | 1711856592878$3월 31일 | 119454$1:59 | |||||
9 | 259 | 11,485.6 | 25 | 1714386122873$4월 29일 | 156394$2:36 | |||||
10 | 255 | 11,218.7 | 25 | 1711942518683$4월 1일 | 155292$2:35 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 16,141.8 | 25 | 1713696671312$4월 21일 | 137648$2:17 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 275 | 14,715.1 | 24 | 1712063398677$4월 2일 | 150549$2:30 | |||||
3 | 270 | 14,512.9 | 22 | 1711357881170$3월 25일 | 119724$1:59 | |||||
4 | 268 | 14,105.8 | 25 | 1714217480276$4월 27일 | 137670$2:17 | |||||
5 | 269 | 13,831.5 | 25 | 1711612139373$3월 28일 | 127790$2:07 | |||||
6 | 260 | 13,559.6 | 25 | 1712034866666$4월 2일 | 165156$2:45 | |||||
7 | 269 | 13,097.5 | 25 | 1713781889810$4월 22일 | 163494$2:43 | |||||
8 | 265 | 12,955.4 | 25 | 1711963668361$4월 1일 | 152123$2:32 | |||||
9 | 265 | 12,507.2 | 24 | 1711858555532$3월 31일 | 158723$2:38 | |||||
10 | 269 | 12,029.5 | 24 | 1711858555532$3월 31일 | 158723$2:38 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 16,133.6 | 25 | 1710578489786$3월 16일 | 117045$1:57 | |||||
2 | 275 | 15,721.8 | 24 | 1714126024705$4월 26일 | 129254$2:09 | |||||
3 | 269 | 15,587.5 | 25 | 1713697289432$4월 21일 | 174974$2:54 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
4 | 270 | 15,040.3 | 22 | 1711358477852$3월 25일 | 149291$2:29 | |||||
5 | 274 | 14,738.1 | 24 | 1711532988294$3월 27일 | 144269$2:24 | |||||
6 | 260 | 13,799.0 | 25 | 1712909982489$4월 12일 | 206931$3:26 | |||||
7 | 252 | 11,955.8 | 24 | 1713098237171$4월 14일 | 199828$3:19 | |||||
8 | 269 | 11,706.1 | 25 | 1711256846207$3월 24일 | 188615$3:08 | |||||
9 | 265 | 11,167.0 | 25 | 1710755250756$3월 18일 | 209344$3:29 | |||||
10 | 258 | 11,080.1 | 23 | 1713178423507$4월 15일 | 209402$3:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 17,996.4 | 24 | 1711532568248$3월 27일 | 129445$2:09 | |||||
2 | 265 | 16,566.7 | 25 | 1710578740419$3월 16일 | 108292$1:48 | |||||
3 | 275 | 15,851.1 | 24 | 1714125691615$4월 26일 | 118237$1:58 | |||||
4 | 270 | 14,112.4 | 22 | 1711358860518$3월 25일 | 150321$2:30 | |||||
5 | 260 | 12,953.9 | 25 | 1712036249509$4월 2일 | 214349$3:34 | |||||
6 | 269 | 11,396.0 | 25 | 1711256399943$3월 24일 | 189061$3:09 | |||||
7 | 248 | 11,181.1 | 21 | 1711709976870$3월 29일 | 216502$3:36 | |||||
8 | 256 | 10,838.9 | 25 | 1711974324689$4월 1일 | 226141$3:46 | |||||
9 | 258 | 10,826.8 | 24 | 1713179788395$4월 15일 | 190479$3:10 | |||||
10 | 252 | 10,621.7 | 24 | 1713098617506$4월 14일 | 206397$3:26 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 15,291.9 | 25 | 1714127405494$4월 26일 | 255101$4:15 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
2 | 277 | 15,034.8 | 23 | 1711552780535$3월 27일 | 252020$4:12 | |||||
3 | 274 | 14,895.3 | 25 | 1714389605043$4월 29일 | 233517$3:53 | |||||
4 | 275 | 14,771.7 | 25 | 1714389605043$4월 29일 | 233517$3:53 | |||||
5 | 272 | 14,454.1 | 25 | 1712153452962$4월 3일 | 236217$3:56 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 270 | 14,295.3 | 25 | 1712836433028$4월 11일 | 231932$3:51 | |||||
7 | 271 | 14,109.9 | 22 | 1710323965368$3월 13일 | 279397$4:39 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
8 | 273 | 13,813.9 | 25 | 1710599791901$3월 16일 | 265156$4:25 | |||||
9 | 270 | 13,692.9 | 25 | 1711015818989$3월 21일 | 295372$4:55 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
10 | 267 | 13,338.5 | 25 | 1710943397201$3월 20일 | 247685$4:07 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 16,471.7 | 22 | 1713178401956$4월 15일 | 98659$1:38 | |||||
2 | 275 | 15,607.8 | 25 | 1712749338968$4월 10일 | 92384$1:32 | |||||
3 | 274 | 15,451.6 | 24 | 1711533896149$3월 27일 | 92117$1:32 | |||||
4 | 269 | 15,318.8 | 25 | 1713092809263$4월 14일 | 126273$2:06 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
5 | 271 | 14,915.5 | 25 | 1714302584935$4월 28일 | 126487$2:06 | |||||
6 | 268 | 14,771.5 | 24 | 1710320244556$3월 13일 | 116840$1:56 | |||||
7 | 272 | 14,657.9 | 22 | 1713178401956$4월 15일 | 98659$1:38 | |||||
8 | 274 | 14,589.7 | 25 | 1714391034452$4월 29일 | 107048$1:47 | |||||
9 | 265 | 14,485.3 | 25 | 1710580199232$3월 16일 | 77809$1:17 | |||||
10 | 275 | 14,381.5 | 25 | 1713960601245$4월 24일 | 121304$2:01 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 13,865.6 | 24 | 1712913012293$4월 12일 | 290100$4:50 | |||||
2 | 270 | 13,429.9 | 23 | 1711360736493$3월 25일 | 293216$4:53 | |||||
3 | 270 | 13,169.8 | 25 | 1711018259263$3월 21일 | 270407$4:30 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 266 | 12,970.5 | 25 | 1711968327857$4월 1일 | 264648$4:24 | |||||
5 | 269 | 12,488.4 | 23 | 1714392331492$4월 29일 | 287601$4:47 | |||||
6 | 274 | 12,011.2 | 25 | 1711966843873$4월 1일 | 302235$5:02 | |||||
7 | 259 | 11,400.4 | 25 | 1711018259263$3월 21일 | 270407$4:30 | |||||
8 | 269 | 10,800.9 | 25 | 1711255667574$3월 24일 | 267441$4:27 | |||||
9 | 259 | 10,685.6 | 25 | 1713787534426$4월 22일 | 272676$4:32 | |||||
10 | 252 | 10,405.9 | 25 | 1713101723074$4월 14일 | 294374$4:54 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 8,508.4 | 24 | 1712913860867$4월 12일 | 286920$4:46 | |||||
2 | 270 | 7,377.1 | 23 | 1711361582135$3월 25일 | 211883$3:31 | |||||
3 | 248 | 6,248.0 | 25 | 1714114664926$4월 26일 | 322257$5:22 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
4 | 266 | 6,188.3 | 24 | 1710504243873$3월 15일 | 259786$4:19 | |||||
5 | 264 | 6,130.7 | 22 | 1713632684972$4월 20일 | 305398$5:05 | |||||
6 | 258 | 5,964.4 | 22 | 1711864841306$3월 31일 | 249102$4:09 | |||||
7 | 270 | 5,690.3 | 24 | 1711019031541$3월 21일 | 255969$4:15 | |||||
8 | 255 | 5,663.3 | 24 | 1711715151469$3월 29일 | 255285$4:15 | |||||
9 | 252 | 5,324.8 | 24 | 1713703078434$4월 21일 | 403337$6:43 | |||||
10 | 269 | 4,908.8 | 24 | 1713789485494$4월 22일 | 256260$4:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 14,048.5 | 25 | 1714129970643$4월 26일 | 217466$3:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 270 | 12,683.4 | 25 | 1712840242438$4월 11일 | 195506$3:15 | |||||
3 | 269 | 12,588.9 | 24 | 1714137072542$4월 26일 | 217528$3:37 | |||||
4 | 277 | 12,025.8 | 23 | 1711552230875$3월 27일 | 247332$4:07 | |||||
5 | 270 | 11,783.4 | 23 | 1713444068303$4월 18일 | 236926$3:56 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 274 | 11,730.1 | 25 | 1711536291257$3월 27일 | 204514$3:24 | |||||
7 | 271 | 11,631.0 | 24 | 1714304746952$4월 28일 | 301709$5:01 | |||||
8 | 265 | 11,535.0 | 25 | 1712840242438$4월 11일 | 195506$3:15 | |||||
9 | 272 | 11,165.5 | 25 | 1713961424675$4월 24일 | 306029$5:06 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
10 | 260 | 11,153.2 | 25 | 1713099322412$4월 14일 | 220518$3:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 16,518.3 | 25 | 1710847260575$3월 19일 | 574542$9:34 | |||||
2 | 275 | 15,734.7 | 25 | 1714142526575$4월 26일 | 519081$8:39 | |||||
3 | 274 | 15,330.2 | 25 | 1712158337140$4월 3일 | 548388$9:08 |
3
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
2
|
||||
4 | 277 | 14,881.7 | 25 | 1712321569849$4월 5일 | 553539$9:13 | |||||
5 | 272 | 14,542.5 | 25 | 1712742528003$4월 10일 | 587324$9:47 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||
6 | 275 | 14,487.8 | 25 | 1710664782045$3월 17일 | 535776$8:55 | |||||
7 | 272 | 14,298.9 | 25 | 1712322997201$4월 5일 | 532461$8:52 | |||||
8 | 272 | 14,221.2 | 25 | 1711940739204$4월 1일 | 556726$9:16 | |||||
9 | 276 | 14,209.6 | 25 | 1713621365285$4월 20일 | 620052$10:20 | |||||
10 | 277 | 14,007.5 | 25 | 1713710235678$4월 21일 | 608448$10:08 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.