- +영웅 던전
- +스피드
- +모든 던전
- +던전
- +
- +마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
팀 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 358.95 | |
2 | 358.95 | |
3 | 358.95 | |
4 | 358.76 | |
5 | 358.76 | |
6 | 358.76 | |
7 | 191.72 | |
8 | 191.72 | |
9 | 191.72 | |
10 | 191.72 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214.0 | 5 | 1674371661834$1월 22일 | 749128$12:29 | ||
2 | 210.0 | 5 | 1674300943690$1월 21일 | 981141$16:21 | ||
3 | 220.0 | 5 | 1675056830076$1월 30일 | 1027312$17:07 | ||
4 | 227.0 | 5 | 1675367014697$2월 2일 | 1156175$19:16 | ||
5 | 214.0 | 5 | 1674974870219$1월 29일 | 1204078$20:04 | ||
6 | 213.0 | 5 | 1675054167251$1월 30일 | 1218776$20:18 | ||
7 | 221.0 | 5 | 1675018883931$1월 29일 | 1296875$21:36 | ||
8 | 212.0 | 5 | 1674359473127$1월 22일 | 1340206$22:20 | ||
9 | 213.0 | 5 | 1674100330057$1월 19일 | 1397959$23:17 | ||
10 | 184.0 | 5 | 1675056490209$1월 30일 | 1827780$30:27 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207.0 | 5 | 1674893651284$1월 28일 | 1163715$19:23 | ||
2 | 221.0 | 5 | 1674935479060$1월 28일 | 1394747$23:14 | ||
3 | 201.0 | 5 | 1674870627515$1월 28일 | 1417358$23:37 | ||
4 | 213.0 | 5 | 1675690290208$2월 6일 | 1554896$25:54 | ||
5 | 217.0 | 5 | 1675135863039$1월 31일 | 1947689$32:27 | ||
6 | 211.0 | 5 | 1674253870253$1월 20일 | 2255370$37:35 | ||
7 | 215.0 | 6 | 1674006088177$1월 18일 | 2615429$43:35 | ||
8 | 212.0 | 5 | 1674966492290$1월 29일 | 2913139$48:33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224.0 | 5 | 1674778135225$1월 27일 | 988376$16:28 | ||
2 | 171.0 | 5 | 1682959257820$5월 1일 | 1152950$19:12 | ||
3 | 172.0 | 5 | 1682959257820$5월 1일 | 1152950$19:12 | ||
4 | 218.0 | 5 | 1674285952052$1월 21일 | 1234913$20:34 | ||
5 | 212.0 | 5 | 1674776203793$1월 26일 | 1385315$23:05 | ||
6 | 216.0 | 5 | 1674281747849$1월 21일 | 1405834$23:25 | ||
7 | 219.0 | 5 | 1674757108066$1월 26일 | 1417620$23:37 | ||
8 | 219.0 | 5 | 1674765688767$1월 26일 | 1469727$24:29 | ||
9 | 212.0 | 5 | 1674767273394$1월 26일 | 1614987$26:54 | ||
10 | 212.0 | 5 | 1674767273394$1월 26일 | 1614987$26:54 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.0 | 5 | 1674020258489$1월 18일 | 1437261$23:57 | ||
2 | 216.0 | 5 | 1674584393946$1월 24일 | 1465280$24:25 | ||
3 | 213.0 | 5 | 1675293417203$2월 1일 | 1515651$25:15 | ||
4 | 205.0 | 5 | 1674980104095$1월 29일 | 1540630$25:40 | ||
5 | 218.0 | 5 | 1674627083381$1월 25일 | 1590946$26:30 | ||
6 | 197.0 | 5 | 1674365262479$1월 22일 | 1601739$26:41 | ||
7 | 213.0 | 5 | 1674604504923$1월 24일 | 1627698$27:07 | ||
8 | 208.0 | 5 | 1674007099206$1월 18일 | 1925449$32:05 | ||
9 | 193.0 | 5 | 1674290310871$1월 21일 | 2480987$41:20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211.0 | 5 | 1674666925313$1월 25일 | 1016065$16:56 | ||
2 | 214.0 | 5 | 1674158514851$1월 19일 | 1023704$17:03 | ||
3 | 204.0 | 5 | 1674681331436$1월 25일 | 1674311$27:54 | ||
4 | 215.0 | 5 | 1674151094703$1월 19일 | 1728952$28:48 | ||
5 | 217.0 | 5 | 1674174459540$1월 20일 | 1946237$32:26 | ||
6 | 208.0 | 5 | 1674018007876$1월 18일 | 2100080$35:00 | ||
7 | 212.0 | 5 | 1674713333426$1월 26일 | 2172990$36:12 | ||
8 | 221.0 | 5 | 1674713333426$1월 26일 | 2172990$36:12 | ||
9 | 214.0 | 5 | 1674724216069$1월 26일 | 2632178$43:52 | ||
10 | 217.0 | 5 | 1674148237806$1월 19일 | 3169572$52:49 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216.0 | 5 | 1674415356396$1월 22일 | 1645533$27:25 | ||
2 | 218.0 | 5 | 1674423304164$1월 22일 | 1799453$29:59 | ||
3 | 220.0 | 5 | 1674455473896$1월 23일 | 1838311$30:38 | ||
4 | 212.0 | 5 | 1674108776247$1월 19일 | 1984055$33:04 | ||
5 | 212.0 | 5 | 1674242613407$1월 20일 | 1993503$33:13 | ||
6 | 208.0 | 5 | 1674415300647$1월 22일 | 2448672$40:48 | ||
7 | 212.0 | 5 | 1674415300647$1월 22일 | 2448672$40:48 | ||
8 | 213.0 | 5 | 1674116065582$1월 19일 | 2527759$42:07 | ||
9 | 216.0 | 5 | 1674116065582$1월 19일 | 2527759$42:07 | ||
10 | 208.0 | 5 | 1674503218447$1월 23일 | 2632146$43:52 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171.0 | 5 | 1684910254845$5월 24일 | 886653$14:46 | ||
2 | 169.0 | 5 | 1682969752839$5월 1일 | 918199$15:18 | ||
3 | 208.0 | 5 | 1675232685443$2월 1일 | 970812$16:10 | ||
4 | 210.0 | 5 | 1675305210621$2월 2일 | 1009282$16:49 | ||
5 | 211.0 | 5 | 1675224195156$2월 1일 | 1021672$17:01 | ||
6 | 216.0 | 5 | 1675224195156$2월 1일 | 1021672$17:01 | ||
7 | 226.0 | 5 | 1675193845308$1월 31일 | 1056997$17:36 | ||
8 | 221.0 | 5 | 1675232116841$2월 1일 | 1063586$17:43 | ||
9 | 199.0 | 5 | 1675236428090$2월 1일 | 1068790$17:48 | ||
10 | 212.0 | 5 | 1675290594684$2월 1일 | 1076797$17:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.