- +울두아르
- +피해
- +모든 보스
- +25 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 제외
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 640.00 | |
2 | 558.60 | |
3 | 433.86 | |
4 | 424.86 | |
5 | 416.78 | |
6 | 408.02 | |
7 | 398.27 | |
8 | 396.57 | |
9 | 392.28 | |
10 | 363.04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 8,884.8 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
2 | 235 | 8,835.3 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
3 | 238 | 8,770.4 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
4 | 239 | 8,691.3 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
5 | 240 | 8,690.9 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
6 | 234 | 8,433.6 | 25 | 1714873863602$5월 5일 | 209715$3:29 | ||||||
7 | 237 | 8,352.7 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
8 | 237 | 8,347.9 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
9 | 228 | 8,204.9 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 | ||||||
10 | 233 | 8,006.3 | 25 | 1714871260294$5월 5일 | 146886$2:26 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 3,936.3 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
2 | 232 | 3,932.5 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
3 | 238 | 3,750.7 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
4 | 239 | 3,629.2 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
5 | 235 | 3,467.4 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
6 | 237 | 3,155.8 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
7 | 237 | 3,026.4 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
8 | 230 | 2,926.1 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
9 | 236 | 2,892.1 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 | ||||||
10 | 235 | 2,882.1 | 25 | 1714870679109$5월 5일 | 354187$5:54 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 11,711.7 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
2 | 231 | 10,737.7 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
3 | 229 | 10,696.7 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
4 | 229 | 8,981.5 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
5 | 222 | 8,196.4 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
6 | 232 | 8,188.5 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
7 | 233 | 7,924.9 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
8 | 227 | 7,229.2 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 | |||||
9 | 231 | 7,044.7 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
10 | 230 | 6,907.6 | 24 | 1714875789178$5월 5일 | 183261$3:03 | 노말 모드 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 6,976.8 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
2 | 233 | 6,302.0 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
3 | 228 | 6,249.8 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
4 | 227 | 6,175.7 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
5 | 234 | 6,166.2 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 |
3
$
![]() 마법 집중
1
![]() 부정의 광기
2
|
||||
6 | 229 | 6,139.3 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
7 | 229 | 5,663.6 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
8 | 222 | 5,589.1 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
9 | 232 | 4,447.9 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 | |||||
10 | 226 | 3,707.0 | 24 | 1714876663179$5월 5일 | 453940$7:33 | 폭풍소환자 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 9,769.0 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
2 | 229 | 9,359.0 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
3 | 230 | 7,537.5 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
4 | 228 | 6,981.7 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
5 | 222 | 6,838.9 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
6 | 230 | 6,611.8 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
7 | 233 | 6,178.4 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
|||||
8 | 233 | 5,957.4 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
9 | 226 | 5,921.3 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 | ||||||
10 | 226 | 5,529.6 | 25 | 1714877341242$5월 5일 | 136256$2:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 7,397.4 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
2 | 229 | 7,003.8 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
3 | 233 | 6,895.8 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
|||||
4 | 232 | 6,690.5 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
5 | 228 | 6,601.5 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 234 | 6,441.8 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
|||||
7 | 226 | 6,213.9 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
8 | 231 | 6,126.7 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
9 | 233 | 6,084.9 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 | ||||||
10 | 232 | 5,938.9 | 25 | 1714877705313$5월 5일 | 191024$3:11 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 15,736.1 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
2 | 231 | 14,301.4 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
3 | 229 | 10,717.6 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
4 | 228 | 10,682.2 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
5 | 234 | 10,535.2 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
6 | 227 | 10,182.0 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
7 | 232 | 9,510.2 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 222 | 9,436.5 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
9 | 233 | 8,883.5 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 | |||||
10 | 230 | 8,716.3 | 25 | 1714878297693$5월 5일 | 188473$3:08 | 노말 모드 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 6,375.8 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
2 | 229 | 6,371.9 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
3 | 231 | 5,998.4 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
4 | 228 | 5,746.2 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
5 | 233 | 5,472.7 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 230 | 5,349.0 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
7 | 232 | 5,265.0 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
8 | 232 | 5,213.3 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
9 | 222 | 5,067.0 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 | |||||
10 | 225 | 4,934.5 | 25 | 1714881858707$5월 5일 | 398682$6:38 | 노말 모드 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 13,980.8 | 25 | 1715047235423$5월 7일 | 303188$5:03 | 0수호자 | |||||
2 | 277 | 12,347.1 | 25 | 1715571375508$5월 13일 | 326341$5:26 | 0수호자 | |||||
3 | 275 | 12,124.2 | 25 | 1715574314705$5월 13일 | 329440$5:29 | 0수호자 | |||||
4 | 276 | 11,515.2 | 22 | 1714879968006$5월 5일 | 326345$5:26 | 0수호자 | |||||
5 | 277 | 11,382.4 | 25 | 1715670067729$5월 14일 | 397189$6:37 | 0수호자 | |||||
6 | 277 | 11,370.6 | 24 | 1715313715963$5월 10일 | 328796$5:28 | 0수호자 | |||||
7 | 277 | 11,126.2 | 25 | 1715670067729$5월 14일 | 397189$6:37 | 0수호자 | |||||
8 | 277 | 11,009.7 | 22 | 1714879968006$5월 5일 | 326345$5:26 | 0수호자 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 271 | 10,854.7 | 22 | 1714770224200$5월 3일 | 360495$6:00 | 0수호자 | |||||
10 | 276 | 10,656.9 | 23 | 1716172153273$5월 20일 | 326894$5:26 | 0수호자 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 8,870.2 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
2 | 238 | 8,401.9 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
3 | 237 | 8,341.4 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
4 | 239 | 8,122.7 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
5 | 232 | 7,984.5 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
6 | 229 | 7,906.6 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
7 | 228 | 7,708.7 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
8 | 235 | 7,348.8 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
9 | 230 | 7,209.9 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 | ||||||
10 | 235 | 6,889.6 | 25 | 1714870132231$5월 5일 | 299496$4:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.