- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- + 냉기 죽음의 기사들
- +모든 세력
- +274-276 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 21,912.5 | 25 | 1712711129847$4월 10일 | 70626$1:10 | |||||
2 | 275 | 21,070.3 | 25 | 1711509195233$3월 27일 | 87436$1:27 | |||||
3 | 275 | 20,823.5 | 25 | 1711765028981$3월 30일 | 84509$1:24 | |||||
4 | 276 | 20,713.3 | 22 | 1713925061943$4월 24일 | 127348$2:07 | |||||
5 | 275 | 19,933.4 | 25 | 1711073347902$3월 22일 | 88609$1:28 | |||||
6 | 276 | 19,853.3 | 23 | 1713318242927$4월 17일 | 89509$1:29 | |||||
7 | 274 | 19,708.6 | 25 | 1712710969522$4월 10일 | 88285$1:28 | |||||
8 | 274 | 19,572.7 | 25 | 1713321522578$4월 17일 | 83099$1:23 | |||||
9 | 275 | 19,543.3 | 25 | 1710466621869$3월 15일 | 84918$1:24 | |||||
10 | 275 | 19,489.6 | 25 | 1711296517673$3월 24일 | 85555$1:25 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 19,342.1 | 25 | 1712281181230$4월 5일 | 143716$2:23 | |||||
2 | 276 | 18,686.3 | 24 | 1711675265337$3월 29일 | 154548$2:34 | |||||
3 | 275 | 18,405.1 | 25 | 1713716416462$4월 21일 | 139156$2:19 | |||||
4 | 275 | 18,255.2 | 25 | 1710639983176$3월 17일 | 144611$2:24 | |||||
5 | 275 | 18,043.5 | 24 | 1711583346658$3월 27일 | 126317$2:06 | |||||
6 | 276 | 17,788.6 | 22 | 1712110699913$4월 3일 | 208809$3:28 | |||||
7 | 275 | 17,758.9 | 25 | 1713316582177$4월 17일 | 112699$1:52 | |||||
8 | 274 | 17,724.5 | 25 | 1713319750666$4월 17일 | 143031$2:23 | |||||
9 | 276 | 17,679.6 | 25 | 1712886031243$4월 12일 | 132056$2:12 | |||||
10 | 276 | 17,598.8 | 25 | 1711678247012$3월 29일 | 118897$1:58 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 14,265.1 | 25 | 1713963477814$4월 24일 | 135575$2:15 | |||||
2 | 275 | 13,429.3 | 25 | 1712369244716$4월 6일 | 122448$2:02 | |||||
3 | 275 | 11,933.9 | 25 | 1713580192810$4월 20일 | 113634$1:53 | |||||
4 | 274 | 11,895.2 | 25 | 1710810998902$3월 19일 | 114139$1:54 | |||||
5 | 275 | 11,113.4 | 25 | 1710467492748$3월 15일 | 106429$1:46 | |||||
6 | 274 | 10,689.8 | 25 | 1714181540528$4월 27일 | 118190$1:58 | |||||
7 | 275 | 10,026.5 | 25 | 1711930957012$4월 1일 | 103627$1:43 | |||||
8 | 275 | 9,792.5 | 25 | 1712970704510$4월 13일 | 104566$1:44 | |||||
9 | 275 | 9,062.4 | 25 | 1712108391751$4월 3일 | 141568$2:21 | |||||
10 | 274 | 8,921.8 | 24 | 1713497361935$4월 19일 | 180884$3:00 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 21,403.3 | 25 | 1710980748359$3월 21일 | 119668$1:59 | |||||
2 | 275 | 21,011.7 | 25 | 1711071985359$3월 22일 | 124587$2:04 | |||||
3 | 275 | 20,881.2 | 25 | 1712107399587$4월 3일 | 101890$1:41 | |||||
4 | 276 | 20,710.1 | 25 | 1712884970015$4월 12일 | 121460$2:01 | |||||
5 | 276 | 20,451.6 | 25 | 1712889966331$4월 12일 | 114881$1:54 | |||||
6 | 275 | 20,391.1 | 25 | 1711297339219$3월 24일 | 108366$1:48 | |||||
7 | 274 | 20,380.2 | 25 | 1711367727394$3월 25일 | 132668$2:12 | |||||
8 | 276 | 20,350.6 | 24 | 1712626946206$4월 9일 | 110061$1:50 | |||||
9 | 275 | 20,285.8 | 25 | 1712495982466$4월 7일 | 121328$2:01 | |||||
10 | 275 | 20,260.3 | 25 | 1710640632746$3월 17일 | 124569$2:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 20,199.0 | 25 | 1712803321275$4월 11일 | 117881$1:57 | |||||
2 | 275 | 19,963.7 | 25 | 1710296893727$3월 13일 | 119513$1:59 | |||||
3 | 275 | 19,872.8 | 25 | 1712802182662$4월 11일 | 150680$2:30 | |||||
4 | 275 | 19,870.9 | 25 | 1712507485756$4월 7일 | 136788$2:16 | |||||
5 | 275 | 19,750.9 | 25 | 1712370417362$4월 6일 | 146331$2:26 | |||||
6 | 276 | 19,745.2 | 25 | 1712716628762$4월 10일 | 160696$2:40 | |||||
7 | 275 | 19,740.1 | 25 | 1711510518137$3월 27일 | 133451$2:13 | |||||
8 | 275 | 19,708.9 | 25 | 1711677777617$3월 29일 | 124316$2:04 | |||||
9 | 275 | 19,696.0 | 25 | 1710306247416$3월 13일 | 125888$2:05 | |||||
10 | 275 | 19,603.9 | 25 | 1710383841740$3월 14일 | 132542$2:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 21,608.0 | 25 | 1712282531015$4월 5일 | 139772$2:19 | |||||
2 | 275 | 20,847.6 | 25 | 1710468618160$3월 15일 | 128061$2:08 | |||||
3 | 275 | 20,508.7 | 25 | 1710898566007$3월 20일 | 106964$1:46 | |||||
4 | 274 | 20,227.3 | 25 | 1712454385014$4월 7일 | 116278$1:56 | |||||
5 | 275 | 20,172.6 | 25 | 1711297659952$3월 24일 | 117684$1:57 | |||||
6 | 276 | 20,165.7 | 25 | 1713319781006$4월 17일 | 126253$2:06 | |||||
7 | 275 | 20,117.6 | 25 | 1710292180255$3월 13일 | 125106$2:05 | |||||
8 | 274 | 20,041.4 | 25 | 1710991066087$3월 21일 | 124542$2:04 | |||||
9 | 275 | 19,995.8 | 25 | 1711586682070$3월 28일 | 125858$2:05 | |||||
10 | 275 | 19,945.5 | 25 | 1713101752621$4월 14일 | 149788$2:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 19,330.0 | 25 | 1713112556457$4월 14일 | 160034$2:40 | |||||
2 | 275 | 19,104.2 | 25 | 1710297437921$3월 13일 | 130262$2:10 | |||||
3 | 275 | 18,875.2 | 25 | 1710384324283$3월 14일 | 144621$2:24 | |||||
4 | 275 | 18,864.3 | 25 | 1711584980518$3월 28일 | 140114$2:20 | |||||
5 | 274 | 18,692.4 | 25 | 1710557717017$3월 16일 | 167391$2:47 | |||||
6 | 276 | 18,228.0 | 23 | 1712112928181$4월 3일 | 201048$3:21 | |||||
7 | 275 | 17,926.4 | 25 | 1713317942804$4월 17일 | 207006$3:27 | |||||
8 | 274 | 17,830.4 | 25 | 1713323489436$4월 17일 | 163154$2:43 | |||||
9 | 275 | 17,807.9 | 24 | 1712192164244$4월 4일 | 173480$2:53 |
|
||||
10 | 275 | 17,727.0 | 25 | 1712370766687$4월 6일 | 195849$3:15 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 19,406.6 | 25 | 1711511471233$3월 27일 | 86052$1:26 | |||||
2 | 274 | 18,078.4 | 25 | 1712109676124$4월 3일 | 81243$1:21 | |||||
3 | 275 | 17,823.6 | 25 | 1710297949077$3월 13일 | 71100$1:11 | |||||
4 | 275 | 17,727.3 | 25 | 1711768098015$3월 30일 | 90485$1:30 | |||||
5 | 276 | 17,684.3 | 25 | 1712717731063$4월 10일 | 103845$1:43 | |||||
6 | 275 | 17,375.3 | 25 | 1712197680875$4월 4일 | 81088$1:21 | |||||
7 | 274 | 17,361.5 | 25 | 1713323987635$4월 17일 | 94270$1:34 | |||||
8 | 276 | 17,357.6 | 25 | 1713320921741$4월 17일 | 87838$1:27 | |||||
9 | 275 | 17,212.4 | 25 | 1710384830444$3월 14일 | 91112$1:31 | |||||
10 | 276 | 17,105.2 | 25 | 1714007564387$4월 25일 | 99023$1:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 18,080.4 | 25 | 1710471305184$3월 15일 | 198014$3:18 | |||||
2 | 275 | 17,929.9 | 25 | 1711678851419$3월 29일 | 200111$3:20 | |||||
3 | 275 | 17,707.0 | 25 | 1713318944589$4월 17일 | 174700$2:54 | |||||
4 | 275 | 17,700.7 | 25 | 1712197955364$4월 4일 | 168816$2:48 | |||||
5 | 275 | 17,692.9 | 25 | 1712977812157$4월 13일 | 177167$2:57 | |||||
6 | 276 | 17,641.5 | 25 | 1713321199156$4월 17일 | 185193$3:05 | |||||
7 | 275 | 17,541.6 | 25 | 1710385105792$3월 14일 | 185218$3:05 | |||||
8 | 276 | 17,526.7 | 25 | 1712718051603$4월 10일 | 198448$3:18 | |||||
9 | 275 | 17,449.7 | 25 | 1712498048174$4월 7일 | 191318$3:11 | |||||
10 | 275 | 17,387.4 | 24 | 1711076734079$3월 22일 | 205959$3:25 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 9,241.4 | 25 | 1712372373503$4월 6일 | 208509$3:28 | |||||
2 | 275 | 8,465.9 | 25 | 1713375035950$4월 17일 | 194973$3:14 | |||||
3 | 274 | 6,982.2 | 25 | 1713071891293$4월 14일 | 242309$4:02 | |||||
4 | 275 | 6,763.8 | 25 | 1713719059495$4월 21일 | 206108$3:26 | |||||
5 | 275 | 6,592.0 | 25 | 1710294176239$3월 13일 | 208847$3:28 | |||||
6 | 276 | 6,304.0 | 25 | 1711073567301$3월 22일 | 169186$2:49 | |||||
7 | 274 | 6,235.4 | 25 | 1712111375813$4월 3일 | 294513$4:54 | |||||
8 | 276 | 6,217.4 | 24 | 1713490816914$4월 19일 | 201996$3:21 | |||||
9 | 275 | 6,137.4 | 25 | 1710983126209$3월 21일 | 292431$4:52 | |||||
10 | 275 | 6,073.6 | 25 | 1711077821052$3월 22일 | 208853$3:28 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 14,214.5 | 25 | 1713322364422$4월 17일 | 219401$3:39 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
2 | 275 | 14,186.2 | 25 | 1711679882114$3월 29일 | 222862$3:42 | |||||
3 | 275 | 14,042.8 | 25 | 1711587377208$3월 28일 | 189077$3:09 | |||||
4 | 276 | 13,992.1 | 25 | 1712719743911$4월 10일 | 236967$3:56 | |||||
5 | 275 | 13,537.6 | 25 | 1712983093820$4월 13일 | 242229$4:02 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
6 | 275 | 13,456.5 | 25 | 1710986843445$3월 21일 | 196918$3:16 | |||||
7 | 275 | 13,354.6 | 25 | 1711504916902$3월 27일 | 175222$2:55 | |||||
8 | 276 | 13,343.1 | 24 | 1711679193688$3월 29일 | 247026$4:07 | |||||
9 | 275 | 13,216.5 | 24 | 1710984485288$3월 21일 | 217267$3:37 | |||||
10 | 275 | 13,166.3 | 25 | 1710472384656$3월 15일 | 231685$3:51 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 14,548.5 | 25 | 1711513177267$3월 27일 | 654254$10:54 | |||||
2 | 275 | 14,132.1 | 25 | 1711589286644$3월 28일 | 645955$10:45 | |||||
3 | 275 | 13,710.5 | 25 | 1712373685845$4월 6일 | 788332$13:08 | |||||
4 | 275 | 13,596.4 | 25 | 1712111938843$4월 3일 | 621167$10:21 | |||||
5 | 276 | 13,316.0 | 25 | 1712721495529$4월 10일 | 917893$15:17 | |||||
6 | 275 | 13,299.2 | 25 | 1711076061629$3월 22일 | 802821$13:22 | |||||
7 | 275 | 13,053.6 | 25 | 1710985305788$3월 21일 | 784749$13:04 | |||||
8 | 274 | 13,005.1 | 25 | 1712459577446$4월 7일 | 814144$13:34 | |||||
9 | 275 | 12,910.4 | 25 | 1713363855688$4월 17일 | 761767$12:41 | |||||
10 | 275 | 12,733.5 | 25 | 1712113721051$4월 3일 | 716543$11:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.