- +Icecrown Citadel
- +보스에게 입힌 피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- + 정기 주술사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1044.96 | |
2 | 1037.55 | |
3 | 1031.17 | |
4 | 1028.57 | |
5 | 1018.93 | |
6 | 1018.55 | |
7 | 1016.56 | |
8 | 1016.56 | |
9 | 1016.35 | |
10 | 1014.66 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 21,293.1 | 25 | 1713920432564$4월 24일 | 87212$1:27 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 278 | 20,359.7 | 25 | 1713834891197$4월 23일 | 78919$1:18 | |||||
3 | 277 | 20,171.2 | 25 | 1710378697999$3월 14일 | 88321$1:28 | |||||
4 | 276 | 20,006.9 | 25 | 1712187549491$4월 3일 | 84567$1:24 | |||||
5 | 278 | 19,663.4 | 25 | 1710292005841$3월 13일 | 92382$1:32 | |||||
6 | 277 | 19,414.3 | 24 | 1710302808569$3월 13일 | 98237$1:38 | |||||
7 | 276 | 19,413.4 | 25 | 1710331980629$3월 13일 | 72796$1:12 | |||||
8 | 275 | 19,348.4 | 25 | 1714350682065$4월 29일 | 87428$1:27 | |||||
9 | 276 | 19,155.6 | 25 | 1714185109016$4월 27일 | 96943$1:36 | |||||
10 | 275 | 18,899.4 | 24 | 1714010077753$4월 25일 | 102569$1:42 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 20,304.3 | 25 | 1710900769851$3월 20일 | 118307$1:58 | |||||
2 | 276 | 19,812.5 | 25 | 1710332681771$3월 13일 | 103808$1:43 | |||||
3 | 277 | 19,638.1 | 25 | 1712115096249$4월 3일 | 126758$2:06 | |||||
4 | 277 | 19,505.6 | 25 | 1712711704808$4월 10일 | 104916$1:44 | |||||
5 | 278 | 19,290.1 | 25 | 1714324546231$4월 28일 | 141143$2:21 | |||||
6 | 278 | 19,144.6 | 25 | 1713230192474$4월 16일 | 122829$2:02 | |||||
7 | 276 | 18,951.4 | 25 | 1712174806765$4월 3일 | 128383$2:08 | |||||
8 | 275 | 18,904.0 | 25 | 1714350925270$4월 29일 | 126020$2:06 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 274 | 18,653.4 | 25 | 1711818546365$3월 30일 | 140477$2:20 | |||||
10 | 277 | 18,604.5 | 25 | 1712792750454$4월 10일 | 129174$2:09 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 9,256.2 | 24 | 1712118201643$4월 3일 | 121476$2:01 | |||||
2 | 268 | 8,663.7 | 25 | 1710466242642$3월 15일 | 110105$1:50 | |||||
3 | 267 | 8,640.9 | 25 | 1713354856955$4월 17일 | 122578$2:02 | |||||
4 | 275 | 7,792.4 | 24 | 1713408883396$4월 18일 | 117696$1:57 | |||||
5 | 275 | 7,775.7 | 25 | 1712884856707$4월 12일 | 116539$1:56 | |||||
6 | 269 | 7,538.7 | 25 | 1714364111701$4월 29일 | 110430$1:50 | |||||
7 | 264 | 6,503.0 | 25 | 1713662617556$4월 21일 | 121368$2:01 | |||||
8 | 268 | 6,396.6 | 25 | 1710454983858$3월 14일 | 112529$1:52 | |||||
9 | 271 | 5,938.4 | 25 | 1713058058028$4월 14일 | 114130$1:54 | |||||
10 | 275 | 5,111.1 | 24 | 1714181299596$4월 27일 | 117074$1:57 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 21,225.1 | 25 | 1710374145404$3월 13일 | 114976$1:54 | |||||
2 | 277 | 21,133.8 | 25 | 1713561453558$4월 19일 | 119776$1:59 | |||||
3 | 279 | 21,055.0 | 25 | 1713932872560$4월 24일 | 116546$1:56 | |||||
4 | 278 | 21,025.7 | 25 | 1710696480111$3월 17일 | 118178$1:58 | |||||
5 | 277 | 21,002.5 | 25 | 1710336236692$3월 13일 | 129428$2:09 | |||||
6 | 277 | 20,835.4 | 25 | 1712115744693$4월 3일 | 119723$1:59 | |||||
7 | 275 | 20,817.1 | 24 | 1714336489669$4월 28일 | 116517$1:56 | |||||
8 | 275 | 20,762.0 | 25 | 1713126492217$4월 14일 | 108478$1:48 | |||||
9 | 276 | 20,672.4 | 25 | 1712976345541$4월 13일 | 126160$2:06 | |||||
10 | 279 | 20,516.1 | 25 | 1710899019367$3월 20일 | 97216$1:37 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 20,769.7 | 25 | 1713490672680$4월 19일 | 115746$1:55 | |||||
2 | 277 | 20,744.8 | 25 | 1713561828680$4월 19일 | 140297$2:20 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
3 | 277 | 20,404.5 | 25 | 1710897915135$3월 20일 | 131841$2:11 | |||||
4 | 278 | 20,270.6 | 25 | 1713836434688$4월 23일 | 130543$2:10 | |||||
5 | 276 | 20,185.7 | 25 | 1711589383000$3월 28일 | 129719$2:09 | |||||
6 | 277 | 20,004.5 | 25 | 1714003552272$4월 25일 | 134778$2:14 | |||||
7 | 275 | 19,970.9 | 25 | 1711591594887$3월 28일 | 121558$2:01 | |||||
8 | 277 | 19,954.2 | 25 | 1711510518137$3월 27일 | 133451$2:13 | |||||
9 | 278 | 19,889.0 | 25 | 1713115824612$4월 14일 | 143832$2:23 | |||||
10 | 275 | 19,765.3 | 25 | 1714340061560$4월 28일 | 132500$2:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 21,494.4 | 25 | 1712108591087$4월 3일 | 117761$1:57 | |||||
2 | 277 | 20,793.0 | 25 | 1710940723040$3월 20일 | 120950$2:00 | |||||
3 | 277 | 20,686.2 | 25 | 1710984632346$3월 21일 | 126169$2:06 | |||||
4 | 276 | 20,639.6 | 25 | 1713568572080$4월 19일 | 127650$2:07 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
5 | 277 | 20,482.6 | 25 | 1712189373152$4월 4일 | 122181$2:02 | |||||
6 | 277 | 20,418.2 | 24 | 1710909837994$3월 20일 | 135584$2:15 | |||||
7 | 276 | 20,270.6 | 25 | 1710484542821$3월 15일 | 132010$2:12 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
8 | 276 | 20,123.7 | 25 | 1714183010468$4월 27일 | 103898$1:43 | |||||
9 | 273 | 20,026.2 | 25 | 1713481458345$4월 18일 | 131240$2:11 | |||||
10 | 276 | 20,016.3 | 25 | 1712189373152$4월 4일 | 122181$2:02 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 18,052.1 | 25 | 1713116311314$4월 14일 | 165120$2:45 | |||||
2 | 272 | 17,799.8 | 25 | 1710642900019$3월 17일 | 182587$3:02 | |||||
3 | 277 | 16,567.9 | 25 | 1713491003093$4월 19일 | 127182$2:07 | |||||
4 | 277 | 16,202.0 | 25 | 1713922651377$4월 24일 | 165573$2:45 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 275 | 16,186.2 | 25 | 1714099583512$4월 26일 | 162761$2:42 | |||||
6 | 275 | 16,076.8 | 25 | 1710903048192$3월 20일 | 185816$3:05 | |||||
7 | 277 | 15,958.8 | 25 | 1711511047682$3월 27일 | 164714$2:44 | |||||
8 | 278 | 15,830.2 | 25 | 1712522879335$4월 7일 | 145660$2:25 | |||||
9 | 278 | 15,799.9 | 25 | 1713837198760$4월 23일 | 174195$2:54 | |||||
10 | 275 | 15,687.1 | 25 | 1710898852535$3월 20일 | 136244$2:16 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 20,471.7 | 25 | 1710294289686$3월 13일 | 87571$1:27 | |||||
2 | 277 | 19,786.6 | 25 | 1711511471233$3월 27일 | 86052$1:26 | |||||
3 | 277 | 19,559.4 | 25 | 1710898655782$3월 20일 | 84232$1:24 | |||||
4 | 277 | 19,204.7 | 25 | 1712114666121$4월 3일 | 92585$1:32 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
5 | 277 | 18,732.2 | 25 | 1713400284120$4월 18일 | 85603$1:25 | |||||
6 | 276 | 18,589.5 | 25 | 1710339538981$3월 13일 | 72921$1:12 | |||||
7 | 273 | 18,436.0 | 25 | 1711227292294$3월 23일 | 82704$1:22 | |||||
8 | 277 | 18,186.3 | 25 | 1710375605650$3월 14일 | 77591$1:17 | |||||
9 | 275 | 18,158.9 | 25 | 1712713445925$4월 10일 | 86024$1:26 | |||||
10 | 275 | 17,999.7 | 25 | 1710298310974$3월 13일 | 89361$1:29 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 19,223.8 | 25 | 1713318944589$4월 17일 | 174700$2:54 | |||||
2 | 279 | 19,019.9 | 25 | 1713330135152$4월 17일 | 202089$3:22 | |||||
3 | 276 | 18,835.8 | 25 | 1713583376909$4월 20일 | 206697$3:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 277 | 18,822.1 | 25 | 1712190746427$4월 4일 | 188993$3:08 | |||||
5 | 276 | 18,791.6 | 25 | 1713838157013$4월 23일 | 178285$2:58 | |||||
6 | 276 | 18,753.0 | 25 | 1710341143743$3월 13일 | 164641$2:44 | |||||
7 | 276 | 18,625.7 | 25 | 1710299508374$3월 13일 | 202254$3:22 | |||||
8 | 277 | 18,607.5 | 25 | 1713492044652$4월 19일 | 167990$2:47 | |||||
9 | 279 | 18,508.2 | 25 | 1712111528276$4월 3일 | 182395$3:02 | |||||
10 | 276 | 18,483.7 | 25 | 1712190746427$4월 4일 | 188993$3:08 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 0.0 | 25 | 1714452343067$4월 30일 | 209170$3:29 | |||||
2 | 260 | 0.0 | 25 | 1714452246568$4월 30일 | 308510$5:08 | |||||
3 | 266 | 0.0 | 25 | 1714326998928$4월 28일 | 159120$2:39 | |||||
4 | 248 | 0.0 | 25 | 1714271679342$4월 28일 | 403463$6:43 | |||||
5 | 275 | 0.0 | 25 | 1714263513041$4월 28일 | 250828$4:10 | |||||
6 | 277 | 0.0 | 25 | 1714183640997$4월 27일 | 205238$3:25 | |||||
7 | 275 | 0.0 | 25 | 1714183570460$4월 27일 | 299061$4:59 | |||||
8 | 244 | 0.0 | 25 | 1714101100203$4월 26일 | 194109$3:14 | |||||
9 | 274 | 0.0 | 25 | 1714088292298$4월 25일 | 172895$2:52 | |||||
10 | 271 | 0.0 | 25 | 1714053283071$4월 25일 | 280870$4:40 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 13,903.7 | 25 | 1713327394690$4월 17일 | 228865$3:48 | |||||
2 | 276 | 13,753.2 | 25 | 1711765279108$3월 30일 | 230462$3:50 | |||||
3 | 275 | 13,623.4 | 25 | 1711074275486$3월 22일 | 176320$2:56 | |||||
4 | 277 | 13,523.2 | 25 | 1711505880278$3월 27일 | 204938$3:24 | |||||
5 | 277 | 13,509.2 | 25 | 1711512749925$3월 27일 | 187230$3:07 | |||||
6 | 277 | 13,016.7 | 25 | 1710376971246$3월 14일 | 181469$3:01 | |||||
7 | 275 | 12,930.4 | 25 | 1712719461858$4월 10일 | 189089$3:09 | |||||
8 | 276 | 12,806.6 | 25 | 1712111106632$4월 3일 | 191848$3:11 | |||||
9 | 278 | 12,608.1 | 25 | 1713118188438$4월 14일 | 202689$3:22 | |||||
10 | 277 | 12,312.5 | 25 | 1712024441008$4월 2일 | 218282$3:38 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 10,013.5 | 25 | 1711513177267$3월 27일 | 654254$10:54 | |||||
2 | 278 | 9,755.0 | 25 | 1714447070135$4월 30일 | 759070$12:39 | |||||
3 | 277 | 9,696.4 | 25 | 1710377650907$3월 14일 | 631290$10:31 | |||||
4 | 271 | 8,950.0 | 25 | 1714102445235$4월 26일 | 749444$12:29 | |||||
5 | 277 | 8,867.4 | 25 | 1712458082397$4월 7일 | 816428$13:36 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 275 | 8,814.8 | 25 | 1711678962438$3월 29일 | 616754$10:16 | |||||
7 | 278 | 8,307.4 | 25 | 1713723342211$4월 21일 | 745922$12:25 | |||||
8 | 275 | 8,289.8 | 25 | 1711230190118$3월 23일 | 755447$12:35 | |||||
9 | 274 | 8,269.6 | 25 | 1710725541822$3월 18일 | 757137$12:37 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
10 | 278 | 8,234.4 | 25 | 1710295911243$3월 13일 | 771930$12:51 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.