- +Heroic Dungeons
- +스피드
- +모든 던전
- +
- + 암살 도적들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
팀 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 552.67 | |
2 | 552.67 | |
3 | 552.67 | |
4 | 537.24 | |
5 | 537.24 | |
6 | 537.23 | |
7 | 509.75 | |
8 | 509.75 | |
9 | 509.75 | |
10 | 480.99 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327.0 | 5 | 1718267547756$6월 13일 | 618769$10:18 | ||
2 | 348.0 | 5 | 1718827676443$6월 19일 | 857316$14:17 | ||
3 | 356.0 | 5 | 1717541281790$6월 4일 | 857856$14:17 | ||
4 | 349.0 | 5 | 1717388447230$6월 3일 | 908072$15:08 | ||
5 | 354.0 | 5 | 1718177179044$6월 12일 | 972612$16:12 | ||
6 | 334.0 | 5 | 1721445481386$7월 20일 | 984371$16:24 | ||
7 | 346.0 | 5 | 1718933282720$6월 21일 | 1011849$16:51 | ||
8 | 360.0 | 5 | 1718862547701$6월 20일 | 1033104$17:13 | ||
9 | 364.0 | 5 | 1722142308230$7월 28일 | 1044187$17:24 | ||
10 | 349.0 | 5 | 1719728495329$6월 30일 | 1076719$17:56 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355.0 | 5 | 1718123800217$6월 11일 | 663429$11:03 | ||
2 | 339.0 | 5 | 1717550676687$6월 5일 | 827071$13:47 | ||
3 | 342.0 | 7 | 1716830382260$5월 27일 | 862987$14:22 | ||
4 | 356.0 | 5 | 1718742980709$6월 18일 | 869648$14:29 | ||
5 | 346.0 | 5 | 1718161725350$6월 12일 | 901128$15:01 | ||
6 | 350.0 | 5 | 1718170674748$6월 12일 | 932496$15:32 | ||
7 | 352.0 | 5 | 1718728215207$6월 18일 | 954905$15:54 | ||
8 | 348.0 | 5 | 1717292220764$6월 2일 | 1036132$17:16 | ||
9 | 363.0 | 5 | 1721346981010$7월 18일 | 1060535$17:40 | ||
10 | 355.0 | 5 | 1722189185747$7월 28일 | 1172206$19:32 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355.0 | 5 | 1718128485308$6월 11일 | 808186$13:28 | ||
2 | 353.0 | 5 | 1718176175344$6월 12일 | 880054$14:40 | ||
3 | 352.0 | 5 | 1721471414065$7월 20일 | 932000$15:32 | ||
4 | 354.0 | 5 | 1718751003167$6월 18일 | 940372$15:40 | ||
5 | 358.0 | 5 | 1718785714041$6월 19일 | 951549$15:51 | ||
6 | 324.0 | 6 | 1718348108718$6월 14일 | 1001127$16:41 | ||
7 | 363.0 | 5 | 1721349710601$7월 19일 | 1005075$16:45 | ||
8 | 356.0 | 5 | 1720268884221$7월 6일 | 1054067$17:34 | ||
9 | 348.0 | 5 | 1719548468061$6월 28일 | 1060078$17:40 | ||
10 | 352.0 | 5 | 1718133873665$6월 11일 | 1215391$20:15 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349.0 | 5 | 1722233120617$7월 29일 | 624257$10:24 | ||
2 | 354.0 | 5 | 1720844854514$7월 13일 | 643411$10:43 | ||
3 | 338.0 | 5 | 1717644424758$6월 6일 | 679454$11:19 | ||
4 | 333.0 | 5 | 1719003975846$6월 21일 | 687807$11:27 | ||
5 | 354.0 | 5 | 1718178249718$6월 12일 | 698601$11:38 | ||
6 | 354.0 | 5 | 1718241520576$6월 13일 | 726171$12:06 | ||
7 | 356.0 | 5 | 1718241520576$6월 13일 | 726171$12:06 | ||
8 | 351.0 | 6 | 1720417169622$7월 8일 | 770716$12:50 | ||
9 | 353.0 | 5 | 1720532723166$7월 9일 | 801584$13:21 | ||
10 | 350.0 | 5 | 1717172627513$5월 31일 | 811510$13:31 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343.0 | 5 | 1719223563062$6월 24일 | 587478$9:47 | ||
2 | 344.0 | 5 | 1717716033441$6월 6일 | 610410$10:10 | ||
3 | 349.0 | 5 | 1717992026048$6월 10일 | 629814$10:29 | ||
4 | 338.0 | 5 | 1719552528274$6월 28일 | 633321$10:33 | ||
5 | 358.0 | 5 | 1718341469776$6월 14일 | 683735$11:23 | ||
6 | 357.0 | 5 | 1719914798214$7월 2일 | 704261$11:44 | ||
7 | 356.0 | 5 | 1720267552541$7월 6일 | 717791$11:57 | ||
8 | 339.0 | 5 | 1717656388210$6월 6일 | 729510$12:09 | ||
9 | 350.0 | 6 | 1717951910402$6월 9일 | 748137$12:28 | ||
10 | 350.0 | 6 | 1719175164631$6월 23일 | 758168$12:38 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341.0 | 5 | 1721240675342$7월 17일 | 594571$9:54 | ||
2 | 352.0 | 5 | 1718231301314$6월 12일 | 686075$11:26 | ||
3 | 355.0 | 5 | 1718125862452$6월 11일 | 701324$11:41 | ||
4 | 352.0 | 5 | 1718238683914$6월 13일 | 828293$13:48 | ||
5 | 331.0 | 5 | 1719960865674$7월 2일 | 852963$14:12 | ||
6 | 352.0 | 5 | 1718198754280$6월 12일 | 874511$14:34 | ||
7 | 346.0 | 5 | 1719282844970$6월 25일 | 896654$14:56 | ||
8 | 333.0 | 5 | 1720746133808$7월 12일 | 908871$15:08 | ||
9 | 350.0 | 5 | 1717905386663$6월 9일 | 951801$15:51 | ||
10 | 359.0 | 5 | 1719086049646$6월 22일 | 962235$16:02 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361.0 | 5 | 1718749697695$6월 18일 | 689239$11:29 | ||
2 | 350.0 | 5 | 1719204682672$6월 24일 | 840496$14:00 | ||
3 | 356.0 | 5 | 1717542207017$6월 4일 | 840873$14:00 | ||
4 | 357.0 | 5 | 1721665173028$7월 22일 | 846657$14:06 | ||
5 | 358.0 | 6 | 1718342432964$6월 14일 | 927079$15:27 | ||
6 | 354.0 | 5 | 1717770152659$6월 7일 | 933993$15:33 | ||
7 | 352.0 | 5 | 1717530324247$6월 4일 | 954222$15:54 | ||
8 | 348.0 | 5 | 1718511745651$6월 16일 | 985359$16:25 | ||
9 | 356.0 | 5 | 1719213154168$6월 24일 | 988335$16:28 | ||
10 | 348.0 | 5 | 1718685947469$6월 18일 | 1017158$16:57 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351.0 | 5 | 1717538796849$6월 4일 | 1358324$22:38 | ||
2 | 359.0 | 5 | 1719459272461$6월 27일 | 1418885$23:38 | ||
3 | 355.0 | 5 | 1718126700698$6월 11일 | 1463400$24:23 | ||
4 | 357.0 | 5 | 1718147869929$6월 11일 | 1538338$25:38 | ||
5 | 345.0 | 5 | 1716743178072$5월 26일 | 1730119$28:50 | ||
6 | 348.0 | 5 | 1718506171640$6월 16일 | 1827877$30:27 | ||
7 | 352.0 | 5 | 1718163090351$6월 12일 | 1857354$30:57 | ||
8 | 330.0 | 5 | 1720066259358$7월 4일 | 1878236$31:18 | ||
9 | 336.0 | 6 | 1717982695869$6월 10일 | 1908650$31:48 | ||
10 | 338.0 | 5 | 1717395427918$6월 3일 | 1910021$31:50 |
순위 | 이름 | 템렙
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354.0 | 5 | 1718142509282$6월 11일 | 822826$13:42 | ||
2 | 352.0 | 5 | 1718125771739$6월 11일 | 868038$14:28 | ||
3 | 355.0 | 5 | 1718124815341$6월 11일 | 940858$15:40 | ||
4 | 331.0 | 5 | 1721154912567$7월 16일 | 1031149$17:11 | ||
5 | 344.0 | 6 | 1720999687815$7월 14일 | 1069500$17:49 | ||
6 | 351.0 | 5 | 1717522752496$6월 4일 | 1069553$17:49 | ||
7 | 354.0 | 5 | 1718682440506$6월 18일 | 1103100$18:23 | ||
8 | 354.0 | 5 | 1717768048404$6월 7일 | 1120862$18:40 | ||
9 | 344.0 | 5 | 1718928947384$6월 21일 | 1124946$18:44 | ||
10 | 351.0 | 5 | 1718865264594$6월 20일 | 1139785$18:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.