- +Firelands
- +보스에게 입힌 피해
- +청지기 스태그헬름
- +영웅
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +388-390 아이템 레벨
- +Phase 4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 75,452.3 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
2 | 388 | 73,265.5 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
3 | 390 | 72,085.5 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
4 | 389 | 71,854.6 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
5 | 390 | 71,422.4 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
6 | 390 | 70,844.3 | 25 | 1740887479991$3월 2일 | 270236$4:30 | |||||
7 | 390 | 70,100.9 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
8 | 390 | 69,810.3 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
9 | 389 | 69,744.4 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
10 | 388 | 69,562.3 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
11 | 389 | 68,894.5 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
12 | 390 | 68,856.5 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
13 | 388 | 68,721.5 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 |
4
$
![]() 마력 주입
3
![]() 검은 의도
1
|
||||
14 | 389 | 68,412.1 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
15 | 388 | 68,278.4 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
16 | 388 | 68,096.9 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 | |||||
17 | 388 | 68,074.5 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
18 | 388 | 67,716.4 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
19 | 388 | 67,297.9 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
20 | 389 | 66,925.2 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 | |||||
21 | 388 | 66,918.3 | 25 | 1740887479991$3월 2일 | 270236$4:30 | |||||
22 | 390 | 66,648.2 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
23 | 389 | 66,535.1 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
24 | 389 | 66,525.4 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
25 | 388 | 66,400.8 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
26 | 390 | 66,001.8 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
27 | 390 | 65,068.6 | 25 | 1741135389600$3월 5일 | 294154$4:54 | |||||
28 | 388 | 64,829.9 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
29 | 390 | 64,412.2 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
30 | 389 | 64,369.9 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 | |||||
31 | 390 | 63,607.1 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
32 | 389 | 62,951.5 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 | |||||
33 | 389 | 62,729.0 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 | |||||
34 | 389 | 62,598.1 | 25 | 1740022220984$2월 20일 | 313116$5:13 | |||||
35 | 390 | 62,590.9 | 25 | 1740021167708$2월 20일 | 346645$5:46 | |||||
36 | 388 | 62,338.0 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
37 | 389 | 62,167.4 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
38 | 389 | 61,741.4 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 | |||||
39 | 388 | 61,714.0 | 25 | 1739944420822$2월 19일 | 258187$4:18 | |||||
40 | 389 | 61,697.6 | 25 | 1740887479991$3월 2일 | 270236$4:30 | |||||
41 | 390 | 61,558.0 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 | |||||
42 | 389 | 61,459.7 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
43 | 389 | 60,821.5 | 25 | 1740022220984$2월 20일 | 313116$5:13 | |||||
44 | 390 | 60,816.1 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
45 | 388 | 60,815.0 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 | |||||
46 | 390 | 60,323.3 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
47 | 388 | 60,051.0 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
48 | 389 | 59,932.2 | 25 | 1741919876327$3월 14일 | 240773$4:00 | |||||
49 | 388 | 59,904.3 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
50 | 388 | 59,015.3 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
51 | 389 | 58,840.1 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
52 | 389 | 58,177.1 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 | |||||
53 | 388 | 58,127.8 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
54 | 388 | 58,081.5 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
55 | 390 | 57,555.9 | 25 | 1741140913027$3월 5일 | 320175$5:20 | |||||
56 | 390 | 57,411.3 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
57 | 388 | 57,403.1 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
58 | 388 | 57,384.2 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
59 | 388 | 57,253.8 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
60 | 388 | 57,060.5 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 | |||||
61 | 388 | 56,510.2 | 25 | 1740021167708$2월 20일 | 346645$5:46 | |||||
62 | 389 | 56,195.9 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
63 | 390 | 56,192.5 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
64 | 388 | 56,129.9 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
65 | 388 | 55,666.9 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
66 | 389 | 55,628.9 | 25 | 1741498175728$3월 9일 | 335185$5:35 | |||||
67 | 389 | 55,613.7 | 25 | 1740887479991$3월 2일 | 270236$4:30 | |||||
68 | 388 | 55,581.0 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 검은 의도
1
|
||||
69 | 389 | 55,370.0 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
70 | 390 | 55,142.6 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
71 | 388 | 54,564.0 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
72 | 390 | 54,233.5 | 25 | 1741140913027$3월 5일 | 320175$5:20 | |||||
73 | 390 | 53,972.1 | 25 | 1740022220984$2월 20일 | 313116$5:13 | |||||
74 | 390 | 53,951.2 | 25 | 1741925686832$3월 14일 | 319432$5:19 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
75 | 389 | 53,844.8 | 25 | 1740022220984$2월 20일 | 313116$5:13 | |||||
76 | 390 | 53,099.9 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
77 | 388 | 52,970.4 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
78 | 390 | 52,836.8 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
79 | 389 | 52,524.9 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
80 | 388 | 52,414.9 | 25 | 1739939424396$2월 19일 | 290599$4:50 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
81 | 388 | 52,327.6 | 25 | 1740015953891$2월 20일 | 267336$4:27 | |||||
82 | 388 | 52,013.6 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
83 | 389 | 51,944.6 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 | |||||
84 | 388 | 51,863.2 | 25 | 1740022220984$2월 20일 | 313116$5:13 | |||||
85 | 388 | 51,174.1 | 25 | 1741919876327$3월 14일 | 240773$4:00 | |||||
86 | 389 | 51,076.5 | 25 | 1741736601377$3월 11일 | 286490$4:46 | |||||
87 | 389 | 50,786.2 | 25 | 1741736601377$3월 11일 | 286490$4:46 | |||||
88 | 390 | 50,748.8 | 25 | 1741135389600$3월 5일 | 294154$4:54 | |||||
89 | 388 | 50,306.4 | 25 | 1741140913027$3월 5일 | 320175$5:20 | |||||
90 | 390 | 49,426.1 | 25 | 1740031658812$2월 20일 | 281771$4:41 | |||||
91 | 390 | 49,203.4 | 25 | 1741498175728$3월 9일 | 335185$5:35 | |||||
92 | 388 | 49,057.1 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 | |||||
93 | 388 | 47,941.3 | 25 | 1741498175728$3월 9일 | 335185$5:35 | |||||
94 | 388 | 46,530.4 | 25 | 1741924735635$3월 14일 | 230588$3:50 | |||||
95 | 389 | 46,453.4 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
96 | 389 | 45,966.6 | 25 | 1739945641360$2월 19일 | 286300$4:46 | |||||
97 | 389 | 45,844.8 | 25 | 1740027753014$2월 20일 | 321407$5:21 | |||||
98 | 388 | 45,236.8 | 25 | 1740022378725$2월 20일 | 336905$5:36 | |||||
99 | 388 | 44,623.5 | 25 | 1740012638760$2월 20일 | 292362$4:52 | |||||
100 | 390 | 44,254.8 | 25 | 1741140913027$3월 5일 | 320175$5:20 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.