- +Dragon Soul
- +보스에게 입힌 피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +사냥꾼들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 870.17 | |
2 | 846.89 | |
3 | 805.72 | |
4 | 799.05 | |
5 | 792.79 | |
6 | 772.57 | |
7 | 770.19 | |
8 | 731.52 | |
9 | 714.55 | |
10 | 680.22 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | 44,839.1 | 25 | 1741745032981$3월 12일 | 226220$3:46 | |||||
2 | 398 | 44,435.4 | 25 | 1741827021159$3월 13일 | 247257$4:07 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
3 | 397 | 44,356.9 | 25 | 1741914498502$3월 14일 | 224037$3:44 | |||||
4 | 398 | 42,611.8 | 25 | 1741827021159$3월 13일 | 247257$4:07 | |||||
5 | 398 | 42,132.9 | 25 | 1741541857758$3월 9일 | 225250$3:45 | |||||
6 | 403 | 42,040.5 | 25 | 1741744252450$3월 12일 | 212808$3:32 | |||||
7 | 395 | 41,242.8 | 25 | 1741914498502$3월 14일 | 224037$3:44 | |||||
8 | 396 | 41,079.3 | 25 | 1741731160080$3월 11일 | 321289$5:21 | |||||
9 | 394 | 40,828.1 | 25 | 1741399978836$3월 8일 | 238445$3:58 | |||||
10 | 395 | 40,813.9 | 25 | 1741831893422$3월 13일 | 259648$4:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 55,077.4 | 25 | 1741330305885$3월 7일 | 346719$5:46 | |||||
2 | 398 | 54,915.4 | 25 | 1741543842725$3월 9일 | 313983$5:13 | |||||
3 | 398 | 54,232.1 | 25 | 1741918597920$3월 14일 | 305852$5:05 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
4 | 393 | 53,440.9 | 25 | 1741230859390$3월 6일 | 304960$5:04 | |||||
5 | 393 | 52,910.9 | 25 | 1740798265665$3월 1일 | 319364$5:19 | |||||
6 | 398 | 52,572.3 | 25 | 1741918597920$3월 14일 | 305852$5:05 | |||||
7 | 390 | 52,264.7 | 25 | 1740798265665$3월 1일 | 319364$5:19 | |||||
8 | 403 | 51,927.9 | 25 | 1741746140312$3월 12일 | 276046$4:36 | |||||
9 | 398 | 51,758.4 | 25 | 1741330305885$3월 7일 | 346719$5:46 | |||||
10 | 399 | 51,755.2 | 25 | 1741746520829$3월 12일 | 291089$4:51 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 36,736.7 | 25 | 1741828421013$3월 13일 | 482274$8:02 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
2 | 401 | 34,234.6 | 25 | 1741999932664$3월 15일 | 437620$7:17 | |||||
3 | 397 | 33,980.7 | 25 | 1741754743449$3월 12일 | 561264$9:21 | |||||
4 | 396 | 33,686.4 | 25 | 1741741901698$3월 12일 | 535796$8:55 | |||||
5 | 398 | 33,245.9 | 25 | 1741542800010$3월 9일 | 471802$7:51 | |||||
6 | 400 | 33,096.3 | 25 | 1741747180568$3월 12일 | 417023$6:57 | |||||
7 | 401 | 32,956.7 | 25 | 1741143457323$3월 5일 | 433054$7:13 | |||||
8 | 400 | 32,643.3 | 25 | 1741742623650$3월 12일 | 521348$8:41 | |||||
9 | 395 | 31,926.8 | 25 | 1741833866984$3월 13일 | 425870$7:05 | |||||
10 | 397 | 31,610.7 | 25 | 1741999932664$3월 15일 | 437620$7:17 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 34,915.0 | 25 | 1741402529531$3월 8일 | 262051$4:22 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
2 | 400 | 34,782.5 | 25 | 1741747903273$3월 12일 | 255883$4:15 | |||||
3 | 398 | 34,766.2 | 25 | 1741544730490$3월 9일 | 258341$4:18 | |||||
4 | 399 | 33,345.1 | 25 | 1741402529531$3월 8일 | 262051$4:22 | |||||
5 | 403 | 33,055.6 | 25 | 1741746828372$3월 12일 | 227602$3:47 | |||||
6 | 391 | 32,515.7 | 25 | 1741144910736$3월 5일 | 306395$5:06 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
7 | 391 | 32,496.4 | 25 | 1740720546703$2월 28일 | 267601$4:27 | |||||
8 | 393 | 32,149.0 | 25 | 1740623947864$2월 27일 | 273332$4:33 | |||||
9 | 396 | 32,130.0 | 25 | 1741918240482$3월 14일 | 297459$4:57 | |||||
10 | 395 | 31,408.7 | 25 | 1741247450537$3월 6일 | 277563$4:37 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 48,816.5 | 25 | 1741747748433$3월 12일 | 342771$5:42 | |||||
2 | 398 | 48,666.5 | 25 | 1741920729149$3월 14일 | 336631$5:36 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
3 | 399 | 48,200.1 | 25 | 1741748809934$3월 12일 | 317602$5:17 | |||||
4 | 398 | 47,659.9 | 25 | 1741546526396$3월 9일 | 336611$5:36 | |||||
5 | 403 | 47,439.8 | 25 | 1741747711701$3월 12일 | 309601$5:09 | |||||
6 | 398 | 47,049.7 | 25 | 1741549922072$3월 9일 | 361065$6:01 | |||||
7 | 395 | 46,837.9 | 25 | 1741319949250$3월 7일 | 324141$5:24 | |||||
8 | 399 | 46,486.3 | 25 | 1741835668321$3월 13일 | 310864$5:10 | |||||
9 | 396 | 46,183.4 | 25 | 1740803784199$3월 1일 | 360496$6:00 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
10 | 396 | 45,972.5 | 25 | 1741406993124$3월 8일 | 333272$5:33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 22,489.6 | 25 | 1741665357050$3월 11일 | 435928$7:15 |
|
||||
2 | 393 | 22,084.0 | 25 | 1740548733111$2월 26일 | 409025$6:49 |
|
||||
3 | 395 | 21,991.2 | 25 | 1741321191432$3월 7일 | 383956$6:23 |
|
||||
4 | 395 | 21,985.6 | 25 | 1741486942380$3월 9일 | 467759$7:47 |
|
||||
5 | 401 | 21,944.7 | 25 | 1741146834730$3월 5일 | 403116$6:43 |
|
||||
6 | 400 | 21,898.2 | 25 | 1741750446941$3월 12일 | 404187$6:44 |
|
||||
7 | 396 | 21,384.6 | 25 | 1741252473848$3월 6일 | 415905$6:55 |
|
||||
8 | 389 | 21,344.3 | 25 | 1740548733111$2월 26일 | 409025$6:49 |
|
||||
9 | 396 | 21,198.6 | 25 | 1741844484481$3월 13일 | 435763$7:15 |
|
||||
10 | 396 | 21,149.8 | 25 | 1740806888411$3월 1일 | 396990$6:36 |
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | 7,419.0 | 25 | 1740104097371$2월 21일 | 701423$11:41 | |||||
2 | 400 | 7,376.1 | 25 | 1741750242840$3월 12일 | 683052$11:23 | |||||
3 | 392 | 7,359.1 | 25 | 1740104097371$2월 21일 | 701423$11:41 | |||||
4 | 395 | 7,172.9 | 25 | 1741920220690$3월 14일 | 716070$11:56 | |||||
5 | 398 | 6,978.4 | 25 | 1741839214028$3월 13일 | 677349$11:17 | |||||
6 | 396 | 6,872.9 | 25 | 1741322824559$3월 7일 | 719236$11:59 | |||||
7 | 403 | 6,827.5 | 25 | 1741149676444$3월 5일 | 684385$11:24 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
8 | 399 | 6,637.9 | 25 | 1741839214028$3월 13일 | 677349$11:17 | |||||
9 | 396 | 6,292.9 | 25 | 1741410974333$3월 8일 | 695032$11:35 | |||||
10 | 401 | 5,925.6 | 25 | 1741842756766$3월 13일 | 726308$12:06 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 37,265.9 | 25 | 1741239724861$3월 6일 | 881047$14:41 | |||||
2 | 396 | 36,714.3 | 25 | 1740887895735$3월 2일 | 879623$14:39 | |||||
3 | 403 | 36,254.6 | 25 | 1741151896302$3월 5일 | 873173$14:33 | |||||
4 | 400 | 34,258.4 | 25 | 1741840989791$3월 13일 | 894686$14:54 | |||||
5 | 393 | 33,586.4 | 25 | 1740454436144$2월 25일 | 901758$15:01 | |||||
6 | 397 | 33,075.1 | 25 | 1741840989791$3월 13일 | 894686$14:54 | |||||
7 | 393 | 32,062.1 | 25 | 1741323421531$3월 7일 | 866194$14:26 |
1
$
![]() 검은 의도
1
|
||||
8 | 395 | 31,379.6 | 25 | 1741921433781$3월 14일 | 857192$14:17 | |||||
9 | 388 | 27,689.8 | 25 | 1741323978781$3월 7일 | 870557$14:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.