- +Dragon Soul
- +보스에게 입힌 피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +Tanks
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 709.56 | |
2 | 693.11 | |
3 | 686.05 | |
4 | 682.86 | |
5 | 670.86 | |
6 | 651.88 | |
7 | 649.95 | |
8 | 637.47 | |
9 | 634.68 | |
10 | 627.72 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 37,437.7 | 25 | 1741399978836$3월 8일 | 238445$3:58 | |||||
2 | 401 | 32,927.4 | 25 | 1741541857758$3월 9일 | 225250$3:45 | |||||
3 | 388 | 32,273.3 | 25 | 1740940153171$3월 2일 | 234407$3:54 | |||||
4 | 402 | 31,702.6 | 25 | 1740538215395$2월 26일 | 263343$4:23 | |||||
5 | 391 | 31,341.3 | 25 | 1741541857758$3월 9일 | 225250$3:45 | |||||
6 | 388 | 30,720.0 | 25 | 1740451279455$2월 25일 | 277699$4:37 | |||||
7 | 389 | 30,659.7 | 25 | 1741241955853$3월 6일 | 247210$4:07 | |||||
8 | 402 | 30,490.4 | 25 | 1741752951320$3월 12일 | 256383$4:16 | |||||
9 | 401 | 29,883.0 | 25 | 1741914498502$3월 14일 | 224037$3:44 | |||||
10 | 396 | 29,523.7 | 25 | 1741400424562$3월 8일 | 249563$4:09 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 45,890.8 | 25 | 1741755689504$3월 12일 | 299995$4:59 | |||||
2 | 400 | 43,421.2 | 25 | 1741916479312$3월 14일 | 296090$4:56 | |||||
3 | 405 | 43,198.1 | 25 | 1741747031085$3월 12일 | 303706$5:03 | |||||
4 | 390 | 42,685.6 | 25 | 1741543842340$3월 9일 | 313992$5:13 | |||||
5 | 387 | 42,258.2 | 25 | 1740941478306$3월 2일 | 332991$5:32 | |||||
6 | 390 | 42,103.3 | 25 | 1741746520829$3월 12일 | 291089$4:51 | |||||
7 | 388 | 42,057.7 | 25 | 1740798265665$3월 1일 | 319364$5:19 | |||||
8 | 391 | 40,609.1 | 25 | 1741317700727$3월 7일 | 296554$4:56 | |||||
9 | 399 | 38,986.5 | 25 | 1741918597920$3월 14일 | 305852$5:05 | |||||
10 | 395 | 38,046.1 | 25 | 1740798562741$3월 1일 | 312729$5:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 31,105.9 | 25 | 1741915164707$3월 14일 | 394205$6:34 | |||||
2 | 403 | 28,837.5 | 25 | 1741753621400$3월 12일 | 479603$7:59 | |||||
3 | 388 | 28,103.3 | 25 | 1741747180568$3월 12일 | 417023$6:57 | |||||
4 | 389 | 28,033.2 | 25 | 1741540898367$3월 9일 | 494044$8:14 | |||||
5 | 401 | 26,862.6 | 25 | 1741542800010$3월 9일 | 471802$7:51 | |||||
6 | 401 | 26,416.1 | 25 | 1741400655660$3월 8일 | 512796$8:32 | |||||
7 | 397 | 26,127.9 | 25 | 1741915164707$3월 14일 | 394205$6:34 | |||||
8 | 399 | 25,450.5 | 25 | 1740539479885$2월 26일 | 497484$8:17 | |||||
9 | 389 | 24,497.9 | 25 | 1741833866984$3월 13일 | 425870$7:05 | |||||
10 | 389 | 24,406.8 | 25 | 1741242595245$3월 6일 | 500763$8:20 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 31,141.3 | 25 | 1741406283279$3월 8일 | 279037$4:39 | |||||
2 | 389 | 27,059.8 | 25 | 1741247450537$3월 6일 | 277563$4:37 | |||||
3 | 393 | 26,808.9 | 25 | 1741402529531$3월 8일 | 262051$4:22 | |||||
4 | 405 | 25,855.8 | 25 | 1741747790234$3월 12일 | 270165$4:30 | |||||
5 | 388 | 25,489.0 | 25 | 1740944197382$3월 2일 | 258568$4:18 | |||||
6 | 403 | 25,413.5 | 25 | 1741405928492$3월 8일 | 258983$4:18 | |||||
7 | 396 | 25,246.1 | 25 | 1741405660572$3월 8일 | 277253$4:37 | |||||
8 | 393 | 24,733.5 | 25 | 1741237034330$3월 6일 | 269631$4:29 | |||||
9 | 399 | 24,693.9 | 25 | 1741759514083$3월 12일 | 334852$5:34 | |||||
10 | 402 | 24,432.3 | 25 | 1741756383173$3월 12일 | 279601$4:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 49,221.7 | 25 | 1741747711701$3월 12일 | 309601$5:09 | |||||
2 | 395 | 49,199.1 | 25 | 1741407225147$3월 8일 | 336681$5:36 | |||||
3 | 398 | 47,584.5 | 25 | 1741406993124$3월 8일 | 333272$5:33 | |||||
4 | 393 | 46,958.4 | 25 | 1741899711234$3월 13일 | 329113$5:29 | |||||
5 | 397 | 46,214.8 | 25 | 1741918356000$3월 14일 | 292628$4:52 | |||||
6 | 395 | 46,041.6 | 25 | 1741749590718$3월 12일 | 344318$5:44 | |||||
7 | 397 | 45,910.7 | 25 | 1740547306382$2월 26일 | 341631$5:41 | |||||
8 | 394 | 45,723.5 | 25 | 1741160961571$3월 5일 | 333824$5:33 | |||||
9 | 395 | 45,646.2 | 25 | 1741750375636$3월 12일 | 339677$5:39 | |||||
10 | 391 | 45,106.4 | 25 | 1741151998978$3월 5일 | 347713$5:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 18,299.1 | 25 | 1741547506774$3월 9일 | 385142$6:25 |
|
||||
2 | 403 | 17,563.1 | 25 | 1741153032322$3월 5일 | 409297$6:49 |
|
||||
3 | 403 | 17,131.5 | 25 | 1741759888549$3월 12일 | 408242$6:48 |
|
||||
4 | 396 | 17,082.9 | 25 | 1740805602642$3월 1일 | 438974$7:18 |
|
||||
5 | 395 | 15,996.1 | 25 | 1741852162924$3월 13일 | 415839$6:55 |
|
||||
6 | 400 | 15,725.2 | 25 | 1741759888549$3월 12일 | 408242$6:48 |
|
||||
7 | 389 | 15,648.7 | 25 | 1741252473848$3월 6일 | 415905$6:55 |
|
||||
8 | 395 | 15,640.9 | 25 | 1741844484481$3월 13일 | 435763$7:15 |
|
||||
9 | 395 | 15,437.0 | 25 | 1741750446941$3월 12일 | 404187$6:44 |
|
||||
10 | 394 | 15,367.5 | 25 | 1741573472679$3월 10일 | 453912$7:33 |
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 5,560.3 | 25 | 1741920220690$3월 14일 | 716070$11:56 | |||||
2 | 395 | 5,231.1 | 25 | 1741410974333$3월 8일 | 695032$11:35 | |||||
3 | 391 | 5,174.6 | 25 | 1740628934898$2월 27일 | 724934$12:04 | |||||
4 | 395 | 4,809.7 | 25 | 1740628934898$2월 27일 | 724934$12:04 | |||||
5 | 391 | 4,633.5 | 25 | 1740104097371$2월 21일 | 701423$11:41 | |||||
6 | 390 | 4,408.6 | 25 | 1741556486116$3월 9일 | 709784$11:49 | |||||
7 | 393 | 4,270.3 | 25 | 1741839214028$3월 13일 | 677349$11:17 | |||||
8 | 391 | 4,230.9 | 25 | 1740102643359$2월 21일 | 716530$11:56 | |||||
9 | 404 | 3,776.2 | 25 | 1741410974333$3월 8일 | 695032$11:35 | |||||
10 | 391 | 3,751.5 | 25 | 1741149676444$3월 5일 | 684385$11:24 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 25,261.9 | 25 | 1741921433781$3월 14일 | 857192$14:17 | |||||
2 | 401 | 24,400.9 | 25 | 1741921433781$3월 14일 | 857192$14:17 | |||||
3 | 389 | 22,258.1 | 25 | 1741323421531$3월 7일 | 866194$14:26 | |||||
4 | 395 | 22,253.9 | 25 | 1740639042380$2월 27일 | 906643$15:06 | |||||
5 | 403 | 21,071.1 | 25 | 1741412165686$3월 8일 | 862951$14:22 | |||||
6 | 389 | 20,923.5 | 25 | 1741752907398$3월 12일 | 841196$14:01 | |||||
7 | 395 | 20,809.5 | 25 | 1741239724861$3월 6일 | 881047$14:41 | |||||
8 | 390 | 20,734.5 | 25 | 1740548590659$2월 26일 | 876228$14:36 | |||||
9 | 399 | 19,845.3 | 25 | 1741323421531$3월 7일 | 866194$14:26 | |||||
10 | 395 | 19,839.3 | 25 | 1741412165686$3월 8일 | 862951$14:22 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.