- +Icecrown Citadel
- +피해
- +썩은얼굴
- +영웅
- +25 Player
- + 생존 사냥꾼들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 23,029.6 | 25 | 1711142468393$3월 22일 | 114730$1:54 | |||||
2 | 278 | 22,974.2 | 25 | 1713893611559$4월 23일 | 120294$2:00 | |||||
3 | 276 | 22,516.7 | 25 | 1712773277787$4월 10일 | 119805$1:59 | |||||
4 | 278 | 22,484.9 | 25 | 1713214449039$4월 15일 | 104134$1:44 | |||||
5 | 278 | 22,319.5 | 25 | 1713465015519$4월 18일 | 109174$1:49 | |||||
6 | 278 | 22,154.7 | 25 | 1713638112778$4월 20일 | 121758$2:01 | |||||
7 | 277 | 21,874.4 | 24 | 1712169102665$4월 3일 | 125728$2:05 | |||||
8 | 278 | 21,826.3 | 25 | 1711884605071$3월 31일 | 119115$1:59 | |||||
9 | 275 | 21,547.7 | 25 | 1710702130787$3월 17일 | 105264$1:45 | |||||
10 | 278 | 21,409.4 | 25 | 1712860892359$4월 11일 | 118995$1:58 | |||||
11 | 276 | 21,369.7 | 25 | 1711566665196$3월 27일 | 124331$2:04 | |||||
12 | 275 | 21,362.9 | 25 | 1713465015519$4월 18일 | 109174$1:49 | |||||
13 | 276 | 21,343.1 | 25 | 1713814754071$4월 22일 | 107950$1:47 | |||||
14 | 276 | 21,259.3 | 25 | 1713637737735$4월 20일 | 127478$2:07 | |||||
15 | 278 | 21,077.3 | 25 | 1710368895831$3월 13일 | 125916$2:05 | |||||
16 | 275 | 21,074.3 | 25 | 1712428397150$4월 6일 | 123410$2:03 | |||||
17 | 275 | 20,948.5 | 25 | 1710442840995$3월 14일 | 118889$1:58 | |||||
18 | 278 | 20,899.4 | 25 | 1712230419064$4월 4일 | 133362$2:13 | |||||
19 | 276 | 20,899.0 | 25 | 1711045461215$3월 21일 | 120860$2:00 | |||||
20 | 274 | 20,898.4 | 25 | 1712253283348$4월 4일 | 116620$1:56 | |||||
21 | 275 | 20,889.6 | 25 | 1713649497419$4월 20일 | 129639$2:09 | |||||
22 | 276 | 20,828.5 | 25 | 1713205890238$4월 15일 | 109542$1:49 | |||||
23 | 271 | 20,807.7 | 25 | 1712082514839$4월 2일 | 121868$2:01 | |||||
24 | 276 | 20,710.7 | 25 | 1712082514839$4월 2일 | 121868$2:01 | |||||
25 | 273 | 20,704.6 | 25 | 1713375794771$4월 17일 | 125198$2:05 | |||||
26 | 277 | 20,696.4 | 25 | 1713699416541$4월 21일 | 131378$2:11 | |||||
27 | 275 | 20,663.9 | 25 | 1710356168470$3월 13일 | 119708$1:59 | |||||
28 | 273 | 20,643.7 | 25 | 1713638112778$4월 20일 | 121758$2:01 | |||||
29 | 274 | 20,643.2 | 25 | 1711577688185$3월 27일 | 126280$2:06 | |||||
30 | 274 | 20,565.7 | 25 | 1710420108589$3월 14일 | 132908$2:12 | |||||
31 | 276 | 20,550.5 | 25 | 1713381729494$4월 17일 | 128708$2:08 | |||||
32 | 276 | 20,500.5 | 25 | 1713637737735$4월 20일 | 127478$2:07 | |||||
33 | 276 | 20,484.3 | 25 | 1713731453069$4월 21일 | 122151$2:02 | |||||
34 | 275 | 20,416.5 | 25 | 1711826795079$3월 30일 | 131833$2:11 | |||||
35 | 275 | 20,415.7 | 25 | 1711306579518$3월 24일 | 132391$2:12 | |||||
36 | 274 | 20,344.7 | 25 | 1712772568621$4월 10일 | 124143$2:04 | |||||
37 | 276 | 20,323.5 | 25 | 1711826812522$3월 30일 | 123196$2:03 | |||||
38 | 270 | 20,307.9 | 25 | 1712952376162$4월 12일 | 129427$2:09 | |||||
39 | 275 | 20,305.3 | 23 | 1713984854355$4월 24일 | 137745$2:17 | |||||
40 | 275 | 20,258.7 | 25 | 1713983550272$4월 24일 | 141518$2:21 | |||||
41 | 273 | 20,200.5 | 25 | 1712777350047$4월 10일 | 112429$1:52 | |||||
42 | 273 | 20,192.8 | 25 | 1713465162252$4월 18일 | 138629$2:18 | |||||
43 | 271 | 20,187.4 | 25 | 1712341804752$4월 5일 | 123097$2:03 | |||||
44 | 278 | 20,150.3 | 25 | 1713214449039$4월 15일 | 104134$1:44 | |||||
45 | 276 | 20,138.3 | 25 | 1711233194190$3월 23일 | 139929$2:19 | |||||
46 | 269 | 20,110.5 | 25 | 1711654261423$3월 28일 | 118798$1:58 | |||||
47 | 275 | 20,096.4 | 25 | 1712347263506$4월 5일 | 142505$2:22 | |||||
48 | 275 | 20,078.5 | 25 | 1713379308153$4월 17일 | 128714$2:08 | |||||
49 | 275 | 20,073.0 | 25 | 1711826795079$3월 30일 | 131833$2:11 | |||||
50 | 276 | 20,069.9 | 25 | 1714160087241$4월 26일 | 129279$2:09 | |||||
51 | 276 | 20,005.4 | 23 | 1713984287625$4월 24일 | 154565$2:34 | |||||
52 | 275 | 19,964.2 | 25 | 1710444915293$3월 14일 | 160382$2:40 | |||||
53 | 277 | 19,950.8 | 25 | 1712169792669$4월 3일 | 137367$2:17 | |||||
54 | 272 | 19,932.8 | 25 | 1714248794341$4월 27일 | 127574$2:07 | |||||
55 | 276 | 19,922.9 | 24 | 1713724374783$4월 21일 | 141522$2:21 | |||||
56 | 268 | 19,922.4 | 25 | 1710363565597$3월 13일 | 122008$2:02 | |||||
57 | 268 | 19,920.9 | 25 | 1712858859215$4월 11일 | 129427$2:09 | |||||
58 | 275 | 19,890.0 | 25 | 1713731453069$4월 21일 | 122151$2:02 | |||||
59 | 274 | 19,859.2 | 25 | 1710961924442$3월 20일 | 139729$2:19 | |||||
60 | 275 | 19,858.5 | 25 | 1710444291798$3월 14일 | 132978$2:12 | |||||
61 | 273 | 19,792.7 | 25 | 1712341949068$4월 5일 | 143211$2:23 | |||||
62 | 276 | 19,778.2 | 25 | 1711046526466$3월 21일 | 133608$2:13 | |||||
63 | 275 | 19,752.2 | 25 | 1710974227660$3월 20일 | 125569$2:05 | |||||
64 | 273 | 19,739.2 | 25 | 1710600648845$3월 16일 | 132540$2:12 | |||||
65 | 276 | 19,736.2 | 25 | 1710970979523$3월 20일 | 109445$1:49 | |||||
66 | 268 | 19,709.3 | 25 | 1710535901040$3월 15일 | 123494$2:03 | |||||
67 | 276 | 19,705.9 | 25 | 1713987131222$4월 24일 | 141727$2:21 | |||||
68 | 267 | 19,661.0 | 25 | 1711826812522$3월 30일 | 123196$2:03 | |||||
69 | 273 | 19,627.8 | 25 | 1712433774253$4월 6일 | 123915$2:03 | |||||
70 | 274 | 19,615.8 | 25 | 1712503817680$4월 7일 | 136915$2:16 | |||||
71 | 274 | 19,612.2 | 25 | 1711654479158$3월 28일 | 134375$2:14 | |||||
72 | 273 | 19,611.7 | 25 | 1714226362694$4월 27일 | 116893$1:56 | |||||
73 | 275 | 19,524.5 | 25 | 1710444460729$3월 14일 | 133835$2:13 | |||||
74 | 272 | 19,511.6 | 25 | 1710701770279$3월 17일 | 139078$2:19 | |||||
75 | 276 | 19,511.3 | 25 | 1711654730654$3월 28일 | 125162$2:05 | |||||
76 | 275 | 19,482.1 | 25 | 1714334502642$4월 28일 | 127947$2:07 | |||||
77 | 265 | 19,445.6 | 25 | 1713465015519$4월 18일 | 109174$1:49 | |||||
78 | 277 | 19,424.5 | 25 | 1713465112267$4월 18일 | 122824$2:02 | |||||
79 | 274 | 19,422.8 | 25 | 1713463756759$4월 18일 | 143458$2:23 | |||||
80 | 276 | 19,399.4 | 25 | 1713204275514$4월 15일 | 139303$2:19 | |||||
81 | 267 | 19,371.1 | 25 | 1711653219947$3월 28일 | 147321$2:27 | |||||
82 | 273 | 19,328.4 | 25 | 1711222316491$3월 23일 | 126063$2:06 | |||||
83 | 273 | 19,317.5 | 25 | 1713380671798$4월 17일 | 135612$2:15 | |||||
84 | 273 | 19,314.5 | 25 | 1713204275514$4월 15일 | 139303$2:19 | |||||
85 | 270 | 19,245.4 | 25 | 1712347312408$4월 5일 | 124853$2:04 | |||||
86 | 275 | 19,241.4 | 25 | 1710968270715$3월 20일 | 146778$2:26 | |||||
87 | 277 | 19,220.5 | 25 | 1711395312272$3월 25일 | 140388$2:20 | |||||
88 | 273 | 19,180.6 | 25 | 1712169117189$4월 3일 | 139683$2:19 | |||||
89 | 273 | 19,137.0 | 25 | 1712513503718$4월 7일 | 138240$2:18 | |||||
90 | 272 | 19,114.9 | 25 | 1710442663251$3월 14일 | 133057$2:13 | |||||
91 | 271 | 19,100.2 | 25 | 1712433774253$4월 6일 | 123915$2:03 | |||||
92 | 269 | 19,096.3 | 25 | 1712777350047$4월 10일 | 112429$1:52 | |||||
93 | 272 | 19,083.7 | 25 | 1711884605071$3월 31일 | 119115$1:59 | |||||
94 | 272 | 19,048.6 | 25 | 1711564473111$3월 27일 | 130008$2:10 | |||||
95 | 275 | 19,040.3 | 25 | 1711050353300$3월 21일 | 106107$1:46 | |||||
96 | 271 | 19,031.6 | 25 | 1714304819097$4월 28일 | 138380$2:18 | |||||
97 | 270 | 19,008.5 | 25 | 1711402692997$3월 25일 | 124048$2:04 | |||||
98 | 275 | 18,981.8 | 25 | 1713377597954$4월 17일 | 133936$2:13 | |||||
99 | 270 | 18,950.6 | 25 | 1713379553775$4월 17일 | 149141$2:29 | |||||
100 | 276 | 18,948.7 | 25 | 1712946680422$4월 12일 | 122687$2:02 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.