- +Icecrown Citadel
- +피해
- +피의 의회
- +영웅
- +25 Player
- + 부정 죽음의 기사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 20,647.1 | 25 | 1712863145321$4월 11일 | 82343$1:22 | |||||
2 | 275 | 19,623.2 | 25 | 1711051850116$3월 21일 | 81230$1:21 | |||||
3 | 276 | 19,220.1 | 25 | 1713465944074$4월 18일 | 86161$1:26 | |||||
4 | 277 | 19,109.5 | 25 | 1714070123313$4월 25일 | 91092$1:31 | |||||
5 | 277 | 19,087.9 | 25 | 1711740037709$3월 29일 | 82810$1:22 | |||||
6 | 276 | 18,851.9 | 25 | 1712174453646$4월 3일 | 82578$1:22 | |||||
7 | 279 | 18,635.8 | 25 | 1712784473306$4월 10일 | 92606$1:32 | |||||
8 | 274 | 18,364.8 | 25 | 1713290381332$4월 16일 | 92488$1:32 | |||||
9 | 279 | 18,117.4 | 25 | 1714501865991$4월 30일 | 101777$1:41 | |||||
10 | 277 | 18,028.5 | 25 | 1710962393903$3월 20일 | 79710$1:19 | |||||
11 | 277 | 17,892.4 | 25 | 1713982901807$4월 24일 | 93672$1:33 | |||||
12 | 275 | 17,827.9 | 25 | 1714070123313$4월 25일 | 91092$1:31 | |||||
13 | 276 | 17,769.7 | 25 | 1710443893401$3월 14일 | 90507$1:30 | |||||
14 | 275 | 17,643.4 | 25 | 1711543334086$3월 27일 | 101900$1:41 | |||||
15 | 276 | 17,617.8 | 25 | 1712774643665$4월 10일 | 128095$2:08 | |||||
16 | 277 | 17,480.9 | 25 | 1712856699771$4월 11일 | 94135$1:34 | |||||
17 | 275 | 17,432.9 | 25 | 1710365954218$3월 13일 | 88947$1:28 | |||||
18 | 274 | 17,394.1 | 25 | 1713379133153$4월 17일 | 103994$1:43 | |||||
19 | 274 | 17,085.6 | 25 | 1712861014960$4월 11일 | 85653$1:25 | |||||
20 | 276 | 16,901.2 | 25 | 1711994594203$4월 1일 | 102250$1:42 | |||||
21 | 271 | 16,827.1 | 25 | 1713354408945$4월 17일 | 103535$1:43 | |||||
22 | 271 | 16,490.1 | 25 | 1712856699771$4월 11일 | 94135$1:34 | |||||
23 | 274 | 16,448.1 | 25 | 1710601048246$3월 16일 | 115074$1:55 | |||||
24 | 271 | 16,444.6 | 25 | 1713700300772$4월 21일 | 94209$1:34 | |||||
25 | 275 | 16,380.6 | 24 | 1713128017655$4월 14일 | 103839$1:43 | |||||
26 | 275 | 16,360.7 | 24 | 1711568942311$3월 27일 | 120123$2:00 | |||||
27 | 276 | 16,197.2 | 25 | 1713468022494$4월 18일 | 133030$2:13 | |||||
28 | 270 | 16,077.7 | 25 | 1711747051699$3월 29일 | 90458$1:30 | |||||
29 | 275 | 16,047.7 | 25 | 1711569071064$3월 27일 | 99148$1:39 | |||||
30 | 276 | 15,919.5 | 25 | 1710446339760$3월 14일 | 108721$1:48 | |||||
31 | 275 | 15,614.9 | 25 | 1711317122470$3월 24일 | 108170$1:48 | |||||
32 | 275 | 15,608.4 | 25 | 1714328060884$4월 28일 | 108393$1:48 | |||||
33 | 273 | 15,598.3 | 25 | 1712348016974$4월 5일 | 94068$1:34 | |||||
34 | 272 | 15,563.6 | 25 | 1712168883821$4월 3일 | 118559$1:58 | |||||
35 | 272 | 15,550.4 | 25 | 1713125340181$4월 14일 | 116810$1:56 | |||||
36 | 275 | 15,515.3 | 25 | 1711570927428$3월 27일 | 128162$2:08 | |||||
37 | 275 | 15,514.1 | 25 | 1713378046067$4월 17일 | 98507$1:38 | |||||
38 | 274 | 15,445.4 | 25 | 1713045130952$4월 13일 | 92464$1:32 | |||||
39 | 275 | 15,351.6 | 25 | 1712343297484$4월 5일 | 125038$2:05 | |||||
40 | 275 | 15,192.7 | 25 | 1713984279607$4월 24일 | 145945$2:25 | |||||
41 | 274 | 15,133.0 | 25 | 1712690772691$4월 9일 | 127696$2:07 | |||||
42 | 275 | 15,062.3 | 25 | 1710964069665$3월 20일 | 91872$1:31 | |||||
43 | 273 | 15,039.8 | 25 | 1714335380639$4월 28일 | 108341$1:48 | |||||
44 | 265 | 14,891.6 | 25 | 1711041390890$3월 21일 | 116422$1:56 | |||||
45 | 276 | 14,776.3 | 25 | 1712176828475$4월 3일 | 141000$2:21 | |||||
46 | 275 | 14,774.7 | 25 | 1713378853610$4월 17일 | 118061$1:58 | |||||
47 | 275 | 14,730.7 | 25 | 1710704367046$3월 17일 | 115181$1:55 | |||||
48 | 276 | 14,718.3 | 25 | 1713379394537$4월 17일 | 110455$1:50 | |||||
49 | 271 | 14,711.1 | 25 | 1711041390890$3월 21일 | 116422$1:56 | |||||
50 | 276 | 14,707.9 | 25 | 1712599669486$4월 8일 | 82603$1:22 | |||||
51 | 273 | 14,568.2 | 25 | 1712944501697$4월 12일 | 116583$1:56 | |||||
52 | 258 | 14,545.1 | 25 | 1711810086322$3월 30일 | 98771$1:38 | |||||
53 | 271 | 14,451.7 | 25 | 1712772681534$4월 10일 | 121402$2:01 | |||||
54 | 274 | 14,445.0 | 25 | 1713214684648$4월 15일 | 129833$2:09 | |||||
55 | 271 | 14,335.0 | 24 | 1713128017655$4월 14일 | 103839$1:43 | |||||
56 | 273 | 14,274.4 | 25 | 1710445406184$3월 14일 | 90941$1:30 | |||||
57 | 274 | 14,225.2 | 25 | 1714254250941$4월 27일 | 105003$1:45 | |||||
58 | 274 | 14,192.8 | 23 | 1711306551421$3월 24일 | 162229$2:42 | |||||
59 | 273 | 14,157.3 | 25 | 1712860089115$4월 11일 | 123395$2:03 | |||||
60 | 269 | 14,143.1 | 25 | 1714070435120$4월 25일 | 82421$1:22 | |||||
61 | 274 | 14,084.4 | 25 | 1714067499000$4월 25일 | 124940$2:04 | |||||
62 | 275 | 14,015.2 | 25 | 1711743974994$3월 29일 | 125045$2:05 | |||||
63 | 274 | 13,995.7 | 25 | 1712859994647$4월 11일 | 116765$1:56 | |||||
64 | 274 | 13,968.1 | 25 | 1710966628437$3월 20일 | 127700$2:07 | |||||
65 | 273 | 13,794.6 | 25 | 1713131098727$4월 14일 | 111559$1:51 | |||||
66 | 273 | 13,789.2 | 25 | 1712953098855$4월 12일 | 100587$1:40 | |||||
67 | 274 | 13,786.5 | 25 | 1713719290516$4월 21일 | 111525$1:51 | |||||
68 | 269 | 13,781.5 | 25 | 1714418584339$4월 29일 | 176425$2:56 | |||||
69 | 273 | 13,751.8 | 25 | 1713466465327$4월 18일 | 130943$2:10 | |||||
70 | 271 | 13,717.4 | 25 | 1713899959156$4월 23일 | 110257$1:50 | |||||
71 | 273 | 13,706.0 | 25 | 1710710394267$3월 17일 | 116738$1:56 | |||||
72 | 276 | 13,690.0 | 25 | 1711570110313$3월 27일 | 116712$1:56 | |||||
73 | 269 | 13,675.3 | 25 | 1713549169427$4월 19일 | 123473$2:03 | |||||
74 | 262 | 13,656.2 | 25 | 1712836110643$4월 11일 | 108280$1:48 | |||||
75 | 270 | 13,591.4 | 25 | 1713984427677$4월 24일 | 131207$2:11 | |||||
76 | 271 | 13,569.1 | 25 | 1712864187453$4월 11일 | 143812$2:23 | |||||
77 | 275 | 13,487.5 | 25 | 1712775929921$4월 10일 | 150504$2:30 | |||||
78 | 261 | 13,478.6 | 25 | 1711314897510$3월 24일 | 121155$2:01 | |||||
79 | 274 | 13,404.4 | 25 | 1710598205790$3월 16일 | 126056$2:06 | |||||
80 | 271 | 13,348.2 | 25 | 1710798146076$3월 18일 | 105247$1:45 | |||||
81 | 275 | 13,334.8 | 25 | 1713990035671$4월 24일 | 139341$2:19 | |||||
82 | 265 | 13,306.6 | 25 | 1710710058804$3월 17일 | 123366$2:03 | |||||
83 | 273 | 13,295.3 | 25 | 1713467755448$4월 18일 | 120079$2:00 | |||||
84 | 271 | 13,250.1 | 25 | 1712864475667$4월 11일 | 124968$2:04 | |||||
85 | 264 | 13,249.6 | 25 | 1713040087789$4월 13일 | 115349$1:55 | |||||
86 | 271 | 13,175.4 | 24 | 1711569503059$3월 27일 | 126522$2:06 | |||||
87 | 257 | 13,167.0 | 25 | 1712083576862$4월 2일 | 115184$1:55 | |||||
88 | 271 | 13,165.1 | 25 | 1710359941873$3월 13일 | 132486$2:12 | |||||
89 | 269 | 13,052.5 | 25 | 1711047345234$3월 21일 | 105358$1:45 | |||||
90 | 272 | 12,983.2 | 25 | 1713555933706$4월 19일 | 121146$2:01 | |||||
91 | 273 | 12,922.6 | 25 | 1714421877512$4월 29일 | 107139$1:47 | |||||
92 | 271 | 12,864.6 | 21 | 1713816028926$4월 22일 | 257595$4:17 | |||||
93 | 268 | 12,855.1 | 23 | 1711317364459$3월 24일 | 127988$2:07 | |||||
94 | 275 | 12,798.4 | 25 | 1713988683856$4월 24일 | 110425$1:50 | |||||
95 | 275 | 12,777.3 | 25 | 1710701830620$3월 17일 | 123296$2:03 | |||||
96 | 272 | 12,765.2 | 25 | 1712520750409$4월 7일 | 113159$1:53 | |||||
97 | 273 | 12,740.7 | 25 | 1712422936085$4월 6일 | 126625$2:06 | |||||
98 | 272 | 12,715.2 | 25 | 1712429320190$4월 6일 | 115279$1:55 | |||||
99 | 265 | 12,623.1 | 24 | 1710703874512$3월 17일 | 114835$1:54 | |||||
100 | 275 | 12,591.3 | 23 | 1713986960005$4월 24일 | 140657$2:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.