- +Icecrown Citadel
- +탱커에게 준 치유
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +238-240 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 3,353.3 | 25 | 1711391370043$3월 25일 | 220993$3:40 | |||||
2 | 240 | 3,143.9 | 25 | 1712167353399$4월 3일 | 161692$2:41 | |||||
3 | 238 | 2,051.0 | 25 | 1710536090127$3월 15일 | 154644$2:34 | |||||
4 | 240 | 1,369.4 | 25 | 1711990926691$4월 1일 | 229738$3:49 | |||||
5 | 240 | 1,337.2 | 25 | 1713699333733$4월 21일 | 208993$3:28 | |||||
6 | 239 | 1,318.8 | 25 | 1711303848470$3월 24일 | 235005$3:55 | |||||
7 | 238 | 1,301.6 | 24 | 1712609035768$4월 8일 | 147956$2:27 | |||||
8 | 238 | 1,278.6 | 25 | 1713117508676$4월 14일 | 153451$2:33 | |||||
9 | 240 | 1,258.9 | 25 | 1711307428077$3월 24일 | 215078$3:35 | |||||
10 | 240 | 1,208.5 | 25 | 1713699333733$4월 21일 | 208993$3:28 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 1,657.9 | 24 | 1713983838810$4월 24일 | 187676$3:07 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 240 | 1,545.1 | 25 | 1712167804254$4월 3일 | 236233$3:56 | |||||
3 | 238 | 1,368.5 | 25 | 1713117844550$4월 14일 | 341582$5:41 | |||||
4 | 238 | 1,278.5 | 25 | 1713042900227$4월 13일 | 144562$2:24 | |||||
5 | 238 | 920.4 | 24 | 1712609512523$4월 8일 | 251379$4:11 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
6 | 238 | 615.8 | 25 | 1714065338152$4월 25일 | 255230$4:15 | |||||
7 | 239 | 77.7 | 25 | 1712860728269$4월 11일 | 113338$1:53 | |||||
8 | 238 | 55.9 | 25 | 1714327452335$4월 28일 | 516645$8:36 | |||||
9 | 238 | 28.6 | 25 | 1711717534886$3월 29일 | 201197$3:21 | |||||
10 | 240 | 0.0 | 25 | 1714069252896$4월 25일 | 404014$6:44 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 3,616.2 | 25 | 1713043179063$4월 13일 | 103971$1:43 | |||||
2 | 240 | 3,192.9 | 25 | 1710885722958$3월 19일 | 129041$2:09 | |||||
3 | 238 | 1,610.7 | 25 | 1710715571631$3월 17일 | 188052$3:08 | |||||
4 | 240 | 1,467.2 | 25 | 1711230260314$3월 23일 | 195864$3:15 | |||||
5 | 240 | 1,446.4 | 25 | 1712168253342$4월 3일 | 121420$2:01 | |||||
6 | 240 | 1,302.3 | 25 | 1712403900474$4월 6일 | 178916$2:58 | |||||
7 | 239 | 1,289.2 | 25 | 1712687744672$4월 9일 | 175134$2:55 | |||||
8 | 240 | 1,288.3 | 25 | 1712348989713$4월 5일 | 181671$3:01 | |||||
9 | 240 | 1,278.8 | 25 | 1711308403697$3월 24일 | 145991$2:25 | |||||
10 | 240 | 1,157.4 | 24 | 1713984251301$4월 24일 | 111938$1:51 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 3,525.7 | 25 | 1712168535821$4월 3일 | 150556$2:30 | |||||
2 | 240 | 2,930.1 | 25 | 1713043654608$4월 13일 | 121500$2:01 | |||||
3 | 240 | 1,847.1 | 24 | 1713984602016$4월 24일 | 140852$2:20 | |||||
4 | 239 | 1,641.1 | 25 | 1710540223301$3월 15일 | 220072$3:40 | |||||
5 | 238 | 1,600.5 | 25 | 1711394022118$3월 25일 | 236323$3:56 | |||||
6 | 238 | 1,383.4 | 25 | 1712148287209$4월 3일 | 145678$2:25 | |||||
7 | 238 | 1,341.7 | 25 | 1713118704703$4월 14일 | 194157$3:14 | |||||
8 | 238 | 1,138.5 | 24 | 1712610314304$4월 8일 | 182877$3:02 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
9 | 238 | 864.1 | 25 | 1714066160939$4월 25일 | 178114$2:58 | |||||
10 | 238 | 118.2 | 24 | 1711650896020$3월 28일 | 150500$2:30 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 4,311.4 | 25 | 1710538000734$3월 15일 | 261233$4:21 |
|
||||
2 | 238 | 3,054.3 | 25 | 1711394833014$3월 25일 | 299639$4:59 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
3 | 240 | 2,563.3 | 25 | 1713044128927$4월 13일 | 144929$2:24 | |||||
4 | 240 | 1,807.9 | 25 | 1711311265977$3월 24일 | 279980$4:39 | |||||
5 | 240 | 1,732.9 | 25 | 1713634194174$4월 20일 | 299102$4:59 | |||||
6 | 238 | 1,701.0 | 25 | 1714159676671$4월 26일 | 234491$3:54 | |||||
7 | 238 | 1,248.5 | 25 | 1714067135004$4월 25일 | 204645$3:24 | |||||
8 | 238 | 918.2 | 25 | 1712148817674$4월 3일 | 175420$2:55 | |||||
9 | 238 | 882.9 | 24 | 1712610991465$4월 8일 | 214044$3:34 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
10 | 238 | 834.1 | 25 | 1713119325189$4월 14일 | 230772$3:50 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 2,030.7 | 25 | 1711395372479$3월 25일 | 460688$7:40 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 240 | 1,575.9 | 25 | 1711310257225$3월 24일 | 257494$4:17 | |||||
3 | 240 | 1,385.9 | 24 | 1711136974958$3월 22일 | 375198$6:15 | |||||
4 | 238 | 1,230.5 | 25 | 1710538418761$3월 15일 | 219869$3:39 | |||||
5 | 240 | 1,197.6 | 25 | 1713985727763$4월 24일 | 147796$2:27 | |||||
6 | 240 | 1,102.6 | 25 | 1713701183408$4월 21일 | 325248$5:25 | |||||
7 | 240 | 961.1 | 25 | 1713044390107$4월 13일 | 128138$2:08 | |||||
8 | 240 | 959.9 | 25 | 1713701183408$4월 21일 | 325248$5:25 | |||||
9 | 238 | 922.1 | 25 | 1713119698177$4월 14일 | 213539$3:33 | |||||
10 | 238 | 832.1 | 25 | 1714066799278$4월 25일 | 183498$3:03 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 967.0 | 25 | 1713044702741$4월 13일 | 185033$3:05 | |||||
2 | 238 | 851.0 | 25 | 1714068141226$4월 25일 | 295860$4:55 | |||||
3 | 238 | 583.7 | 25 | 1712617345289$4월 8일 | 315368$5:15 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
4 | 238 | 573.2 | 25 | 1712149411072$4월 3일 | 257390$4:17 | |||||
5 | 238 | 402.6 | 25 | 1713986158611$4월 24일 | 330248$5:30 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
6 | 240 | 349.6 | 25 | 1713986291832$4월 24일 | 253894$4:13 | |||||
7 | 238 | 46.8 | 25 | 1711719446250$3월 29일 | 275507$4:35 | |||||
8 | 239 | 0.0 | 25 | 1714412359213$4월 29일 | 192774$3:12 | |||||
9 | 238 | 0.0 | 24 | 1713981441012$4월 24일 | 219353$3:39 | |||||
10 | 238 | 0.0 | 25 | 1713555261302$4월 19일 | 195244$3:15 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 5,391.1 | 25 | 1712169628356$4월 3일 | 150570$2:30 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
2 | 240 | 3,741.7 | 25 | 1713045130952$4월 13일 | 92464$1:32 | |||||
3 | 240 | 1,757.2 | 25 | 1713986897486$4월 24일 | 126323$2:06 | |||||
4 | 238 | 1,401.8 | 25 | 1712615464178$4월 8일 | 213274$3:33 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
5 | 238 | 728.2 | 25 | 1712150820825$4월 3일 | 132615$2:12 | |||||
6 | 238 | 702.3 | 25 | 1714068933854$4월 25일 | 168197$2:48 | |||||
7 | 239 | 400.1 | 25 | 1712863145321$4월 11일 | 82343$1:22 | |||||
8 | 238 | 95.1 | 25 | 1711720079503$3월 29일 | 158687$2:38 | |||||
9 | 239 | 0.0 | 25 | 1714412902340$4월 29일 | 116761$1:56 | |||||
10 | 238 | 0.0 | 24 | 1713982039689$4월 24일 | 115310$1:55 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 5,934.1 | 25 | 1710540428415$3월 15일 | 312975$5:12 | |||||
2 | 240 | 3,379.5 | 25 | 1713045374050$4월 13일 | 201293$3:21 | |||||
3 | 240 | 2,565.3 | 25 | 1713987254695$4월 24일 | 237014$3:57 | |||||
4 | 239 | 2,463.0 | 23 | 1712175759732$4월 3일 | 295438$4:55 | |||||
5 | 239 | 1,200.5 | 25 | 1712863385556$4월 11일 | 286330$4:46 | |||||
6 | 240 | 1,199.5 | 25 | 1713122078817$4월 14일 | 297081$4:57 | |||||
7 | 239 | 895.0 | 25 | 1710541408988$3월 15일 | 315079$5:15 | |||||
8 | 238 | 866.9 | 25 | 1714412300209$4월 29일 | 314839$5:14 | |||||
9 | 238 | 857.0 | 25 | 1714069349713$4월 25일 | 246126$4:06 | |||||
10 | 240 | 718.3 | 25 | 1714162428204$4월 26일 | 285865$4:45 |
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | 1,759.9 | 25 | 1714413158055$4월 29일 | 345602$5:45 | |||||
2 | 238 | 1,065.6 | 25 | 1712620305352$4월 8일 | 295047$4:55 |
4
$
![]() 정신 자극
4
|
||||
3 | 239 | 837.2 | 25 | 1711396312290$3월 25일 | 310968$5:10 | |||||
4 | 238 | 757.6 | 25 | 1712151863665$4월 3일 | 254213$4:14 | |||||
5 | 240 | 637.1 | 25 | 1713122760030$4월 14일 | 331990$5:31 | |||||
6 | 239 | 601.7 | 25 | 1710545646778$3월 15일 | 282007$4:42 | |||||
7 | 239 | 551.6 | 24 | 1711661039150$3월 28일 | 304582$5:04 | |||||
8 | 240 | 322.2 | 25 | 1713987834739$4월 24일 | 183768$3:03 | |||||
9 | 239 | 270.1 | 25 | 1710360948582$3월 13일 | 206755$3:26 | |||||
10 | 238 | 213.9 | 25 | 1714070000233$4월 25일 | 256888$4:16 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 1,947.5 | 25 | 1713046441619$4월 13일 | 204653$3:24 | |||||
2 | 240 | 1,757.4 | 25 | 1711746505036$3월 29일 | 361583$6:01 | |||||
3 | 240 | 1,086.5 | 25 | 1713988470574$4월 24일 | 323359$5:23 | |||||
4 | 239 | 737.8 | 25 | 1710966318993$3월 20일 | 369859$6:09 | |||||
5 | 238 | 335.3 | 25 | 1714070945721$4월 25일 | 339512$5:39 | |||||
6 | 238 | 65.0 | 25 | 1711721729374$3월 29일 | 319971$5:19 | |||||
7 | 238 | 51.1 | 25 | 1710707674873$3월 17일 | 363258$6:03 | |||||
8 | 239 | 0.0 | 25 | 1714414286452$4월 29일 | 229274$3:49 | |||||
9 | 238 | 0.0 | 25 | 1713986435646$4월 24일 | 297153$4:57 | |||||
10 | 240 | 0.0 | 25 | 1713442917171$4월 18일 | 222895$3:42 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
|
탱에준 초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 1,012.0 | 25 | 1713990591411$4월 24일 | 1053911$17:33 | |||||
2 | 238 | 21.2 | 25 | 1714072650233$4월 25일 | 993826$16:33 | |||||
3 | 239 | 0.0 | 25 | 1714414796031$4월 29일 | 882058$14:42 | |||||
4 | 238 | 0.0 | 25 | 1713988259728$4월 24일 | 941575$15:41 | |||||
5 | 240 | 0.0 | 25 | 1713810925262$4월 22일 | 885563$14:45 | |||||
6 | 239 | 0.0 | 25 | 1712865473997$4월 11일 | 755133$12:35 | |||||
7 | 238 | 0.0 | 25 | 1712601926000$4월 8일 | 786918$13:06 | |||||
8 | 239 | 0.0 | 25 | 1711571354706$3월 27일 | 896891$14:56 | |||||
9 | 240 | 0.0 | 25 | 1711406274211$3월 25일 | 974201$16:14 | |||||
10 | 240 | 0.0 | 25 | 1710719756731$3월 17일 | 956380$15:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.