- +Icecrown Citadel
- +치유
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +244-246 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 2,172.6 | 25 | 1710623331362$3월 16일 | 191892$3:11 | |||||
2 | 246 | 1,918.1 | 25 | 1710786858487$3월 18일 | 176960$2:56 | |||||
3 | 246 | 1,479.1 | 25 | 1710946462426$3월 20일 | 273442$4:33 | |||||
4 | 245 | 1,329.9 | 25 | 1713647248849$4월 20일 | 91822$1:31 | |||||
5 | 246 | 1,054.2 | 25 | 1713718523119$4월 21일 | 313751$5:13 | |||||
6 | 246 | 980.1 | 25 | 1710532304470$3월 15일 | 195807$3:15 | |||||
7 | 244 | 957.3 | 25 | 1711368335108$3월 25일 | 116459$1:56 | |||||
8 | 244 | 920.4 | 25 | 1713117508676$4월 14일 | 153451$2:33 | |||||
9 | 246 | 877.4 | 25 | 1710527530608$3월 15일 | 116973$1:56 | |||||
10 | 246 | 787.5 | 25 | 1711137361284$3월 22일 | 217398$3:37 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 1,179.5 | 25 | 1710530788279$3월 15일 | 219608$3:39 | |||||
2 | 246 | 578.3 | 25 | 1713807155706$4월 22일 | 198331$3:18 | |||||
3 | 245 | 571.0 | 25 | 1713460566233$4월 18일 | 202676$3:22 | |||||
4 | 244 | 547.5 | 25 | 1711048869287$3월 21일 | 234244$3:54 | |||||
5 | 245 | 504.7 | 25 | 1713647802229$4월 20일 | 159847$2:39 | |||||
6 | 244 | 493.8 | 25 | 1713117844550$4월 14일 | 341582$5:41 | |||||
7 | 244 | 487.9 | 25 | 1711048783139$3월 21일 | 228679$3:48 | |||||
8 | 244 | 456.0 | 25 | 1710962207246$3월 20일 | 161411$2:41 | |||||
9 | 244 | 453.9 | 25 | 1711744074760$3월 29일 | 276802$4:36 | |||||
10 | 244 | 425.4 | 25 | 1713117844550$4월 14일 | 341582$5:41 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 507.6 | 25 | 1710442750501$3월 14일 | 145251$2:25 | |||||
2 | 245 | 464.8 | 25 | 1713648124593$4월 20일 | 109180$1:49 | |||||
3 | 244 | 408.6 | 25 | 1711204718379$3월 23일 | 214879$3:34 | |||||
4 | 246 | 376.5 | 25 | 1711915475504$3월 31일 | 188558$3:08 | |||||
5 | 246 | 332.4 | 25 | 1711222780322$3월 23일 | 251249$4:11 | |||||
6 | 245 | 326.3 | 25 | 1713554118297$4월 19일 | 132343$2:12 | |||||
7 | 244 | 307.6 | 25 | 1710624028701$3월 16일 | 161860$2:41 | |||||
8 | 246 | 306.2 | 25 | 1713902391727$4월 23일 | 142813$2:22 | |||||
9 | 246 | 290.2 | 25 | 1711741347474$3월 29일 | 207583$3:27 | |||||
10 | 245 | 278.0 | 24 | 1712508439543$4월 7일 | 141684$2:21 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 736.2 | 24 | 1713819333167$4월 22일 | 187646$3:07 | |||||
2 | 244 | 519.3 | 25 | 1710530514771$3월 15일 | 203879$3:23 | |||||
3 | 245 | 478.9 | 25 | 1710531969970$3월 15일 | 176339$2:56 | |||||
4 | 246 | 448.9 | 25 | 1711924044426$3월 31일 | 224878$3:44 | |||||
5 | 244 | 429.9 | 25 | 1712678723669$4월 9일 | 187861$3:07 | |||||
6 | 245 | 406.4 | 25 | 1712943544762$4월 12일 | 192623$3:12 | |||||
7 | 246 | 379.4 | 25 | 1713807847942$4월 22일 | 144082$2:24 | |||||
8 | 246 | 327.6 | 25 | 1712862373647$4월 11일 | 200792$3:20 | |||||
9 | 244 | 266.5 | 25 | 1711745205932$3월 29일 | 208768$3:28 | |||||
10 | 244 | 166.9 | 25 | 1711566089108$3월 27일 | 161916$2:41 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 1,887.8 | 25 | 1713119325189$4월 14일 | 230772$3:50 | |||||
2 | 245 | 1,688.9 | 25 | 1713820447463$4월 22일 | 188733$3:08 | |||||
3 | 246 | 1,556.3 | 25 | 1710535962373$3월 15일 | 285215$4:45 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
4 | 245 | 1,550.8 | 25 | 1711144310318$3월 22일 | 297623$4:57 |
|
||||
5 | 244 | 1,451.5 | 25 | 1712861872840$4월 11일 | 193142$3:13 | |||||
6 | 246 | 1,346.1 | 25 | 1711144310318$3월 22일 | 297623$4:57 |
|
||||
7 | 245 | 988.1 | 25 | 1714409302392$4월 29일 | 235788$3:55 | |||||
8 | 246 | 964.2 | 25 | 1714409302392$4월 29일 | 235788$3:55 | |||||
9 | 246 | 893.6 | 24 | 1712610991465$4월 8일 | 214044$3:34 | |||||
10 | 246 | 874.9 | 25 | 1713808340364$4월 22일 | 173050$2:53 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 1,431.8 | 24 | 1710625711889$3월 16일 | 325472$5:25 | |||||
2 | 246 | 933.2 | 25 | 1710534989314$3월 15일 | 259006$4:19 | |||||
3 | 246 | 898.2 | 25 | 1713722040033$4월 21일 | 287373$4:47 | |||||
4 | 245 | 744.0 | 25 | 1713718022231$4월 21일 | 240687$4:00 | |||||
5 | 246 | 662.0 | 25 | 1713808691883$4월 22일 | 155012$2:35 | |||||
6 | 244 | 610.1 | 25 | 1710963103061$3월 20일 | 136696$2:16 | |||||
7 | 245 | 563.3 | 24 | 1712509462653$4월 7일 | 293083$4:53 | |||||
8 | 244 | 546.6 | 25 | 1713119698177$4월 14일 | 213539$3:33 | |||||
9 | 245 | 546.1 | 25 | 1713462406609$4월 18일 | 172925$2:52 | |||||
10 | 244 | 545.8 | 25 | 1713119698177$4월 14일 | 213539$3:33 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 889.2 | 25 | 1710963966302$3월 20일 | 188196$3:08 | |||||
2 | 245 | 755.4 | 25 | 1713822113885$4월 22일 | 355526$5:55 | |||||
3 | 246 | 523.6 | 25 | 1712949419938$4월 12일 | 287999$4:47 | |||||
4 | 246 | 469.2 | 25 | 1712177068108$4월 3일 | 383577$6:23 | |||||
5 | 246 | 431.5 | 25 | 1713462935141$4월 18일 | 283051$4:43 | |||||
6 | 246 | 356.5 | 25 | 1712617345289$4월 8일 | 315368$5:15 | |||||
7 | 246 | 333.2 | 25 | 1711658272602$3월 28일 | 368876$6:08 | |||||
8 | 244 | 259.0 | 25 | 1712947101841$4월 12일 | 174741$2:54 | |||||
9 | 245 | 233.4 | 25 | 1711053494571$3월 21일 | 263285$4:23 | |||||
10 | 244 | 230.7 | 25 | 1711634291125$3월 28일 | 290546$4:50 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 308.0 | 25 | 1712947679468$4월 12일 | 98986$1:38 | |||||
2 | 244 | 282.4 | 25 | 1710964482306$3월 20일 | 124562$2:04 | |||||
3 | 245 | 278.2 | 25 | 1713823422410$4월 22일 | 176772$2:56 | |||||
4 | 246 | 275.4 | 25 | 1714078794383$4월 25일 | 134013$2:14 | |||||
5 | 246 | 240.8 | 25 | 1713220321551$4월 15일 | 270135$4:30 | |||||
6 | 246 | 222.0 | 25 | 1712951254490$4월 12일 | 218794$3:38 | |||||
7 | 246 | 216.3 | 25 | 1713470025851$4월 18일 | 212298$3:32 | |||||
8 | 246 | 161.4 | 25 | 1711400894680$3월 25일 | 122864$2:02 | |||||
9 | 246 | 136.4 | 25 | 1712082189411$4월 2일 | 205600$3:25 | |||||
10 | 244 | 130.0 | 25 | 1712690896482$4월 9일 | 157387$2:37 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 2,632.0 | 25 | 1713122078817$4월 14일 | 297081$4:57 | |||||
2 | 244 | 2,290.7 | 25 | 1711230712163$3월 23일 | 308305$5:08 | |||||
3 | 245 | 2,197.8 | 25 | 1710538665753$3월 15일 | 290082$4:50 | |||||
4 | 245 | 2,070.5 | 24 | 1711654863338$3월 28일 | 252944$4:12 | |||||
5 | 244 | 1,879.5 | 25 | 1710964769080$3월 20일 | 301985$5:01 | |||||
6 | 245 | 1,864.4 | 25 | 1713823940135$4월 22일 | 311473$5:11 | |||||
7 | 245 | 1,649.9 | 25 | 1714412300209$4월 29일 | 314839$5:14 | |||||
8 | 246 | 1,259.3 | 25 | 1714331936677$4월 28일 | 307039$5:07 | |||||
9 | 246 | 1,102.0 | 25 | 1713463984619$4월 18일 | 273023$4:33 | |||||
10 | 246 | 1,096.4 | 25 | 1713122078817$4월 14일 | 297081$4:57 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 3,473.5 | 24 | 1711655534789$3월 28일 | 259284$4:19 | |||||
2 | 244 | 2,421.7 | 25 | 1713464713632$4월 18일 | 217953$3:37 | |||||
3 | 245 | 1,271.6 | 25 | 1712775089162$4월 10일 | 244984$4:04 | |||||
4 | 246 | 1,235.8 | 25 | 1713122760030$4월 14일 | 331990$5:31 | |||||
5 | 244 | 886.6 | 25 | 1711748566440$3월 29일 | 294692$4:54 | |||||
6 | 245 | 494.4 | 25 | 1712953350991$4월 12일 | 440729$7:20 | |||||
7 | 246 | 474.3 | 25 | 1710534670374$3월 15일 | 288704$4:48 | |||||
8 | 246 | 345.0 | 25 | 1711660787046$3월 28일 | 365957$6:05 | |||||
9 | 245 | 339.3 | 25 | 1711147854459$3월 22일 | 295750$4:55 | |||||
10 | 245 | 317.3 | 25 | 1712944217104$4월 12일 | 247151$4:07 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 917.2 | 24 | 1711656434514$3월 28일 | 341604$5:41 | |||||
2 | 246 | 853.9 | 25 | 1711402557792$3월 25일 | 292474$4:52 | |||||
3 | 244 | 748.0 | 25 | 1712949063464$4월 12일 | 227436$3:47 | |||||
4 | 246 | 637.8 | 25 | 1712691408195$4월 9일 | 406538$6:46 | |||||
5 | 245 | 624.1 | 25 | 1711056258319$3월 21일 | 306578$5:06 | |||||
6 | 244 | 564.9 | 25 | 1712603655061$4월 8일 | 298300$4:58 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 245 | 562.9 | 25 | 1710966759808$3월 20일 | 281398$4:41 | |||||
8 | 246 | 483.4 | 25 | 1712605300397$4월 8일 | 234975$3:54 | |||||
9 | 244 | 467.9 | 25 | 1712344265795$4월 5일 | 376810$6:16 | |||||
10 | 245 | 434.8 | 25 | 1710378788399$3월 14일 | 390110$6:30 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 448.0 | 25 | 1711659260222$3월 28일 | 1134582$18:54 | |||||
2 | 245 | 148.1 | 25 | 1711060476026$3월 21일 | 1176293$19:36 | |||||
3 | 246 | 144.0 | 25 | 1712777572983$4월 10일 | 916163$15:16 | |||||
4 | 246 | 121.0 | 25 | 1712605829047$4월 8일 | 1076601$17:56 | |||||
5 | 246 | 116.8 | 25 | 1711406274211$3월 25일 | 974201$16:14 | |||||
6 | 244 | 52.5 | 25 | 1711056249199$3월 21일 | 1055507$17:35 | |||||
7 | 244 | 26.8 | 25 | 1712950726250$4월 12일 | 878874$14:38 | |||||
8 | 244 | 19.2 | 25 | 1711996673831$4월 1일 | 794985$13:14 |
3
$
![]() 마법 집중
3
|
||||
9 | 246 | 13.9 | 25 | 1713466566044$4월 18일 | 981378$16:21 | |||||
10 | 245 | 9.6 | 25 | 1714507861441$4월 30일 | 991824$16:31 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.