- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +250-252 아이템 레벨
- +Phase 4 (Buff)
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 14,458.4 | 25 | 1709060574707$2월 27일 | 115026$1:55 | |||||
2 | 251 | 13,912.2 | 25 | 1709667405527$3월 5일 | 139071$2:19 | |||||
3 | 252 | 13,594.0 | 25 | 1706121351731$1월 24일 | 108036$1:48 | |||||
4 | 251 | 13,476.9 | 25 | 1708629191641$2월 22일 | 141195$2:21 | |||||
5 | 251 | 13,198.7 | 25 | 1709750327719$3월 6일 | 105026$1:45 | |||||
6 | 252 | 13,051.5 | 25 | 1709989705682$3월 9일 | 131942$2:11 | |||||
7 | 251 | 13,048.1 | 25 | 1710274733185$3월 12일 | 125649$2:05 | |||||
8 | 252 | 13,022.6 | 25 | 1709494070092$3월 3일 | 102171$1:42 | |||||
9 | 252 | 12,904.9 | 25 | 1709836225038$3월 7일 | 135757$2:15 | |||||
10 | 250 | 12,896.5 | 25 | 1709928431466$3월 8일 | 120702$2:00 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 14,835.0 | 25 | 1708979108275$2월 26일 | 195047$3:15 | |||||
2 | 250 | 14,131.4 | 25 | 1704669317589$1월 7일 | 167148$2:47 | |||||
3 | 251 | 13,964.2 | 25 | 1708813378402$2월 24일 | 148312$2:28 | |||||
4 | 252 | 13,769.9 | 25 | 1708887696014$2월 25일 | 157573$2:37 | |||||
5 | 251 | 13,769.6 | 25 | 1705929537358$1월 22일 | 231388$3:51 | |||||
6 | 250 | 13,364.2 | 25 | 1706727417727$1월 31일 | 146124$2:26 | |||||
7 | 252 | 13,184.2 | 25 | 1707333245297$2월 7일 | 208013$3:28 | |||||
8 | 251 | 13,113.1 | 25 | 1707680727421$2월 11일 | 199650$3:19 | |||||
9 | 251 | 12,963.8 | 25 | 1707248260224$2월 6일 | 272475$4:32 | |||||
10 | 251 | 12,726.7 | 25 | 1709667747402$3월 5일 | 244599$4:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 13,398.1 | 23 | 1708368927807$2월 19일 | 171174$2:51 | |||||
2 | 251 | 12,821.4 | 25 | 1708973942898$2월 26일 | 226887$3:46 | |||||
3 | 251 | 12,514.0 | 25 | 1705782115328$1월 20일 | 118261$1:58 | |||||
4 | 250 | 12,163.1 | 25 | 1706388313266$1월 27일 | 211634$3:31 | |||||
5 | 250 | 12,123.2 | 25 | 1702939436515$12월 18일 | 212803$3:32 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 250 | 11,961.2 | 25 | 1705324180611$1월 15일 | 122129$2:02 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 252 | 11,493.2 | 25 | 1706555322562$1월 29일 | 118864$1:58 | |||||
8 | 250 | 11,395.4 | 24 | 1710106747702$3월 10일 | 157021$2:37 | |||||
9 | 252 | 10,892.7 | 25 | 1702067544676$12월 8일 | 114853$1:54 | |||||
10 | 251 | 10,881.4 | 25 | 1702332022973$12월 11일 | 214900$3:34 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 14,981.5 | 25 | 1707766384227$2월 12일 | 148876$2:28 | |||||
2 | 250 | 14,618.7 | 25 | 1709494990588$3월 3일 | 142446$2:22 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
3 | 250 | 14,557.9 | 25 | 1708280872584$2월 18일 | 140879$2:20 | |||||
4 | 252 | 14,320.5 | 25 | 1708979948105$2월 26일 | 144048$2:24 | |||||
5 | 252 | 14,260.6 | 25 | 1708283388154$2월 18일 | 118219$1:58 | |||||
6 | 252 | 14,200.9 | 25 | 1708714960377$2월 23일 | 160240$2:40 |
2
$
![]() 마법 집중
1
![]() 마력 주입
1
|
||||
7 | 251 | 14,079.0 | 25 | 1708463479789$2월 20일 | 169996$2:49 | |||||
8 | 251 | 14,063.4 | 25 | 1709668383535$3월 5일 | 179628$2:59 | |||||
9 | 252 | 13,978.7 | 25 | 1708718671674$2월 23일 | 152168$2:32 | |||||
10 | 251 | 13,936.4 | 25 | 1707681274588$2월 11일 | 147199$2:27 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 14,445.1 | 25 | 1708980430749$2월 26일 | 165759$2:45 | |||||
2 | 252 | 14,296.1 | 25 | 1708715954695$2월 23일 | 205681$3:25 | |||||
3 | 251 | 14,196.4 | 25 | 1708631756167$2월 22일 | 199254$3:19 | |||||
4 | 251 | 14,172.3 | 25 | 1708814450326$2월 24일 | 164069$2:44 | |||||
5 | 252 | 13,983.6 | 25 | 1709991759538$3월 9일 | 182202$3:02 | |||||
6 | 252 | 13,907.0 | 25 | 1707766943806$2월 12일 | 176015$2:56 | |||||
7 | 250 | 13,660.9 | 25 | 1707244625246$2월 6일 | 157827$2:37 | |||||
8 | 250 | 13,638.3 | 25 | 1708464006386$2월 20일 | 201966$3:21 | |||||
9 | 251 | 13,596.5 | 24 | 1705588049872$1월 18일 | 216539$3:36 | |||||
10 | 251 | 13,557.4 | 25 | 1710277418383$3월 12일 | 199912$3:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 14,396.1 | 25 | 1706556482083$1월 29일 | 218674$3:38 | |||||
2 | 252 | 14,380.4 | 25 | 1707771759777$2월 12일 | 130605$2:10 | |||||
3 | 250 | 14,176.4 | 25 | 1708464324079$2월 20일 | 184099$3:04 | |||||
4 | 252 | 14,119.3 | 25 | 1709842548695$3월 7일 | 183417$3:03 | |||||
5 | 252 | 14,059.0 | 25 | 1708715597261$2월 23일 | 181438$3:01 | |||||
6 | 252 | 14,022.3 | 25 | 1708715597261$2월 23일 | 181438$3:01 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 251 | 13,967.9 | 25 | 1708632182186$2월 22일 | 188179$3:08 | |||||
8 | 252 | 13,913.4 | 25 | 1706123111635$1월 24일 | 138356$2:18 | |||||
9 | 250 | 13,801.5 | 24 | 1709502356193$3월 3일 | 150341$2:30 | |||||
10 | 252 | 13,799.8 | 25 | 1707334761820$2월 7일 | 180061$3:00 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 13,127.4 | 25 | 1707682261431$2월 11일 | 209427$3:29 | |||||
2 | 251 | 12,342.4 | 25 | 1708815117667$2월 24일 | 226106$3:46 | |||||
3 | 250 | 11,813.0 | 25 | 1703790016755$12월 28일 | 335633$5:35 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
1
|
||||
4 | 250 | 11,722.7 | 25 | 1705949282573$1월 22일 | 223294$3:43 | |||||
5 | 252 | 11,326.1 | 25 | 1705089073740$1월 12일 | 255198$4:15 | |||||
6 | 252 | 11,147.6 | 25 | 1706123451757$1월 24일 | 216179$3:36 | |||||
7 | 252 | 11,102.9 | 25 | 1707772287492$2월 12일 | 189470$3:09 | |||||
8 | 252 | 11,071.5 | 25 | 1707594082547$2월 10일 | 204243$3:24 | |||||
9 | 252 | 11,061.7 | 25 | 1706558127775$1월 29일 | 343452$5:43 | |||||
10 | 250 | 11,020.8 | 25 | 1708720091386$2월 23일 | 287141$4:47 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 12,227.8 | 25 | 1709236065530$2월 29일 | 90960$1:30 | |||||
2 | 250 | 12,191.0 | 25 | 1706730174717$1월 31일 | 121101$2:01 | |||||
3 | 250 | 11,758.2 | 25 | 1705949821366$1월 22일 | 121187$2:01 | |||||
4 | 252 | 11,194.2 | 25 | 1707594620503$2월 10일 | 108421$1:48 | |||||
5 | 252 | 11,163.6 | 25 | 1707836218913$2월 13일 | 157210$2:37 | |||||
6 | 251 | 11,108.6 | 25 | 1707683096575$2월 11일 | 128298$2:08 | |||||
7 | 252 | 11,060.2 | 25 | 1705089714150$1월 12일 | 132872$2:12 | |||||
8 | 250 | 10,983.8 | 25 | 1709755219190$3월 6일 | 139546$2:19 | |||||
9 | 252 | 10,903.1 | 25 | 1707493311076$2월 9일 | 165365$2:45 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
10 | 250 | 10,786.7 | 25 | 1707246196183$2월 6일 | 115062$1:55 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 13,774.6 | 25 | 1709758704861$3월 6일 | 213894$3:33 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
2 | 252 | 13,470.9 | 25 | 1709993569485$3월 9일 | 227094$3:47 | |||||
3 | 250 | 13,391.0 | 25 | 1709755598170$3월 6일 | 218220$3:38 | |||||
4 | 252 | 13,280.0 | 25 | 1708545829736$2월 21일 | 219152$3:39 | |||||
5 | 252 | 13,254.7 | 25 | 1709839234790$3월 7일 | 280019$4:40 | |||||
6 | 251 | 13,197.3 | 25 | 1709581454113$3월 4일 | 228191$3:48 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 250 | 13,117.3 | 25 | 1706730510006$1월 31일 | 196200$3:16 | |||||
8 | 251 | 13,074.2 | 25 | 1707683358373$2월 11일 | 222200$3:42 | |||||
9 | 252 | 13,010.5 | 25 | 1708890710811$2월 25일 | 205157$3:25 | |||||
10 | 250 | 12,906.5 | 21 | 1709752750029$3월 6일 | 251604$4:11 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 9,042.1 | 25 | 1703278101028$12월 22일 | 253850$4:13 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 252 | 8,383.2 | 25 | 1704399574339$1월 4일 | 245637$4:05 | |||||
3 | 252 | 8,148.1 | 25 | 1706560863421$1월 29일 | 240283$4:00 | |||||
4 | 250 | 7,636.2 | 25 | 1708009114911$2월 15일 | 290212$4:50 | |||||
5 | 252 | 7,595.0 | 24 | 1704319829274$1월 3일 | 285528$4:45 | |||||
6 | 252 | 7,257.4 | 25 | 1709663708067$3월 5일 | 256558$4:16 | |||||
7 | 252 | 7,164.5 | 25 | 1702072672605$12월 8일 | 271977$4:31 | |||||
8 | 251 | 6,993.0 | 25 | 1704659949463$1월 7일 | 346076$5:46 | |||||
9 | 251 | 6,798.1 | 25 | 1706816136527$2월 1일 | 241161$4:01 | |||||
10 | 252 | 6,763.3 | 25 | 1705094444235$1월 12일 | 263855$4:23 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 10,670.2 | 25 | 1704673190373$1월 8일 | 251672$4:11 | |||||
2 | 252 | 10,346.3 | 25 | 1707771232121$2월 12일 | 232218$3:52 | |||||
3 | 252 | 10,241.1 | 25 | 1708984387232$2월 26일 | 301750$5:01 | |||||
4 | 252 | 10,053.2 | 25 | 1706562765842$1월 29일 | 412104$6:52 | |||||
5 | 250 | 9,757.4 | 25 | 1706731709927$1월 31일 | 231138$3:51 | |||||
6 | 251 | 9,515.9 | 25 | 1705593954161$1월 18일 | 354434$5:54 | |||||
7 | 251 | 9,443.2 | 25 | 1705934340017$1월 22일 | 345272$5:45 | |||||
8 | 250 | 9,435.7 | 25 | 1704579142277$1월 6일 | 346185$5:46 | |||||
9 | 251 | 9,156.6 | 25 | 1708818382405$2월 24일 | 228441$3:48 | |||||
10 | 252 | 9,144.0 | 25 | 1704980898268$1월 11일 | 326949$5:26 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 10,635.6 | 25 | 1707168364400$2월 5일 | 1074200$17:54 | |||||
2 | 250 | 9,107.1 | 25 | 1704674677057$1월 8일 | 907813$15:07 | |||||
3 | 250 | 8,888.7 | 25 | 1705952701928$1월 22일 | 931728$15:31 | |||||
4 | 251 | 8,814.4 | 25 | 1707689610252$2월 11일 | 1047827$17:27 | |||||
5 | 251 | 8,588.2 | 25 | 1708821470651$2월 25일 | 907576$15:07 | |||||
6 | 250 | 8,578.3 | 25 | 1707248317326$2월 6일 | 791684$13:11 | |||||
7 | 252 | 7,810.9 | 25 | 1705612033796$1월 18일 | 909819$15:09 | |||||
8 | 252 | 7,686.7 | 25 | 1708551576830$2월 21일 | 946733$15:46 | |||||
9 | 251 | 7,673.8 | 25 | 1704568783509$1월 6일 | 982134$16:22 | |||||
10 | 250 | 7,276.6 | 25 | 1707602956453$2월 10일 | 935476$15:35 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.