- +Icecrown Citadel
- +치유
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +253-255 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 11,551.8 | 25 | 1712516245569$4월 7일 | 114906$1:54 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 254 | 10,704.6 | 25 | 1710532304470$3월 15일 | 195807$3:15 | |||||
3 | 253 | 10,172.1 | 23 | 1711132007107$3월 22일 | 177657$2:57 | |||||
4 | 253 | 10,119.1 | 24 | 1712338008299$4월 5일 | 152468$2:32 | |||||
5 | 253 | 9,822.8 | 25 | 1710617592060$3월 16일 | 182064$3:02 | |||||
6 | 253 | 9,812.2 | 24 | 1713120948252$4월 14일 | 212086$3:32 | |||||
7 | 255 | 9,717.7 | 25 | 1712941887914$4월 12일 | 176299$2:56 | |||||
8 | 255 | 9,659.0 | 25 | 1710622269877$3월 16일 | 167247$2:47 | |||||
9 | 255 | 9,608.5 | 25 | 1713887206100$4월 23일 | 142497$2:22 | |||||
10 | 253 | 9,144.4 | 25 | 1713557614692$4월 19일 | 173276$2:53 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 8,672.1 | 25 | 1712516549278$4월 7일 | 215884$3:35 | |||||
2 | 253 | 7,181.4 | 24 | 1711132492676$3월 22일 | 328189$5:28 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
3 | 255 | 6,770.6 | 25 | 1710798400225$3월 18일 | 383192$6:23 | |||||
4 | 254 | 6,492.4 | 25 | 1710704174608$3월 17일 | 340244$5:40 | |||||
5 | 255 | 6,398.0 | 24 | 1712689857921$4월 9일 | 261911$4:21 | |||||
6 | 255 | 6,395.2 | 25 | 1710529081709$3월 15일 | 224853$3:44 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
7 | 254 | 6,369.7 | 25 | 1714071237950$4월 25일 | 240196$4:00 | |||||
8 | 254 | 6,190.0 | 25 | 1713647802229$4월 20일 | 159847$2:39 | |||||
9 | 253 | 6,163.0 | 25 | 1711739055965$3월 29일 | 242071$4:02 |
|
||||
10 | 253 | 6,143.5 | 25 | 1713558658935$4월 19일 | 414325$6:54 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 5,648.9 | 25 | 1710598481932$3월 16일 | 165941$2:45 | |||||
2 | 254 | 5,279.9 | 25 | 1713648124593$4월 20일 | 109180$1:49 | |||||
3 | 254 | 5,229.1 | 25 | 1710681577866$3월 17일 | 135934$2:15 | |||||
4 | 254 | 4,765.3 | 25 | 1712517019179$4월 7일 | 122190$2:02 | |||||
5 | 253 | 4,673.2 | 25 | 1710947603578$3월 20일 | 196593$3:16 | |||||
6 | 253 | 4,663.3 | 25 | 1711753101700$3월 29일 | 170750$2:50 | |||||
7 | 254 | 4,441.7 | 25 | 1710533160327$3월 15일 | 126565$2:06 | |||||
8 | 254 | 4,382.3 | 24 | 1713634808915$4월 20일 | 205384$3:25 | |||||
9 | 253 | 4,273.4 | 25 | 1711133115087$3월 22일 | 139998$2:19 | |||||
10 | 253 | 4,150.7 | 25 | 1711304779866$3월 24일 | 204976$3:24 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 8,477.1 | 25 | 1710964542997$3월 20일 | 235886$3:55 | |||||
2 | 254 | 8,037.8 | 25 | 1710880323462$3월 19일 | 155372$2:35 | |||||
3 | 255 | 7,743.4 | 24 | 1713550818609$4월 19일 | 221760$3:41 | |||||
4 | 253 | 6,995.7 | 25 | 1713559666435$4월 19일 | 195761$3:15 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
5 | 253 | 6,722.0 | 23 | 1712342055306$4월 5일 | 218912$3:38 | |||||
6 | 253 | 6,607.2 | 25 | 1713120119427$4월 14일 | 197382$3:17 | |||||
7 | 253 | 6,386.7 | 25 | 1713117135339$4월 14일 | 166707$2:46 | |||||
8 | 255 | 6,279.4 | 25 | 1712944607492$4월 12일 | 224530$3:44 | |||||
9 | 255 | 6,234.0 | 25 | 1710855022169$3월 19일 | 221780$3:41 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
10 | 255 | 6,142.7 | 25 | 1710802917585$3월 18일 | 226578$3:46 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 12,113.5 | 25 | 1712518132140$4월 7일 | 167406$2:47 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 254 | 11,466.0 | 25 | 1714072513851$4월 25일 | 203381$3:23 | |||||
3 | 253 | 11,092.8 | 25 | 1711754146443$3월 29일 | 222804$3:42 | |||||
4 | 254 | 11,072.1 | 25 | 1710535962373$3월 15일 | 285215$4:45 | |||||
5 | 253 | 10,650.3 | 25 | 1710620744662$3월 16일 | 226036$3:46 | |||||
6 | 254 | 10,620.7 | 25 | 1711481898788$3월 26일 | 216999$3:36 | |||||
7 | 254 | 10,492.6 | 25 | 1710535962373$3월 15일 | 285215$4:45 | |||||
8 | 253 | 10,222.5 | 25 | 1713560627205$4월 19일 | 213629$3:33 | |||||
9 | 255 | 9,943.9 | 25 | 1710707175864$3월 17일 | 228084$3:48 |
|
||||
10 | 255 | 9,932.6 | 24 | 1710625268232$3월 16일 | 236729$3:56 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 9,973.7 | 25 | 1712517815984$4월 7일 | 144286$2:24 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
2 | 253 | 7,758.2 | 25 | 1711754597496$3월 29일 | 232630$3:52 | |||||
3 | 253 | 7,624.1 | 25 | 1713561414015$4월 19일 | 302001$5:02 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 253 | 6,929.0 | 25 | 1711134824109$3월 22일 | 209576$3:29 | |||||
5 | 253 | 6,862.0 | 25 | 1711483246976$3월 26일 | 132843$2:12 | |||||
6 | 254 | 6,562.5 | 25 | 1712340771928$4월 5일 | 168342$2:48 | |||||
7 | 253 | 6,340.9 | 25 | 1710619657647$3월 16일 | 227340$3:47 | |||||
8 | 255 | 6,314.7 | 25 | 1710707536293$3월 17일 | 222519$3:42 | |||||
9 | 255 | 6,311.1 | 25 | 1713888868222$4월 23일 | 198172$3:18 | |||||
10 | 254 | 6,243.4 | 25 | 1714072833791$4월 25일 | 183403$3:03 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 11,735.4 | 25 | 1712518678218$4월 7일 | 283371$4:43 |
3
$
![]() 정신 자극
3
|
||||
2 | 254 | 9,488.7 | 25 | 1714073284097$4월 25일 | 312892$5:12 |
3
$
![]() 정신 자극
3
|
||||
3 | 255 | 9,484.2 | 25 | 1710804420371$3월 18일 | 345246$5:45 | |||||
4 | 255 | 9,016.5 | 25 | 1710793240737$3월 18일 | 323283$5:23 | |||||
5 | 253 | 8,583.4 | 25 | 1711483534416$3월 26일 | 176663$2:56 | |||||
6 | 254 | 7,656.2 | 25 | 1714159799286$4월 26일 | 318774$5:18 | |||||
7 | 254 | 7,168.0 | 25 | 1712342822004$4월 5일 | 333590$5:33 | |||||
8 | 254 | 7,014.3 | 25 | 1712348927845$4월 5일 | 362813$6:02 | |||||
9 | 253 | 6,936.5 | 25 | 1710874938169$3월 19일 | 349337$5:49 | |||||
10 | 255 | 6,412.2 | 25 | 1710531854622$3월 15일 | 334549$5:34 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 9,748.6 | 25 | 1713119308468$4월 14일 | 218770$3:38 | |||||
2 | 253 | 9,672.4 | 25 | 1711484026028$3월 26일 | 103811$1:43 | |||||
3 | 254 | 9,010.8 | 25 | 1712519357507$4월 7일 | 136302$2:16 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 255 | 7,965.2 | 25 | 1710857924714$3월 19일 | 184634$3:04 | |||||
5 | 255 | 7,737.1 | 25 | 1712260164731$4월 4일 | 226555$3:46 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
6 | 255 | 7,730.8 | 25 | 1713890513297$4월 23일 | 257675$4:17 | |||||
7 | 253 | 7,470.8 | 25 | 1713563380175$4월 19일 | 264227$4:24 | |||||
8 | 255 | 7,153.0 | 25 | 1710802582214$3월 18일 | 222117$3:42 | |||||
9 | 254 | 6,807.9 | 25 | 1710882280103$3월 19일 | 158819$2:38 | |||||
10 | 255 | 6,622.7 | 25 | 1712778894608$4월 10일 | 137378$2:17 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 14,516.1 | 25 | 1711743453642$3월 29일 | 250902$4:10 | |||||
2 | 254 | 13,284.6 | 24 | 1711741912520$3월 29일 | 311636$5:11 | |||||
3 | 254 | 13,254.4 | 25 | 1712519725216$4월 7일 | 207961$3:27 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 253 | 12,606.1 | 25 | 1710876430681$3월 19일 | 297774$4:57 | |||||
5 | 254 | 12,540.6 | 24 | 1711660963542$3월 28일 | 323170$5:23 | |||||
6 | 254 | 12,170.8 | 25 | 1710538665753$3월 15일 | 290082$4:50 | |||||
7 | 253 | 12,169.3 | 23 | 1712347289778$4월 5일 | 311174$5:11 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
8 | 255 | 11,908.2 | 25 | 1711136367366$3월 22일 | 317207$5:17 | |||||
9 | 255 | 11,821.3 | 25 | 1712950381353$4월 12일 | 231454$3:51 | |||||
10 | 253 | 11,650.3 | 25 | 1711484296971$3월 26일 | 203548$3:23 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 33,082.0 | 25 | 1713124974905$4월 14일 | 294741$4:54 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
2 | 255 | 32,875.4 | 24 | 1710968236574$3월 20일 | 419769$6:59 | |||||
3 | 253 | 31,529.1 | 25 | 1713120524799$4월 14일 | 202266$3:22 | |||||
4 | 254 | 27,801.5 | 22 | 1713212652502$4월 15일 | 261407$4:21 | |||||
5 | 255 | 26,410.1 | 24 | 1712262182998$4월 4일 | 309021$5:09 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 255 | 26,205.5 | 25 | 1714416794372$4월 29일 | 213106$3:33 | |||||
7 | 253 | 24,609.0 | 25 | 1711398155486$3월 25일 | 214003$3:34 | |||||
8 | 254 | 24,297.6 | 25 | 1712095251552$4월 2일 | 361188$6:01 | |||||
9 | 254 | 23,475.0 | 25 | 1710883273016$3월 19일 | 215854$3:35 | |||||
10 | 255 | 22,222.4 | 25 | 1710534603008$3월 15일 | 242134$4:02 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 10,065.1 | 25 | 1710878968590$3월 19일 | 364706$6:04 | |||||
2 | 255 | 8,916.6 | 25 | 1711314791449$3월 24일 | 332623$5:32 | |||||
3 | 254 | 8,686.3 | 25 | 1710884000765$3월 19일 | 313066$5:13 | |||||
4 | 254 | 8,632.1 | 25 | 1710965228676$3월 20일 | 331149$5:31 | |||||
5 | 253 | 8,548.6 | 25 | 1711923623534$3월 31일 | 236087$3:56 | |||||
6 | 255 | 8,189.6 | 25 | 1711488349076$3월 26일 | 229654$3:49 | |||||
7 | 255 | 7,774.8 | 25 | 1710539231542$3월 15일 | 398303$6:38 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
8 | 255 | 7,766.8 | 25 | 1710796730114$3월 18일 | 347594$5:47 | |||||
9 | 253 | 7,634.8 | 25 | 1711485372047$3월 26일 | 234064$3:54 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
10 | 255 | 7,535.8 | 25 | 1712510941344$4월 7일 | 248625$4:08 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 9,077.5 | 25 | 1712524092867$4월 7일 | 960070$16:00 |
10
$
![]() 정신 자극
10
|
||||
2 | 253 | 6,613.0 | 25 | 1711485821360$3월 26일 | 875561$14:35 |
6
$
![]() 정신 자극
6
|
||||
3 | 254 | 4,071.3 | 25 | 1711236284908$3월 23일 | 912832$15:12 |
1
$
![]() 정신 자극
1
|
||||
4 | 255 | 3,905.7 | 25 | 1711489797740$3월 26일 | 867064$14:27 | |||||
5 | 254 | 3,550.6 | 25 | 1710452483115$3월 14일 | 942225$15:42 | |||||
6 | 254 | 2,843.4 | 25 | 1713986944260$4월 24일 | 803673$13:23 |
2
$
![]() 정신 자극
2
|
||||
7 | 253 | 2,377.5 | 25 | 1710448133861$3월 14일 | 909429$15:09 | |||||
8 | 253 | 2,329.7 | 25 | 1714082062603$4월 25일 | 969459$16:09 | |||||
9 | 255 | 375.8 | 25 | 1713292940862$4월 16일 | 1039402$17:19 | |||||
10 | 254 | 301.2 | 25 | 1714257058764$4월 27일 | 891453$14:51 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.