- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +일반
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +253-255 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 13,913.8 | 25 | 1710881339247$3월 19일 | 140439$2:20 | |||||
2 | 255 | 13,640.5 | 25 | 1713029912452$4월 13일 | 119066$1:59 | |||||
3 | 254 | 13,520.2 | 25 | 1710714762682$3월 17일 | 139258$2:19 | |||||
4 | 255 | 12,482.7 | 25 | 1712607062485$4월 8일 | 137082$2:17 | |||||
5 | 255 | 12,297.8 | 25 | 1711222322474$3월 23일 | 149235$2:29 | |||||
6 | 253 | 12,230.4 | 25 | 1713265257922$4월 16일 | 119652$1:59 | |||||
7 | 253 | 12,221.6 | 25 | 1711839923291$3월 30일 | 125882$2:05 | |||||
8 | 255 | 12,219.0 | 25 | 1712427690315$4월 6일 | 134276$2:14 | |||||
9 | 254 | 12,214.8 | 25 | 1711486595069$3월 26일 | 126084$2:06 | |||||
10 | 254 | 12,211.2 | 25 | 1712353469720$4월 5일 | 124395$2:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 13,833.3 | 25 | 1710448404403$3월 14일 | 120372$2:00 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
2 | 255 | 13,512.7 | 25 | 1713030258086$4월 13일 | 149559$2:29 | |||||
3 | 254 | 13,334.4 | 25 | 1713896814837$4월 23일 | 113669$1:53 | |||||
4 | 255 | 13,176.7 | 25 | 1712428067183$4월 6일 | 167259$2:47 | |||||
5 | 254 | 12,882.2 | 25 | 1711142831691$3월 22일 | 115764$1:55 | |||||
6 | 255 | 12,810.4 | 25 | 1714407535166$4월 29일 | 118707$1:58 | |||||
7 | 253 | 12,729.8 | 25 | 1711486977568$3월 26일 | 144990$2:24 | |||||
8 | 255 | 12,684.7 | 25 | 1713121458696$4월 14일 | 136039$2:16 | |||||
9 | 253 | 12,611.3 | 25 | 1711136029161$3월 22일 | 99977$1:39 | |||||
10 | 255 | 12,552.9 | 25 | 1711136029161$3월 22일 | 99977$1:39 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 15,617.5 | 25 | 1711219284334$3월 23일 | 126226$2:06 | |||||
2 | 255 | 15,179.5 | 25 | 1713123631170$4월 14일 | 124534$2:04 | |||||
3 | 254 | 15,010.1 | 25 | 1714254775955$4월 27일 | 145754$2:25 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
4 | 255 | 14,666.9 | 25 | 1714408643673$4월 29일 | 129637$2:09 | |||||
5 | 253 | 14,550.0 | 25 | 1712488468023$4월 7일 | 150497$2:30 | |||||
6 | 254 | 14,388.8 | 25 | 1712347881319$4월 5일 | 144108$2:24 | |||||
7 | 254 | 14,250.0 | 25 | 1711219284334$3월 23일 | 126226$2:06 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 254 | 14,139.8 | 25 | 1714317851241$4월 28일 | 168315$2:48 | |||||
9 | 253 | 14,115.5 | 25 | 1713897597538$4월 23일 | 139232$2:19 | |||||
10 | 253 | 14,038.7 | 25 | 1710624402975$3월 16일 | 152178$2:32 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 13,764.1 | 25 | 1710443927247$3월 14일 | 197635$3:17 | |||||
2 | 255 | 13,460.8 | 25 | 1713910329138$4월 23일 | 208602$3:28 | |||||
3 | 254 | 13,460.8 | 25 | 1714255321930$4월 27일 | 193325$3:13 |
2
$
![]() 마법 집중
1
![]() 부정의 광기
1
|
||||
4 | 254 | 13,435.9 | 25 | 1713464268074$4월 18일 | 198990$3:18 | |||||
5 | 253 | 13,418.2 | 25 | 1713021950241$4월 13일 | 182475$3:02 | |||||
6 | 255 | 13,413.3 | 24 | 1713031901603$4월 13일 | 215168$3:35 | |||||
7 | 253 | 13,403.2 | 25 | 1711841868108$3월 30일 | 209941$3:29 | |||||
8 | 255 | 13,193.2 | 25 | 1712429464652$4월 6일 | 205915$3:25 | |||||
9 | 253 | 13,078.2 | 25 | 1710883357151$3월 19일 | 198114$3:18 | |||||
10 | 255 | 13,062.7 | 24 | 1713031901603$4월 13일 | 215168$3:35 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 14,631.1 | 24 | 1713032338983$4월 13일 | 193795$3:13 | |||||
2 | 253 | 13,665.9 | 24 | 1711387294202$3월 25일 | 225038$3:45 | |||||
3 | 255 | 13,477.3 | 24 | 1713032338983$4월 13일 | 193795$3:13 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
4 | 255 | 13,418.7 | 25 | 1712429904905$4월 6일 | 201287$3:21 | |||||
5 | 253 | 13,167.4 | 25 | 1713021587365$4월 13일 | 172039$2:52 | |||||
6 | 254 | 12,869.2 | 25 | 1710697561875$3월 17일 | 176867$2:56 | |||||
7 | 255 | 12,805.4 | 24 | 1713032338983$4월 13일 | 193795$3:13 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
8 | 253 | 12,794.9 | 25 | 1710883848329$3월 19일 | 208084$3:28 | |||||
9 | 253 | 12,650.3 | 25 | 1712347135276$4월 5일 | 198083$3:18 | |||||
10 | 254 | 12,439.9 | 25 | 1711830763937$3월 30일 | 179999$2:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,489.7 | 25 | 1713089821635$4월 14일 | 260797$4:20 | |||||
2 | 255 | 11,208.7 | 25 | 1712430493751$4월 6일 | 330300$5:30 | |||||
3 | 254 | 11,144.4 | 25 | 1711915209890$3월 31일 | 242166$4:02 | |||||
4 | 254 | 10,807.2 | 25 | 1713899070416$4월 23일 | 255800$4:15 | |||||
5 | 255 | 10,792.5 | 25 | 1712432518080$4월 6일 | 247408$4:07 | |||||
6 | 254 | 10,658.9 | 25 | 1710684804588$3월 17일 | 273918$4:33 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 253 | 10,646.4 | 25 | 1710879588368$3월 19일 | 323820$5:23 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 254 | 10,631.9 | 25 | 1714256978125$4월 27일 | 305991$5:05 |
2
$
![]() 마법 집중
1
![]() 부정의 광기
1
|
||||
9 | 255 | 10,622.3 | 24 | 1713034202382$4월 13일 | 341902$5:41 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
10 | 254 | 10,569.9 | 25 | 1711221854656$3월 23일 | 259219$4:19 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 12,990.2 | 25 | 1711140385458$3월 22일 | 105510$1:45 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
2 | 254 | 12,839.2 | 25 | 1712949874178$4월 12일 | 105427$1:45 | |||||
3 | 255 | 12,055.7 | 24 | 1711741480748$3월 29일 | 121349$2:01 | |||||
4 | 254 | 11,760.9 | 24 | 1712493311871$4월 7일 | 140772$2:20 | |||||
5 | 254 | 11,574.9 | 25 | 1713899849700$4월 23일 | 129744$2:09 | |||||
6 | 255 | 11,390.9 | 24 | 1710966045958$3월 20일 | 134648$2:14 | |||||
7 | 255 | 11,172.7 | 24 | 1714411702353$4월 29일 | 160695$2:40 | |||||
8 | 255 | 10,863.7 | 25 | 1711747516826$3월 29일 | 124872$2:04 | |||||
9 | 255 | 10,839.5 | 25 | 1713987671882$4월 24일 | 129678$2:09 | |||||
10 | 254 | 10,559.0 | 25 | 1711222503940$3월 23일 | 123030$2:03 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 12,812.4 | 25 | 1712866812939$4월 11일 | 258319$4:18 | |||||
2 | 255 | 12,470.0 | 25 | 1711222823883$3월 23일 | 229677$3:49 | |||||
3 | 254 | 12,440.2 | 25 | 1711222823883$3월 23일 | 229677$3:49 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
4 | 255 | 11,923.3 | 24 | 1713035919588$4월 13일 | 309717$5:09 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
5 | 253 | 11,868.5 | 25 | 1710881061966$3월 19일 | 316404$5:16 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
6 | 254 | 11,655.0 | 25 | 1713820808374$4월 22일 | 282857$4:42 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 254 | 11,642.2 | 24 | 1714322254930$4월 28일 | 313224$5:13 | |||||
8 | 255 | 11,627.7 | 24 | 1710886575431$3월 19일 | 293271$4:53 | |||||
9 | 253 | 11,433.2 | 25 | 1713024568365$4월 13일 | 297282$4:57 | |||||
10 | 255 | 11,389.3 | 24 | 1713035919588$4월 13일 | 309717$5:09 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 7,129.9 | 21 | 1710720446316$3월 18일 | 356402$5:56 | |||||
2 | 254 | 6,085.2 | 25 | 1714320507011$4월 28일 | 352412$5:52 | |||||
3 | 253 | 5,849.0 | 24 | 1713268377019$4월 16일 | 352642$5:52 | |||||
4 | 255 | 5,622.5 | 24 | 1711483125680$3월 26일 | 374543$6:14 | |||||
5 | 253 | 5,566.6 | 23 | 1712354361901$4월 5일 | 212653$3:32 | |||||
6 | 253 | 5,433.2 | 25 | 1710881855729$3월 19일 | 252247$4:12 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
7 | 254 | 5,392.1 | 24 | 1711142656251$3월 22일 | 352858$5:52 | |||||
8 | 253 | 5,341.9 | 25 | 1713025494461$4월 13일 | 306702$5:06 | |||||
9 | 255 | 5,306.6 | 24 | 1713727788162$4월 21일 | 367272$6:07 | |||||
10 | 254 | 5,239.6 | 24 | 1711490220283$3월 26일 | 315669$5:15 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 11,208.9 | 25 | 1712344926012$4월 5일 | 234105$3:54 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 마법 집중
1
|
||||
2 | 254 | 10,640.8 | 25 | 1711142969974$3월 22일 | 228517$3:48 | |||||
3 | 255 | 10,224.5 | 25 | 1711744659122$3월 29일 | 211154$3:31 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
4 | 255 | 10,062.1 | 25 | 1713470189328$4월 18일 | 245858$4:05 | |||||
5 | 254 | 9,609.9 | 25 | 1711918492596$3월 31일 | 223157$3:43 | |||||
6 | 254 | 9,553.3 | 25 | 1711752199571$3월 29일 | 226034$3:46 | |||||
7 | 253 | 9,288.9 | 25 | 1711142969974$3월 22일 | 228517$3:48 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 253 | 9,138.9 | 25 | 1710539488195$3월 15일 | 218312$3:38 | |||||
9 | 255 | 8,878.3 | 25 | 1711139366244$3월 22일 | 259188$4:19 | |||||
10 | 254 | 8,735.3 | 25 | 1712951583663$4월 12일 | 206928$3:26 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 11,391.5 | 25 | 1712609324797$4월 8일 | 548678$9:08 | |||||
2 | 255 | 11,120.0 | 25 | 1710537482784$3월 15일 | 602317$10:02 | |||||
3 | 254 | 11,061.6 | 25 | 1711919249472$3월 31일 | 610016$10:10 | |||||
4 | 253 | 10,988.3 | 24 | 1710797435915$3월 18일 | 594367$9:54 | |||||
5 | 255 | 10,641.8 | 25 | 1710884468426$3월 19일 | 556897$9:16 | |||||
6 | 255 | 10,513.6 | 25 | 1710875159731$3월 19일 | 597463$9:57 | |||||
7 | 253 | 10,259.9 | 25 | 1711143439312$3월 22일 | 611739$10:11 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
8 | 255 | 10,166.4 | 25 | 1713829897151$4월 22일 | 615137$10:15 | |||||
9 | 253 | 10,154.0 | 25 | 1710362426761$3월 13일 | 547184$9:07 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
10 | 254 | 10,040.4 | 25 | 1712952061707$4월 12일 | 574509$9:34 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.