- +Icecrown Citadel
- +치유
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +흑마법사들
- +모든 세력
- +259-261 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 980.1 | 25 | 1714326959183$4월 28일 | 189705$3:09 | |||||
2 | 260 | 951.5 | 25 | 1711884163012$3월 31일 | 157854$2:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 260 | 933.3 | 25 | 1710441280479$3월 14일 | 146163$2:26 | |||||
4 | 259 | 921.0 | 25 | 1713699333733$4월 21일 | 208993$3:28 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
5 | 260 | 903.5 | 25 | 1712860230812$4월 11일 | 182085$3:02 | |||||
6 | 260 | 825.1 | 25 | 1712947919207$4월 12일 | 221855$3:41 | |||||
7 | 261 | 821.2 | 25 | 1712167353399$4월 3일 | 161692$2:41 | |||||
8 | 261 | 815.9 | 25 | 1712434002628$4월 6일 | 182949$3:02 | |||||
9 | 259 | 801.9 | 25 | 1712487331868$4월 7일 | 191427$3:11 | |||||
10 | 260 | 789.3 | 25 | 1710531429128$3월 15일 | 186740$3:06 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 541.4 | 23 | 1713464209388$4월 18일 | 168815$2:48 | |||||
2 | 259 | 529.0 | 25 | 1714500886776$4월 30일 | 173917$2:53 | |||||
3 | 261 | 491.6 | 25 | 1714306581274$4월 28일 | 349667$5:49 | |||||
4 | 261 | 476.3 | 25 | 1712774400763$4월 10일 | 415288$6:55 | |||||
5 | 260 | 471.1 | 25 | 1713892163013$4월 23일 | 159901$2:39 | |||||
6 | 260 | 469.9 | 25 | 1712771366115$4월 10일 | 323354$5:23 | |||||
7 | 260 | 444.8 | 25 | 1711891133316$3월 31일 | 138508$2:18 | |||||
8 | 259 | 427.6 | 25 | 1712773345349$4월 10일 | 300562$5:00 | |||||
9 | 261 | 422.2 | 25 | 1712341303139$4월 5일 | 261689$4:21 | |||||
10 | 261 | 398.5 | 25 | 1710357651466$3월 13일 | 364643$6:04 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 246.7 | 23 | 1712869460233$4월 11일 | 204081$3:24 | |||||
2 | 261 | 210.7 | 25 | 1710358272100$3월 13일 | 140060$2:20 | |||||
3 | 260 | 187.3 | 25 | 1711885099980$3월 31일 | 136388$2:16 | |||||
4 | 260 | 184.3 | 24 | 1712433298505$4월 6일 | 231943$3:51 | |||||
5 | 259 | 180.8 | 25 | 1714501201476$4월 30일 | 133355$2:13 | |||||
6 | 261 | 177.2 | 25 | 1714307137243$4월 28일 | 118102$1:58 | |||||
7 | 259 | 161.1 | 25 | 1712773909910$4월 10일 | 124641$2:04 | |||||
8 | 259 | 158.1 | 25 | 1711219515370$3월 23일 | 129124$2:09 | |||||
9 | 261 | 151.1 | 25 | 1711825267498$3월 30일 | 180060$3:00 | |||||
10 | 260 | 150.8 | 22 | 1713382185916$4월 17일 | 269182$4:29 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 717.8 | 24 | 1713380334379$4월 17일 | 190958$3:10 | |||||
2 | 259 | 575.3 | 25 | 1714329493723$4월 28일 | 216907$3:36 | |||||
3 | 261 | 542.4 | 25 | 1712775524526$4월 10일 | 199100$3:19 | |||||
4 | 261 | 512.2 | 25 | 1714307369167$4월 28일 | 192761$3:12 | |||||
5 | 261 | 497.1 | 24 | 1711568314304$3월 27일 | 181306$3:01 | |||||
6 | 260 | 264.8 | 25 | 1710442642563$3월 14일 | 191048$3:11 | |||||
7 | 260 | 241.7 | 25 | 1712860150523$4월 11일 | 189279$3:09 | |||||
8 | 260 | 235.2 | 25 | 1712862529389$4월 11일 | 224698$3:44 | |||||
9 | 261 | 229.2 | 25 | 1710872942221$3월 19일 | 187828$3:07 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
10 | 261 | 225.4 | 25 | 1713375822459$4월 17일 | 192619$3:12 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 1,268.6 | 25 | 1710701749859$3월 17일 | 206722$3:26 | |||||
2 | 260 | 1,191.2 | 25 | 1714159676671$4월 26일 | 234491$3:54 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 마법 집중
1
|
||||
3 | 260 | 1,160.1 | 25 | 1711886487763$3월 31일 | 222743$3:42 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 261 | 1,097.9 | 25 | 1710444935739$3월 14일 | 164481$2:44 | |||||
5 | 261 | 1,052.2 | 25 | 1712777300474$4월 10일 | 201141$3:21 | |||||
6 | 260 | 1,020.9 | 25 | 1710444555446$3월 14일 | 200697$3:20 | |||||
7 | 260 | 972.8 | 25 | 1714163180439$4월 26일 | 234821$3:54 | |||||
8 | 259 | 951.4 | 24 | 1713465235444$4월 18일 | 155814$2:35 | |||||
9 | 260 | 904.5 | 25 | 1710873541178$3월 19일 | 202266$3:22 | |||||
10 | 259 | 876.3 | 24 | 1712491424718$4월 7일 | 297413$4:57 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 707.0 | 25 | 1713465552414$4월 18일 | 151612$2:31 | |||||
2 | 259 | 563.1 | 25 | 1713701183408$4월 21일 | 325248$5:25 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||
3 | 260 | 510.4 | 25 | 1710444922995$3월 14일 | 175455$2:55 | |||||
4 | 259 | 497.7 | 25 | 1714330714460$4월 28일 | 228647$3:48 | |||||
5 | 260 | 451.3 | 25 | 1712952301509$4월 12일 | 281929$4:41 | |||||
6 | 259 | 446.7 | 25 | 1713728638390$4월 21일 | 247089$4:07 | |||||
7 | 259 | 426.6 | 25 | 1710532041593$3월 15일 | 167226$2:47 | |||||
8 | 259 | 417.9 | 25 | 1713888868222$4월 23일 | 198172$3:18 | |||||
9 | 260 | 414.1 | 24 | 1712863882815$4월 11일 | 216957$3:36 | |||||
10 | 260 | 411.9 | 25 | 1712773105900$4월 10일 | 195338$3:15 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 623.0 | 25 | 1710702238157$3월 17일 | 347288$5:47 | |||||
2 | 260 | 573.5 | 25 | 1710874938169$3월 19일 | 349337$5:49 | |||||
3 | 260 | 550.2 | 25 | 1712774488354$4월 10일 | 351944$5:51 | |||||
4 | 261 | 508.9 | 24 | 1712343541385$4월 5일 | 370375$6:10 | |||||
5 | 261 | 507.8 | 25 | 1710791479731$3월 18일 | 284401$4:44 | |||||
6 | 261 | 499.5 | 25 | 1711048329582$3월 21일 | 209933$3:29 | |||||
7 | 260 | 498.2 | 25 | 1710445404470$3월 14일 | 338601$5:38 | |||||
8 | 260 | 492.4 | 25 | 1712256424310$4월 4일 | 353909$5:53 | |||||
9 | 260 | 484.2 | 25 | 1712170113197$4월 3일 | 294193$4:54 | |||||
10 | 261 | 476.5 | 25 | 1712344393623$4월 5일 | 341849$5:41 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 662.3 | 25 | 1712345604348$4월 5일 | 185962$3:05 | |||||
2 | 261 | 603.3 | 25 | 1714418584339$4월 29일 | 176425$2:56 | |||||
3 | 261 | 548.1 | 25 | 1711998327629$4월 1일 | 208843$3:28 | |||||
4 | 261 | 499.7 | 25 | 1712170642444$4월 3일 | 164997$2:44 | |||||
5 | 259 | 477.5 | 25 | 1714503743541$4월 30일 | 160282$2:40 | |||||
6 | 259 | 425.4 | 25 | 1713466877553$4월 18일 | 118099$1:58 | |||||
7 | 260 | 403.1 | 25 | 1710443266044$3월 14일 | 265834$4:25 | |||||
8 | 260 | 402.5 | 25 | 1713465208318$4월 18일 | 251169$4:11 | |||||
9 | 260 | 391.6 | 25 | 1713286425483$4월 16일 | 252522$4:12 | |||||
10 | 261 | 383.5 | 25 | 1712682486556$4월 9일 | 230005$3:50 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 1,980.0 | 25 | 1711888699677$3월 31일 | 292353$4:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 260 | 1,624.1 | 25 | 1710538339421$3월 15일 | 308592$5:08 | |||||
3 | 259 | 1,537.8 | 25 | 1712521939698$4월 7일 | 320149$5:20 | |||||
4 | 261 | 1,529.5 | 25 | 1710446814788$3월 14일 | 222370$3:42 | |||||
5 | 259 | 1,523.2 | 25 | 1714333173979$4월 28일 | 319899$5:19 | |||||
6 | 259 | 1,493.3 | 25 | 1713733034864$4월 21일 | 300204$5:00 | |||||
7 | 260 | 1,465.4 | 25 | 1714165074156$4월 26일 | 291682$4:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
8 | 259 | 1,377.6 | 25 | 1710535097718$3월 15일 | 223343$3:43 | |||||
9 | 260 | 1,374.1 | 22 | 1711995481414$4월 1일 | 312840$5:12 | |||||
10 | 261 | 1,336.5 | 25 | 1710792440705$3월 18일 | 227277$3:47 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 454.3 | 25 | 1714313039310$4월 28일 | 338749$5:38 | |||||
2 | 259 | 437.7 | 25 | 1710542013973$3월 15일 | 380978$6:20 | |||||
3 | 261 | 415.1 | 25 | 1712779763501$4월 10일 | 343131$5:43 | |||||
4 | 261 | 389.9 | 25 | 1710364513081$3월 13일 | 330136$5:30 | |||||
5 | 261 | 380.0 | 25 | 1712346945853$4월 5일 | 248645$4:08 | |||||
6 | 260 | 372.0 | 25 | 1712175024062$4월 3일 | 243567$4:03 | |||||
7 | 259 | 339.0 | 25 | 1711747611474$3월 29일 | 343548$5:43 | |||||
8 | 259 | 305.4 | 25 | 1713466521076$4월 18일 | 312547$5:12 | |||||
9 | 261 | 294.7 | 25 | 1714419727431$4월 29일 | 297218$4:57 | |||||
10 | 261 | 291.5 | 25 | 1712779313479$4월 10일 | 246810$4:06 |
순위 | 이름 | 템렙
|
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 1,190.9 | 25 | 1710448774736$3월 14일 | 324816$5:24 | |||||
2 | 261 | 974.4 | 25 | 1712003679832$4월 1일 | 338946$5:38 | |||||
3 | 261 | 931.4 | 25 | 1711051392517$3월 21일 | 246050$4:06 | |||||
4 | 259 | 905.8 | 25 | 1714506047214$4월 30일 | 296579$4:56 | |||||
5 | 259 | 883.0 | 25 | 1713468733302$4월 18일 | 231224$3:51 | |||||
6 | 261 | 829.8 | 25 | 1710449201332$3월 14일 | 309955$5:09 | |||||
7 | 260 | 784.7 | 25 | 1710878968590$3월 19일 | 364706$6:04 | |||||
8 | 261 | 702.4 | 25 | 1712349115384$4월 5일 | 413274$6:53 | |||||
9 | 259 | 685.7 | 25 | 1710531239452$3월 15일 | 309272$5:09 | |||||
10 | 261 | 652.8 | 25 | 1710706948323$3월 17일 | 387292$6:27 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.