- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +271-273 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 17,051.3 | 26 | 1711647569308$3월 28일 | 1821646$30:21 | |||||
2 | 272 | 15,741.5 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
3 | 273 | 15,419.9 | 26 | 1710357688221$3월 13일 | 1426723$23:46 | |||||
4 | 271 | 15,305.3 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
5 | 273 | 15,253.5 | 27 | 1711477985565$3월 26일 | 2674406$44:34 | |||||
6 | 271 | 15,230.0 | 26 | 1710860060860$3월 19일 | 1924806$32:04 | |||||
7 | 273 | 15,159.2 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
8 | 273 | 15,130.4 | 29 | 1711194072247$3월 23일 | 2139720$35:39 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
9 | 273 | 15,078.3 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
10 | 273 | 14,957.2 | 25 | 1710538237335$3월 15일 | 1700069$28:20 | |||||
11 | 272 | 14,936.2 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
12 | 273 | 14,922.7 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
13 | 273 | 14,775.6 | 27 | 1711893211628$3월 31일 | 1842454$30:42 | |||||
14 | 272 | 14,750.2 | 29 | 1713116463395$4월 14일 | 2297530$38:17 | |||||
15 | 273 | 14,540.2 | 25 | 1710781902770$3월 18일 | 2134501$35:34 | |||||
16 | 273 | 14,480.6 | 25 | 1711888221542$3월 31일 | 1691701$28:11 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
17 | 272 | 14,460.8 | 25 | 1710538237335$3월 15일 | 1700069$28:20 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
18 | 273 | 14,431.7 | 27 | 1711371160225$3월 25일 | 1995140$33:15 | |||||
19 | 271 | 14,395.1 | 25 | 1711888221542$3월 31일 | 1691701$28:11 | |||||
20 | 271 | 14,359.6 | 26 | 1710364336661$3월 13일 | 2448706$40:48 | |||||
21 | 273 | 14,333.5 | 27 | 1712510453309$4월 7일 | 2284859$38:04 | |||||
22 | 272 | 14,286.0 | 26 | 1711647569308$3월 28일 | 1821646$30:21 | |||||
23 | 273 | 14,257.0 | 25 | 1712399828490$4월 6일 | 2373322$39:33 | |||||
24 | 272 | 14,144.5 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
25 | 273 | 13,974.4 | 25 | 1710447977265$3월 14일 | 1743846$29:03 | |||||
26 | 272 | 13,801.8 | 27 | 1713550714360$4월 19일 | 2897413$48:17 | |||||
27 | 273 | 13,710.2 | 27 | 1712322465626$4월 5일 | 1925852$32:05 | |||||
28 | 273 | 13,666.2 | 25 | 1711909537525$3월 31일 | 2381073$39:41 | |||||
29 | 273 | 13,560.6 | 25 | 1713121471914$4월 14일 | 2365813$39:25 | |||||
30 | 271 | 13,545.0 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
31 | 273 | 13,537.0 | 26 | 1710357688221$3월 13일 | 1426723$23:46 | |||||
32 | 273 | 13,503.0 | 25 | 1710965666246$3월 20일 | 2119700$35:19 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
33 | 272 | 13,462.6 | 25 | 1711818950535$3월 30일 | 1784805$29:44 | |||||
34 | 273 | 13,455.9 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
35 | 271 | 13,406.7 | 29 | 1711572131891$3월 27일 | 2133145$35:33 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
36 | 271 | 13,369.4 | 25 | 1712091520065$4월 2일 | 1990861$33:10 | |||||
37 | 271 | 13,356.8 | 25 | 1711652517038$3월 28일 | 1703094$28:23 | |||||
38 | 271 | 13,333.5 | 26 | 1713180096815$4월 15일 | 2603116$43:23 | |||||
39 | 272 | 13,269.3 | 25 | 1710603901464$3월 16일 | 1894214$31:34 | |||||
40 | 272 | 13,246.7 | 28 | 1710490884196$3월 15일 | 1932971$32:12 | |||||
41 | 273 | 13,221.8 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
42 | 272 | 13,213.6 | 25 | 1711534160260$3월 27일 | 2356639$39:16 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
43 | 271 | 13,199.1 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
44 | 271 | 13,135.8 | 25 | 1711909537525$3월 31일 | 2381073$39:41 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
45 | 273 | 13,131.1 | 25 | 1710603901464$3월 16일 | 1894214$31:34 | |||||
46 | 273 | 13,128.9 | 26 | 1712856848890$4월 11일 | 2419515$40:19 | |||||
47 | 272 | 13,118.8 | 27 | 1712762668941$4월 10일 | 2167674$36:07 | |||||
48 | 273 | 13,113.2 | 25 | 1712399829706$4월 6일 | 2373456$39:33 | |||||
49 | 272 | 13,096.5 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
50 | 271 | 13,085.8 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
51 | 273 | 13,068.6 | 29 | 1714156287087$4월 26일 | 2749616$45:49 | |||||
52 | 271 | 13,066.9 | 25 | 1711881110371$3월 31일 | 1902147$31:42 | |||||
53 | 273 | 13,037.4 | 28 | 1713879895224$4월 23일 | 2549647$42:29 | |||||
54 | 273 | 13,028.8 | 23 | 1711991917110$4월 1일 | 1995573$33:15 | |||||
55 | 273 | 13,025.6 | 26 | 1712856848890$4월 11일 | 2419515$40:19 | |||||
56 | 273 | 13,006.9 | 25 | 1710603901464$3월 16일 | 1894214$31:34 | |||||
57 | 273 | 12,995.2 | 26 | 1713468455506$4월 18일 | 3419489$56:59 | |||||
58 | 272 | 12,973.0 | 25 | 1712583352252$4월 8일 | 1764471$29:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
59 | 272 | 12,968.9 | 25 | 1713205706636$4월 15일 | 2063116$34:23 | |||||
60 | 272 | 12,933.1 | 28 | 1710437946820$3월 14일 | 2451271$40:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
61 | 271 | 12,925.2 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
62 | 272 | 12,912.4 | 26 | 1711893460726$3월 31일 | 1728475$28:48 | |||||
63 | 272 | 12,882.9 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
64 | 273 | 12,881.3 | 25 | 1710447977265$3월 14일 | 1743846$29:03 | |||||
65 | 272 | 12,876.4 | 28 | 1710692858049$3월 17일 | 2794928$46:34 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
66 | 271 | 12,827.6 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
67 | 271 | 12,824.9 | 25 | 1711823602151$3월 30일 | 2334305$38:54 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
68 | 271 | 12,781.1 | 29 | 1711194072247$3월 23일 | 2139720$35:39 | |||||
69 | 273 | 12,742.9 | 28 | 1710437946820$3월 14일 | 2451271$40:51 | |||||
70 | 271 | 12,734.3 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
71 | 273 | 12,734.1 | 27 | 1712762668941$4월 10일 | 2167674$36:07 | |||||
72 | 272 | 12,706.5 | 26 | 1711304532970$3월 24일 | 3182785$53:02 | |||||
73 | 273 | 12,705.6 | 26 | 1710707562966$3월 17일 | 2197032$36:37 | |||||
74 | 273 | 12,702.0 | 26 | 1711114978633$3월 22일 | 2128788$35:28 | |||||
75 | 273 | 12,692.0 | 28 | 1711052055432$3월 21일 | 2027443$33:47 | |||||
76 | 272 | 12,672.1 | 26 | 1711114978633$3월 22일 | 2128788$35:28 | |||||
77 | 271 | 12,671.3 | 25 | 1712605285522$4월 8일 | 1731250$28:51 | |||||
78 | 273 | 12,645.1 | 29 | 1713116463395$4월 14일 | 2297530$38:17 | |||||
79 | 273 | 12,631.9 | 28 | 1710437946820$3월 14일 | 2451271$40:51 | |||||
80 | 271 | 12,630.0 | 25 | 1712091520065$4월 2일 | 1990861$33:10 | |||||
81 | 271 | 12,624.6 | 27 | 1711893211628$3월 31일 | 1842454$30:42 | |||||
82 | 273 | 12,619.0 | 32 | 1713550512643$4월 19일 | 3309712$55:09 | |||||
83 | 273 | 12,596.0 | 26 | 1711114978633$3월 22일 | 2128788$35:28 | |||||
84 | 273 | 12,585.6 | 31 | 1714247479386$4월 27일 | 2604613$43:24 | |||||
85 | 273 | 12,552.3 | 25 | 1712427544386$4월 6일 | 1723291$28:43 | |||||
86 | 273 | 12,529.3 | 25 | 1712607857383$4월 8일 | 1934241$32:14 | |||||
87 | 273 | 12,527.1 | 27 | 1711810384237$3월 30일 | 2113484$35:13 | |||||
88 | 273 | 12,524.0 | 29 | 1712945103368$4월 12일 | 3285610$54:45 | |||||
89 | 273 | 12,522.4 | 29 | 1714156287087$4월 26일 | 2749616$45:49 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
90 | 272 | 12,494.3 | 25 | 1710768760332$3월 18일 | 2445035$40:45 | |||||
91 | 272 | 12,492.2 | 29 | 1711194072247$3월 23일 | 2139720$35:39 | |||||
92 | 271 | 12,482.0 | 29 | 1711572131891$3월 27일 | 2133145$35:33 | |||||
93 | 272 | 12,457.2 | 25 | 1711049445875$3월 21일 | 1847640$30:47 | |||||
94 | 271 | 12,454.9 | 26 | 1710860060860$3월 19일 | 1924806$32:04 | |||||
95 | 273 | 12,450.8 | 25 | 1710781902770$3월 18일 | 2134501$35:34 | |||||
96 | 273 | 12,415.4 | 25 | 1710445395128$3월 14일 | 2257864$37:37 | |||||
97 | 273 | 12,397.3 | 28 | 1710490884196$3월 15일 | 1932971$32:12 | |||||
98 | 272 | 12,393.2 | 27 | 1712322465626$4월 5일 | 1925852$32:05 | |||||
99 | 271 | 12,357.7 | 25 | 1710603901464$3월 16일 | 1894214$31:34 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
100 | 272 | 12,356.4 | 27 | 1710707037403$3월 17일 | 2819578$46:59 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.