- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- + 보호 성기사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | 8,966.8 | 25 | 1695838302313$9월 27일 | 2909250$48:29 | |||||
2 | 251 | 7,681.8 | 25 | 1695893725902$9월 28일 | 2068729$34:28 | |||||
3 | 249 | 6,787.8 | 26 | 1693670817951$9월 2일 | 2288456$38:08 | |||||
4 | 238 | 6,689.4 | 25 | 1691684771920$8월 10일 | 2217722$36:57 | |||||
5 | 249 | 6,647.1 | 25 | 1694718167579$9월 14일 | 1997405$33:17 | |||||
6 | 251 | 6,589.1 | 25 | 1691605547742$8월 9일 | 2686459$44:46 | |||||
7 | 248 | 6,585.7 | 25 | 1693762588250$9월 3일 | 1706883$28:26 | |||||
8 | 253 | 6,546.1 | 25 | 1694628855782$9월 13일 | 1789128$29:49 | |||||
9 | 249 | 6,527.1 | 25 | 1696534202724$10월 5일 | 10152005$2:49:12 | |||||
10 | 250 | 6,494.2 | 25 | 1695234349055$9월 20일 | 1746534$29:06 | |||||
11 | 250 | 6,487.3 | 25 | 1692205525916$8월 16일 | 1960346$32:40 | |||||
12 | 248 | 6,471.9 | 25 | 1694717760959$9월 14일 | 2092373$34:52 | |||||
13 | 251 | 6,408.4 | 25 | 1695215699916$9월 20일 | 1766160$29:26 | |||||
14 | 250 | 6,393.3 | 25 | 1692814029497$8월 23일 | 1963572$32:43 | |||||
15 | 245 | 6,388.5 | 25 | 1696442197124$10월 4일 | 1815203$30:15 | |||||
16 | 248 | 6,383.4 | 25 | 1694635955721$9월 13일 | 7790701$2:09:50 | |||||
17 | 249 | 6,366.0 | 26 | 1693417355304$8월 30일 | 2768213$46:08 | |||||
18 | 250 | 6,287.6 | 25 | 1692793495608$8월 23일 | 1924282$32:04 | |||||
19 | 246 | 6,269.2 | 25 | 1690394895269$7월 26일 | 4617952$1:16:57 | |||||
20 | 248 | 6,254.4 | 25 | 1692983833866$8월 25일 | 2287943$38:07 | |||||
21 | 241 | 6,249.6 | 25 | 1691609680735$8월 9일 | 2133853$35:33 | |||||
22 | 251 | 6,239.7 | 25 | 1695404838079$9월 22일 | 2121716$35:21 | |||||
23 | 252 | 6,221.8 | 25 | 1696424771484$10월 4일 | 1631083$27:11 | |||||
24 | 252 | 6,182.9 | 25 | 1696444993577$10월 4일 | 1640356$27:20 | |||||
25 | 249 | 6,129.2 | 25 | 1696690692333$10월 7일 | 1540701$25:40 | |||||
26 | 256 | 6,098.3 | 25 | 1693148675861$8월 27일 | 2468134$41:08 | |||||
27 | 249 | 6,060.9 | 25 | 1695493397604$9월 23일 | 2144936$35:44 | |||||
28 | 245 | 6,054.3 | 25 | 1689190861344$7월 12일 | 2054171$34:14 | |||||
29 | 256 | 6,036.5 | 25 | 1696447356646$10월 4일 | 2209351$36:49 | |||||
30 | 250 | 6,032.5 | 25 | 1695921206492$9월 28일 | 1982722$33:02 | |||||
31 | 250 | 6,021.4 | 25 | 1694110506466$9월 7일 | 13363083$3:42:43 | |||||
32 | 252 | 6,019.2 | 25 | 1692898032960$8월 24일 | 7676750$2:07:56 | |||||
33 | 251 | 6,012.5 | 25 | 1694193470502$9월 8일 | 2484504$41:24 | |||||
34 | 254 | 5,972.7 | 28 | 1693066506578$8월 26일 | 19043188$5:17:23 | |||||
35 | 245 | 5,967.1 | 25 | 1691002696945$8월 2일 | 3138121$52:18 | |||||
36 | 249 | 5,965.5 | 25 | 1694626124173$9월 13일 | 2196061$36:36 | |||||
37 | 247 | 5,962.5 | 25 | 1691863640186$8월 12일 | 1812690$30:12 | |||||
38 | 248 | 5,956.9 | 25 | 1696441230086$10월 4일 | 3486225$58:06 | |||||
39 | 250 | 5,954.9 | 25 | 1696358762404$10월 3일 | 2010514$33:30 | |||||
40 | 247 | 5,952.4 | 25 | 1696007234811$9월 29일 | 1843293$30:43 | |||||
41 | 245 | 5,919.7 | 25 | 1690398875185$7월 26일 | 2686337$44:46 | |||||
42 | 251 | 5,895.1 | 25 | 1694624611533$9월 13일 | 1823301$30:23 | |||||
43 | 257 | 5,886.5 | 25 | 1695488961307$9월 23일 | 1888538$31:28 | |||||
44 | 250 | 5,873.3 | 25 | 1691858926214$8월 12일 | 2523100$42:03 | |||||
45 | 252 | 5,871.8 | 25 | 1696786795900$10월 8일 | 1422274$23:42 | |||||
46 | 248 | 5,865.6 | 25 | 1692215057222$8월 16일 | 1881374$31:21 | |||||
47 | 252 | 5,861.5 | 25 | 1695229237486$9월 20일 | 1779170$29:39 | |||||
48 | 248 | 5,855.7 | 25 | 1693598405222$9월 1일 | 2349903$39:09 | |||||
49 | 247 | 5,841.9 | 25 | 1692440401108$8월 19일 | 1748587$29:08 | |||||
50 | 251 | 5,840.5 | 25 | 1695917978907$9월 28일 | 2083197$34:43 | |||||
51 | 249 | 5,838.5 | 25 | 1694711208160$9월 14일 | 1765889$29:25 | |||||
52 | 249 | 5,816.4 | 25 | 1692814858367$8월 23일 | 1725715$28:45 | |||||
53 | 252 | 5,814.0 | 25 | 1696443925519$10월 4일 | 1729342$28:49 | |||||
54 | 251 | 5,813.9 | 25 | 1694780170756$9월 15일 | 2043660$34:03 | |||||
55 | 247 | 5,807.0 | 25 | 1694024870786$9월 6일 | 2361125$39:21 | |||||
56 | 251 | 5,803.0 | 25 | 1695485224874$9월 23일 | 1917107$31:57 | |||||
57 | 247 | 5,799.6 | 25 | 1694859720790$9월 16일 | 1972152$32:52 | |||||
58 | 253 | 5,795.6 | 25 | 1696766276040$10월 8일 | 1876729$31:16 | |||||
59 | 257 | 5,788.7 | 26 | 1695055662256$9월 18일 | 2344878$39:04 | |||||
60 | 251 | 5,763.6 | 27 | 1695319925710$9월 21일 | 1991844$33:11 | |||||
61 | 244 | 5,757.1 | 25 | 1696429098010$10월 4일 | 2215533$36:55 | |||||
62 | 251 | 5,756.3 | 25 | 1692983262196$8월 25일 | 1778778$29:38 | |||||
63 | 254 | 5,751.6 | 26 | 1696439315062$10월 4일 | 1823682$30:23 | |||||
64 | 245 | 5,751.1 | 25 | 1693505789791$8월 31일 | 2149287$35:49 | |||||
65 | 250 | 5,748.0 | 27 | 1694024343646$9월 6일 | 2513535$41:53 | |||||
66 | 255 | 5,742.3 | 25 | 1696756574257$10월 8일 | 2405523$40:05 | |||||
67 | 248 | 5,738.0 | 25 | 1692299651552$8월 17일 | 2000349$33:20 | |||||
68 | 245 | 5,731.5 | 25 | 1696871952363$10월 9일 | 2283776$38:03 | |||||
69 | 250 | 5,720.8 | 25 | 1692205926104$8월 16일 | 2527272$42:07 | |||||
70 | 247 | 5,720.5 | 25 | 1694369594075$9월 10일 | 2387410$39:47 | |||||
71 | 250 | 5,720.3 | 25 | 1695232126888$9월 20일 | 1517726$25:17 | |||||
72 | 247 | 5,705.9 | 25 | 1695210443773$9월 20일 | 3338271$55:38 | |||||
73 | 253 | 5,690.1 | 25 | 1695229366682$9월 20일 | 1848294$30:48 | |||||
74 | 245 | 5,687.6 | 25 | 1694617578711$9월 13일 | 1657738$27:37 | |||||
75 | 247 | 5,684.9 | 25 | 1695307817204$9월 21일 | 2040256$34:00 | |||||
76 | 250 | 5,638.5 | 25 | 1696530041378$10월 5일 | 2116895$35:16 | |||||
77 | 243 | 5,637.4 | 25 | 1693062548765$8월 26일 | 1704049$28:24 | |||||
78 | 248 | 5,632.7 | 25 | 1694182751997$9월 8일 | 1682128$28:02 | |||||
79 | 239 | 5,623.8 | 25 | 1689431087694$7월 15일 | 2389428$39:49 | |||||
80 | 252 | 5,613.8 | 25 | 1696615782588$10월 6일 | 1538142$25:38 | |||||
81 | 241 | 5,612.0 | 25 | 1692898955590$8월 24일 | 2376491$39:36 | |||||
82 | 249 | 5,609.8 | 25 | 1694020299773$9월 6일 | 2851074$47:31 | |||||
83 | 245 | 5,606.5 | 25 | 1696180158660$10월 1일 | 1575230$26:15 | |||||
84 | 252 | 5,604.8 | 25 | 1695315973682$9월 21일 | 1668684$27:48 | |||||
85 | 249 | 5,604.4 | 25 | 1694349068709$9월 10일 | 2360432$39:20 | |||||
86 | 248 | 5,594.7 | 25 | 1696435820007$10월 4일 | 1795294$29:55 | |||||
87 | 248 | 5,593.0 | 25 | 1692811037252$8월 23일 | 2568179$42:48 | |||||
88 | 250 | 5,592.9 | 25 | 1695914625940$9월 28일 | 2102174$35:02 | |||||
89 | 252 | 5,592.8 | 25 | 1691950412703$8월 13일 | 2323503$38:43 | |||||
90 | 248 | 5,588.3 | 25 | 1691860527649$8월 12일 | 2014683$33:34 | |||||
91 | 256 | 5,588.1 | 25 | 1694859552058$9월 16일 | 1875617$31:15 | |||||
92 | 249 | 5,578.4 | 25 | 1695323888641$9월 21일 | 3382917$56:22 | |||||
93 | 244 | 5,577.0 | 26 | 1688895718140$7월 9일 | 7490005$2:04:50 | |||||
94 | 251 | 5,571.6 | 24 | 1696158969533$10월 1일 | 2614967$43:34 | |||||
95 | 245 | 5,571.3 | 26 | 1696763469638$10월 8일 | 2683567$44:43 | |||||
96 | 250 | 5,560.9 | 25 | 1690396164563$7월 26일 | 2290709$38:10 | |||||
97 | 242 | 5,559.9 | 25 | 1695827644345$9월 27일 | 2921018$48:41 | |||||
98 | 249 | 5,556.9 | 25 | 1696444754531$10월 4일 | 1862607$31:02 | |||||
99 | 245 | 5,556.5 | 25 | 1695241612194$9월 20일 | 2589734$43:09 | |||||
100 | 252 | 5,554.1 | 25 | 1695237268342$9월 20일 | 2083742$34:43 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.