- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 8,933.8 | 24 | 1692298295537$8월 17일 | 2751918$45:51 | |||||
2 | 241 | 8,788.3 | 25 | 1693079804485$8월 26일 | 2437335$40:37 | |||||
3 | 237 | 8,711.1 | 25 | 1688493959701$7월 4일 | 1867086$31:07 | |||||
4 | 244 | 8,217.0 | 25 | 1693929101754$9월 5일 | 1956590$32:36 | |||||
5 | 233 | 8,078.2 | 22 | 1687978821267$6월 28일 | 3915282$1:05:15 | |||||
6 | 240 | 8,065.2 | 25 | 1693344809407$8월 29일 | 2764831$46:04 | |||||
7 | 240 | 8,019.2 | 25 | 1694193788377$9월 8일 | 1960008$32:40 | |||||
8 | 242 | 7,973.2 | 25 | 1687710753568$6월 25일 | 3371284$56:11 | |||||
9 | 242 | 7,965.4 | 24 | 1689621050620$7월 17일 | 2748326$45:48 | |||||
10 | 240 | 7,926.5 | 25 | 1694464597453$9월 11일 | 2109934$35:09 | |||||
11 | 236 | 7,924.0 | 25 | 1694281448948$9월 9일 | 4043558$1:07:23 | |||||
12 | 243 | 7,909.0 | 25 | 1696976269813$10월 10일 | 1880923$31:20 | |||||
13 | 237 | 7,862.5 | 25 | 1687774561880$6월 26일 | 2334012$38:54 | |||||
14 | 238 | 7,830.1 | 25 | 1696976269813$10월 10일 | 1880923$31:20 | |||||
15 | 237 | 7,702.5 | 25 | 1688229148433$7월 1일 | 1964414$32:44 | |||||
16 | 231 | 7,653.7 | 25 | 1688914340411$7월 9일 | 3638772$1:00:38 | |||||
17 | 237 | 7,600.1 | 25 | 1696344983928$10월 3일 | 1912671$31:52 | |||||
18 | 234 | 7,576.7 | 25 | 1687504767066$6월 23일 | 1998205$33:18 | |||||
19 | 239 | 7,559.7 | 25 | 1693161188430$8월 27일 | 1675910$27:55 | |||||
20 | 231 | 7,514.9 | 25 | 1687883091319$6월 27일 | 2635894$43:55 | |||||
21 | 236 | 7,513.4 | 23 | 1690101800653$7월 23일 | 2221238$37:01 | |||||
22 | 234 | 7,511.0 | 25 | 1687787787915$6월 26일 | 2839250$47:19 | |||||
23 | 235 | 7,498.8 | 25 | 1693900629516$9월 5일 | 2048766$34:08 | |||||
24 | 240 | 7,488.6 | 25 | 1694881820934$9월 16일 | 1921540$32:01 | |||||
25 | 231 | 7,471.2 | 25 | 1687515636726$6월 23일 | 2448279$40:48 | |||||
26 | 243 | 7,467.9 | 25 | 1692744398469$8월 22일 | 2187141$36:27 | |||||
27 | 234 | 7,455.1 | 25 | 1690063512784$7월 22일 | 2145817$35:45 | |||||
28 | 234 | 7,447.7 | 24 | 1689514181227$7월 16일 | 3050751$50:50 | |||||
29 | 235 | 7,426.2 | 25 | 1696367425952$10월 3일 | 2172476$36:12 | |||||
30 | 236 | 7,399.5 | 25 | 1694553872740$9월 12일 | 2119965$35:19 | |||||
31 | 232 | 7,395.6 | 25 | 1687531589775$6월 23일 | 2603813$43:23 | |||||
32 | 234 | 7,394.4 | 25 | 1687710753568$6월 25일 | 3371284$56:11 | |||||
33 | 234 | 7,361.9 | 25 | 1693344809407$8월 29일 | 2764831$46:04 | |||||
34 | 240 | 7,338.9 | 25 | 1692130048586$8월 15일 | 1802448$30:02 | |||||
35 | 240 | 7,295.1 | 25 | 1695995405187$9월 29일 | 2773078$46:13 | |||||
36 | 233 | 7,282.9 | 25 | 1694947668674$9월 17일 | 2439778$40:39 | |||||
37 | 234 | 7,272.9 | 25 | 1689617338044$7월 17일 | 2268977$37:48 | |||||
38 | 241 | 7,268.7 | 25 | 1695158590684$9월 19일 | 2109498$35:09 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
39 | 234 | 7,250.2 | 24 | 1689421798277$7월 15일 | 2034850$33:54 | |||||
40 | 230 | 7,234.8 | 25 | 1692101073956$8월 15일 | 2402854$40:02 | |||||
41 | 233 | 7,220.2 | 25 | 1687954340213$6월 28일 | 2901865$48:21 | |||||
42 | 237 | 7,219.3 | 25 | 1695572492318$9월 24일 | 2224396$37:04 | |||||
43 | 229 | 7,218.4 | 24 | 1687627266118$6월 24일 | 4145767$1:09:05 | |||||
44 | 233 | 7,207.0 | 25 | 1691540792485$8월 9일 | 2456725$40:56 | |||||
45 | 247 | 7,202.7 | 25 | 1691431235699$8월 7일 | 4342710$1:12:22 | |||||
46 | 236 | 7,200.6 | 25 | 1687504767066$6월 23일 | 1998205$33:18 | |||||
47 | 236 | 7,190.9 | 25 | 1695163710730$9월 19일 | 2832769$47:12 | |||||
48 | 241 | 7,183.4 | 25 | 1690647745706$7월 29일 | 2000142$33:20 | |||||
49 | 230 | 7,179.3 | 25 | 1688236701764$7월 1일 | 2643670$44:03 | |||||
50 | 234 | 7,174.4 | 25 | 1690916687229$8월 1일 | 1967838$32:47 | |||||
51 | 235 | 7,164.0 | 25 | 1688042094571$6월 29일 | 1868288$31:08 | |||||
52 | 240 | 7,162.6 | 25 | 1693948277551$9월 5일 | 1865127$31:05 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
53 | 235 | 7,142.2 | 24 | 1692298295537$8월 17일 | 2751918$45:51 | |||||
54 | 239 | 7,139.8 | 25 | 1689513645723$7월 16일 | 1752005$29:12 | |||||
55 | 229 | 7,138.9 | 25 | 1690807968505$7월 31일 | 1878575$31:18 | |||||
56 | 230 | 7,138.5 | 25 | 1692385917490$8월 18일 | 2661216$44:21 | |||||
57 | 228 | 7,136.4 | 25 | 1696779290148$10월 8일 | 2639653$43:59 | |||||
58 | 231 | 7,135.0 | 25 | 1691435665459$8월 7일 | 2246812$37:26 | |||||
59 | 227 | 7,119.6 | 23 | 1687710351732$6월 25일 | 8094203$2:14:54 | |||||
60 | 234 | 7,118.3 | 25 | 1696084940206$9월 30일 | 1928732$32:08 | |||||
61 | 234 | 7,116.1 | 25 | 1688060963510$6월 29일 | 3885666$1:04:45 | |||||
62 | 241 | 7,114.9 | 25 | 1695919315034$9월 28일 | 1933388$32:13 | |||||
63 | 230 | 7,110.7 | 25 | 1692812342955$8월 23일 | 3377065$56:17 | |||||
64 | 234 | 7,094.2 | 25 | 1688159263728$6월 30일 | 2505309$41:45 | |||||
65 | 231 | 7,090.5 | 25 | 1687712530634$6월 25일 | 2091185$34:51 | |||||
66 | 240 | 7,076.0 | 25 | 1695847391238$9월 27일 | 3397954$56:37 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
67 | 230 | 7,066.2 | 25 | 1689529273564$7월 16일 | 2417645$40:17 | |||||
68 | 229 | 7,050.7 | 25 | 1695743097799$9월 26일 | 2066982$34:26 | |||||
69 | 230 | 7,029.1 | 25 | 1689792243685$7월 19일 | 2301623$38:21 | |||||
70 | 235 | 7,027.1 | 25 | 1695752572218$9월 26일 | 2446988$40:46 | |||||
71 | 239 | 7,020.7 | 25 | 1696370915988$10월 3일 | 3218488$53:38 | |||||
72 | 232 | 7,018.8 | 23 | 1690101800653$7월 23일 | 2221238$37:01 | |||||
73 | 239 | 7,012.4 | 26 | 1688762060398$7월 7일 | 5550947$1:32:30 | |||||
74 | 225 | 7,009.1 | 25 | 1687897705832$6월 27일 | 2896664$48:16 | |||||
75 | 234 | 6,997.2 | 25 | 1692346298295$8월 18일 | 2213616$36:53 | |||||
76 | 231 | 6,996.1 | 25 | 1687531589775$6월 23일 | 2603813$43:23 | |||||
77 | 217 | 6,968.3 | 25 | 1690910409068$8월 1일 | 1971651$32:51 | |||||
78 | 239 | 6,965.3 | 25 | 1689936336824$7월 21일 | 2105140$35:05 | |||||
79 | 233 | 6,958.4 | 25 | 1689272579239$7월 13일 | 2866214$47:46 | |||||
80 | 231 | 6,956.7 | 25 | 1687785538200$6월 26일 | 3958673$1:05:58 | |||||
81 | 237 | 6,938.7 | 25 | 1691329331961$8월 6일 | 2148975$35:48 | |||||
82 | 229 | 6,930.3 | 25 | 1687515636726$6월 23일 | 2448279$40:48 | |||||
83 | 236 | 6,929.3 | 25 | 1690891212159$8월 1일 | 2996369$49:56 | |||||
84 | 230 | 6,919.1 | 25 | 1695758190114$9월 26일 | 2412509$40:12 | |||||
85 | 233 | 6,916.3 | 24 | 1687807474227$6월 26일 | 2302577$38:22 | |||||
86 | 236 | 6,915.9 | 25 | 1693342074454$8월 29일 | 1775039$29:35 | |||||
87 | 230 | 6,907.8 | 25 | 1690625430820$7월 29일 | 2048220$34:08 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
88 | 226 | 6,896.8 | 25 | 1687718262094$6월 25일 | 2489220$41:29 | |||||
89 | 232 | 6,896.7 | 25 | 1690141555602$7월 23일 | 4245789$1:10:45 | |||||
90 | 226 | 6,893.2 | 25 | 1691523005160$8월 8일 | 2064638$34:24 | |||||
91 | 222 | 6,893.1 | 25 | 1687892830088$6월 27일 | 2710111$45:10 | |||||
92 | 230 | 6,888.5 | 25 | 1689015288728$7월 10일 | 2268369$37:48 | |||||
93 | 228 | 6,887.0 | 25 | 1689678028709$7월 18일 | 2334447$38:54 | |||||
94 | 233 | 6,886.7 | 25 | 1687472214446$6월 22일 | 2295088$38:15 | |||||
95 | 235 | 6,884.4 | 25 | 1695381942979$9월 22일 | 1924078$32:04 | |||||
96 | 242 | 6,880.8 | 22 | 1690224755973$7월 24일 | 3607606$1:00:7 | |||||
97 | 233 | 6,878.1 | 25 | 1687885364625$6월 27일 | 2115242$35:15 | |||||
98 | 233 | 6,877.0 | 23 | 1690101800653$7월 23일 | 2221238$37:01 | |||||
99 | 241 | 6,872.7 | 25 | 1694201868550$9월 8일 | 2077385$34:37 | |||||
100 | 230 | 6,869.8 | 25 | 1688974965016$7월 10일 | 2381958$39:41 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.