- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +피해
- +타디우스
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1
- +잡졸 구간 제외
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| Hard Mode | 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,536.2 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
2 | 11,317.0 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
3 | 11,217.8 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
4 | 10,348.1 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
5 | 10,048.0 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
6 | 9,910.5 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
7 | 9,872.7 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
8 | 9,589.2 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
9 | 9,414.1 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
10 | 9,287.2 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
11 | 9,282.7 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
12 | 9,111.2 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
13 | 9,030.8 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
14 | 8,976.8 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
15 | 8,763.3 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
16 | 8,716.5 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
17 | 8,664.9 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
18 | 8,612.5 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
19 | 8,582.6 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
20 | 8,550.4 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
21 | 8,544.2 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
22 | 8,453.8 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
23 | 8,434.7 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
24 | 8,412.4 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
25 | 8,329.6 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
26 | 8,276.7 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
27 | 8,263.0 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
28 | 8,249.9 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
29 | 8,241.7 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
30 | 8,235.0 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
31 | 8,043.2 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
32 | 8,038.9 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
33 | 8,019.3 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
34 | 8,016.5 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
35 | 8,001.2 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||||
36 | 7,992.7 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
37 | 7,934.7 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
38 | 7,923.3 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
39 | 7,920.6 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
40 | 7,882.7 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
41 | 7,877.2 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
42 | 7,812.4 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
43 | 7,752.9 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
44 | 7,723.0 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
45 | 7,714.7 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
46 | 7,703.9 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
47 | 7,690.9 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
48 | 7,658.3 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
49 | 7,622.4 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
50 | 7,615.7 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
51 | 7,586.2 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
52 | 7,578.3 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
53 | 7,548.1 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
54 | 7,544.0 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
55 | 7,542.4 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
56 | 7,530.7 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
57 | 7,528.2 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
58 | 7,523.0 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
59 | 7,511.8 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
60 | 7,499.2 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
61 | 7,492.2 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
62 | 7,462.7 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
63 | 7,443.6 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
64 | 7,414.5 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
65 | 7,390.4 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
66 | 7,340.5 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
67 | 7,207.8 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
68 | 7,199.6 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
69 | 7,194.0 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
70 | 7,174.1 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
71 | 7,136.0 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
72 | 7,093.0 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 | ||||||
73 | 7,064.7 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
74 | 7,046.9 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
75 | 7,009.2 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
76 | 6,944.5 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
77 | 6,801.2 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
78 | 6,787.3 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
79 | 6,757.5 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
80 | 6,724.2 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
81 | 6,721.6 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
82 | 6,712.3 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
83 | 6,659.6 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
84 | 6,642.7 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
85 | 6,620.6 | 25 | 1722350314740$7월 30일 | 372622$6:12 | ||||||
86 | 6,572.1 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
87 | 6,440.8 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
88 | 6,414.2 | 25 | 1721980521686$7월 26일 | 394790$6:34 | ||||||
89 | 6,399.9 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
90 | 6,394.2 | 25 | 1722934939843$8월 6일 | 413308$6:53 | ||||||
91 | 6,366.8 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
92 | 6,307.0 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 | ||||||
93 | 6,288.3 | 24 | 1724159048127$8월 20일 | 322276$5:22 | ||||||
94 | 6,286.2 | 25 | 1721882457780$7월 25일 | 415210$6:55 | ||||||
95 | 6,278.7 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
96 | 6,229.9 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
97 | 6,226.2 | 24 | 1723469645940$8월 12일 | 410403$6:50 | ||||||
98 | 6,213.1 | 25 | 1723444987412$8월 12일 | 356782$5:56 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
|||||
99 | 6,190.5 | 25 | 1723271709276$8월 10일 | 431656$7:11 | ||||||
100 | 6,145.6 | 25 | 1724567740304$8월 25일 | 423433$7:03 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.