- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,815.3 | 25 | 1740121871476$2월 21일 | 1016124$16:56 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
2 | 13,563.8 | 25 | 1740233446541$2월 22일 | 1076946$17:56 | |||||
3 | 13,530.4 | 25 | 1739451082457$2월 13일 | 1066961$17:46 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
4 | 13,316.5 | 25 | 1740043689226$2월 20일 | 1088541$18:08 | |||||
5 | 13,216.9 | 25 | 1740228942526$2월 22일 | 1014123$16:54 | |||||
6 | 13,195.5 | 25 | 1739426921981$2월 13일 | 1023958$17:03 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 13,179.6 | 25 | 1740051164226$2월 20일 | 890441$14:50 | |||||
8 | 12,991.9 | 25 | 1740053449323$2월 20일 | 1138749$18:58 | |||||
9 | 12,975.2 | 25 | 1738931761356$2월 7일 | 998408$16:38 | |||||
10 | 12,958.1 | 25 | 1740053597207$2월 20일 | 975281$16:15 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
11 | 12,950.1 | 25 | 1739452186208$2월 13일 | 1335244$22:15 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
12 | 12,934.9 | 25 | 1739800222755$2월 17일 | 1048347$17:28 | |||||
13 | 12,919.7 | 25 | 1740051164226$2월 20일 | 890441$14:50 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
14 | 12,893.1 | 25 | 1739446014144$2월 13일 | 1055047$17:35 | |||||
15 | 12,870.9 | 25 | 1739800222755$2월 17일 | 1048347$17:28 | |||||
16 | 12,844.6 | 25 | 1738845249010$2월 6일 | 1192927$19:52 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
17 | 12,826.5 | 25 | 1740055707971$2월 20일 | 1051115$17:31 | |||||
18 | 12,785.9 | 25 | 1740402996912$2월 24일 | 1591057$26:31 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
19 | 12,781.6 | 25 | 1740233446541$2월 22일 | 1076946$17:56 | |||||
20 | 12,781.4 | 25 | 1738937758343$2월 7일 | 981626$16:21 | |||||
21 | 12,763.9 | 25 | 1740057223841$2월 20일 | 1180890$19:40 | |||||
22 | 12,712.3 | 25 | 1740057223841$2월 20일 | 1180890$19:40 | |||||
23 | 12,704.4 | 25 | 1740059843165$2월 20일 | 1050923$17:30 | |||||
24 | 12,684.6 | 25 | 1739455544107$2월 13일 | 1187421$19:47 | |||||
25 | 12,675.6 | 25 | 1739451903673$2월 13일 | 975667$16:15 | |||||
26 | 12,675.5 | 25 | 1739449459206$2월 13일 | 1040122$17:20 | |||||
27 | 12,651.6 | 25 | 1739453842248$2월 13일 | 1170565$19:30 | |||||
28 | 12,637.6 | 25 | 1739800222755$2월 17일 | 1048347$17:28 | |||||
29 | 12,627.7 | 25 | 1739020790973$2월 8일 | 1128305$18:48 | |||||
30 | 12,612.3 | 25 | 1739448488924$2월 13일 | 1163049$19:23 | |||||
31 | 12,608.1 | 25 | 1740051164226$2월 20일 | 890441$14:50 | |||||
32 | 12,597.7 | 25 | 1739800222755$2월 17일 | 1048347$17:28 | |||||
33 | 12,544.0 | 25 | 1740055707971$2월 20일 | 1051115$17:31 | |||||
34 | 12,543.9 | 25 | 1739538254288$2월 14일 | 1271612$21:11 | |||||
35 | 12,511.0 | 25 | 1739794279981$2월 17일 | 1084401$18:04 | |||||
36 | 12,510.7 | 25 | 1739450417703$2월 13일 | 1116189$18:36 | |||||
37 | 12,486.0 | 25 | 1740054956989$2월 20일 | 1178007$19:38 | |||||
38 | 12,485.5 | 25 | 1740025821055$2월 20일 | 1222564$20:22 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
39 | 12,476.6 | 25 | 1738933271347$2월 7일 | 979041$16:19 | |||||
40 | 12,472.8 | 25 | 1740138721491$2월 21일 | 1126419$18:46 | |||||
41 | 12,444.0 | 25 | 1738939342330$2월 7일 | 1101806$18:21 | |||||
42 | 12,439.8 | 25 | 1739451082457$2월 13일 | 1066961$17:46 | |||||
43 | 12,435.3 | 25 | 1738673553041$2월 4일 | 1112532$18:32 | |||||
44 | 12,422.2 | 25 | 1739452829200$2월 13일 | 1155270$19:15 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
45 | 12,412.3 | 25 | 1738941091003$2월 7일 | 1007658$16:47 | |||||
46 | 12,410.2 | 25 | 1740053514836$2월 20일 | 1255225$20:55 | |||||
47 | 12,407.8 | 25 | 1740141667729$2월 21일 | 1544412$25:44 | |||||
48 | 12,393.9 | 25 | 1740056348388$2월 20일 | 998545$16:38 | |||||
49 | 12,392.7 | 25 | 1740056348388$2월 20일 | 998545$16:38 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
50 | 12,375.9 | 25 | 1740057223841$2월 20일 | 1180890$19:40 | |||||
51 | 12,374.8 | 25 | 1740053597207$2월 20일 | 975281$16:15 | |||||
52 | 12,370.5 | 25 | 1738330725589$1월 31일 | 1372793$22:52 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
53 | 12,368.9 | 25 | 1740225067684$2월 22일 | 1171788$19:31 | |||||
54 | 12,352.9 | 25 | 1740064800194$2월 20일 | 1122480$18:42 | |||||
55 | 12,348.6 | 25 | 1739196870744$2월 10일 | 1185547$19:45 | |||||
56 | 12,345.7 | 25 | 1740318452351$2월 23일 | 1330063$22:10 | |||||
57 | 12,341.0 | 25 | 1740141875645$2월 21일 | 1273229$21:13 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
58 | 12,330.3 | 25 | 1740053597207$2월 20일 | 975281$16:15 | |||||
59 | 12,328.3 | 25 | 1740137657262$2월 21일 | 1029137$17:09 | |||||
60 | 12,316.9 | 25 | 1739459985509$2월 13일 | 1226181$20:26 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
61 | 12,309.2 | 25 | 1739430829244$2월 13일 | 1102259$18:22 | |||||
62 | 12,304.2 | 25 | 1740137305518$2월 21일 | 1122369$18:42 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
63 | 12,288.5 | 25 | 1739511203810$2월 14일 | 1711293$28:31 | |||||
64 | 12,279.2 | 25 | 1740052377914$2월 20일 | 1734112$28:54 | |||||
65 | 12,275.9 | 25 | 1740060169013$2월 20일 | 1459382$24:19 | |||||
66 | 12,275.7 | 25 | 1738927553292$2월 7일 | 934470$15:34 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
67 | 12,275.3 | 25 | 1740050482577$2월 20일 | 1176883$19:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
68 | 12,271.9 | 25 | 1739459202063$2월 13일 | 1115133$18:35 | |||||
69 | 12,271.5 | 25 | 1739459203522$2월 13일 | 1115194$18:35 | |||||
70 | 12,271.0 | 25 | 1739535909539$2월 14일 | 1063333$17:43 | |||||
71 | 12,265.3 | 25 | 1740031694350$2월 20일 | 1053953$17:33 | |||||
72 | 12,264.0 | 25 | 1740016373860$2월 20일 | 1034924$17:14 | |||||
73 | 12,258.6 | 25 | 1739448488924$2월 13일 | 1163049$19:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
74 | 12,255.7 | 25 | 1740052728807$2월 20일 | 1051618$17:31 | |||||
75 | 12,255.6 | 24 | 1739429827878$2월 13일 | 1140115$19:00 | |||||
76 | 12,254.3 | 25 | 1739800222755$2월 17일 | 1048347$17:28 | |||||
77 | 12,247.7 | 25 | 1740054545472$2월 20일 | 1069853$17:49 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
78 | 12,242.9 | 25 | 1739450581923$2월 13일 | 1071313$17:51 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
79 | 12,238.4 | 25 | 1740056273323$2월 20일 | 1230103$20:30 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
80 | 12,224.6 | 25 | 1740053449323$2월 20일 | 1138749$18:58 | |||||
81 | 12,221.3 | 25 | 1739455781388$2월 13일 | 1114663$18:34 | |||||
82 | 12,219.4 | 25 | 1740057223841$2월 20일 | 1180890$19:40 | |||||
83 | 12,219.1 | 25 | 1739282070830$2월 11일 | 1005392$16:45 | |||||
84 | 12,215.9 | 25 | 1738847656812$2월 6일 | 1114019$18:34 | |||||
85 | 12,213.0 | 25 | 1740031694350$2월 20일 | 1053953$17:33 | |||||
86 | 12,211.4 | 25 | 1740059037584$2월 20일 | 1047783$17:27 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
87 | 12,206.6 | 25 | 1740138721491$2월 21일 | 1126419$18:46 | |||||
88 | 12,205.1 | 25 | 1739451082457$2월 13일 | 1066961$17:46 | |||||
89 | 12,204.5 | 25 | 1739538250284$2월 14일 | 1147071$19:07 | |||||
90 | 12,197.0 | 25 | 1739454396498$2월 13일 | 1163319$19:23 | |||||
91 | 12,195.4 | 25 | 1739537980994$2월 14일 | 1091421$18:11 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
92 | 12,195.3 | 25 | 1740317072220$2월 23일 | 1233634$20:33 | |||||
93 | 12,194.1 | 25 | 1738844184753$2월 6일 | 1282566$21:22 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
94 | 12,193.8 | 25 | 1739448168502$2월 13일 | 999251$16:39 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
95 | 12,190.8 | 24 | 1740231108333$2월 22일 | 1043318$17:23 | |||||
96 | 12,185.2 | 25 | 1740051164226$2월 20일 | 890441$14:50 | |||||
97 | 12,182.7 | 25 | 1740224723138$2월 22일 | 1045087$17:25 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
98 | 12,171.0 | 25 | 1738928962462$2월 7일 | 965322$16:05 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
99 | 12,170.4 | 25 | 1740057250354$2월 20일 | 1306173$21:46 | |||||
100 | 12,170.2 | 25 | 1740059770379$2월 20일 | 1404328$23:24 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.