- +십자군의 시험장
- +피해
- +군주 자락서스
- +영웅
- +25 Player
- +성기사들
- +호드
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,382.4 | 25 | 1741877786422$3월 13일 | 107608$1:47 | |||||
2 | 11,799.6 | 25 | 1741876311188$3월 13일 | 148985$2:28 | |||||
3 | 11,791.8 | 25 | 1743057163027$3월 27일 | 169470$2:49 | |||||
4 | 11,580.7 | 24 | 1742820495603$3월 24일 | 175989$2:55 | |||||
5 | 11,410.3 | 25 | 1742044746300$3월 15일 | 97044$1:37 | |||||
6 | 11,389.8 | 25 | 1743077578350$3월 27일 | 105735$1:45 | |||||
7 | 11,362.0 | 25 | 1743076360092$3월 27일 | 104919$1:44 | |||||
8 | 11,350.2 | 25 | 1742817656772$3월 24일 | 114234$1:54 | |||||
9 | 11,342.4 | 25 | 1743073614945$3월 27일 | 161201$2:41 | |||||
10 | 11,338.4 | 25 | 1743080467915$3월 27일 | 116160$1:56 | |||||
11 | 11,322.5 | 25 | 1742729767915$3월 23일 | 142505$2:22 | |||||
12 | 11,320.0 | 25 | 1743088059111$3월 27일 | 130224$2:10 | |||||
13 | 11,299.5 | 25 | 1743045395653$3월 27일 | 169092$2:49 | |||||
14 | 11,297.3 | 25 | 1743060594558$3월 27일 | 154186$2:34 | |||||
15 | 11,289.6 | 25 | 1741337838393$3월 7일 | 159623$2:39 | |||||
16 | 11,267.1 | 25 | 1742126248252$3월 16일 | 136747$2:16 | |||||
17 | 11,262.6 | 25 | 1742647855302$3월 22일 | 158849$2:38 | |||||
18 | 11,259.2 | 25 | 1743078332525$3월 27일 | 155293$2:35 | |||||
19 | 11,250.5 | 25 | 1742584777476$3월 21일 | 146094$2:26 | |||||
20 | 11,227.1 | 25 | 1742567530460$3월 21일 | 152014$2:32 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
21 | 11,222.2 | 25 | 1742561302165$3월 21일 | 155241$2:35 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
22 | 11,164.8 | 25 | 1741262977058$3월 6일 | 118374$1:58 | |||||
23 | 11,156.6 | 25 | 1742644957551$3월 22일 | 155025$2:35 | |||||
24 | 11,153.4 | 25 | 1742647311918$3월 22일 | 102996$1:42 | |||||
25 | 11,120.3 | 25 | 1741960432339$3월 14일 | 140151$2:20 | |||||
26 | 11,107.0 | 25 | 1743078272122$3월 27일 | 153181$2:33 | |||||
27 | 11,105.1 | 25 | 1742714158761$3월 23일 | 148401$2:28 | |||||
28 | 11,101.2 | 25 | 1742649056335$3월 22일 | 164030$2:44 | |||||
29 | 11,084.1 | 25 | 1742100527013$3월 16일 | 182063$3:02 | |||||
30 | 11,059.8 | 25 | 1742567037825$3월 21일 | 142929$2:22 | |||||
31 | 11,059.0 | 25 | 1741959658377$3월 14일 | 157309$2:37 | |||||
32 | 11,037.2 | 25 | 1742561473944$3월 21일 | 162609$2:42 | |||||
33 | 11,022.5 | 25 | 1743057194732$3월 27일 | 159055$2:39 | |||||
34 | 10,995.2 | 25 | 1741878578191$3월 13일 | 146454$2:26 | |||||
35 | 10,974.9 | 25 | 1742567037825$3월 21일 | 142929$2:22 | |||||
36 | 10,972.6 | 25 | 1741350880908$3월 7일 | 166736$2:46 | |||||
37 | 10,950.1 | 25 | 1743081140872$3월 27일 | 166116$2:46 | |||||
38 | 10,942.4 | 25 | 1741965497100$3월 14일 | 148830$2:28 | |||||
39 | 10,914.8 | 25 | 1742711079604$3월 23일 | 138296$2:18 | |||||
40 | 10,914.7 | 25 | 1741268225474$3월 6일 | 138974$2:18 | |||||
41 | 10,913.2 | 25 | 1743086599559$3월 27일 | 143352$2:23 | |||||
42 | 10,906.9 | 25 | 1743086599559$3월 27일 | 143352$2:23 | |||||
43 | 10,897.9 | 25 | 1742473043080$3월 20일 | 187104$3:07 | |||||
44 | 10,890.7 | 25 | 1743142747997$3월 28일 | 167549$2:47 | |||||
45 | 10,886.9 | 25 | 1742536386772$3월 21일 | 137149$2:17 | |||||
46 | 10,862.7 | 25 | 1741955534701$3월 14일 | 150886$2:30 | |||||
47 | 10,857.3 | 25 | 1743077515287$3월 27일 | 150699$2:30 | |||||
48 | 10,851.4 | 25 | 1743042562719$3월 27일 | 145888$2:25 | |||||
49 | 10,846.8 | 25 | 1742560659922$3월 21일 | 152019$2:32 | |||||
50 | 10,842.0 | 25 | 1741870150250$3월 13일 | 115677$1:55 | |||||
51 | 10,836.0 | 25 | 1743057195758$3월 27일 | 147621$2:27 | |||||
52 | 10,831.4 | 25 | 1741951484435$3월 14일 | 162655$2:42 | |||||
53 | 10,808.1 | 25 | 1743083679174$3월 27일 | 142032$2:22 | |||||
54 | 10,801.3 | 25 | 1743060647113$3월 27일 | 145272$2:25 | |||||
55 | 10,785.0 | 25 | 1742544985221$3월 21일 | 180867$3:00 | |||||
56 | 10,777.8 | 25 | 1741272606387$3월 6일 | 139845$2:19 | |||||
57 | 10,771.1 | 25 | 1742477788870$3월 20일 | 158229$2:38 | |||||
58 | 10,769.9 | 25 | 1742561238777$3월 21일 | 128042$2:08 | |||||
59 | 10,764.4 | 25 | 1742574077343$3월 21일 | 178312$2:58 | |||||
60 | 10,758.5 | 25 | 1743087045128$3월 27일 | 123381$2:03 | |||||
61 | 10,753.7 | 25 | 1741870273515$3월 13일 | 165016$2:45 | |||||
62 | 10,752.7 | 25 | 1742729787683$3월 23일 | 156024$2:36 | |||||
63 | 10,747.8 | 25 | 1743080092160$3월 27일 | 156764$2:36 | |||||
64 | 10,745.0 | 25 | 1743076089681$3월 27일 | 134961$2:14 | |||||
65 | 10,742.0 | 25 | 1743091542365$3월 27일 | 104827$1:44 | |||||
66 | 10,733.4 | 24 | 1743076609677$3월 27일 | 158866$2:38 | |||||
67 | 10,732.7 | 25 | 1742536386772$3월 21일 | 137149$2:17 | |||||
68 | 10,727.2 | 25 | 1741265646897$3월 6일 | 182572$3:02 | |||||
69 | 10,723.8 | 24 | 1743055514006$3월 27일 | 165590$2:45 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
70 | 10,712.6 | 25 | 1741929143007$3월 14일 | 163990$2:43 | |||||
71 | 10,710.2 | 25 | 1742125585213$3월 16일 | 147389$2:27 | |||||
72 | 10,705.4 | 25 | 1743079462957$3월 27일 | 163808$2:43 | |||||
73 | 10,687.3 | 25 | 1742644849373$3월 22일 | 165111$2:45 | |||||
74 | 10,687.1 | 25 | 1742650664526$3월 22일 | 176255$2:56 | |||||
75 | 10,682.8 | 25 | 1741268967324$3월 6일 | 145712$2:25 | |||||
76 | 10,681.3 | 25 | 1743083679174$3월 27일 | 142032$2:22 | |||||
77 | 10,676.6 | 25 | 1741956983085$3월 14일 | 136298$2:16 | |||||
78 | 10,676.5 | 25 | 1742533526419$3월 21일 | 171157$2:51 | |||||
79 | 10,673.8 | 25 | 1742719766274$3월 23일 | 149501$2:29 | |||||
80 | 10,668.6 | 25 | 1741873542022$3월 13일 | 162118$2:42 | |||||
81 | 10,664.1 | 25 | 1743075145128$3월 27일 | 148844$2:28 | |||||
82 | 10,657.8 | 25 | 1742562627140$3월 21일 | 148465$2:28 | |||||
83 | 10,655.9 | 25 | 1741926532361$3월 14일 | 181363$3:01 | |||||
84 | 10,655.5 | 25 | 1743079446517$3월 27일 | 140988$2:20 | |||||
85 | 10,653.4 | 25 | 1743088184651$3월 27일 | 152208$2:32 | |||||
86 | 10,653.3 | 25 | 1743145235501$3월 28일 | 157883$2:37 | |||||
87 | 10,650.5 | 25 | 1742559839081$3월 21일 | 160108$2:40 | |||||
88 | 10,643.7 | 25 | 1743061364753$3월 27일 | 162887$2:42 | |||||
89 | 10,638.1 | 25 | 1743041980242$3월 27일 | 174112$2:54 | |||||
90 | 10,632.8 | 25 | 1742826579318$3월 24일 | 150223$2:30 | |||||
91 | 10,630.0 | 25 | 1743076562769$3월 27일 | 150969$2:30 | |||||
92 | 10,627.5 | 25 | 1742605839855$3월 22일 | 167283$2:47 | |||||
93 | 10,627.1 | 25 | 1742482898232$3월 20일 | 140166$2:20 | |||||
94 | 10,624.9 | 25 | 1741935912972$3월 14일 | 142800$2:22 | |||||
95 | 10,613.9 | 25 | 1743079749107$3월 27일 | 108208$1:48 | |||||
96 | 10,608.5 | 25 | 1742644952410$3월 22일 | 163575$2:43 | |||||
97 | 10,599.8 | 25 | 1742537480071$3월 21일 | 173398$2:53 | |||||
98 | 10,599.3 | 25 | 1743088849161$3월 27일 | 159133$2:39 | |||||
99 | 10,596.9 | 25 | 1743146643963$3월 28일 | 168127$2:48 | |||||
100 | 10,592.8 | 25 | 1741832592800$3월 13일 | 153086$2:33 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.