- +십자군의 시험장
- +피해
- +아눕아락
- +일반
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,884.4 | 25 | 1740054728290$2월 20일 | 116193$1:56 | |||||
2 | 14,794.7 | 25 | 1739414931804$2월 13일 | 126622$2:06 | |||||
3 | 14,494.5 | 25 | 1739457111639$2월 13일 | 110639$1:50 | |||||
4 | 14,373.9 | 25 | 1740057291788$2월 20일 | 119442$1:59 | |||||
5 | 14,310.4 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
6 | 14,305.4 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
7 | 14,281.3 | 25 | 1740057441231$2월 20일 | 121271$2:01 | |||||
8 | 14,167.6 | 25 | 1739452690902$2월 13일 | 121007$2:01 | |||||
9 | 14,114.2 | 25 | 1740033810441$2월 20일 | 114973$1:54 | |||||
10 | 13,971.3 | 24 | 1740313718776$2월 23일 | 122814$2:02 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
11 | 13,884.2 | 25 | 1738844026592$2월 6일 | 115556$1:55 | |||||
12 | 13,873.0 | 25 | 1740054728290$2월 20일 | 116193$1:56 | |||||
13 | 13,784.8 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
14 | 13,759.9 | 25 | 1738853238728$2월 6일 | 127316$2:07 | |||||
15 | 13,701.8 | 25 | 1740144571038$2월 21일 | 116059$1:56 | |||||
16 | 13,684.4 | 25 | 1739460683288$2월 13일 | 110998$1:50 | |||||
17 | 13,517.2 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
18 | 13,400.9 | 25 | 1739544433828$2월 14일 | 124078$2:04 | |||||
19 | 13,396.2 | 25 | 1739446774018$2월 13일 | 110322$1:50 | |||||
20 | 13,391.9 | 25 | 1738848065281$2월 6일 | 112262$1:52 | |||||
21 | 13,359.5 | 25 | 1739708883311$2월 16일 | 120380$2:00 | |||||
22 | 13,251.5 | 25 | 1737817305345$1월 25일 | 118223$1:58 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
23 | 13,223.3 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
24 | 13,157.7 | 25 | 1739453633392$2월 13일 | 124170$2:04 | |||||
25 | 13,134.8 | 25 | 1739455785139$2월 13일 | 122621$2:02 | |||||
26 | 13,086.6 | 25 | 1738846900768$2월 6일 | 113401$1:53 | |||||
27 | 13,076.9 | 25 | 1740059299432$2월 20일 | 119669$1:59 | |||||
28 | 13,023.3 | 25 | 1739536052573$2월 14일 | 112481$1:52 | |||||
29 | 13,006.2 | 25 | 1740054197120$2월 20일 | 114658$1:54 | |||||
30 | 13,002.2 | 25 | 1740238986078$2월 22일 | 119738$1:59 | |||||
31 | 12,998.2 | 25 | 1740144571038$2월 21일 | 116059$1:56 | |||||
32 | 12,993.8 | 25 | 1738853238728$2월 6일 | 127316$2:07 | |||||
33 | 12,973.0 | 25 | 1739450714532$2월 13일 | 119718$1:59 | |||||
34 | 12,969.3 | 25 | 1740032434917$2월 20일 | 122554$2:02 | |||||
35 | 12,959.7 | 24 | 1738305734084$1월 31일 | 127332$2:07 | |||||
36 | 12,954.2 | 25 | 1739534832354$2월 14일 | 121163$2:01 | |||||
37 | 12,930.8 | 25 | 1740055927603$2월 20일 | 97887$1:37 | |||||
38 | 12,923.3 | 25 | 1739592228172$2월 15일 | 116653$1:56 | |||||
39 | 12,919.5 | 25 | 1739454886017$2월 13일 | 120228$2:00 | |||||
40 | 12,909.5 | 25 | 1738853010669$2월 6일 | 118134$1:58 | |||||
41 | 12,900.1 | 25 | 1740141334920$2월 21일 | 91046$1:31 | |||||
42 | 12,890.8 | 25 | 1742041649098$3월 15일 | 122779$2:02 | |||||
43 | 12,863.4 | 24 | 1740051625582$2월 20일 | 128758$2:08 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
44 | 12,860.6 | 25 | 1739451063500$2월 13일 | 118336$1:58 | |||||
45 | 12,847.7 | 24 | 1739458566790$2월 13일 | 123315$2:03 | |||||
46 | 12,845.3 | 25 | 1738337996912$1월 31일 | 123833$2:03 | |||||
47 | 12,843.8 | 25 | 1740022577259$2월 20일 | 123160$2:03 | |||||
48 | 12,832.8 | 25 | 1740025026653$2월 20일 | 126783$2:06 | |||||
49 | 12,806.7 | 25 | 1739446774018$2월 13일 | 110322$1:50 | |||||
50 | 12,779.6 | 25 | 1738932885422$2월 7일 | 125951$2:05 | |||||
51 | 12,777.4 | 25 | 1740057441231$2월 20일 | 121271$2:01 | |||||
52 | 12,772.6 | 25 | 1739446774018$2월 13일 | 110322$1:50 | |||||
53 | 12,767.0 | 25 | 1738844533224$2월 6일 | 101996$1:41 | |||||
54 | 12,740.1 | 24 | 1740209224573$2월 22일 | 120157$2:00 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
55 | 12,740.1 | 25 | 1740055100947$2월 20일 | 129296$2:09 | |||||
56 | 12,734.7 | 25 | 1739453633392$2월 13일 | 124170$2:04 | |||||
57 | 12,733.0 | 25 | 1740054728290$2월 20일 | 116193$1:56 | |||||
58 | 12,723.4 | 25 | 1739454886017$2월 13일 | 120228$2:00 | |||||
59 | 12,718.0 | 25 | 1739453172845$2월 13일 | 119987$1:59 | |||||
60 | 12,689.0 | 25 | 1740151440135$2월 21일 | 119260$1:59 | |||||
61 | 12,687.6 | 25 | 1740144016432$2월 21일 | 117289$1:57 | |||||
62 | 12,675.4 | 25 | 1740149818232$2월 21일 | 126149$2:06 | |||||
63 | 12,670.2 | 25 | 1740057441231$2월 20일 | 121271$2:01 | |||||
64 | 12,667.0 | 25 | 1739451063500$2월 13일 | 118336$1:58 | |||||
65 | 12,665.3 | 25 | 1739453172845$2월 13일 | 119987$1:59 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
66 | 12,664.2 | 25 | 1738844533224$2월 6일 | 101996$1:41 | |||||
67 | 12,663.7 | 25 | 1739451063500$2월 13일 | 118336$1:58 | |||||
68 | 12,646.2 | 25 | 1738843036951$2월 6일 | 115818$1:55 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
69 | 12,641.9 | 25 | 1739455099127$2월 13일 | 124708$2:04 | |||||
70 | 12,638.9 | 25 | 1738223016431$1월 30일 | 128765$2:08 | |||||
71 | 12,633.8 | 25 | 1739430257595$2월 13일 | 112385$1:52 | |||||
72 | 12,626.8 | 25 | 1740153558180$2월 21일 | 128303$2:08 | |||||
73 | 12,621.6 | 25 | 1739449296982$2월 13일 | 118423$1:58 | |||||
74 | 12,607.3 | 25 | 1738846900768$2월 6일 | 113401$1:53 | |||||
75 | 12,597.0 | 25 | 1740062269858$2월 20일 | 117356$1:57 | |||||
76 | 12,587.1 | 25 | 1739536052573$2월 14일 | 112481$1:52 | |||||
77 | 12,580.8 | 25 | 1740023015315$2월 20일 | 123589$2:03 | |||||
78 | 12,579.9 | 25 | 1742990000628$3월 26일 | 125037$2:05 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
79 | 12,573.1 | 25 | 1739542786656$2월 14일 | 123358$2:03 | |||||
80 | 12,568.8 | 25 | 1739414931804$2월 13일 | 126622$2:06 | |||||
81 | 12,547.4 | 25 | 1740211946347$2월 22일 | 126308$2:06 | |||||
82 | 12,547.0 | 25 | 1738941268901$2월 7일 | 118780$1:58 | |||||
83 | 12,538.0 | 25 | 1739606749189$2월 15일 | 123551$2:03 | |||||
84 | 12,534.6 | 25 | 1740144571038$2월 21일 | 116059$1:56 | |||||
85 | 12,525.1 | 25 | 1739458442847$2월 13일 | 124513$2:04 | |||||
86 | 12,524.0 | 25 | 1740033810441$2월 20일 | 114973$1:54 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
87 | 12,518.5 | 25 | 1740059299432$2월 20일 | 119669$1:59 | |||||
88 | 12,512.1 | 25 | 1738567666000$2월 3일 | 121745$2:01 | |||||
89 | 12,506.0 | 25 | 1739609892909$2월 15일 | 120194$2:00 | |||||
90 | 12,501.5 | 25 | 1738844533224$2월 6일 | 101996$1:41 | |||||
91 | 12,478.8 | 25 | 1739419857824$2월 13일 | 124817$2:04 | |||||
92 | 12,475.1 | 25 | 1740057291788$2월 20일 | 119442$1:59 | |||||
93 | 12,474.2 | 24 | 1739458566790$2월 13일 | 123315$2:03 | |||||
94 | 12,471.0 | 25 | 1738932885422$2월 7일 | 125951$2:05 | |||||
95 | 12,461.9 | 25 | 1739454886017$2월 13일 | 120228$2:00 |
1
$
![]() 마법 집중
1
|
||||
96 | 12,460.2 | 25 | 1738810568912$2월 6일 | 123825$2:03 | |||||
97 | 12,457.5 | 25 | 1740055175475$2월 20일 | 122275$2:02 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 마법 집중
1
|
||||
98 | 12,457.3 | 25 | 1739455770283$2월 13일 | 130456$2:10 | |||||
99 | 12,442.9 | 25 | 1739708883311$2월 16일 | 120380$2:00 | |||||
100 | 12,437.2 | 25 | 1739453362360$2월 13일 | 117772$1:57 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.