- +Naxx / Sarth / Maly (2)
- +피해
- +완료된 레이드
- +25 Player
- +Tanks
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,172.5 | 26 | 1721564283574$7월 21일 | 10447393$2:54:07 | |||||
2 | 5,465.5 | 25 | 1720875167077$7월 13일 | 8816271$2:26:56 | |||||
3 | 4,750.4 | 25 | 1720944554233$7월 14일 | 4943717$1:22:23 | |||||
4 | 4,747.4 | 25 | 1721561980579$7월 21일 | 5181566$1:26:21 | |||||
5 | 4,688.3 | 25 | 1720365997848$7월 7일 | 6103581$1:41:43 | |||||
6 | 4,555.4 | 25 | 1721395345732$7월 19일 | 6489287$1:48:09 | |||||
7 | 4,435.2 | 25 | 1720936471962$7월 14일 | 6066662$1:41:06 | |||||
8 | 4,241.2 | 25 | 1720355651543$7월 7일 | 5458192$1:30:58 | |||||
9 | 4,196.8 | 25 | 1720699257961$7월 11일 | 3181254$53:01 | |||||
10 | 4,196.4 | 25 | 1720093893071$7월 4일 | 4658419$1:17:38 | |||||
11 | 4,138.8 | 26 | 1720525253573$7월 9일 | 5470096$1:31:10 | |||||
12 | 4,106.5 | 25 | 1720784192700$7월 12일 | 6812072$1:53:32 | |||||
13 | 4,000.5 | 26 | 1721391674039$7월 19일 | 7328196$2:02:08 | |||||
14 | 3,926.9 | 25 | 1720700373744$7월 11일 | 7511431$2:05:11 | |||||
15 | 3,914.0 | 25 | 1720181795166$7월 5일 | 5631814$1:33:51 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
16 | 3,908.6 | 26 | 1721568714122$7월 21일 | 6877923$1:54:37 | |||||
17 | 3,901.4 | 25 | 1720698573537$7월 11일 | 5647441$1:34:07 | |||||
18 | 3,895.6 | 25 | 1720705454005$7월 11일 | 3975048$1:06:15 | |||||
19 | 3,885.8 | 25 | 1719746402393$6월 30일 | 5843519$1:37:23 | |||||
20 | 3,856.5 | 25 | 1720955214784$7월 14일 | 5698255$1:34:58 | |||||
21 | 3,804.4 | 26 | 1720267704688$7월 6일 | 6891519$1:54:51 | |||||
22 | 3,798.2 | 25 | 1720351336537$7월 7일 | 6419758$1:46:59 | |||||
23 | 3,771.6 | 25 | 1719921673877$7월 2일 | 8593963$2:23:13 | |||||
24 | 3,755.2 | 25 | 1720095191350$7월 4일 | 6335389$1:45:35 | |||||
25 | 3,743.3 | 25 | 1721046932563$7월 15일 | 5064031$1:24:24 | |||||
26 | 3,729.0 | 25 | 1720875088356$7월 13일 | 7205982$2:00:5 | |||||
27 | 3,724.8 | 26 | 1720094168569$7월 4일 | 8403043$2:20:03 | |||||
28 | 3,707.2 | 25 | 1721304521728$7월 18일 | 9075679$2:31:15 | |||||
29 | 3,702.0 | 25 | 1721312861577$7월 18일 | 5426680$1:30:26 | |||||
30 | 3,692.5 | 26 | 1721563628215$7월 21일 | 7934441$2:12:14 | |||||
31 | 3,685.2 | 25 | 1719492535390$6월 27일 | 5058336$1:24:18 | |||||
32 | 3,676.9 | 25 | 1721565265147$7월 21일 | 7876982$2:11:16 | |||||
33 | 3,663.1 | 24 | 1721390413826$7월 19일 | 7287591$2:01:27 | |||||
34 | 3,611.8 | 24 | 1719748043830$6월 30일 | 7459101$2:04:19 | |||||
35 | 3,597.3 | 25 | 1720181745003$7월 5일 | 7274487$2:01:14 | |||||
36 | 3,593.2 | 25 | 1720001445840$7월 3일 | 8845177$2:27:25 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
37 | 3,590.8 | 25 | 1720958655655$7월 14일 | 5318402$1:28:38 | |||||
38 | 3,590.6 | 25 | 1721387004155$7월 19일 | 5262153$1:27:42 | |||||
39 | 3,585.3 | 25 | 1721308005919$7월 18일 | 5362639$1:29:22 | |||||
40 | 3,584.6 | 25 | 1719836137534$7월 1일 | 4466203$1:14:26 | |||||
41 | 3,569.2 | 25 | 1721304352094$7월 18일 | 7195826$1:59:55 | |||||
42 | 3,545.1 | 24 | 1720615277554$7월 10일 | 8267721$2:17:47 | |||||
43 | 3,520.5 | 25 | 1720933738994$7월 14일 | 6878551$1:54:38 | |||||
44 | 3,516.2 | 25 | 1720871714234$7월 13일 | 4879840$1:21:19 | |||||
45 | 3,516.2 | 25 | 1721304564341$7월 18일 | 5850353$1:37:30 | |||||
46 | 3,502.4 | 25 | 1721736419031$7월 23일 | 6764928$1:52:44 | |||||
47 | 3,465.5 | 25 | 1720442335460$7월 8일 | 5302150$1:28:22 | |||||
48 | 3,455.9 | 25 | 1721541446215$7월 21일 | 5642370$1:34:02 | |||||
49 | 3,449.8 | 24 | 1721563469348$7월 21일 | 6051008$1:40:51 | |||||
50 | 3,425.2 | 24 | 1720959876160$7월 14일 | 7569766$2:06:09 | |||||
51 | 3,422.4 | 25 | 1721300439920$7월 18일 | 5430806$1:30:30 | |||||
52 | 3,414.2 | 25 | 1720530305447$7월 9일 | 7293434$2:01:33 | |||||
53 | 3,411.3 | 25 | 1721305340919$7월 18일 | 8609884$2:23:29 | |||||
54 | 3,397.3 | 25 | 1720879035834$7월 13일 | 5705938$1:35:05 | |||||
55 | 3,362.6 | 25 | 1720696092422$7월 11일 | 7709388$2:08:29 | |||||
56 | 3,353.1 | 25 | 1720955641975$7월 14일 | 7697141$2:08:17 | |||||
57 | 3,346.3 | 25 | 1721474665774$7월 20일 | 6999446$1:56:39 | |||||
58 | 3,346.2 | 25 | 1719755893585$6월 30일 | 5674518$1:34:34 | |||||
59 | 3,336.2 | 25 | 1721560884282$7월 21일 | 6955849$1:55:55 | |||||
60 | 3,320.5 | 25 | 1721389300258$7월 19일 | 5204478$1:26:44 | |||||
61 | 3,298.3 | 26 | 1719637630082$6월 29일 | 6333481$1:45:33 | |||||
62 | 3,294.1 | 25 | 1721735542299$7월 23일 | 7637871$2:07:17 | |||||
63 | 3,283.8 | 26 | 1720700617315$7월 11일 | 8408508$2:20:08 | |||||
64 | 3,273.4 | 25 | 1721475790952$7월 20일 | 6220194$1:43:40 | |||||
65 | 3,270.4 | 25 | 1719832464149$7월 1일 | 6362266$1:46:02 | |||||
66 | 3,257.5 | 26 | 1720095932305$7월 4일 | 6782982$1:53:02 | |||||
67 | 3,250.4 | 25 | 1720179858610$7월 5일 | 6860618$1:54:20 | |||||
68 | 3,249.3 | 24 | 1721372198639$7월 19일 | 6525278$1:48:45 | |||||
69 | 3,241.6 | 24 | 1719574515191$6월 28일 | 7896171$2:11:36 | |||||
70 | 3,236.3 | 25 | 1721303671175$7월 18일 | 9647174$2:40:47 | |||||
71 | 3,233.0 | 25 | 1721478651589$7월 20일 | 6955159$1:55:55 | |||||
72 | 3,216.4 | 25 | 1720180862215$7월 5일 | 9080983$2:31:20 | |||||
73 | 3,216.1 | 25 | 1720699070997$7월 11일 | 5783706$1:36:23 | |||||
74 | 3,206.3 | 25 | 1720442861122$7월 8일 | 7538881$2:05:38 | |||||
75 | 3,198.2 | 25 | 1721538193354$7월 21일 | 6130577$1:42:10 | |||||
76 | 3,197.9 | 25 | 1720613249928$7월 10일 | 5570999$1:32:50 | |||||
77 | 3,197.1 | 25 | 1720094255422$7월 4일 | 6784542$1:53:04 | |||||
78 | 3,196.7 | 24 | 1721308814705$7월 18일 | 6297734$1:44:57 | |||||
79 | 3,195.3 | 25 | 1721482553814$7월 20일 | 7538097$2:05:38 | |||||
80 | 3,193.4 | 25 | 1719576492513$6월 28일 | 8698526$2:24:58 | |||||
81 | 3,187.0 | 25 | 1720182195212$7월 5일 | 6812407$1:53:32 | |||||
82 | 3,184.8 | 24 | 1721478166346$7월 20일 | 6791262$1:53:11 | |||||
83 | 3,183.4 | 25 | 1721561313300$7월 21일 | 6297082$1:44:57 | |||||
84 | 3,170.7 | 25 | 1721304952471$7월 18일 | 7279652$2:01:19 | |||||
85 | 3,165.3 | 24 | 1720360656976$7월 7일 | 7953523$2:12:33 | |||||
86 | 3,165.2 | 27 | 1721126401717$7월 16일 | 8106562$2:15:06 | |||||
87 | 3,164.3 | 25 | 1720144666588$7월 5일 | 7368140$2:02:48 | |||||
88 | 3,151.2 | 25 | 1720091485723$7월 4일 | 6991802$1:56:31 | |||||
89 | 3,150.1 | 25 | 1720613249928$7월 10일 | 5570999$1:32:50 | |||||
90 | 3,137.1 | 25 | 1721365068298$7월 19일 | 6710642$1:51:50 | |||||
91 | 3,136.4 | 25 | 1720091760129$7월 4일 | 6203227$1:43:23 | |||||
92 | 3,132.1 | 26 | 1720525575058$7월 9일 | 8219301$2:16:59 | |||||
93 | 3,128.2 | 25 | 1721471503965$7월 20일 | 7249848$2:00:49 | |||||
94 | 3,119.7 | 25 | 1720872135270$7월 13일 | 6493332$1:48:13 | |||||
95 | 3,106.1 | 25 | 1721388930858$7월 19일 | 7401958$2:03:21 | |||||
96 | 3,100.4 | 24 | 1721388474707$7월 19일 | 6983449$1:56:23 | |||||
97 | 3,097.9 | 25 | 1721302497984$7월 18일 | 6249477$1:44:09 | |||||
98 | 3,082.0 | 26 | 1720530319928$7월 9일 | 7770946$2:09:30 | |||||
99 | 3,070.6 | 25 | 1720264913606$7월 6일 | 8757101$2:25:57 | |||||
100 | 3,070.3 | 26 | 1721654786148$7월 22일 | 6810981$1:53:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.