- +울두아르
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- +Tanks
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 2.6
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,108.1 | 25 | 1730532146888$11월 2일 | 5688833$1:34:48 | |||||
2 | 3,990.2 | 25 | 1731928624351$11월 18일 | 9227560$2:33:47 | |||||
3 | 3,715.0 | 25 | 1732968474568$11월 30일 | 6132527$1:42:12 | |||||
4 | 3,710.8 | 25 | 1730030072306$10월 27일 | 14151952$3:55:51 | |||||
5 | 3,646.5 | 25 | 1735906312501$1월 3일 | 6390543$1:46:30 | |||||
6 | 3,569.9 | 25 | 1729951870003$10월 26일 | 6039285$1:40:39 | |||||
7 | 3,532.6 | 25 | 1732533812939$11월 25일 | 7476016$2:04:36 | |||||
8 | 3,490.4 | 25 | 1731129373478$11월 9일 | 2757049$45:57 | |||||
9 | 3,466.1 | 25 | 1729772773069$10월 24일 | 3161657$52:41 | |||||
10 | 3,464.8 | 25 | 1730553647640$11월 2일 | 3385458$56:25 | |||||
11 | 3,427.5 | 25 | 1730261920649$10월 30일 | 9783684$2:43:03 | |||||
12 | 3,401.8 | 25 | 1731589655240$11월 14일 | 4934501$1:22:14 | |||||
13 | 3,394.8 | 25 | 1729923116034$10월 26일 | 6087903$1:41:27 | |||||
14 | 3,383.4 | 25 | 1731759308290$11월 16일 | 2500028$41:40 | |||||
15 | 3,366.5 | 25 | 1729829235319$10월 25일 | 7105950$1:58:25 | |||||
16 | 3,307.0 | 26 | 1734261648676$12월 15일 | 7609397$2:06:49 | |||||
17 | 3,263.1 | 25 | 1730030335419$10월 27일 | 3830416$1:03:50 | |||||
18 | 3,247.3 | 25 | 1734534323917$12월 18일 | 2556340$42:36 | |||||
19 | 3,235.8 | 25 | 1733053093449$12월 1일 | 8878805$2:27:58 | |||||
20 | 3,223.4 | 25 | 1730029081879$10월 27일 | 17295348$4:48:15 | |||||
21 | 3,222.4 | 25 | 1731560989940$11월 14일 | 4445103$1:14:05 | |||||
22 | 3,200.3 | 25 | 1732536484780$11월 25일 | 13388938$3:43:08 | |||||
23 | 3,196.4 | 25 | 1731583703401$11월 14일 | 8729706$2:25:29 | |||||
24 | 3,195.0 | 25 | 1730300554924$10월 30일 | 3161266$52:41 | |||||
25 | 3,183.4 | 25 | 1733657815211$12월 8일 | 10929436$3:02:09 | |||||
26 | 3,177.0 | 25 | 1730634402511$11월 3일 | 9355033$2:35:55 | |||||
27 | 3,176.6 | 25 | 1732275751779$11월 22일 | 6115988$1:41:55 | |||||
28 | 3,161.8 | 25 | 1733485187594$12월 6일 | 6597584$1:49:57 | |||||
29 | 3,158.4 | 25 | 1735904662774$1월 3일 | 5691885$1:34:51 | |||||
30 | 3,149.6 | 25 | 1731419946992$11월 12일 | 4408700$1:13:28 | |||||
31 | 3,149.5 | 25 | 1732189391306$11월 21일 | 9475442$2:37:55 | |||||
32 | 3,138.8 | 25 | 1732883835076$11월 29일 | 7753469$2:09:13 | |||||
33 | 3,134.7 | 25 | 1729943205198$10월 26일 | 9233978$2:33:53 | |||||
34 | 3,114.0 | 25 | 1730727810089$11월 4일 | 3029669$50:29 | |||||
35 | 3,113.9 | 25 | 1731941744856$11월 18일 | 2878976$47:58 | |||||
36 | 3,109.9 | 25 | 1735475741568$12월 29일 | 3066727$51:06 | |||||
37 | 3,107.4 | 25 | 1732966954039$11월 30일 | 5731183$1:35:31 | |||||
38 | 3,101.3 | 25 | 1732155593282$11월 21일 | 4463856$1:14:23 | |||||
39 | 3,100.4 | 25 | 1730287339173$10월 30일 | 9721362$2:42:01 | |||||
40 | 3,091.2 | 25 | 1730375397115$10월 31일 | 17855707$4:57:35 | |||||
41 | 3,091.1 | 25 | 1734177461939$12월 14일 | 5037057$1:23:57 | |||||
42 | 3,086.7 | 25 | 1734153569379$12월 14일 | 6007094$1:40:07 | |||||
43 | 3,083.2 | 25 | 1731722729961$11월 16일 | 5199983$1:26:39 | |||||
44 | 3,081.8 | 25 | 1729770345696$10월 24일 | 10130131$2:48:50 | |||||
45 | 3,081.3 | 25 | 1733549507004$12월 7일 | 5219134$1:26:59 | |||||
46 | 3,077.3 | 25 | 1732241137693$11월 22일 | 6041118$1:40:41 | |||||
47 | 3,075.1 | 25 | 1734745865299$12월 21일 | 5835448$1:37:15 | |||||
48 | 3,071.0 | 25 | 1730546888253$11월 2일 | 7612353$2:06:52 | |||||
49 | 3,058.2 | 25 | 1732759550723$11월 28일 | 5102272$1:25:02 | |||||
50 | 3,057.7 | 26 | 1734781010194$12월 21일 | 6405557$1:46:45 | |||||
51 | 3,016.1 | 25 | 1730547032029$11월 2일 | 18827777$5:13:47 | |||||
52 | 2,994.7 | 25 | 1732276599213$11월 22일 | 10299800$2:51:39 | |||||
53 | 2,971.7 | 25 | 1730810187717$11월 5일 | 3948478$1:05:48 | |||||
54 | 2,970.7 | 25 | 1730383577318$10월 31일 | 8429956$2:20:29 | |||||
55 | 2,960.6 | 25 | 1729836382667$10월 25일 | 7025113$1:57:05 | |||||
56 | 2,960.3 | 25 | 1729818638004$10월 25일 | 8337563$2:18:57 | |||||
57 | 2,959.8 | 25 | 1730374555429$10월 31일 | 19765175$5:29:25 | |||||
58 | 2,955.8 | 25 | 1732187679182$11월 21일 | 5970430$1:39:30 | |||||
59 | 2,936.1 | 25 | 1729860273672$10월 25일 | 8139766$2:15:39 | |||||
60 | 2,928.7 | 25 | 1731073857591$11월 8일 | 8661435$2:24:21 | |||||
61 | 2,925.8 | 25 | 1730383059032$10월 31일 | 6307757$1:45:07 | |||||
62 | 2,921.0 | 25 | 1731327755794$11월 11일 | 3589278$59:49 | |||||
63 | 2,918.4 | 25 | 1730725932539$11월 4일 | 3783313$1:03:03 | |||||
64 | 2,916.7 | 25 | 1730523129856$11월 2일 | 5482527$1:31:22 | |||||
65 | 2,911.5 | 25 | 1732107460456$11월 20일 | 3651528$1:00:51 | |||||
66 | 2,906.6 | 25 | 1733151919158$12월 2일 | 3355186$55:55 | |||||
67 | 2,906.4 | 25 | 1731064905010$11월 8일 | 5571958$1:32:51 | |||||
68 | 2,902.5 | 25 | 1729775409348$10월 24일 | 6166931$1:42:46 | |||||
69 | 2,900.5 | 25 | 1733397724165$12월 5일 | 5431160$1:30:31 | |||||
70 | 2,897.3 | 25 | 1730525130675$11월 2일 | 5927803$1:38:47 | |||||
71 | 2,893.5 | 25 | 1731249465075$11월 10일 | 4678568$1:17:58 | |||||
72 | 2,893.1 | 25 | 1730991265601$11월 7일 | 5867452$1:37:47 | |||||
73 | 2,888.4 | 25 | 1730375099772$10월 31일 | 9845224$2:44:05 | |||||
74 | 2,883.6 | 26 | 1732966167632$11월 30일 | 6840428$1:54:00 | |||||
75 | 2,862.5 | 25 | 1730635103281$11월 3일 | 5083481$1:24:43 | |||||
76 | 2,861.6 | 25 | 1731127414652$11월 9일 | 6286614$1:44:46 | |||||
77 | 2,861.5 | 25 | 1729916110601$10월 26일 | 8674268$2:24:34 | |||||
78 | 2,861.2 | 25 | 1731152212005$11월 9일 | 6995059$1:56:35 | |||||
79 | 2,841.2 | 25 | 1729743588839$10월 24일 | 7499473$2:04:59 | |||||
80 | 2,837.0 | 25 | 1729768165815$10월 24일 | 5732980$1:35:32 | |||||
81 | 2,824.5 | 25 | 1731843234776$11월 17일 | 6349868$1:45:49 | |||||
82 | 2,819.7 | 25 | 1729856358038$10월 25일 | 13123704$3:38:43 | |||||
83 | 2,817.7 | 25 | 1731335851775$11월 11일 | 3261658$54:21 | |||||
84 | 2,817.1 | 25 | 1730719904395$11월 4일 | 5637919$1:33:57 | |||||
85 | 2,816.4 | 25 | 1731066257509$11월 8일 | 9226518$2:33:46 | |||||
86 | 2,810.5 | 25 | 1731507982417$11월 13일 | 2798224$46:38 | |||||
87 | 2,809.4 | 25 | 1731325837112$11월 11일 | 9491901$2:38:11 | |||||
88 | 2,805.4 | 25 | 1729951433085$10월 26일 | 5353019$1:29:13 | |||||
89 | 2,805.1 | 25 | 1730116112804$10월 28일 | 9880951$2:44:40 | |||||
90 | 2,800.3 | 25 | 1729858756499$10월 25일 | 11442714$3:10:42 | |||||
91 | 2,796.7 | 25 | 1730982149672$11월 7일 | 9550027$2:39:10 | |||||
92 | 2,792.6 | 25 | 1729947446968$10월 26일 | 10892762$3:01:32 | |||||
93 | 2,787.9 | 25 | 1730632531773$11월 3일 | 6120510$1:42:00 | |||||
94 | 2,775.3 | 25 | 1734611067290$12월 19일 | 21586026$5:59:46 | |||||
95 | 2,770.9 | 25 | 1729942933837$10월 26일 | 18373699$5:06:13 | |||||
96 | 2,766.0 | 25 | 1729904985537$10월 26일 | 7589086$2:06:29 | |||||
97 | 2,750.1 | 25 | 1729943341862$10월 26일 | 6198250$1:43:18 | |||||
98 | 2,748.5 | 25 | 1729743460337$10월 24일 | 5564875$1:32:44 | |||||
99 | 2,746.9 | 26 | 1729771687809$10월 24일 | 13639145$3:47:19 | |||||
100 | 2,742.0 | 25 | 1730029459391$10월 27일 | 6356974$1:45:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.