- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,927.5 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
2 | 14,846.2 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
3 | 14,740.5 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
4 | 14,684.2 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 | |||||
5 | 14,553.7 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
6 | 14,416.4 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
7 | 14,385.2 | 25 | 1738844810791$2월 6일 | 876135$14:36 | |||||
8 | 14,184.6 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
9 | 14,139.2 | 25 | 1738927988702$2월 7일 | 885157$14:45 | |||||
10 | 14,090.5 | 25 | 1738931947108$2월 7일 | 1276385$21:16 | |||||
11 | 14,064.0 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
12 | 14,020.4 | 25 | 1738931055729$2월 7일 | 1125544$18:45 | |||||
13 | 14,007.1 | 25 | 1738930574192$2월 7일 | 907360$15:07 | |||||
14 | 13,986.3 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 | |||||
15 | 13,955.7 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
16 | 13,921.3 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
17 | 13,889.6 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
18 | 13,683.1 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
19 | 13,602.4 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 | |||||
20 | 13,563.2 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
21 | 13,562.2 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
22 | 13,548.1 | 25 | 1738582784618$2월 3일 | 926531$15:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
23 | 13,485.8 | 25 | 1739105949533$2월 9일 | 1040415$17:20 | |||||
24 | 13,481.3 | 25 | 1738931947108$2월 7일 | 1276385$21:16 | |||||
25 | 13,443.8 | 25 | 1738926839252$2월 7일 | 1069737$17:49 | |||||
26 | 13,430.0 | 25 | 1739201552324$2월 10일 | 944035$15:44 | |||||
27 | 13,424.6 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
28 | 13,377.4 | 25 | 1738672033791$2월 4일 | 1096984$18:16 | |||||
29 | 13,353.1 | 25 | 1737644023268$1월 23일 | 1105712$18:25 | |||||
30 | 13,273.2 | 25 | 1739265019803$2월 11일 | 1277448$21:17 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
31 | 13,270.8 | 24 | 1738851712136$2월 6일 | 1103348$18:23 | |||||
32 | 13,220.1 | 25 | 1738931055729$2월 7일 | 1125544$18:45 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
33 | 13,173.2 | 25 | 1738927988702$2월 7일 | 885157$14:45 | |||||
34 | 13,168.6 | 25 | 1738809700165$2월 6일 | 962698$16:02 | |||||
35 | 13,159.4 | 25 | 1738848405306$2월 6일 | 899614$14:59 | |||||
36 | 13,150.0 | 25 | 1738930886780$2월 7일 | 1094964$18:14 | |||||
37 | 13,144.9 | 25 | 1739101334486$2월 9일 | 1046269$17:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
38 | 13,135.0 | 25 | 1738670803898$2월 4일 | 1199136$19:59 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
39 | 13,114.2 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 | |||||
40 | 13,114.1 | 25 | 1737638199007$1월 23일 | 3540840$59:00 | |||||
41 | 13,107.1 | 25 | 1738930574192$2월 7일 | 907360$15:07 | |||||
42 | 13,097.0 | 25 | 1738851215914$2월 6일 | 1073154$17:53 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
43 | 13,088.1 | 25 | 1738844810791$2월 6일 | 876135$14:36 | |||||
44 | 13,078.1 | 25 | 1738930574192$2월 7일 | 907360$15:07 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 정신 자극
1
|
||||
45 | 13,057.8 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 정신 자극
1
|
||||
46 | 13,042.9 | 25 | 1739188484323$2월 10일 | 1166305$19:26 | |||||
47 | 13,032.3 | 25 | 1738841683547$2월 6일 | 2054204$34:14 | |||||
48 | 13,015.4 | 25 | 1737635539987$1월 23일 | 915738$15:15 | |||||
49 | 13,011.6 | 25 | 1738842082235$2월 6일 | 851629$14:11 | |||||
50 | 13,007.1 | 23 | 1739196949025$2월 10일 | 1026684$17:06 | |||||
51 | 13,001.7 | 25 | 1738849602286$2월 6일 | 1062066$17:42 | |||||
52 | 12,973.0 | 24 | 1738755987695$2월 5일 | 939504$15:39 | |||||
53 | 12,971.4 | 25 | 1738931055729$2월 7일 | 1125544$18:45 | |||||
54 | 12,957.4 | 25 | 1738931947108$2월 7일 | 1276385$21:16 | |||||
55 | 12,943.4 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
56 | 12,934.9 | 25 | 1738911019447$2월 7일 | 961573$16:01 | |||||
57 | 12,924.9 | 25 | 1738844810791$2월 6일 | 876135$14:36 | |||||
58 | 12,924.5 | 25 | 1739201552324$2월 10일 | 944035$15:44 | |||||
59 | 12,922.4 | 25 | 1738853782635$2월 6일 | 1104318$18:24 | |||||
60 | 12,913.3 | 24 | 1739195276832$2월 10일 | 958895$15:58 | |||||
61 | 12,911.2 | 25 | 1739020742722$2월 8일 | 1123960$18:43 | |||||
62 | 12,908.5 | 25 | 1739201552324$2월 10일 | 944035$15:44 | |||||
63 | 12,907.1 | 25 | 1737035593298$1월 16일 | 979142$16:19 | |||||
64 | 12,898.7 | 25 | 1738932893953$2월 7일 | 1110952$18:30 | |||||
65 | 12,898.3 | 23 | 1739192490878$2월 10일 | 968286$16:08 | |||||
66 | 12,886.1 | 25 | 1738223533662$1월 30일 | 1114614$18:34 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
67 | 12,870.8 | 25 | 1738931947108$2월 7일 | 1276385$21:16 | |||||
68 | 12,866.5 | 25 | 1737641121081$1월 23일 | 940472$15:40 | |||||
69 | 12,863.3 | 25 | 1738672033791$2월 4일 | 1096984$18:16 | |||||
70 | 12,852.5 | 25 | 1738931947108$2월 7일 | 1276385$21:16 | |||||
71 | 12,850.5 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
72 | 12,850.1 | 25 | 1737035593298$1월 16일 | 979142$16:19 | |||||
73 | 12,827.2 | 25 | 1739110844192$2월 9일 | 1047821$17:27 | |||||
74 | 12,822.2 | 25 | 1738904747145$2월 7일 | 949666$15:49 | |||||
75 | 12,813.5 | 25 | 1737033179907$1월 16일 | 1128331$18:48 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
76 | 12,804.0 | 25 | 1738928753627$2월 7일 | 1032204$17:12 | |||||
77 | 12,800.3 | 25 | 1738844810791$2월 6일 | 876135$14:36 |
2
$
![]() 마력 주입
1
![]() 정신 자극
1
|
||||
78 | 12,792.8 | 25 | 1738929006818$2월 7일 | 1333068$22:13 | |||||
79 | 12,791.0 | 25 | 1739027064962$2월 8일 | 1112324$18:32 | |||||
80 | 12,788.4 | 25 | 1738927988702$2월 7일 | 885157$14:45 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
81 | 12,770.3 | 25 | 1739022133969$2월 8일 | 1065922$17:45 | |||||
82 | 12,770.0 | 25 | 1737638199007$1월 23일 | 3540840$59:00 | |||||
83 | 12,769.6 | 25 | 1739020742722$2월 8일 | 1123960$18:43 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
84 | 12,768.7 | 25 | 1738844810791$2월 6일 | 876135$14:36 | |||||
85 | 12,768.6 | 25 | 1739113125241$2월 9일 | 1062399$17:42 | |||||
86 | 12,766.5 | 25 | 1738769735521$2월 5일 | 923176$15:23 | |||||
87 | 12,764.2 | 24 | 1739193818497$2월 10일 | 944209$15:44 | |||||
88 | 12,763.6 | 25 | 1738568598201$2월 3일 | 1053714$17:33 | |||||
89 | 12,761.1 | 25 | 1738927988702$2월 7일 | 885157$14:45 | |||||
90 | 12,760.8 | 25 | 1737638199007$1월 23일 | 3540840$59:00 | |||||
91 | 12,747.0 | 25 | 1738935409658$2월 7일 | 1214533$20:14 | |||||
92 | 12,742.6 | 25 | 1737638199007$1월 23일 | 3540840$59:00 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
93 | 12,741.3 | 25 | 1738893553393$2월 7일 | 927788$15:27 | |||||
94 | 12,728.9 | 25 | 1738937424827$2월 7일 | 1055091$17:35 | |||||
95 | 12,705.7 | 25 | 1738898017659$2월 7일 | 973039$16:13 | |||||
96 | 12,684.0 | 25 | 1737634601222$1월 23일 | 907578$15:07 | |||||
97 | 12,661.7 | 25 | 1738588555299$2월 3일 | 947923$15:47 | |||||
98 | 12,658.5 | 25 | 1737026121810$1월 16일 | 982041$16:22 | |||||
99 | 12,647.9 | 25 | 1738930574192$2월 7일 | 907360$15:07 | |||||
100 | 12,644.2 | 25 | 1738824661143$2월 6일 | 922305$15:22 |
3
$
![]() 마력 주입
2
![]() 정신 자극
1
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.