- +십자군의 시험장
- +치유
- +군주 자락서스
- +영웅
- +25 Player
- +전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330.7 | 25 | 1741525555843$3월 9일 | 193966$3:13 | |||||
2 | 276.4 | 25 | 1741866182981$3월 13일 | 179843$2:59 | |||||
3 | 244.9 | 25 | 1740829160064$3월 1일 | 242505$4:02 | |||||
4 | 236.9 | 25 | 1741873355245$3월 13일 | 218343$3:38 | |||||
5 | 236.7 | 25 | 1741870175980$3월 13일 | 169107$2:49 | |||||
6 | 225.4 | 25 | 1740838655328$3월 1일 | 222419$3:42 | |||||
7 | 223.2 | 25 | 1741525555843$3월 9일 | 193966$3:13 | |||||
8 | 223.1 | 25 | 1741957637532$3월 14일 | 200814$3:20 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
9 | 222.3 | 25 | 1741521996930$3월 9일 | 172475$2:52 | |||||
10 | 218.0 | 25 | 1741873355245$3월 13일 | 218343$3:38 | |||||
11 | 215.1 | 25 | 1741874461865$3월 13일 | 179551$2:59 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
12 | 214.9 | 25 | 1740831030395$3월 1일 | 241378$4:01 | |||||
13 | 213.8 | 25 | 1740814238971$3월 1일 | 238119$3:58 |
2
$
![]() 부정의 광기
2
|
||||
14 | 212.3 | 25 | 1741958928746$3월 14일 | 215420$3:35 | |||||
15 | 212.0 | 25 | 1741436535183$3월 8일 | 180964$3:00 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
16 | 210.2 | 25 | 1741870175980$3월 13일 | 169107$2:49 | |||||
17 | 207.1 | 25 | 1741008237336$3월 3일 | 201699$3:21 | |||||
18 | 201.8 | 25 | 1741089112987$3월 4일 | 189788$3:09 | |||||
19 | 200.8 | 25 | 1741352368602$3월 7일 | 167548$2:47 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
20 | 199.0 | 25 | 1741616480933$3월 10일 | 248450$4:08 | |||||
21 | 199.0 | 25 | 1741864966037$3월 13일 | 151787$2:31 | |||||
22 | 195.2 | 25 | 1742129729315$3월 16일 | 174905$2:54 | |||||
23 | 194.8 | 25 | 1741089112987$3월 4일 | 189788$3:09 | |||||
24 | 194.0 | 25 | 1741530457129$3월 9일 | 196343$3:16 | |||||
25 | 189.4 | 25 | 1741091358997$3월 4일 | 253508$4:13 | |||||
26 | 188.4 | 25 | 1740659288756$2월 27일 | 181233$3:01 | |||||
27 | 188.3 | 25 | 1740744025264$2월 28일 | 195258$3:15 | |||||
28 | 187.0 | 25 | 1741956379768$3월 14일 | 167996$2:47 | |||||
29 | 183.1 | 25 | 1741260872367$3월 6일 | 167405$2:47 | |||||
30 | 182.7 | 25 | 1740918661181$3월 2일 | 204788$3:24 | |||||
31 | 182.6 | 25 | 1741262835254$3월 6일 | 171771$2:51 | |||||
32 | 181.4 | 25 | 1741355613319$3월 7일 | 171832$2:51 | |||||
33 | 180.5 | 25 | 1740920745356$3월 2일 | 209248$3:29 | |||||
34 | 180.5 | 25 | 1741525184754$3월 9일 | 195432$3:15 | |||||
35 | 180.2 | 25 | 1740974951552$3월 3일 | 247266$4:07 | |||||
36 | 179.4 | 25 | 1741873373278$3월 13일 | 160383$2:40 | |||||
37 | 177.9 | 25 | 1741873373278$3월 13일 | 160383$2:40 | |||||
38 | 177.4 | 25 | 1742050785778$3월 15일 | 182199$3:02 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
39 | 175.7 | 25 | 1742039028817$3월 15일 | 170237$2:50 | |||||
40 | 174.9 | 25 | 1741879916222$3월 13일 | 210696$3:30 | |||||
41 | 173.8 | 25 | 1740916413304$3월 2일 | 251255$4:11 | |||||
42 | 171.9 | 25 | 1741530457129$3월 9일 | 196343$3:16 | |||||
43 | 170.5 | 25 | 1741348600892$3월 7일 | 212317$3:32 | |||||
44 | 168.3 | 24 | 1741350038573$3월 7일 | 200636$3:20 | |||||
45 | 168.1 | 25 | 1741266643426$3월 6일 | 189432$3:09 | |||||
46 | 167.1 | 25 | 1741264991246$3월 6일 | 151367$2:31 | |||||
47 | 166.9 | 25 | 1741878729097$3월 13일 | 174273$2:54 | |||||
48 | 166.3 | 25 | 1741959022698$3월 14일 | 178123$2:58 | |||||
49 | 165.4 | 25 | 1741089433208$3월 4일 | 209337$3:29 | |||||
50 | 164.9 | 25 | 1741967868716$3월 14일 | 171968$2:51 | |||||
51 | 164.7 | 25 | 1741440719277$3월 8일 | 162151$2:42 | |||||
52 | 164.6 | 25 | 1741089433208$3월 4일 | 209337$3:29 | |||||
53 | 158.4 | 25 | 1740832520283$3월 1일 | 197101$3:17 | |||||
54 | 157.5 | 25 | 1740669792755$2월 27일 | 168141$2:48 | |||||
55 | 157.4 | 25 | 1742045568099$3월 15일 | 157801$2:37 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
56 | 157.0 | 25 | 1741752389291$3월 12일 | 220719$3:40 | |||||
57 | 151.7 | 25 | 1742040488935$3월 15일 | 161893$2:41 | |||||
58 | 149.8 | 25 | 1741877678725$3월 13일 | 151037$2:31 | |||||
59 | 149.7 | 25 | 1741521996930$3월 9일 | 172475$2:52 | |||||
60 | 149.0 | 25 | 1742095242729$3월 16일 | 222718$3:42 | |||||
61 | 149.0 | 25 | 1741865180681$3월 13일 | 177316$2:57 | |||||
62 | 148.1 | 25 | 1741606026963$3월 10일 | 145377$2:25 | |||||
63 | 148.1 | 25 | 1740916194940$3월 2일 | 166728$2:46 | |||||
64 | 145.6 | 25 | 1741349306263$3월 7일 | 172060$2:52 | |||||
65 | 145.3 | 25 | 1741364700703$3월 7일 | 170464$2:50 | |||||
66 | 145.1 | 25 | 1741964432938$3월 14일 | 164156$2:44 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
67 | 145.0 | 25 | 1741000868898$3월 3일 | 158813$2:38 | |||||
68 | 144.5 | 25 | 1741694897320$3월 11일 | 182636$3:02 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
69 | 144.0 | 25 | 1741276385035$3월 6일 | 216439$3:36 | |||||
70 | 143.9 | 25 | 1740840110944$3월 1일 | 207647$3:27 | |||||
71 | 143.7 | 25 | 1741351834109$3월 7일 | 160783$2:40 | |||||
72 | 143.6 | 25 | 1742129729315$3월 16일 | 174905$2:54 | |||||
73 | 143.2 | 25 | 1741959022698$3월 14일 | 178123$2:58 | |||||
74 | 143.1 | 25 | 1740897716635$3월 2일 | 196006$3:16 | |||||
75 | 142.9 | 25 | 1741622900230$3월 10일 | 226485$3:46 | |||||
76 | 142.3 | 25 | 1741087533525$3월 4일 | 202788$3:22 | |||||
77 | 142.3 | 25 | 1741005355025$3월 3일 | 219718$3:39 | |||||
78 | 142.2 | 25 | 1741269098764$3월 6일 | 168737$2:48 | |||||
79 | 141.7 | 25 | 1741613979037$3월 10일 | 198819$3:18 | |||||
80 | 141.7 | 25 | 1740831281852$3월 1일 | 197119$3:17 | |||||
81 | 141.0 | 25 | 1741865868963$3월 13일 | 161754$2:41 | |||||
82 | 138.6 | 25 | 1742018724769$3월 15일 | 204487$3:24 | |||||
83 | 138.5 | 25 | 1741006802908$3월 3일 | 166768$2:46 | |||||
84 | 138.5 | 25 | 1742040019990$3월 15일 | 184485$3:04 | |||||
85 | 138.0 | 25 | 1742043473130$3월 15일 | 197986$3:17 | |||||
86 | 137.5 | 25 | 1740755039987$2월 28일 | 179323$2:59 | |||||
87 | 137.0 | 25 | 1741332852351$3월 7일 | 199163$3:19 | |||||
88 | 137.0 | 25 | 1742018724769$3월 15일 | 204487$3:24 | |||||
89 | 136.8 | 25 | 1741004362947$3월 3일 | 183567$3:03 | |||||
90 | 136.5 | 25 | 1741523859705$3월 9일 | 192043$3:12 | |||||
91 | 136.4 | 25 | 1741957820481$3월 14일 | 166986$2:46 | |||||
92 | 136.2 | 25 | 1741958193727$3월 14일 | 229007$3:49 | |||||
93 | 135.3 | 25 | 1741349306263$3월 7일 | 172060$2:52 | |||||
94 | 135.2 | 25 | 1741346081950$3월 7일 | 219565$3:39 | |||||
95 | 135.1 | 25 | 1741877678725$3월 13일 | 151037$2:31 | |||||
96 | 133.9 | 25 | 1741397603866$3월 8일 | 145287$2:25 | |||||
97 | 133.5 | 25 | 1741405104992$3월 8일 | 151649$2:31 | |||||
98 | 133.4 | 25 | 1741002995236$3월 3일 | 198082$3:18 | |||||
99 | 132.5 | 25 | 1740664459163$2월 27일 | 178884$2:58 | |||||
100 | 129.5 | 25 | 1741348337587$3월 7일 | 167077$2:47 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.