- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,692.2 | 25 | 1742479278677$3월 20일 | 2319945$38:39 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
2 | 10,189.8 | 25 | 1741348034817$3월 7일 | 2164592$36:04 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
3 | 10,132.1 | 25 | 1742476846481$3월 20일 | 2527376$42:07 | |||||
4 | 10,045.7 | 25 | 1741869487849$3월 13일 | 2161278$36:01 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
5 | 10,027.1 | 25 | 1742649074360$3월 22일 | 2172611$36:12 | |||||
6 | 10,019.1 | 25 | 1741613502631$3월 10일 | 2392617$39:52 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 9,842.9 | 25 | 1742384941395$3월 19일 | 2765979$46:05 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
8 | 9,829.4 | 25 | 1742909131721$3월 25일 | 2181935$36:21 | |||||
9 | 9,827.2 | 25 | 1742472011302$3월 20일 | 2186757$36:26 | |||||
10 | 9,736.0 | 25 | 1741005864249$3월 3일 | 3647027$1:00:47 | |||||
11 | 9,616.4 | 25 | 1741449117479$3월 8일 | 4008576$1:06:48 | |||||
12 | 9,599.3 | 25 | 1741866880656$3월 13일 | 3336286$55:36 | |||||
13 | 9,523.2 | 25 | 1741433783081$3월 8일 | 4419008$1:13:39 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
14 | 9,445.5 | 25 | 1742045127528$3월 15일 | 1968395$32:48 | |||||
15 | 9,427.3 | 25 | 1742384941395$3월 19일 | 2765979$46:05 | |||||
16 | 9,389.3 | 25 | 1741270031824$3월 6일 | 2488573$41:28 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
17 | 9,383.7 | 25 | 1742044718975$3월 15일 | 2911265$48:31 | |||||
18 | 9,374.4 | 25 | 1742708909779$3월 23일 | 3283473$54:43 | |||||
19 | 9,298.2 | 25 | 1741433783081$3월 8일 | 4419008$1:13:39 | |||||
20 | 9,252.1 | 25 | 1742019467760$3월 15일 | 2949048$49:09 | |||||
21 | 9,238.5 | 25 | 1741439977307$3월 8일 | 2643204$44:03 | |||||
22 | 9,112.3 | 25 | 1741261680696$3월 6일 | 3362241$56:02 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||
23 | 9,063.6 | 25 | 1742222154201$3월 17일 | 2240570$37:20 | |||||
24 | 9,053.5 | 25 | 1741960615013$3월 14일 | 1961972$32:41 | |||||
25 | 9,042.7 | 26 | 1742556716816$3월 21일 | 8781013$2:26:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
26 | 8,978.9 | 25 | 1741953925647$3월 14일 | 1825773$30:25 | |||||
27 | 8,958.6 | 25 | 1742557523934$3월 21일 | 2049317$34:09 | |||||
28 | 8,942.1 | 25 | 1742647080444$3월 22일 | 4403423$1:13:23 | |||||
29 | 8,902.5 | 25 | 1742735113095$3월 23일 | 2498091$41:38 | |||||
30 | 8,861.7 | 25 | 1741348520241$3월 7일 | 2109724$35:09 | |||||
31 | 8,845.1 | 25 | 1741967415161$3월 14일 | 2675770$44:35 | |||||
32 | 8,842.8 | 25 | 1742731600702$3월 23일 | 5844927$1:37:24 | |||||
33 | 8,837.4 | 25 | 1742565298124$3월 21일 | 7992966$2:13:12 | |||||
34 | 8,818.6 | 25 | 1742481658312$3월 20일 | 3758133$1:02:38 | |||||
35 | 8,792.9 | 25 | 1742617300232$3월 22일 | 1862454$31:02 | |||||
36 | 8,752.1 | 25 | 1742912975727$3월 25일 | 2000537$33:20 | |||||
37 | 8,722.3 | 25 | 1741262213101$3월 6일 | 10369055$2:52:49 | |||||
38 | 8,695.3 | 25 | 1741444085936$3월 8일 | 3422293$57:02 | |||||
39 | 8,672.3 | 25 | 1742471629656$3월 20일 | 3774207$1:02:54 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
40 | 8,637.8 | 25 | 1740840136365$3월 1일 | 5872818$1:37:52 | |||||
41 | 8,557.6 | 25 | 1742905294180$3월 25일 | 2130144$35:30 | |||||
42 | 8,519.2 | 25 | 1741397197363$3월 8일 | 2373408$39:33 | |||||
43 | 8,501.4 | 25 | 1742730941493$3월 23일 | 4043977$1:07:23 | |||||
44 | 8,403.9 | 25 | 1742645034361$3월 22일 | 3184820$53:04 | |||||
45 | 8,387.0 | 25 | 1741695681394$3월 11일 | 4802424$1:20:02 | |||||
46 | 8,354.8 | 25 | 1742563335167$3월 21일 | 5500634$1:31:40 | |||||
47 | 8,338.3 | 25 | 1742012791410$3월 15일 | 2001858$33:21 | |||||
48 | 8,309.7 | 25 | 1741865404111$3월 13일 | 2450481$40:50 | |||||
49 | 8,298.8 | 25 | 1742557814084$3월 21일 | 3269486$54:29 | |||||
50 | 8,286.5 | 25 | 1741263489242$3월 6일 | 4087883$1:08:07 | |||||
51 | 8,201.4 | 25 | 1741260420305$3월 6일 | 8221485$2:17:01 | |||||
52 | 8,139.3 | 25 | 1741000415338$3월 3일 | 2456033$40:56 | |||||
53 | 8,107.5 | 25 | 1741438945973$3월 8일 | 3027961$50:27 | |||||
54 | 8,091.5 | 25 | 1742644501651$3월 22일 | 3678944$1:01:18 | |||||
55 | 8,072.9 | 24 | 1742650546168$3월 22일 | 3994168$1:06:34 | |||||
56 | 8,062.3 | 25 | 1741872238183$3월 13일 | 2417030$40:17 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
57 | 8,044.2 | 25 | 1741865338967$3월 13일 | 4921392$1:22:01 | |||||
58 | 8,043.6 | 25 | 1742476859435$3월 20일 | 3738431$1:02:18 | |||||
59 | 7,983.1 | 25 | 1742128035488$3월 16일 | 3398004$56:38 | |||||
60 | 7,950.0 | 25 | 1741963874244$3월 14일 | 2407862$40:07 | |||||
61 | 7,948.8 | 25 | 1741865807207$3월 13일 | 4829092$1:20:29 | |||||
62 | 7,917.7 | 25 | 1742644629345$3월 22일 | 2725136$45:25 | |||||
63 | 7,909.2 | 25 | 1741440276687$3월 8일 | 2030938$33:50 | |||||
64 | 7,881.3 | 25 | 1741434792664$3월 8일 | 2110733$35:10 | |||||
65 | 7,874.0 | 25 | 1741440276687$3월 8일 | 2030938$33:50 | |||||
66 | 7,868.5 | 25 | 1741267510628$3월 6일 | 2306878$38:26 | |||||
67 | 7,826.5 | 25 | 1740915654413$3월 2일 | 5456748$1:30:56 | |||||
68 | 7,809.9 | 25 | 1742828767075$3월 24일 | 3701421$1:01:41 | |||||
69 | 7,802.0 | 25 | 1741864526969$3월 13일 | 3027798$50:27 | |||||
70 | 7,796.2 | 25 | 1742557960575$3월 21일 | 5105915$1:25:05 | |||||
71 | 7,772.0 | 25 | 1741869298804$3월 13일 | 1777248$29:37 | |||||
72 | 7,771.7 | 25 | 1741269603196$3월 6일 | 6182340$1:43:02 | |||||
73 | 7,756.2 | 25 | 1742656429600$3월 22일 | 2114701$35:14 | |||||
74 | 7,754.5 | 25 | 1742728579357$3월 23일 | 4305118$1:11:45 | |||||
75 | 7,717.2 | 25 | 1741865293175$3월 13일 | 3398470$56:38 | |||||
76 | 7,714.2 | 25 | 1741869677049$3월 13일 | 6314302$1:45:14 | |||||
77 | 7,672.4 | 25 | 1741865656349$3월 13일 | 3343040$55:43 | |||||
78 | 7,661.3 | 25 | 1742129224104$3월 16일 | 6403514$1:46:43 | |||||
79 | 7,661.2 | 25 | 1741845557505$3월 13일 | 2593407$43:13 | |||||
80 | 7,645.1 | 25 | 1742731584249$3월 23일 | 2627932$43:47 | |||||
81 | 7,634.6 | 25 | 1741869840247$3월 13일 | 4507096$1:15:07 | |||||
82 | 7,587.8 | 25 | 1742903944521$3월 25일 | 3470186$57:50 | |||||
83 | 7,583.8 | 25 | 1741876559384$3월 13일 | 3553447$59:13 | |||||
84 | 7,541.3 | 25 | 1742561216132$3월 21일 | 4951952$1:22:31 | |||||
85 | 7,464.2 | 26 | 1742648103627$3월 22일 | 8278497$2:17:58 | |||||
86 | 7,420.9 | 25 | 1741607516368$3월 10일 | 3901013$1:05:01 |
4
$
![]() 마력 주입
4
|
||||
87 | 7,376.8 | 25 | 1742721664096$3월 23일 | 2985796$49:45 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
88 | 7,349.9 | 25 | 1742038691248$3월 15일 | 2928655$48:48 | |||||
89 | 7,340.5 | 25 | 1742470543372$3월 20일 | 3832626$1:03:52 | |||||
90 | 7,246.6 | 25 | 1742561724889$3월 21일 | 3200520$53:20 | |||||
91 | 7,244.4 | 25 | 1741260455845$3월 6일 | 14250080$3:57:30 | |||||
92 | 7,241.4 | 25 | 1741950395865$3월 14일 | 5802808$1:36:42 | |||||
93 | 7,215.5 | 25 | 1740830130769$3월 1일 | 5842715$1:37:22 | |||||
94 | 7,215.3 | 25 | 1741519597368$3월 9일 | 8422510$2:20:22 | |||||
95 | 7,160.9 | 25 | 1741959072300$3월 14일 | 3241604$54:01 | |||||
96 | 7,155.0 | 25 | 1742821627447$3월 24일 | 2854334$47:34 | |||||
97 | 7,102.8 | 25 | 1742739204637$3월 23일 | 4316559$1:11:56 | |||||
98 | 7,085.3 | 24 | 1741865472920$3월 13일 | 3037942$50:37 | |||||
99 | 7,049.3 | 25 | 1741870901778$3월 13일 | 2687182$44:47 | |||||
100 | 7,045.7 | 25 | 1741877254308$3월 13일 | 4414413$1:13:34 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.