- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,873.3 | 25 | 1738842079171$2월 6일 | 1197009$19:57 | |||||
2 | 12,782.1 | 25 | 1739192995802$2월 10일 | 1262630$21:02 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
3 | 12,742.2 | 25 | 1738810983007$2월 6일 | 1213456$20:13 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 12,636.6 | 25 | 1738844914922$2월 6일 | 1264494$21:04 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
5 | 12,559.5 | 25 | 1738803890523$2월 6일 | 1284176$21:24 | |||||
6 | 12,285.2 | 25 | 1738840001843$2월 6일 | 1148297$19:08 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 12,274.8 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 | |||||
8 | 12,192.1 | 25 | 1738847753479$2월 6일 | 1136309$18:56 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
9 | 12,186.5 | 25 | 1738932867233$2월 7일 | 1274049$21:14 | |||||
10 | 12,129.8 | 25 | 1738850985894$2월 6일 | 1202576$20:02 | |||||
11 | 12,129.4 | 25 | 1739016633291$2월 8일 | 1208301$20:08 | |||||
12 | 12,101.7 | 25 | 1738844914922$2월 6일 | 1264494$21:04 | |||||
13 | 12,069.4 | 25 | 1738847737049$2월 6일 | 1136309$18:56 | |||||
14 | 12,061.0 | 25 | 1739080873425$2월 9일 | 1209724$20:09 | |||||
15 | 12,041.9 | 25 | 1738803890523$2월 6일 | 1284176$21:24 | |||||
16 | 12,040.5 | 25 | 1738838764274$2월 6일 | 1101444$18:21 | |||||
17 | 12,016.7 | 25 | 1738251222434$1월 30일 | 1315465$21:55 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
18 | 11,995.0 | 25 | 1738844851707$2월 6일 | 1132071$18:52 | |||||
19 | 11,988.5 | 25 | 1738933557386$2월 7일 | 1150469$19:10 | |||||
20 | 11,979.8 | 25 | 1738806097145$2월 6일 | 1181107$19:41 | |||||
21 | 11,973.8 | 25 | 1738844914922$2월 6일 | 1264494$21:04 | |||||
22 | 11,958.2 | 25 | 1738850045010$2월 6일 | 1681304$28:01 | |||||
23 | 11,948.2 | 25 | 1738849242374$2월 6일 | 1333645$22:13 | |||||
24 | 11,941.8 | 22 | 1738840381339$2월 6일 | 1287166$21:27 | |||||
25 | 11,925.8 | 25 | 1739192995802$2월 10일 | 1262630$21:02 | |||||
26 | 11,923.2 | 25 | 1738854020437$2월 6일 | 1653747$27:33 | |||||
27 | 11,922.5 | 25 | 1738854020437$2월 6일 | 1653747$27:33 | |||||
28 | 11,915.6 | 25 | 1739067101347$2월 9일 | 1372406$22:52 | |||||
29 | 11,860.9 | 25 | 1738855149834$2월 6일 | 1329739$22:09 | |||||
30 | 11,859.4 | 25 | 1738808264452$2월 6일 | 1284712$21:24 | |||||
31 | 11,857.0 | 25 | 1738846797942$2월 6일 | 1187020$19:47 | |||||
32 | 11,850.9 | 25 | 1738838764274$2월 6일 | 1101444$18:21 | |||||
33 | 11,830.0 | 25 | 1738932867233$2월 7일 | 1274049$21:14 | |||||
34 | 11,820.6 | 25 | 1738840680879$2월 6일 | 1201724$20:01 | |||||
35 | 11,792.6 | 25 | 1738850045010$2월 6일 | 1681304$28:01 | |||||
36 | 11,739.6 | 25 | 1738803890523$2월 6일 | 1284176$21:24 | |||||
37 | 11,731.3 | 25 | 1738940692527$2월 7일 | 1151056$19:11 | |||||
38 | 11,714.6 | 25 | 1738845172189$2월 6일 | 1282112$21:22 | |||||
39 | 11,675.4 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 | |||||
40 | 11,672.2 | 25 | 1737784479486$1월 25일 | 1268180$21:08 | |||||
41 | 11,663.2 | 25 | 1738390583796$2월 1일 | 1300263$21:40 | |||||
42 | 11,662.2 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 | |||||
43 | 11,658.8 | 25 | 1737725350300$1월 24일 | 1236497$20:36 | |||||
44 | 11,645.4 | 24 | 1738841264387$2월 6일 | 1248449$20:48 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
45 | 11,637.8 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 | |||||
46 | 11,636.7 | 25 | 1738846797942$2월 6일 | 1187020$19:47 | |||||
47 | 11,625.0 | 25 | 1738241799742$1월 30일 | 1383747$23:03 | |||||
48 | 11,619.4 | 25 | 1738903378307$2월 7일 | 2382706$39:42 | |||||
49 | 11,616.2 | 25 | 1739080873425$2월 9일 | 1209724$20:09 | |||||
50 | 11,592.9 | 25 | 1738332047740$1월 31일 | 1342257$22:22 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
51 | 11,586.4 | 25 | 1738857855072$2월 6일 | 1307650$21:47 | |||||
52 | 11,575.0 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
53 | 11,574.6 | 25 | 1738928517650$2월 7일 | 1229753$20:29 | |||||
54 | 11,561.2 | 25 | 1738843328937$2월 6일 | 1223790$20:23 |
|
||||
55 | 11,551.8 | 25 | 1738305732884$1월 31일 | 1352472$22:32 | |||||
56 | 11,505.1 | 25 | 1738806097145$2월 6일 | 1181107$19:41 | |||||
57 | 11,490.5 | 25 | 1738253168728$1월 30일 | 1239238$20:39 | |||||
58 | 11,484.3 | 25 | 1738803890523$2월 6일 | 1284176$21:24 | |||||
59 | 11,476.0 | 25 | 1739192995802$2월 10일 | 1262630$21:02 | |||||
60 | 11,469.6 | 25 | 1739080873425$2월 9일 | 1209724$20:09 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
61 | 11,455.5 | 25 | 1738843821573$2월 6일 | 1286798$21:26 | |||||
62 | 11,453.6 | 25 | 1738806097145$2월 6일 | 1181107$19:41 | |||||
63 | 11,444.7 | 25 | 1738847753479$2월 6일 | 1136309$18:56 | |||||
64 | 11,436.3 | 25 | 1738818898785$2월 6일 | 1381890$23:01 | |||||
65 | 11,411.2 | 25 | 1738843581113$2월 6일 | 1274531$21:14 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
66 | 11,409.4 | 25 | 1738930997081$2월 7일 | 1180675$19:40 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
67 | 11,403.1 | 25 | 1738843581113$2월 6일 | 1274531$21:14 | |||||
68 | 11,384.5 | 25 | 1738850045010$2월 6일 | 1681304$28:01 | |||||
69 | 11,372.4 | 25 | 1738841521379$2월 6일 | 1245335$20:45 | |||||
70 | 11,370.5 | 25 | 1738844966096$2월 6일 | 1182295$19:42 | |||||
71 | 11,356.3 | 24 | 1738500435293$2월 2일 | 1389478$23:09 | |||||
72 | 11,355.2 | 25 | 1739079578769$2월 9일 | 1212480$20:12 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
73 | 11,352.7 | 25 | 1738838764274$2월 6일 | 1101444$18:21 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
74 | 11,351.0 | 25 | 1738840001843$2월 6일 | 1148297$19:08 | |||||
75 | 11,343.2 | 25 | 1739188177507$2월 10일 | 1201502$20:01 | |||||
76 | 11,340.0 | 25 | 1738850045010$2월 6일 | 1681304$28:01 | |||||
77 | 11,338.7 | 25 | 1738840680879$2월 6일 | 1201724$20:01 | |||||
78 | 11,323.0 | 25 | 1738806100706$2월 6일 | 1181138$19:41 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
79 | 11,317.9 | 25 | 1739070386285$2월 9일 | 1215752$20:15 | |||||
80 | 11,313.7 | 25 | 1738848431835$2월 6일 | 1189672$19:49 | |||||
81 | 11,307.4 | 25 | 1738927803203$2월 7일 | 1135849$18:55 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
82 | 11,304.0 | 25 | 1738850863423$2월 6일 | 1137710$18:57 | |||||
83 | 11,302.3 | 25 | 1738840001843$2월 6일 | 1148297$19:08 | |||||
84 | 11,294.9 | 25 | 1738838764274$2월 6일 | 1101444$18:21 | |||||
85 | 11,279.9 | 25 | 1738849931768$2월 6일 | 1232456$20:32 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
86 | 11,277.4 | 25 | 1739106311188$2월 9일 | 1456740$24:16 | |||||
87 | 11,275.1 | 25 | 1737638193852$1월 23일 | 1404859$23:24 | |||||
88 | 11,274.7 | 25 | 1738848687127$2월 6일 | 1639647$27:19 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
||||
89 | 11,274.5 | 25 | 1738849931768$2월 6일 | 1232456$20:32 | |||||
90 | 11,269.9 | 25 | 1739106311188$2월 9일 | 1456740$24:16 | |||||
91 | 11,261.9 | 25 | 1737720362579$1월 24일 | 1180944$19:40 | |||||
92 | 11,254.8 | 25 | 1738206209680$1월 30일 | 1232534$20:32 | |||||
93 | 11,252.9 | 24 | 1738912015371$2월 7일 | 1425698$23:45 | |||||
94 | 11,251.3 | 25 | 1738806097145$2월 6일 | 1181107$19:41 | |||||
95 | 11,250.1 | 24 | 1738841264387$2월 6일 | 1248449$20:48 | |||||
96 | 11,235.6 | 25 | 1737720362579$1월 24일 | 1180944$19:40 | |||||
97 | 11,226.2 | 25 | 1738841521379$2월 6일 | 1245335$20:45 | |||||
98 | 11,219.9 | 25 | 1737035311683$1월 16일 | 1568121$26:08 | |||||
99 | 11,216.9 | 24 | 1738851272556$2월 6일 | 1321122$22:01 | |||||
100 | 11,187.3 | 25 | 1738843557388$2월 6일 | 1197502$19:57 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.