- +십자군의 시험장
- +피해
- +발키르 쌍둥이
- +영웅
- +25 Player
- + 혈기 죽음의 기사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,737.2 | 25 | 1741960671218$3월 14일 | 166906$2:46 | |||||
2 | 8,210.0 | 24 | 1741956056931$3월 14일 | 173143$2:53 | |||||
3 | 7,511.9 | 25 | 1741264022104$3월 6일 | 162788$2:42 | |||||
4 | 7,428.2 | 25 | 1742052850200$3월 15일 | 164422$2:44 | |||||
5 | 7,300.2 | 24 | 1742044067941$3월 15일 | 176661$2:56 | |||||
6 | 7,119.3 | 25 | 1741229174073$3월 6일 | 168941$2:48 | |||||
7 | 6,947.4 | 25 | 1741529295578$3월 9일 | 158667$2:38 | |||||
8 | 6,907.7 | 25 | 1741354519298$3월 7일 | 152240$2:32 | |||||
9 | 6,898.8 | 24 | 1741268822481$3월 6일 | 178936$2:58 | |||||
10 | 6,839.3 | 25 | 1741439428986$3월 8일 | 189077$3:09 | |||||
11 | 6,765.0 | 25 | 1741620146112$3월 10일 | 152928$2:32 | |||||
12 | 6,680.1 | 25 | 1741358353608$3월 7일 | 177209$2:57 | |||||
13 | 6,601.1 | 25 | 1741347357501$3월 7일 | 151485$2:31 | |||||
14 | 6,577.1 | 24 | 1741520940634$3월 9일 | 154799$2:34 | |||||
15 | 6,569.2 | 25 | 1741532923439$3월 9일 | 155817$2:35 | |||||
16 | 6,429.2 | 25 | 1742046155974$3월 15일 | 155163$2:35 | |||||
17 | 6,409.3 | 24 | 1741869255437$3월 13일 | 178978$2:58 | |||||
18 | 6,390.1 | 25 | 1741865411820$3월 13일 | 162933$2:42 | |||||
19 | 6,364.1 | 25 | 1741525074589$3월 9일 | 153043$2:33 | |||||
20 | 6,269.8 | 25 | 1740928006829$3월 2일 | 197051$3:17 | |||||
21 | 6,228.9 | 25 | 1741875840087$3월 13일 | 151443$2:31 | |||||
22 | 6,171.5 | 25 | 1741413153964$3월 8일 | 155203$2:35 | |||||
23 | 6,063.8 | 25 | 1740660828620$2월 27일 | 190714$3:10 | |||||
24 | 5,956.4 | 25 | 1741842579587$3월 13일 | 166215$2:46 | |||||
25 | 5,932.4 | 25 | 1741353138104$3월 7일 | 182240$3:02 | |||||
26 | 5,909.5 | 25 | 1741845006230$3월 13일 | 154337$2:34 | |||||
27 | 5,723.5 | 24 | 1741266776405$3월 6일 | 168369$2:48 | |||||
28 | 5,711.1 | 25 | 1742007076408$3월 15일 | 178320$2:58 | |||||
29 | 5,609.7 | 24 | 1741261814187$3월 6일 | 172493$2:52 | |||||
30 | 5,584.9 | 25 | 1741756502708$3월 12일 | 194424$3:14 | |||||
31 | 5,557.9 | 25 | 1741879193884$3월 13일 | 150922$2:30 | |||||
32 | 5,542.9 | 25 | 1741700386906$3월 11일 | 180562$3:00 | |||||
33 | 5,521.7 | 25 | 1740611816542$2월 26일 | 122800$2:02 | |||||
34 | 5,516.5 | 25 | 1741867708117$3월 13일 | 178348$2:58 | |||||
35 | 5,476.4 | 24 | 1742021629525$3월 15일 | 153755$2:33 | |||||
36 | 5,462.9 | 24 | 1741967336084$3월 14일 | 161034$2:41 | |||||
37 | 5,459.5 | 25 | 1741870936268$3월 13일 | 168513$2:48 | |||||
38 | 5,423.2 | 25 | 1742042775919$3월 15일 | 154883$2:34 | |||||
39 | 5,415.8 | 25 | 1741354279727$3월 7일 | 193681$3:13 | |||||
40 | 5,398.0 | 25 | 1740667622757$2월 27일 | 207663$3:27 | |||||
41 | 5,391.2 | 24 | 1741961285711$3월 14일 | 153424$2:33 | |||||
42 | 5,355.4 | 25 | 1740611861631$2월 26일 | 156330$2:36 | |||||
43 | 5,354.5 | 25 | 1740611861514$2월 26일 | 156356$2:36 | |||||
44 | 5,329.3 | 25 | 1742037459021$3월 15일 | 163022$2:43 | |||||
45 | 5,317.0 | 24 | 1742022279974$3월 15일 | 200286$3:20 | |||||
46 | 5,310.6 | 25 | 1741847549990$3월 13일 | 158800$2:38 | |||||
47 | 5,306.2 | 25 | 1741099691541$3월 4일 | 189823$3:09 | |||||
48 | 5,305.9 | 24 | 1741260749135$3월 6일 | 157897$2:37 | |||||
49 | 5,264.7 | 24 | 1741920310443$3월 14일 | 168420$2:48 | |||||
50 | 5,254.6 | 25 | 1741955263257$3월 14일 | 164533$2:44 | |||||
51 | 5,247.8 | 25 | 1741348623454$3월 7일 | 167091$2:47 | |||||
52 | 5,245.4 | 25 | 1741444243269$3월 8일 | 182760$3:02 | |||||
53 | 5,222.4 | 25 | 1741873126522$3월 13일 | 158460$2:38 | |||||
54 | 5,202.4 | 25 | 1741887079808$3월 13일 | 156606$2:36 | |||||
55 | 5,187.6 | 25 | 1741877736712$3월 13일 | 156949$2:36 | |||||
56 | 5,185.7 | 25 | 1741953944917$3월 14일 | 171592$2:51 | |||||
57 | 5,184.7 | 25 | 1741963160765$3월 14일 | 163128$2:43 | |||||
58 | 5,177.0 | 25 | 1741262541031$3월 6일 | 147324$2:27 | |||||
59 | 5,165.1 | 25 | 1741865750465$3월 13일 | 149316$2:29 | |||||
60 | 5,153.1 | 24 | 1741866323274$3월 13일 | 162487$2:42 | |||||
61 | 5,133.3 | 25 | 1741243284032$3월 6일 | 158578$2:38 | |||||
62 | 5,122.6 | 24 | 1741841671696$3월 13일 | 166049$2:46 | |||||
63 | 5,108.5 | 25 | 1741227085231$3월 6일 | 171044$2:51 | |||||
64 | 5,106.6 | 25 | 1741967465734$3월 14일 | 170459$2:50 | |||||
65 | 5,106.5 | 25 | 1740810987917$3월 1일 | 211004$3:31 | |||||
66 | 5,104.4 | 25 | 1741864753778$3월 13일 | 172228$2:52 | |||||
67 | 5,100.0 | 25 | 1741266065495$3월 6일 | 169928$2:49 | |||||
68 | 5,097.4 | 25 | 1741867799213$3월 13일 | 196255$3:16 | |||||
69 | 5,096.1 | 25 | 1741877730926$3월 13일 | 134124$2:14 | |||||
70 | 5,090.5 | 24 | 1741241363920$3월 6일 | 176818$2:56 | |||||
71 | 5,086.6 | 25 | 1741872708422$3월 13일 | 159062$2:39 | |||||
72 | 5,081.6 | 25 | 1741959355931$3월 14일 | 154867$2:34 | |||||
73 | 5,069.6 | 25 | 1741698693897$3월 11일 | 182251$3:02 | |||||
74 | 5,050.9 | 25 | 1741873952704$3월 13일 | 163282$2:43 | |||||
75 | 5,049.1 | 25 | 1740664251941$2월 27일 | 175141$2:55 | |||||
76 | 5,047.1 | 25 | 1740665464554$2월 27일 | 182832$3:02 | |||||
77 | 5,045.2 | 25 | 1740715050470$2월 28일 | 213460$3:33 | |||||
78 | 5,037.6 | 25 | 1741931738576$3월 14일 | 152347$2:32 | |||||
79 | 5,032.8 | 25 | 1740834800414$3월 1일 | 226525$3:46 | |||||
80 | 4,998.2 | 25 | 1741966478280$3월 14일 | 146866$2:26 | |||||
81 | 4,990.8 | 25 | 1741522133671$3월 9일 | 120137$2:00 | |||||
82 | 4,987.7 | 24 | 1742019165367$3월 15일 | 149772$2:29 | |||||
83 | 4,986.3 | 25 | 1741004173109$3월 3일 | 202928$3:22 | |||||
84 | 4,969.7 | 25 | 1741932651884$3월 14일 | 169232$2:49 | |||||
85 | 4,969.6 | 25 | 1742029994465$3월 15일 | 150375$2:30 | |||||
86 | 4,968.8 | 24 | 1741874893676$3월 13일 | 174597$2:54 | |||||
87 | 4,956.4 | 24 | 1741438047039$3월 8일 | 171648$2:51 | |||||
88 | 4,953.0 | 25 | 1740665622092$2월 27일 | 170330$2:50 | |||||
89 | 4,952.5 | 25 | 1741879644888$3월 13일 | 159068$2:39 | |||||
90 | 4,949.7 | 25 | 1740927748140$3월 2일 | 154479$2:34 | |||||
91 | 4,943.1 | 25 | 1741964690559$3월 14일 | 154337$2:34 | |||||
92 | 4,936.7 | 23 | 1742114741631$3월 16일 | 179465$2:59 | |||||
93 | 4,933.7 | 25 | 1740658510486$2월 27일 | 181158$3:01 | |||||
94 | 4,928.7 | 25 | 1741318852275$3월 7일 | 158248$2:38 | |||||
95 | 4,927.8 | 25 | 1741527796549$3월 9일 | 176713$2:56 | |||||
96 | 4,919.7 | 25 | 1741530451183$3월 9일 | 176711$2:56 | |||||
97 | 4,914.4 | 24 | 1741881181089$3월 13일 | 168000$2:48 | |||||
98 | 4,913.6 | 24 | 1741520952706$3월 9일 | 160249$2:40 | |||||
99 | 4,911.0 | 25 | 1741872714522$3월 13일 | 162723$2:42 | |||||
100 | 4,903.4 | 23 | 1742109266844$3월 16일 | 235969$3:55 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.