- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +일반
- +25 Player
- + 암흑 사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,937.1 | 25 | 1738932307615$2월 7일 | 1044511$17:24 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
2 | 12,232.3 | 25 | 1739456406966$2월 13일 | 1076339$17:56 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
3 | 12,229.8 | 25 | 1739456406839$2월 13일 | 1076339$17:56 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
4 | 12,048.1 | 25 | 1739542437133$2월 14일 | 1073384$17:53 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
5 | 11,701.9 | 25 | 1740227223039$2월 22일 | 1007315$16:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
6 | 11,674.6 | 25 | 1739533586166$2월 14일 | 1045778$17:25 | |||||
7 | 11,673.7 | 25 | 1738841956164$2월 6일 | 1324842$22:04 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
8 | 11,593.1 | 25 | 1740138589249$2월 21일 | 999750$16:39 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 11,503.5 | 24 | 1739538990460$2월 14일 | 1086582$18:06 | |||||
10 | 11,495.4 | 26 | 1740232321751$2월 22일 | 3401431$56:41 | |||||
11 | 11,439.8 | 25 | 1739100095801$2월 9일 | 1138965$18:58 | |||||
12 | 11,405.0 | 25 | 1739447992443$2월 13일 | 1024017$17:04 | |||||
13 | 11,320.6 | 25 | 1739455214644$2월 13일 | 1215697$20:15 | |||||
14 | 11,263.1 | 25 | 1739432702926$2월 13일 | 1103358$18:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
15 | 11,256.4 | 25 | 1740064061733$2월 20일 | 997956$16:37 | |||||
16 | 11,244.4 | 24 | 1740224740674$2월 22일 | 1105751$18:25 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
17 | 11,209.8 | 25 | 1740063196139$2월 20일 | 1102199$18:22 | |||||
18 | 11,189.3 | 25 | 1740142748343$2월 21일 | 1125367$18:45 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
19 | 11,155.3 | 25 | 1740051500268$2월 20일 | 1135405$18:55 | |||||
20 | 11,072.8 | 25 | 1739713630518$2월 16일 | 1156286$19:16 | |||||
21 | 11,071.5 | 24 | 1739536629072$2월 14일 | 1188618$19:48 | |||||
22 | 11,071.3 | 25 | 1740148697957$2월 21일 | 1255972$20:55 | |||||
23 | 11,007.2 | 25 | 1740137394039$2월 21일 | 1022118$17:02 | |||||
24 | 10,988.0 | 25 | 1739449800562$2월 13일 | 1201620$20:01 | |||||
25 | 10,978.5 | 25 | 1740021090084$2월 20일 | 1090107$18:10 | |||||
26 | 10,972.6 | 25 | 1739608956361$2월 15일 | 1228803$20:28 | |||||
27 | 10,948.2 | 25 | 1737643164440$1월 23일 | 1143484$19:03 | |||||
28 | 10,894.5 | 25 | 1739450207972$2월 13일 | 873010$14:33 | |||||
29 | 10,878.9 | 25 | 1740054550873$2월 20일 | 874625$14:34 | |||||
30 | 10,877.7 | 25 | 1740246811815$2월 22일 | 1222140$20:22 | |||||
31 | 10,875.0 | 25 | 1740052453453$2월 20일 | 926055$15:26 | |||||
32 | 10,851.3 | 25 | 1739432536071$2월 13일 | 1137379$18:57 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
33 | 10,842.5 | 25 | 1740054206155$2월 20일 | 1112771$18:32 | |||||
34 | 10,831.7 | 25 | 1739534615266$2월 14일 | 1123500$18:43 | |||||
35 | 10,776.3 | 25 | 1737686059004$1월 24일 | 1219549$20:19 | |||||
36 | 10,765.8 | 25 | 1739462358603$2월 13일 | 1461121$24:21 | |||||
37 | 10,727.6 | 25 | 1740052094641$2월 20일 | 1193388$19:53 | |||||
38 | 10,711.5 | 25 | 1740053451674$2월 20일 | 1124259$18:44 | |||||
39 | 10,703.9 | 25 | 1739441222013$2월 13일 | 1210238$20:10 | |||||
40 | 10,703.3 | 25 | 1739535482231$2월 14일 | 1160368$19:20 | |||||
41 | 10,699.7 | 25 | 1740053801809$2월 20일 | 1072637$17:52 | |||||
42 | 10,696.6 | 25 | 1740062746071$2월 20일 | 1372788$22:52 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
43 | 10,693.6 | 25 | 1738841637732$2월 6일 | 1000715$16:40 | |||||
44 | 10,691.6 | 25 | 1740048579444$2월 20일 | 1135785$18:55 | |||||
45 | 10,690.5 | 25 | 1740055140536$2월 20일 | 1217456$20:17 | |||||
46 | 10,658.1 | 25 | 1739447276231$2월 13일 | 1124487$18:44 | |||||
47 | 10,657.0 | 25 | 1740137928214$2월 21일 | 1159745$19:19 | |||||
48 | 10,652.1 | 25 | 1740142066521$2월 21일 | 1087973$18:07 | |||||
49 | 10,651.8 | 25 | 1739450116033$2월 13일 | 1195455$19:55 | |||||
50 | 10,648.6 | 25 | 1740056772464$2월 20일 | 1186063$19:46 | |||||
51 | 10,612.3 | 25 | 1740222495530$2월 22일 | 1073255$17:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
52 | 10,607.8 | 25 | 1738844319837$2월 6일 | 1240401$20:40 | |||||
53 | 10,595.2 | 25 | 1739461222247$2월 13일 | 1591142$26:31 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
54 | 10,587.4 | 25 | 1739802238014$2월 17일 | 1126341$18:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
55 | 10,578.3 | 25 | 1738839426018$2월 6일 | 1276242$21:16 | |||||
56 | 10,569.3 | 25 | 1740055930271$2월 20일 | 1371074$22:51 | |||||
57 | 10,543.5 | 25 | 1739534430539$2월 14일 | 1110978$18:30 | |||||
58 | 10,522.4 | 25 | 1739446792073$2월 13일 | 1441543$24:01 | |||||
59 | 10,521.8 | 25 | 1738842306059$2월 6일 | 954745$15:54 | |||||
60 | 10,519.7 | 25 | 1740050779284$2월 20일 | 1142943$19:02 | |||||
61 | 10,513.1 | 25 | 1739534726644$2월 14일 | 1135067$18:55 | |||||
62 | 10,492.1 | 25 | 1740144495641$2월 21일 | 1190987$19:50 | |||||
63 | 10,479.4 | 25 | 1740139197051$2월 21일 | 1143683$19:03 | |||||
64 | 10,472.3 | 25 | 1740054352332$2월 20일 | 1174185$19:34 | |||||
65 | 10,470.3 | 25 | 1739445214196$2월 13일 | 1154707$19:14 | |||||
66 | 10,447.7 | 25 | 1740135718793$2월 21일 | 1055240$17:35 | |||||
67 | 10,441.8 | 25 | 1740060399444$2월 20일 | 1155817$19:15 | |||||
68 | 10,433.4 | 25 | 1740053946014$2월 20일 | 1173062$19:33 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
69 | 10,422.4 | 25 | 1737634541959$1월 23일 | 1251487$20:51 | |||||
70 | 10,420.9 | 25 | 1737889563243$1월 26일 | 1141512$19:01 | |||||
71 | 10,411.1 | 25 | 1738929137769$2월 7일 | 902680$15:02 | |||||
72 | 10,404.7 | 25 | 1740239956577$2월 22일 | 1220551$20:20 | |||||
73 | 10,397.1 | 24 | 1739624185751$2월 15일 | 1088022$18:08 | |||||
74 | 10,396.0 | 25 | 1739452035142$2월 13일 | 1170499$19:30 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
75 | 10,386.5 | 25 | 1740058634852$2월 20일 | 1237720$20:37 | |||||
76 | 10,384.3 | 25 | 1738843680763$2월 6일 | 1311153$21:51 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
77 | 10,359.7 | 25 | 1740141347029$2월 21일 | 1150104$19:10 | |||||
78 | 10,352.6 | 25 | 1740294511067$2월 23일 | 1189494$19:49 | |||||
79 | 10,351.1 | 25 | 1739441222013$2월 13일 | 1210238$20:10 | |||||
80 | 10,338.6 | 25 | 1740048063983$2월 20일 | 1253560$20:53 | |||||
81 | 10,336.0 | 25 | 1738847750630$2월 6일 | 1139220$18:59 | |||||
82 | 10,324.4 | 25 | 1739458498235$2월 13일 | 1020309$17:00 | |||||
83 | 10,315.1 | 25 | 1740056386095$2월 20일 | 1035511$17:15 | |||||
84 | 10,314.7 | 25 | 1737694927195$1월 24일 | 1338858$22:18 | |||||
85 | 10,306.1 | 25 | 1740064511896$2월 20일 | 1202353$20:02 | |||||
86 | 10,287.4 | 25 | 1740139144128$2월 21일 | 1059219$17:39 | |||||
87 | 10,286.9 | 25 | 1739416975061$2월 13일 | 1174364$19:34 | |||||
88 | 10,256.8 | 25 | 1740057509300$2월 20일 | 1408533$23:28 | |||||
89 | 10,242.5 | 25 | 1738590391725$2월 3일 | 1206489$20:06 | |||||
90 | 10,240.5 | 25 | 1738846178868$2월 6일 | 1140868$19:00 | |||||
91 | 10,237.2 | 25 | 1740142442857$2월 21일 | 1078368$17:58 | |||||
92 | 10,233.9 | 25 | 1739022879639$2월 8일 | 1182005$19:42 | |||||
93 | 10,215.9 | 25 | 1739458498235$2월 13일 | 1020309$17:00 | |||||
94 | 10,207.8 | 25 | 1739538257829$2월 14일 | 1205308$20:05 | |||||
95 | 10,170.9 | 25 | 1740060547340$2월 20일 | 1202253$20:02 | |||||
96 | 10,151.5 | 25 | 1740052780144$2월 20일 | 1102566$18:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
97 | 10,142.8 | 25 | 1739419133803$2월 13일 | 1277163$21:17 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
98 | 10,137.2 | 24 | 1739416299467$2월 13일 | 1594198$26:34 | |||||
99 | 10,131.0 | 25 | 1738900140728$2월 7일 | 1289211$21:29 | |||||
100 | 10,129.4 | 25 | 1739538238470$2월 14일 | 1127182$18:47 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.