Best Perf. Avg
-
-
Median Perf. Avg: | - |
Kills Logged: | 0 |
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Hard Mode (Highest) | Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 0 Drakes | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
Expansion All Stars
영웅

포인트
265.98
265.98

5 / 5
Rank
184085
184085
장비