25-Player
Best Perf. Avg
82.2
82.2
Median Perf. Avg: | 82.2 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
292.34
(57955)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Hard Mode (Highest) | Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| |||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | ||
08274$
82
![]() | 0065349$ 6,534.9 | 00001$ 1 | 00227810$3:47 | 08274$ 82 | 09683$ 96.83 | 00115770$ 11577 | ||
07727$
77
![]() | 0064203$ 6,420.3 | 00001$ 1 | 00263941$4:23 | 07727$ 77 | 09042$ 90.42 | 00156150$ 15615 | ||
08646$
86
![]() | 0060690$ 6,069.0 | 00001$ 1 | 00368596$6:08(+2) | 2 Drakes | 08646$ 86 | 10509$ 105.09 | 00081670$ 8167 | |
09009$
90
![]() | 0060968$ 6,096.8 | 00001$ 1 | 00436241$7:16 | 09009$ 90 | 00000$ 0.00 | 00064070$ 6407 |
Expansion All Stars
영웅

포인트
272.37
272.37

4 / 4
Rank
92266
92266
일반

포인트
1,554.54
1,554.54

10 / 10
Rank
30372
30372
Naxx / Sarth / Maly (2)

포인트
292.34
292.34

4 / 17
Rank
57955
57955
장비