Best Perf. Avg
62.2
62.2
Median Perf. Avg: | 62.2 |
Kills Logged: | 7 |
All Star Points:
343.55
(288)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
06999$ 69 | 0214529$ 21,453.0 | 00001$ 1 | 00292865$4:52 | 06999$ 69 | 08683$ 86.83 | 00005190$ 519 | |
08311$ 83 | 0127891$ 12,789.1 | 00001$ 1 | 00185622$3:05 | 08311$ 83 | 00000$ 0.00 | 00003430$ 343 | |
07476$ 74 | 0170103$ 17,010.4 | 00001$ 1 | 00360323$6:00 | 07476$ 74 | 00000$ 0.00 | 00005500$ 550 | |
02785$ 27 | 0125275$ 12,527.6 | 00001$ 1 | 00506101$8:26 | 02785$ 27 | 00000$ 0.00 | 00010320$ 1032 | |
06868$ 68 | 0257856$ 25,785.7 | 00001$ 1 | 00207795$3:27 | 06868$ 68 | 08411$ 84.11 | 00006320$ 632 | |
07379$ 73 | 0242025$ 24,202.5 | 00001$ 1 | 00315665$5:15 | 07379$ 73 | 09523$ 95.23 | 00002860$ 286 | |
03642$ 36 | 0202091$ 20,209.2 | 00001$ 1 | 00506252$8:26 | 03642$ 36 | 07737$ 77.37 | 00007000$ 700 |
일반
포인트
343.55
343.55
7 / 7
Rank
288
288
영웅
포인트
862.22
862.22
13 / 13
Rank
190
190