Best Perf. Avg
18.8
18.8
Median Perf. Avg: | 18.8 |
Kills Logged: | 6 |
All Star Points:
221.35
(4124)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
03237$ 32 | 0289280$ 28,928.1 | 00001$ 1 | 00207095$3:27 | 03237$ 32 | 07501$ 75.01 | 00052110$ 5211 | |
00287$ 2 | 0110017$ 11,001.8 | 00001$ 1 | 00221301$3:41 | 00287$ 2 | 00000$ 0.00 | 00077780$ 7778 | |
00714$ 7 | 0156840$ 15,684.1 | 00001$ 1 | 00409328$6:49 | 00714$ 7 | 00000$ 0.00 | 00055960$ 5596 | |
01946$ 19 | 0174048$ 17,404.8 | 00001$ 1 | 00635607$10:35 | 01946$ 19 | 00000$ 0.00 | 00053440$ 5344 | |
00594$ 5 | 0267334$ 26,733.5 | 00001$ 1 | 00371082$6:11 | 00594$ 5 | 07456$ 74.57 | 00043490$ 4349 | |
01809$ 18 | 0441895$ 44,189.5 | 00001$ 1 | 00580943$9:40 | 01809$ 18 | 07177$ 71.77 | 00055660$ 5566 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
영웅
포인트
221.35
221.35
6 / 7
Rank
4124
4124
Baradin Hold
포인트
43.53
43.53
1 / 2
Rank
7494
7494
영웅
포인트
222.98
222.98
6 / 13
Rank
11501
11501