- +Icecrown Citadel
- +피해
- +모든 보스
- +영웅
- +25 Player
- +Tanks
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1059.51 | |
2 | 1005.04 | |
3 | 999.73 | |
4 | 986.01 | |
5 | 985.41 | |
6 | 983.12 | |
7 | 975.34 | |
8 | 973.76 | |
9 | 970.93 | |
10 | 964.87 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 14,973.0 | 25 | 1713208865270$4월 15일 | 100141$1:40 | |||||
2 | 274 | 12,952.7 | 25 | 1710357042957$3월 13일 | 91247$1:31 | |||||
3 | 275 | 11,267.1 | 23 | 1711652986908$3월 28일 | 122497$2:02 | |||||
4 | 271 | 11,214.8 | 25 | 1710443447102$3월 14일 | 86533$1:26 | |||||
5 | 270 | 11,172.5 | 24 | 1712602442144$4월 8일 | 116642$1:56 | |||||
6 | 269 | 10,418.9 | 25 | 1711313885514$3월 24일 | 97643$1:37 | |||||
7 | 270 | 10,232.8 | 25 | 1710936650234$3월 20일 | 94645$1:34 | |||||
8 | 275 | 10,211.2 | 24 | 1711043853458$3월 21일 | 102009$1:42 | |||||
9 | 275 | 10,107.0 | 25 | 1713618042703$4월 20일 | 94230$1:34 | |||||
10 | 275 | 9,933.2 | 25 | 1711202969675$3월 23일 | 83485$1:23 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 20,750.6 | 25 | 1711995784247$4월 1일 | 113201$1:53 | |||||
2 | 274 | 18,567.3 | 25 | 1711314098157$3월 24일 | 148044$2:28 | |||||
3 | 274 | 18,086.6 | 25 | 1713636504727$4월 20일 | 163760$2:43 | |||||
4 | 273 | 17,516.1 | 25 | 1712345944765$4월 5일 | 128308$2:08 | |||||
5 | 269 | 16,968.6 | 25 | 1713210060521$4월 15일 | 145940$2:25 | |||||
6 | 278 | 16,832.9 | 25 | 1711136489535$3월 22일 | 118414$1:58 | |||||
7 | 277 | 16,507.5 | 25 | 1714068443853$4월 25일 | 189258$3:09 | |||||
8 | 277 | 15,892.8 | 25 | 1713619142159$4월 20일 | 123221$2:03 | |||||
9 | 270 | 15,727.2 | 25 | 1712164715022$4월 3일 | 212214$3:32 | |||||
10 | 277 | 15,515.0 | 25 | 1711653407010$3월 28일 | 143076$2:23 |
1
$
![]() 부정의 광기
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | 12,221.5 | 25 | 1710353879788$3월 13일 | 184559$3:04 | |||||
2 | 273 | 9,258.0 | 25 | 1712857714247$4월 11일 | 122044$2:02 | |||||
3 | 277 | 8,598.6 | 25 | 1714225066174$4월 27일 | 109179$1:49 | |||||
4 | 277 | 8,337.0 | 25 | 1712861003003$4월 11일 | 113416$1:53 | |||||
5 | 270 | 8,255.6 | 24 | 1713960854876$4월 24일 | 125519$2:05 | |||||
6 | 272 | 8,227.3 | 25 | 1711282523229$3월 24일 | 118089$1:58 | |||||
7 | 269 | 8,205.9 | 25 | 1712859071697$4월 11일 | 115642$1:55 | |||||
8 | 273 | 7,878.9 | 25 | 1711883963078$3월 31일 | 120130$2:00 | |||||
9 | 274 | 7,877.4 | 24 | 1713180296570$4월 15일 | 116010$1:56 | |||||
10 | 269 | 7,796.2 | 25 | 1713618578573$4월 20일 | 123741$2:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 18,323.5 | 25 | 1711141465907$3월 22일 | 95423$1:35 | |||||
2 | 278 | 17,416.2 | 25 | 1710531916873$3월 15일 | 95515$1:35 | |||||
3 | 273 | 17,383.5 | 25 | 1710360640173$3월 13일 | 100385$1:40 | |||||
4 | 277 | 16,958.9 | 25 | 1713619523392$4월 20일 | 106742$1:46 | |||||
5 | 274 | 16,258.0 | 25 | 1711219532042$3월 23일 | 106858$1:46 | |||||
6 | 271 | 15,036.6 | 25 | 1713211484403$4월 15일 | 126297$2:06 | |||||
7 | 271 | 14,581.8 | 25 | 1712747961235$4월 10일 | 111756$1:51 | |||||
8 | 276 | 14,267.6 | 25 | 1711570837973$3월 27일 | 106826$1:46 | |||||
9 | 276 | 13,426.4 | 25 | 1711738574258$3월 29일 | 93942$1:33 | |||||
10 | 274 | 12,667.2 | 25 | 1710357994877$3월 13일 | 119445$1:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 21,373.5 | 25 | 1711316155081$3월 24일 | 146244$2:26 | |||||
2 | 271 | 20,557.6 | 25 | 1713213429281$4월 15일 | 193957$3:13 | |||||
3 | 274 | 17,496.3 | 25 | 1710358872569$3월 13일 | 143700$2:23 | |||||
4 | 276 | 17,012.2 | 25 | 1712773521326$4월 10일 | 197051$3:17 | |||||
5 | 270 | 16,797.7 | 25 | 1712513311740$4월 7일 | 165388$2:45 | |||||
6 | 255 | 16,477.5 | 24 | 1710962697333$3월 20일 | 204301$3:24 | |||||
7 | 275 | 15,991.2 | 25 | 1713619234328$4월 20일 | 142962$2:22 | |||||
8 | 275 | 15,735.4 | 25 | 1712519727407$4월 7일 | 145241$2:25 | |||||
9 | 271 | 15,533.1 | 25 | 1710444661787$3월 14일 | 136570$2:16 | |||||
10 | 270 | 15,368.1 | 25 | 1714411722822$4월 29일 | 141223$2:21 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 15,436.7 | 25 | 1713213744493$4월 15일 | 132654$2:12 | |||||
2 | 269 | 12,760.4 | 25 | 1710709349202$3월 17일 | 135309$2:15 | |||||
3 | 276 | 11,125.8 | 25 | 1711739598519$3월 29일 | 117974$1:57 | |||||
4 | 271 | 10,953.4 | 25 | 1710444946404$3월 14일 | 124040$2:04 | |||||
5 | 275 | 10,832.6 | 25 | 1711045461215$3월 21일 | 120860$2:00 | |||||
6 | 276 | 10,791.4 | 25 | 1712773105900$4월 10일 | 195338$3:15 | |||||
7 | 274 | 10,756.3 | 25 | 1710358430800$3월 13일 | 183409$3:03 | |||||
8 | 272 | 10,461.9 | 25 | 1713726273280$4월 21일 | 144867$2:24 | |||||
9 | 275 | 10,454.9 | 25 | 1713619483855$4월 20일 | 138030$2:18 | |||||
10 | 273 | 10,344.7 | 25 | 1713353615084$4월 17일 | 123581$2:03 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 12,657.5 | 25 | 1713214060807$4월 15일 | 209599$3:29 | |||||
2 | 276 | 11,203.8 | 25 | 1710538250305$3월 15일 | 124106$2:04 | |||||
3 | 275 | 10,482.1 | 25 | 1713033596533$4월 13일 | 162497$2:42 | |||||
4 | 275 | 10,475.2 | 25 | 1712174229450$4월 3일 | 124667$2:04 | |||||
5 | 275 | 10,215.1 | 25 | 1710442497989$3월 14일 | 168069$2:48 | |||||
6 | 273 | 10,166.7 | 25 | 1710616923333$3월 16일 | 142626$2:22 | |||||
7 | 269 | 9,911.0 | 25 | 1712411244728$4월 6일 | 178171$2:58 | |||||
8 | 275 | 9,688.2 | 25 | 1712688200686$4월 9일 | 205678$3:25 | |||||
9 | 271 | 9,675.6 | 25 | 1713699786444$4월 21일 | 165519$2:45 | |||||
10 | 271 | 9,667.9 | 25 | 1710363850484$3월 13일 | 132448$2:12 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 10,991.0 | 25 | 1713214684648$4월 15일 | 129833$2:09 | |||||
2 | 273 | 9,851.0 | 25 | 1712144570081$4월 3일 | 90452$1:30 | |||||
3 | 275 | 9,771.5 | 25 | 1711046442049$3월 21일 | 88932$1:28 | |||||
4 | 276 | 9,712.8 | 25 | 1711142882643$3월 22일 | 87604$1:27 | |||||
5 | 274 | 9,676.4 | 25 | 1711138358783$3월 22일 | 84031$1:24 | |||||
6 | 274 | 9,665.3 | 25 | 1713639283006$4월 20일 | 89148$1:29 | |||||
7 | 270 | 9,500.5 | 25 | 1713465975403$4월 18일 | 90557$1:30 | |||||
8 | 270 | 9,125.8 | 25 | 1710873617706$3월 19일 | 103905$1:43 | |||||
9 | 269 | 8,934.7 | 25 | 1713290381332$4월 16일 | 92488$1:32 | |||||
10 | 275 | 8,853.8 | 25 | 1713620306419$4월 20일 | 103792$1:43 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | 13,188.3 | 25 | 1713215125630$4월 15일 | 197766$3:17 | |||||
2 | 273 | 13,114.9 | 25 | 1711292331291$3월 24일 | 199443$3:19 | |||||
3 | 274 | 10,625.9 | 25 | 1710360339906$3월 13일 | 202904$3:22 | |||||
4 | 275 | 10,340.9 | 25 | 1712174580106$4월 3일 | 163758$2:43 | |||||
5 | 276 | 10,300.9 | 25 | 1711740162787$3월 29일 | 171708$2:51 | |||||
6 | 275 | 9,989.5 | 25 | 1711655902937$3월 28일 | 224502$3:44 | |||||
7 | 269 | 9,898.6 | 25 | 1710710331131$3월 17일 | 196199$3:16 | |||||
8 | 268 | 9,649.6 | 25 | 1714244330133$4월 27일 | 189441$3:09 | |||||
9 | 275 | 9,589.4 | 24 | 1711651158515$3월 28일 | 197211$3:17 | |||||
10 | 275 | 9,362.8 | 25 | 1713034573231$4월 13일 | 186899$3:06 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 10,852.7 | 23 | 1710963163800$3월 20일 | 286633$4:46 | |||||
2 | 275 | 10,698.8 | 25 | 1714244588010$4월 27일 | 167727$2:47 | |||||
3 | 276 | 10,537.0 | 25 | 1711480073870$3월 26일 | 198139$3:18 | |||||
4 | 267 | 10,490.2 | 25 | 1712086781395$4월 2일 | 240800$4:00 | |||||
5 | 274 | 10,307.9 | 25 | 1710362180543$3월 13일 | 242997$4:02 | |||||
6 | 277 | 10,272.7 | 25 | 1713470549925$4월 18일 | 192128$3:12 | |||||
7 | 273 | 9,914.7 | 25 | 1714505800245$4월 30일 | 203571$3:23 | |||||
8 | 276 | 9,882.4 | 25 | 1712861616098$4월 11일 | 256928$4:16 | |||||
9 | 268 | 9,632.0 | 24 | 1710534503477$3월 15일 | 249224$4:09 | |||||
10 | 266 | 9,231.6 | 25 | 1710711092035$3월 17일 | 367157$6:07 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 7,443.9 | 25 | 1713620149303$4월 20일 | 238958$3:58 | |||||
2 | 275 | 6,922.5 | 25 | 1713621593579$4월 20일 | 207559$3:27 | |||||
3 | 276 | 6,476.6 | 25 | 1712415529268$4월 6일 | 210953$3:30 | |||||
4 | 275 | 6,396.8 | 25 | 1711048920822$3월 21일 | 224926$3:44 | |||||
5 | 271 | 6,297.0 | 25 | 1713017760653$4월 13일 | 242112$4:02 | |||||
6 | 271 | 6,288.2 | 25 | 1710447729509$3월 14일 | 214062$3:34 | |||||
7 | 274 | 6,125.2 | 25 | 1711655342191$3월 28일 | 210321$3:30 | |||||
8 | 272 | 6,033.9 | 25 | 1712862423603$4월 11일 | 193141$3:13 | |||||
9 | 276 | 5,952.0 | 25 | 1714226866361$4월 27일 | 243154$4:03 | |||||
10 | 275 | 5,683.7 | 25 | 1712863906269$4월 11일 | 187252$3:07 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 12,923.9 | 25 | 1712174694713$4월 3일 | 556936$9:16 | |||||
2 | 278 | 12,127.4 | 25 | 1712609345851$4월 8일 | 560310$9:20 | |||||
3 | 271 | 11,761.6 | 25 | 1710689259116$3월 17일 | 741076$12:21 | |||||
4 | 273 | 8,096.0 | 25 | 1711576651214$3월 27일 | 587729$9:47 | |||||
5 | 273 | 7,475.4 | 25 | 1713219247289$4월 15일 | 914358$15:14 | |||||
6 | 269 | 7,446.8 | 25 | 1711573563901$3월 27일 | 625276$10:25 | |||||
7 | 277 | 6,898.8 | 26 | 1713622088938$4월 20일 | 773492$12:53 | |||||
8 | 275 | 6,632.0 | 25 | 1711049311465$3월 21일 | 853876$14:13 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
9 | 275 | 6,600.5 | 25 | 1710602625764$3월 16일 | 652126$10:52 | |||||
10 | 269 | 6,553.5 | 25 | 1712413880521$4월 6일 | 766817$12:46 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.