- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- +마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 4.5
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 19,149.8 | 25 | 1711821383328$3월 30일 | 1452587$24:12 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
2 | 274 | 17,101.4 | 25 | 1711821383328$3월 30일 | 1452587$24:12 | |||||
3 | 271 | 17,051.3 | 26 | 1711647569308$3월 28일 | 1821646$30:21 | |||||
4 | 277 | 16,956.9 | 25 | 1713127810508$4월 14일 | 1711403$28:31 | |||||
5 | 278 | 16,880.5 | 26 | 1710357688221$3월 13일 | 1426723$23:46 | |||||
6 | 276 | 16,313.8 | 28 | 1710577083655$3월 16일 | 2392023$39:52 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
7 | 276 | 16,200.2 | 25 | 1710360708700$3월 13일 | 1520769$25:20 | |||||
8 | 277 | 16,185.0 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
9 | 277 | 16,046.6 | 29 | 1712945103368$4월 12일 | 3285610$54:45 | |||||
10 | 276 | 16,025.5 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
11 | 277 | 16,022.3 | 28 | 1710577083655$3월 16일 | 2392023$39:52 | |||||
12 | 274 | 15,869.2 | 25 | 1712607857383$4월 8일 | 1934241$32:14 | |||||
13 | 277 | 15,810.2 | 26 | 1710364336661$3월 13일 | 2448706$40:48 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
14 | 272 | 15,741.5 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
15 | 268 | 15,736.4 | 25 | 1713209616386$4월 15일 | 1591686$26:31 | |||||
16 | 277 | 15,501.6 | 25 | 1710954218683$3월 20일 | 1320559$22:00 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
17 | 276 | 15,450.9 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
18 | 273 | 15,419.9 | 26 | 1710357688221$3월 13일 | 1426723$23:46 | |||||
19 | 275 | 15,348.4 | 26 | 1710357688221$3월 13일 | 1426723$23:46 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
20 | 271 | 15,305.3 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 | |||||
21 | 275 | 15,282.3 | 27 | 1712322480381$4월 5일 | 1925818$32:05 |
|
||||
22 | 271 | 15,230.0 | 26 | 1710860060860$3월 19일 | 1924806$32:04 | |||||
23 | 277 | 15,181.2 | 27 | 1712762668941$4월 10일 | 2167674$36:07 | |||||
24 | 273 | 15,159.2 | 26 | 1710671327888$3월 17일 | 3391431$56:31 | |||||
25 | 273 | 15,130.4 | 29 | 1711194072247$3월 23일 | 2139720$35:39 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
26 | 276 | 15,109.0 | 25 | 1710445395128$3월 14일 | 2257864$37:37 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
27 | 273 | 14,922.7 | 25 | 1711559224628$3월 27일 | 1163340$19:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
28 | 277 | 14,804.5 | 26 | 1710707562966$3월 17일 | 2197032$36:37 | |||||
29 | 277 | 14,786.5 | 26 | 1710860060860$3월 19일 | 1924806$32:04 | |||||
30 | 276 | 14,784.8 | 25 | 1711534160260$3월 27일 | 2356639$39:16 | |||||
31 | 273 | 14,775.6 | 27 | 1711893211628$3월 31일 | 1842454$30:42 | |||||
32 | 275 | 14,664.1 | 27 | 1712510453309$4월 7일 | 2284859$38:04 | |||||
33 | 276 | 14,636.1 | 25 | 1712091520065$4월 2일 | 1990861$33:10 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
34 | 274 | 14,609.5 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
35 | 268 | 14,583.2 | 26 | 1711647569308$3월 28일 | 1821646$30:21 | |||||
36 | 275 | 14,567.9 | 25 | 1712607857383$4월 8일 | 1934241$32:14 | |||||
37 | 273 | 14,540.2 | 25 | 1710781902770$3월 18일 | 2134501$35:34 | |||||
38 | 273 | 14,480.6 | 25 | 1711888221542$3월 31일 | 1691701$28:11 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
39 | 276 | 14,456.8 | 25 | 1711051176763$3월 21일 | 1550821$25:50 | |||||
40 | 275 | 14,454.7 | 23 | 1711303678260$3월 24일 | 2143383$35:43 | |||||
41 | 278 | 14,433.0 | 25 | 1713205706636$4월 15일 | 2063116$34:23 | |||||
42 | 275 | 14,404.2 | 25 | 1712605285522$4월 8일 | 1731250$28:51 | |||||
43 | 276 | 14,404.1 | 24 | 1711542490503$3월 27일 | 1713576$28:33 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
44 | 276 | 14,322.4 | 25 | 1711888221542$3월 31일 | 1691701$28:11 | |||||
45 | 276 | 14,299.9 | 25 | 1713209616386$4월 15일 | 1591686$26:31 | |||||
46 | 273 | 14,257.0 | 25 | 1712399828490$4월 6일 | 2373322$39:33 | |||||
47 | 275 | 14,247.1 | 25 | 1711657763517$3월 28일 | 1565854$26:05 | |||||
48 | 266 | 14,188.7 | 26 | 1713187921154$4월 15일 | 3547321$59:07 | |||||
49 | 275 | 14,179.5 | 26 | 1712856848890$4월 11일 | 2419515$40:19 | |||||
50 | 276 | 14,173.4 | 25 | 1711051176763$3월 21일 | 1550821$25:50 | |||||
51 | 269 | 14,137.5 | 26 | 1712316486582$4월 5일 | 2025191$33:45 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
52 | 276 | 14,114.4 | 29 | 1710781269628$3월 18일 | 2438454$40:38 | |||||
53 | 275 | 14,084.4 | 25 | 1712391800420$4월 6일 | 1789761$29:49 | |||||
54 | 275 | 13,993.4 | 29 | 1711572131891$3월 27일 | 2133145$35:33 | |||||
55 | 269 | 13,938.3 | 25 | 1711881936654$3월 31일 | 1774302$29:34 | |||||
56 | 277 | 13,907.7 | 30 | 1713353721046$4월 17일 | 3127317$52:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
57 | 275 | 13,859.7 | 25 | 1710697012993$3월 17일 | 2198201$36:38 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
58 | 272 | 13,801.8 | 27 | 1713550714360$4월 19일 | 2897413$48:17 | |||||
59 | 274 | 13,753.4 | 25 | 1710447977265$3월 14일 | 1743846$29:03 | |||||
60 | 273 | 13,710.2 | 27 | 1712322465626$4월 5일 | 1925852$32:05 | |||||
61 | 275 | 13,706.0 | 25 | 1713124050137$4월 14일 | 3216043$53:36 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
62 | 270 | 13,647.5 | 25 | 1711823602151$3월 30일 | 2334305$38:54 | |||||
63 | 276 | 13,632.1 | 28 | 1713879895224$4월 23일 | 2549647$42:29 | |||||
64 | 276 | 13,630.7 | 28 | 1713879895224$4월 23일 | 2549647$42:29 | |||||
65 | 276 | 13,591.8 | 25 | 1713124050137$4월 14일 | 3216043$53:36 | |||||
66 | 275 | 13,573.1 | 26 | 1711114978633$3월 22일 | 2128788$35:28 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
67 | 264 | 13,565.2 | 27 | 1711371160225$3월 25일 | 1995140$33:15 | |||||
68 | 277 | 13,554.1 | 25 | 1711909537525$3월 31일 | 2381073$39:41 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
69 | 276 | 13,498.2 | 25 | 1711818950535$3월 30일 | 1784805$29:44 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
70 | 277 | 13,490.6 | 25 | 1712774820957$4월 10일 | 2757273$45:57 | |||||
71 | 272 | 13,462.6 | 25 | 1711818950535$3월 30일 | 1784805$29:44 | |||||
72 | 274 | 13,416.8 | 25 | 1714248780315$4월 27일 | 2290027$38:10 | |||||
73 | 269 | 13,416.4 | 28 | 1710692858049$3월 17일 | 2794928$46:34 | |||||
74 | 271 | 13,406.7 | 29 | 1711572131891$3월 27일 | 2133145$35:33 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
75 | 270 | 13,398.2 | 25 | 1712605285522$4월 8일 | 1731250$28:51 | |||||
76 | 275 | 13,381.8 | 25 | 1714413765572$4월 29일 | 2362700$39:22 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
77 | 271 | 13,356.8 | 25 | 1711652517038$3월 28일 | 1703094$28:23 | |||||
78 | 276 | 13,285.6 | 25 | 1711291154346$3월 24일 | 2987365$49:47 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
79 | 277 | 13,204.9 | 25 | 1713374867828$4월 17일 | 1964191$32:44 | |||||
80 | 271 | 13,199.1 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
81 | 275 | 13,165.7 | 25 | 1713205706636$4월 15일 | 2063116$34:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
82 | 267 | 13,113.6 | 26 | 1711893460726$3월 31일 | 1728475$28:48 | |||||
83 | 273 | 13,113.2 | 25 | 1712399829706$4월 6일 | 2373456$39:33 | |||||
84 | 271 | 13,085.8 | 27 | 1710442670665$3월 14일 | 1701623$28:21 | |||||
85 | 272 | 12,973.0 | 25 | 1712583352252$4월 8일 | 1764471$29:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
86 | 277 | 12,963.4 | 26 | 1711198746615$3월 23일 | 3031859$50:31 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
87 | 268 | 12,922.0 | 27 | 1710707037403$3월 17일 | 2819578$46:59 | |||||
88 | 272 | 12,912.4 | 26 | 1711893460726$3월 31일 | 1728475$28:48 | |||||
89 | 276 | 12,823.0 | 25 | 1710685606019$3월 17일 | 2953168$49:13 | |||||
90 | 276 | 12,781.7 | 25 | 1714413765572$4월 29일 | 2362700$39:22 | |||||
91 | 270 | 12,750.2 | 23 | 1711991917110$4월 1일 | 1995573$33:15 | |||||
92 | 277 | 12,743.8 | 26 | 1710608603496$3월 16일 | 2389554$39:49 | |||||
93 | 269 | 12,608.3 | 26 | 1710364336661$3월 13일 | 2448706$40:48 | |||||
94 | 273 | 12,585.6 | 31 | 1714247479386$4월 27일 | 2604613$43:24 | |||||
95 | 275 | 12,523.8 | 26 | 1713468455506$4월 18일 | 3419489$56:59 | |||||
96 | 262 | 12,511.0 | 25 | 1712693819399$4월 9일 | 1624776$27:04 | |||||
97 | 275 | 12,504.6 | 25 | 1710697012993$3월 17일 | 2198201$36:38 | |||||
98 | 276 | 12,468.9 | 26 | 1712856848890$4월 11일 | 2419515$40:19 | |||||
99 | 276 | 12,446.3 | 26 | 1712856848890$4월 11일 | 2419515$40:19 | |||||
100 | 268 | 12,420.1 | 26 | 1710593722619$3월 16일 | 2603146$43:23 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.