- +십자군의 시험장
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +25 Player
- +주술사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,033.8 | 25 | 1741867381733$3월 13일 | 8585087$2:23:05 | |||||
2 | 12,751.1 | 25 | 1742044589173$3월 15일 | 5548720$1:32:28 | |||||
3 | 12,717.1 | 25 | 1741268059597$3월 6일 | 2461526$41:01 | |||||
4 | 12,381.5 | 25 | 1742134407508$3월 16일 | 7622705$2:07:02 | |||||
5 | 12,360.4 | 25 | 1741521338137$3월 9일 | 1134095$18:54 | |||||
6 | 12,208.8 | 25 | 1742134407508$3월 16일 | 7622705$2:07:02 | |||||
7 | 12,206.3 | 26 | 1741522369609$3월 9일 | 3495711$58:15 | |||||
8 | 12,166.7 | 25 | 1742308494686$3월 18일 | 2088926$34:48 | |||||
9 | 12,124.3 | 25 | 1741959200870$3월 14일 | 7101969$1:58:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
10 | 11,867.5 | 25 | 1741870339725$3월 13일 | 6613884$1:50:13 | |||||
11 | 11,721.0 | 25 | 1741867670987$3월 13일 | 7024104$1:57:04 | |||||
12 | 11,704.2 | 26 | 1742126227016$3월 16일 | 6106741$1:41:46 | |||||
13 | 11,664.5 | 25 | 1741528013610$3월 9일 | 1174570$19:34 | |||||
14 | 11,596.3 | 25 | 1741874117161$3월 13일 | 2226948$37:06 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
15 | 11,574.8 | 25 | 1742047621814$3월 15일 | 3195169$53:15 | |||||
16 | 11,367.8 | 25 | 1742042536208$3월 15일 | 1807064$30:07 | |||||
17 | 11,336.3 | 25 | 1741963045897$3월 14일 | 2147612$35:47 | |||||
18 | 11,307.5 | 25 | 1742044589173$3월 15일 | 5548720$1:32:28 | |||||
19 | 11,303.1 | 25 | 1741962116841$3월 14일 | 1696715$28:16 | |||||
20 | 11,267.4 | 25 | 1741867381733$3월 13일 | 8585087$2:23:05 | |||||
21 | 11,187.1 | 25 | 1741967064653$3월 14일 | 1112023$18:32 | |||||
22 | 11,145.9 | 25 | 1742048980877$3월 15일 | 1638496$27:18 | |||||
23 | 11,129.6 | 25 | 1741871324252$3월 13일 | 2595178$43:15 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
24 | 11,121.8 | 25 | 1741949417757$3월 14일 | 2352952$39:12 | |||||
25 | 11,103.7 | 25 | 1741870511875$3월 13일 | 5895704$1:38:15 | |||||
26 | 11,067.8 | 25 | 1742038281956$3월 15일 | 2964042$49:24 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
27 | 11,064.9 | 25 | 1741867670987$3월 13일 | 7024104$1:57:04 | |||||
28 | 11,022.5 | 25 | 1741881431807$3월 13일 | 2624023$43:44 | |||||
29 | 11,015.9 | 25 | 1741960239848$3월 14일 | 1146468$19:06 | |||||
30 | 11,006.0 | 25 | 1741870339725$3월 13일 | 6613884$1:50:13 | |||||
31 | 11,005.3 | 25 | 1742124533338$3월 16일 | 3092417$51:32 | |||||
32 | 11,003.5 | 25 | 1742046852572$3월 15일 | 1578281$26:18 | |||||
33 | 10,997.7 | 25 | 1742298417585$3월 18일 | 1642858$27:22 | |||||
34 | 10,959.5 | 25 | 1741879297656$3월 13일 | 2352010$39:12 | |||||
35 | 10,956.9 | 25 | 1741497177566$3월 9일 | 2758840$45:58 | |||||
36 | 10,946.8 | 25 | 1742041319442$3월 15일 | 3944229$1:05:44 | |||||
37 | 10,924.9 | 25 | 1741320483404$3월 7일 | 1971411$32:51 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
38 | 10,904.4 | 25 | 1741865696330$3월 13일 | 3013543$50:13 | |||||
39 | 10,889.7 | 25 | 1741841603239$3월 13일 | 2396825$39:56 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
40 | 10,854.6 | 25 | 1742134331495$3월 16일 | 3035037$50:35 | |||||
41 | 10,793.5 | 25 | 1741262653464$3월 6일 | 2681411$44:41 | |||||
42 | 10,793.1 | 25 | 1741350549351$3월 7일 | 1773827$29:33 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
43 | 10,758.9 | 25 | 1741242230813$3월 6일 | 1619523$26:59 | |||||
44 | 10,753.5 | 25 | 1741865343197$3월 13일 | 3728222$1:02:08 | |||||
45 | 10,746.6 | 25 | 1741876429317$3월 13일 | 3134591$52:14 | |||||
46 | 10,735.2 | 25 | 1740655477905$2월 27일 | 3336474$55:36 | |||||
47 | 10,700.8 | 25 | 1741952630242$3월 14일 | 2616676$43:36 | |||||
48 | 10,698.1 | 25 | 1740840848809$3월 1일 | 8700727$2:25:00 | |||||
49 | 10,696.6 | 25 | 1742308494686$3월 18일 | 2088926$34:48 | |||||
50 | 10,694.8 | 25 | 1741354871006$3월 7일 | 1724464$28:44 | |||||
51 | 10,688.2 | 25 | 1742106956309$3월 16일 | 3789715$1:03:09 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
52 | 10,685.8 | 25 | 1741930785430$3월 14일 | 2546981$42:26 |
3
$
![]() 마력 주입
3
|
||||
53 | 10,684.7 | 25 | 1742561954646$3월 21일 | 4337276$1:12:17 |
|
||||
54 | 10,666.6 | 25 | 1741839523715$3월 13일 | 1761652$29:21 | |||||
55 | 10,651.1 | 25 | 1741406729696$3월 8일 | 3057346$50:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
56 | 10,648.5 | 25 | 1741954310993$3월 14일 | 2367660$39:27 | |||||
57 | 10,641.8 | 25 | 1741360344625$3월 7일 | 2147560$35:47 | |||||
58 | 10,641.5 | 25 | 1741963045897$3월 14일 | 2147612$35:47 | |||||
59 | 10,637.3 | 25 | 1742134197794$3월 16일 | 1710178$28:30 | |||||
60 | 10,632.9 | 25 | 1741260841073$3월 6일 | 2746132$45:46 | |||||
61 | 10,590.9 | 25 | 1741932531701$3월 14일 | 1733036$28:53 | |||||
62 | 10,585.2 | 25 | 1742132178304$3월 16일 | 3717373$1:01:57 | |||||
63 | 10,569.2 | 25 | 1741851389108$3월 13일 | 1713236$28:33 | |||||
64 | 10,559.3 | 25 | 1741960121015$3월 14일 | 4851504$1:20:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
65 | 10,552.2 | 25 | 1741927523332$3월 14일 | 3736148$1:02:16 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
||||
66 | 10,546.1 | 25 | 1742046766633$3월 15일 | 2219868$36:59 | |||||
67 | 10,539.8 | 25 | 1742471878151$3월 20일 | 5130956$1:25:30 |
|
3
$
![]() 마력 주입
3
|
|||
68 | 10,538.4 | 25 | 1742104891339$3월 16일 | 1955427$32:35 | |||||
69 | 10,529.8 | 25 | 1742044412886$3월 15일 | 1402075$23:22 | |||||
70 | 10,523.2 | 25 | 1742132775831$3월 16일 | 1573187$26:13 | |||||
71 | 10,522.4 | 25 | 1741872405693$3월 13일 | 2142721$35:42 | |||||
72 | 10,517.0 | 25 | 1741953063164$3월 14일 | 2957122$49:17 | |||||
73 | 10,515.1 | 25 | 1741878466157$3월 13일 | 1900574$31:40 | |||||
74 | 10,511.4 | 25 | 1741963965345$3월 14일 | 5641514$1:34:01 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
||||
75 | 10,510.6 | 25 | 1741956715456$3월 14일 | 1827567$30:27 | |||||
76 | 10,496.9 | 25 | 1741847481494$3월 13일 | 1686982$28:06 | |||||
77 | 10,495.5 | 25 | 1741846088915$3월 13일 | 2209572$36:49 | |||||
78 | 10,482.0 | 25 | 1741864867403$3월 13일 | 1712295$28:32 | |||||
79 | 10,476.0 | 25 | 1742045149992$3월 15일 | 1676230$27:56 | |||||
80 | 10,473.8 | 25 | 1741875781342$3월 13일 | 1764566$29:24 | |||||
81 | 10,472.2 | 25 | 1742040914784$3월 15일 | 2087817$34:47 | |||||
82 | 10,469.4 | 25 | 1741436384269$3월 8일 | 1767681$29:27 | |||||
83 | 10,463.3 | 25 | 1741937235337$3월 14일 | 1899629$31:39 | |||||
84 | 10,460.4 | 25 | 1741864314210$3월 13일 | 3051610$50:51 | |||||
85 | 10,459.0 | 25 | 1741971284171$3월 14일 | 2067219$34:27 | |||||
86 | 10,451.3 | 25 | 1741524945889$3월 9일 | 1831978$30:31 | |||||
87 | 10,449.2 | 25 | 1741876909312$3월 13일 | 2466129$41:06 | |||||
88 | 10,446.3 | 25 | 1741875617971$3월 13일 | 3170038$52:50 | |||||
89 | 10,445.4 | 25 | 1742050052955$3월 15일 | 2192960$36:32 | |||||
90 | 10,441.1 | 25 | 1741964611671$3월 14일 | 1738897$28:58 | |||||
91 | 10,439.3 | 25 | 1741853864294$3월 13일 | 3120950$52:00 | |||||
92 | 10,437.3 | 25 | 1742012626040$3월 15일 | 2135787$35:35 | |||||
93 | 10,427.7 | 24 | 1741881173357$3월 13일 | 1801881$30:01 | |||||
94 | 10,426.1 | 25 | 1741966178035$3월 14일 | 2006726$33:26 | |||||
95 | 10,423.2 | 25 | 1741701671019$3월 11일 | 4637127$1:17:17 | |||||
96 | 10,421.7 | 25 | 1742198332386$3월 17일 | 1728031$28:48 | |||||
97 | 10,416.5 | 25 | 1741959200870$3월 14일 | 7101969$1:58:21 | |||||
98 | 10,415.2 | 25 | 1741865190571$3월 13일 | 2201203$36:41 | |||||
99 | 10,409.8 | 25 | 1741844524486$3월 13일 | 2937893$48:57 | |||||
100 | 10,405.9 | 24 | 1742193467102$3월 17일 | 2030644$33:50 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.